LIGA MALAYSIA 2009
Dis 23 2008 - Pasukan Brunei DPMM FC disingkirkan dari Liga Super 2009 apabila Persatuan Bolasepak Brunei (Brunei FA) dibatalkan pendaftaran oleh Pendaftar Pertubuhan Brunei, menyebabkan FAM menolak penyertaan mereka.
Disember 06 2008 - Pasukan PDRM yang telah menarik diri membuat rayuan dan diterima kembali bersaing di Liga Super dan Kelantan juga turut kekal yang mengakibatkan musim 2009 sebanyak 15 pasukan. Bagi musim 2010 hanya 14 pasukan akan bertarung di Liga Super.
Liga Super (14)
Penjaring Gol
Liga Super
LIGA SUPER 2009
Pusingan 1
Jan 03 2009
Piala Sultan Ahmad Shah : Kedah 1-4 Selangor (Stadium Darul Aman, Alor Setar)
VIDEO YOUTUBE : PERAK VS KM NAZA
VIDEO YOUTUBE : KEDAH VS SELANGOR
Hari Perlawanan 2 (Selasa)
VIDEO YOUTUBE : SELANGOR vs PERAK
VIDEO YOUTUBE : NEGERI SEMBILAN vs KEDAH
VIDEO YOUTUBE : MYTEAM vs KELANTAN
VIDEO YOUTUBE : KL PLUS vs TERENGGANU
VIDEO YOUTUBE : PERLIS vs PAHANG
Hari Perlawanan 3 (Sabtu)
VIDEO YOUTUBE : SELANGOR vs NEGERI SEMBILAN
VIDEO YOUTUBE : PAHANG vs KL PLUS FC
VIDEO YOUTUBE : PERAK vs PDRM
VIDEO YOUTUBE : KELANTAN vs KM NAZA
Hari Perlawanan 4 (Selasa)
VIDEO YOUTUBE : JOHOR FC vs SELANGOR
VIDEO YOUTUBE : PDRM vs KELANTAN
VIDEO YOUTUBE : NEGERI SEMBILAN vs PERAK
VIDEO YOUTUBE : PERLIS vs KEDAH
VIDEO YOUTUBE : MyTEAM vs PAHANG
VIDEO YOUTUBE : KM NAZA vs TERENGGANU
Hari Perlawanan 5 (Selasa)
Hari Perlawanan 6 (Sabtu)
Hari Perlawanan 7 (Selasa)
Hari Perlawanan 8 (Sabtu)
Hari Perlawanan 9 (Sabtu)
Hari Perlawanan 10 (Selasa)
Hari Perlawanan 11 (Sabtu)
Hari Perlawanan 12 (Sabtu)
Hari Perlawanan 13 (Sabtu)
Hari Perlawanan 14 (Selasa)
Hari Perlawanan 15 (Sabtu)
Pusingan 2
Hari Perlawanan 16 (Selasa)
Hari Perlawanan 17 (Sabtu)
Hari Perlawanan 18 (Selasa)
Hari Perlawanan 19 (Sabtu)
Hari Perlawanan 20 (Selasa)
Hari Perlawanan 21 (Sabtu)
Hari Perlawanan 22 (Selasa)
Hari Perlawanan 23 (Sabtu)
Hari Perlawanan 24 (Selasa)
Hari Perlawanan 25 (Sabtu)
Hari Perlawanan 26 (Sabtu)
TAMAT
Dis 23 2008 - Pasukan Brunei DPMM FC disingkirkan dari Liga Super 2009 apabila Persatuan Bolasepak Brunei (Brunei FA) dibatalkan pendaftaran oleh Pendaftar Pertubuhan Brunei, menyebabkan FAM menolak penyertaan mereka.
Disember 06 2008 - Pasukan PDRM yang telah menarik diri membuat rayuan dan diterima kembali bersaing di Liga Super dan Kelantan juga turut kekal yang mengakibatkan musim 2009 sebanyak 15 pasukan. Bagi musim 2010 hanya 14 pasukan akan bertarung di Liga Super.
Liga Super (14)
| Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mata | |
| 1.Selangor | 26 | 20 | 3 | 3 | 64 | 21 | +43 | 63 | |
| 2.Perlis | 26 | 17 | 5 | 4 | 40 | 19 | +21 | 56 | |
| 3.Kedah | 26 | 16 | 3 | 7 | 45 | 28 | +17 | 51 | |
| 4.Johor FC | 26 | 15 | 3 | 8 | 53 | 27 | +26 | 48 | |
| 5.Terengganu | 26 | 15 | 2 | 9 | 46 | 32 | +14 | 47 | |
| 6.Kelantan | 26 | 14 | 2 | 10 | 49 | 36 | +13 | 44 | |
| 7.Negeri Sembilan | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 35 | +9 | 38 | |
| 8.KL Plus FC | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 26 | +9 | 38 | |
| 9.Kuala Muda Naza FC | 26 | 12 | 1 | 13 | 32 | 41 | -9 | 37 | |
| 10.Perak | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 36 | -9 | 32 | |
| 11.UPB-MyTeam FC | 26 | 9 | 3 | 14 | 29 | 50 | -21 | 30 | |
| 12.Pulau Pinang | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 55 | -26 | 19 | |
| 13.Pahang | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 63 | -31 | 17 | |
| 14.PDRM | 26 | 0 | 3 | 23 | 19 | 75 | -56 | 3 |
Penjaring Gol
Liga Super
| No. | Pasukan | Pemain | Jaringan |
| 1. | Perlis | Mohd Nizaruddin bin Yussof (10) | 18 |
| 2. | Terengganu | Muhd Ashaari bin Shamsuddin (22) | 17 |
| 3. | Kelantan | Indra Putra bin Mahayuddin (23) | 14 |
| 4. | Perak | Razali bin Umar Kandasamy (23) | 13 |
| 5. | Selangor | Mohd Amri bin Yahyah (17) | 13 |
| 6. | Selangor | Mohd Safee bin Sali (10) | 12 |
| 7. | Kedah | Mohd. Khyril Muhymeen bin Zambri (18) | 12 |
| 8. | Terengganu | Azlan bin Ismail (11) | 12 |
LIGA SUPER 2009
Pusingan 1
Jan 03 2009
Piala Sultan Ahmad Shah : Kedah 1-4 Selangor (Stadium Darul Aman, Alor Setar)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Jan 03 09 | Kedah Mohd Khyril Muhayameen Zambri (m-89) | 1-4 | Selangor Mohd Amri Yahyah (m-4,35) ,Mohd Zameer Zainol (m-32), Mohd Safee Sali (m-58) | Std Darul Aman, Alor Setar |
| Jan 03 09 | PDRM | 0-3 | UPB/My Team FC Mohd Fazrul Hazli M. Kadri (m-17) Norshahrul Idlan Talaha (m-34,87) | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Mei 26 09 | Kelantan Zairul Fitree Ishak (m-34) | 1-0 | KL Plus FC | 8.45mlm Std Nasional, Bukit Jalil, KL |
| Jan 03 09 | Terengganu Abdul Manaf Mamat (m-11), Zairo Anuar Zailani (m-27) | 2-3 | Perlis Nazaruddin Yusof (m-5), Ridzuan Othman (m-20), Chan Wing Hoong (m-47) | Std Sultan Mirzan Zainal Abidin, KT |
| Jan 03 09 | Pahang Hasmizan Kamarodin (m-14) ,Azamuddin Md Akil (m-46) | 2-3 | Johor FC M.Sivakumar (m-62), Mohd Riduan Ma'on (m-76,88) | Std Darul Makmur, Kuantan |
| Jan 03 09 | Pulau Pinang | 0-3 | Negeri Sembilan Mohd Zaquan Adha Abdul Radzak (m-54,59), Idris Karim (m-62) | Std Bandaraya, PP |
| Jan 03 09 | Perak Wan Hossen Wan Abd. Ghani (m-64) Shahrizal Mohd Saad (m-90+3) | 2-0 | KM Naza FC | Std Perak, Ipoh |
VIDEO YOUTUBE : PERAK VS KM NAZA
VIDEO YOUTUBE : KEDAH VS SELANGOR
Hari Perlawanan 2 (Selasa)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Jan 06 09 | Selangor Mohd Safee Sali-30, Amirulhadi Zainal-62, Mohd Nasriq Baharom-85 | 3-1 | Perak Mohd Razali Umar Kandasamy-28 | Std Shah Alam |
| Jan 06 09 | Negeri Sembilan Mohd Shukor Adan-33, Mohd Zaquan Adha Abdul Radzak-39, K.Thanraj-59 | 3-0 | Kedah | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Jan 06 09 | Johor FC Nurul Azwad Roya -16 Hamzani Omar-52 | 2-2 | Pulau Pinang Mohd Irme -31,45 | Std JCORP, Pasir Gudang |
| Jan 06 09 | Perlis Nizaruddin Yusof-40,45,87 | 3-2 | Pahang Mohd Azamudin Md Aki-9,24 | Std Utama Negeri, Kangar |
| Jan 06 09 | KL Plus FC Bobby Gonzales-7 Mohd Fadzli Saari -90 | 2-1 | Terengganu Abdul Manaf Mamat-86 | 8.45mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| Jan 06 09 | My Team FC Norshahrul Idlan Talaha-30,87 | 2-4 | Kelantan Norfarhan Mohamad-4, Mohd Ramzul Zahimi-60,80, Indra Putra Mahayuddin-62 | Std MBPJ, Kelana Jaya |
| Jan 06 09 | KM Naza FC Liew Kit Kong | 1-0 | PDRM | Std Darul Aman, Alor Setar |
VIDEO YOUTUBE : SELANGOR vs PERAK
VIDEO YOUTUBE : NEGERI SEMBILAN vs KEDAH
VIDEO YOUTUBE : MYTEAM vs KELANTAN
VIDEO YOUTUBE : KL PLUS vs TERENGGANU
VIDEO YOUTUBE : PERLIS vs PAHANG
Hari Perlawanan 3 (Sabtu)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Jan 10 09 | Kedah | 0-0 | Johor FC | Std Darul Aman, Alor Setar |
| Jan 10 09 | Selangor Mohd Amirulhadi Zainal(m-21),D.Surendran(m-27),Mohd Amri Yahyah(m-74) | 3-0 | Negeri Sembilan | Std Shah Alam |
| Jan 10 09 | Kelantan Indra Putra Mahayuddin(m-45),Mohd Khalid Jamlus(m-50) | 2-1 | KM Naza FC Zulhisyam Jamaluddin(m-10) | Std Sultan Mohamad Ke IV, KB |
| Jan 10 09 | Terengganu Azlan Ismail(m-31),Zairo Anuar Zailani(m-49) | 2-0 | My Team FC | Std Sultan Mirzan Zainal Abidin, KT |
| Jan 10 09 | Pahang | 0-1 | KL Plus FC Mohd Lot Abu Hassan(m-72) | Std Darul Makmur, Kuantan |
| Jan 10 09 | Pulau Pinang V.Jeganathan(m-22) | 1-0 | Perlis | Std Bandaraya Pulau Pinang |
| Jan 10 09 | Perak Razali Umar Kandasamy(m-60) | 1-0 | PDRM | Std Perak, Ipoh |
VIDEO YOUTUBE : SELANGOR vs NEGERI SEMBILAN
VIDEO YOUTUBE : PAHANG vs KL PLUS FC
VIDEO YOUTUBE : PERAK vs PDRM
VIDEO YOUTUBE : KELANTAN vs KM NAZA
Hari Perlawanan 4 (Selasa)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Jan 13 09 | Negeri Sembilan Shahurain Abu Samah(m-8),Mohd Raman Zabul(m-11),Mohd AidilZafuan(66) | 3-0 | Perak | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Jan 13 09 | Johor FC Eddy Helmi Manan(m-20),Hamzani Omar(m-71) | 2-1 | Selangor Safee Sali(m-10-pen) | Std JCORP, Pasir Gudang |
| Jan 13 09 | Perlis Mohd Nizaruddin Yusof(m-17-pen) | 1-0 | Kedah | Std Utama Negeri, Kangar |
| Jan 13 09 | KL Plus FC Bobby Gonzales(m-49,58), Nor Adli Mohd Fauzi(m-37) | 3-1 | Pulau Pinang Mohd Idzwan Salim(m-45) | Std Bolasepak KL, Cheras |
| Jan 13 09 | My Team FC | 0-1 | Pahang R.Gopinath(m-20) | Std MBPJ, Kelana Jaya |
| Jan 13 09 | KM Naza FC Anuar Jusof(m-16) | 1-0 | Terengganu | Std Darul Aman, Alor Setar |
| Jan 13 09 | PDRM Khairul Zal Azmi(m-21),Fauzi Abdul Majid(m-29) | 2-4 | Kelantan Indra Putra Mahayuddin(m-32),Rizal Nayan(m-36,gs),Rizal Fahmi(m-63),Badhri Radzi(m-90) | Std Sultan Mohd Ke-IV, KB |
VIDEO YOUTUBE : JOHOR FC vs SELANGOR
VIDEO YOUTUBE : PDRM vs KELANTAN
VIDEO YOUTUBE : NEGERI SEMBILAN vs PERAK
VIDEO YOUTUBE : PERLIS vs KEDAH
VIDEO YOUTUBE : MyTEAM vs PAHANG
VIDEO YOUTUBE : KM NAZA vs TERENGGANU
Hari Perlawanan 5 (Selasa)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Feb 10 09 | Kedah Mohd Fadly Baharom(m-9,64) | 2-0 | KL Plus FC | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Feb 10 09 | Selangor Mohd Nasriq Baharom(m-40),Mohd Fazilin Khalid(m-53) | 2-1 | Perlis Mohd Danial Fazly(m-57) | 8.45mlm Std Shah Alam |
| Feb 10 09 | Negeri Sembilan Shahurain Abu Samah(m-4,66),S.Kunalan(m-46) | 3-0 | Johor FC | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Feb 10 09 | Terengganu Mohd Ashaari Shamsuddin | 1-0 | PDRM | 8.45mlm Std Sultan Mirzan Zainal Abidin, KT, BSB |
| Feb 10 09 | Pahang Mohd Shahrizan Salleh (m-54) | 1-2 | KM Naza FC Mohd Anuar Jusoh(m-27,K.Rajan(m-41) | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| Feb 10 09 | Pulau Pinang Mohd Rafiuddin Nordin(m-30),Mohd Failee Mohd Ghazali(m-69) | 2-3 | MyTeam FC M.Fazrul Hazli M.Kadri(m-11),Nazrin Nawi(m-57),Zamri Chin(m-89) | 8.45mlm Std Bandaraya Pulau Pinang |
| Feb 10 09 | Perak Razali Umar(m-35),Shahrizal Mohd Saat(m-47) | 2-3 | Kelantan Norfarhan Mohamad(m-19,75),Mohd Khalid Jamlus(m-75) | 8.45mlm Std Perak, Ipoh |
Hari Perlawanan 6 (Sabtu)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Feb 14 09 | My Team | 0-1 | Kedah Mohd Faizal Abu Bakar(m-4) | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
| Feb 14 09 | PDRM Silvester Sindih(m-75) | 1-4 | Pahang Mohd Shahrizan Shalleh(m-20-pen),Razlan Otto(m-58),R.Kartigesu(m-73),R.Surendran(m-80-pen) | 8.45mlm Std MPS, Selayang |
| Feb 14 09 | Perlis Ahmad Fakri Sharaani(m-17) | 1-0 | Negeri Sembilan | 8.45mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| Feb 14 09 | Johor FC | 0-1 | Perak Razali Umar Kandasamy(m-39) | 8.45mlm Std JCorp, Pasir Gudang |
| Feb 14 09 | KM Naza FC Zulhisyam Jamaluddin(m-44,54,76)Rusydi(m-52-gs),Mohd Badri Radzi(m-59) | 3-1 | Pulau Pinang S.Veenod(m-57) | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Feb 14 09 | Kelantan Indra Putra Mahayuddin(m-4),Che Ku Ahmad R | 3-2 | Terengganu | 8.45mlm Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
| Feb 14 09 | KL Plus FC Norhsfiz Zamani Misbah(m-59) | 1-3 | Selangor Mohd Amri Yahyah(m-28,54),Amirul Hadi Zainal(m-75) | 8.45mlm Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
Hari Perlawanan 7 (Selasa)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Feb 17 09 | Kedah Mohd Khyril Muhymeen(m-7) Badrol Bakhtiar(m-51) | 2-1 | KM Naza FC Victor Andrag(m-30) | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Feb 17 09 | Selangor | 0-1 | My Team FC Norsharul Idlan Talaha(m- 69) | 8.45mlm Std Shah Alam |
| Feb 17 09 | Negeri Sembilan | 0-0 | KL Plus FC | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Feb 17 09 | Johor FC Mohd Syaifol Sabtu(m-57) | 1-2 | Perlis Ahmad Fakri Sharani(m-1-pen),Mohd Firdaus Faudzi(m-7) | 8.45mlm Std JCORP, Pasir Gudang, JB |
| Feb 17 09 | Perak | 0-1 | Terengganu Hairi Mohd Safli(m-56) | 8.45mlm Std Perak, Ipoh |
| Feb 17 09 | Pahang Hasmizan Kamarodin(m-25) | 1-5 | Kelantan Khalid Jamlus(m-30,70) Zairul Fitri(m-9), Mohd Badri Radzi(m-61), Indra Putra Mahayuddin(m-62) | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| Feb 17 09 | Pulau Pinang Mohd Nor Azlan(m-29),M.Prakash(m-90),Mohd Rafiuddin Roddin | 3-1 | PDRM Khairulzal Azmi*m-8) | 8.45mlm Std Negeri, Batu Kawan |
Hari Perlawanan 8 (Sabtu)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Feb 28 09 | Kedah Faizal Abu Bakar(m-25),Mohd Khyril Muhmeen Zambri(m-44),Badrol Bakhtiar(m-73) | 3-0 | Terengganu | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Feb 28 09 | Selangor R.Surendren(m-4),D.Surendran(m-69,90) | 3-0 | Kelantan | 8.45mlm Std Shah Alam |
| Feb 28 09 | Negeri Sembilan Rezal Zambery Yahya (m-5), Mohd Asyraf Al Jappri (m-48),Mohd Zaquan Adha (m-48,85) | 4-1 | PDRM Silvester Sindih (m-43) | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Feb 28 09 | Johor FC | 0-1 | Kedah Kuala Muda Naza FC K.Rajan(m-12) | 8.45mlm Std JCORP, Pasir Gudang, JB |
| Feb 2809 | Perlis Amar Rohidan(m-44).Nizaruddin Yusof(m-84) | 2-0 | MyTeam | 8.45mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| Feb 28 09 | Pulau Pinang | 2-2 | Pahang | 8.45mlm Std Negeri Batu Kawan, PP |
| Feb 28 09 | PerakMohd Saufi Saudi(m-57),Razali Umar Kandasamy(m-78) | 2-0 | Kuala Lumpur Plus FC | 8.45mlm Std Perak, Ipoh |
Hari Perlawanan 9 (Sabtu)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Mac 21 09 | KM Naza FC Akmal Rizal Ahmad Rakhli(m-82) | 1-2 | Selangor Rudie Ramli(m-68),Mohd Hazrul Hafiq(m-79) | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Mac 21 09 | PDRM | 0-2 | Kedah Mohd Azrul Ahmad (m-30), Faizal Abu Bakar (m-61) | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Mac 21 09 | UPB-My Team FC Norshahrul Idlan Talaha(m-33) | 1-1 | Negeri Sembilan Mohd Syukor Adan(m-61) | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
| Mac 21 09 | Terengganu Azlan Ismail (m-10,17), Md Ashaari Shamsuddin (m-72) | 3-0 | Pahang | 8.45mlm Std Sultan Mizan Zainal Abidin, K. Trg |
| Mac 21 09 | Kelantan Mohd Norfarhan Mohamad (m-23,56), Ramzul Zahini Adenan (m-38),Mohd Badri Mohd Radzi (m-65), | 4-1 | Pulau Pinang Mohammad Noraslan (m-90) | 8.45mlm Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
| Mac 21 09 | KL Plus FC | 0-1 | Johor FC | 8.45mlm Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
| Mac 21 09 | Perlis | 0-0 | Perak | 8.45mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Mac 31 09 | Perak UPB-MyTeam Mohd Fazrul Azli Mohd Kadir(m-39) | 0-1 | KL Plus FC | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
| Mac 31 09 | Kedah KM Naza FC | 0-1 | Perlis Mohd Nizaruddin Yusof(m-23) | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Mac 31 09 | PDRM Eddy Gapil(m-37) | 1-2 | Johor FC Mohd Ezaidy Mohd Khadar(m-57,65) | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Mac 31 09 | Kelantan Indra Putra Mahayuddin(m-79-pen) | 1-2 | Negeri Sembilan Shahurain Abu Samah(m-41),Zaquan Adha Abdul Radzak(m-61) | 8.45mlm Std Sultan Mohammad Ke-IV,KB |
| Mac 31 09 | Terengganu Ismail Farouqi Ashari(m-35),Azlan Islan(m-38) | 2-1 | Selangor D. Surendran(m-83) | 8.45mlm Std Sultan Mizan Zainal Abidin,KT |
| Mac 31 09 | Pahang Mohd Azamuddin Mohd Akil(m-50),Mohd Badrul Hisani(m-63) | 2-4 | Kedah Badrol Bakhtiar(m-7,69),Mohd Faizal Abu Bakar(m-13),Mohd Farizal Rozali(m-77) | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| Mac 31 09 | Pulau Pinang Mohd Failee Mohd Ghazali(m-63) | 1-2 | Perak Razali Umar Kandasamy(m-49,76) | 8.45mlm Std Bandaraya, PP |
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Apr 04 09 | Kedah Badrol Bakhtiar(m-39-pen) | 1-2 | Kelantan Norfarhan Mohammad (m-61),Mohd Khalid Jamlus (m-64) | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Apr 04 09 | Selangor Mohd Safee Sali(m-1,24, 36), Amri Yahyah (m-64), Rudie Ramli (m-75) | 5-1 | PDRM Khairul Irwan(m-4) | 8.45mlm Std Shah Alam |
| Apr 04 09 | Negeri Sembilan Mohd Firdaus Azizul(m-3,53),Shahurain Abu Samah(m-21) | 3-1 | Kedah KM Naza FC K. Rajan(m-68) | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Apr 04 09 | Johor FC Eddy Helmi Manan(m-52) | 1-0 | Perak UPB MyTeam | 8.45mlm Std JCORP, Pasir Gudang, JB |
| Apr 04 09 | Perlis Mohd Nizaruddin Yusuf(m-57),Ahmad Fakri Saarani(m-61) | 2-1 | KL Plus FC Amir Shahreen Mubin(m-26) | 8.45mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| Apr 04 09 | Pulau Pinang Maruthiyan Prakash(m-10,46) | 2-3 | Terengganu Mohd Saufie Hamid(m-2),Azlan Ismail(m-8,87) | 8.45mlm Std Batu Kawan,PP |
| Apr 04 09 | Perak Razali Umar Kandasamy (m-64), Noor Hazrul Mustafa(m-80-pen) | 2-0 | Pahang | 8.45mlm Std Perak, Ipoh |
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Apr 11 09 | Terengganu | 0-2 | Kedah Mat Sabree Abu (m-14),Shahrulnizam Mustapa (m-88). | 8.45mlm Std Sultan Mirzan Zainal Abidin, KT |
| Apr 11 09 | Kelantan Indra Putra Mahayuddin(m-45+2) | 1-1 | Selangor Safee Sali(m-79) | 8.45mlm Std Nasional, Bkt Jalil, KL |
| Apr 11 09 | KM Naza FC K. Rajan (m-63), Akmal Rizal (m-71) | 2-1 | Johor FC Md Ezaidy (m-82) | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Apr 11 09 | PDRM Silvester Sindih (m-13) | 1-1 | Negeri Sembilan Idris Abd Karim (m-15) | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Apr 11 09 | My Team FC Stanley Bernard (m-52). | 1-2 | Perlis Azi Shahril Azmi (m-2),Ahmad Fakri Sharaani (m-8) | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
| Apr 11 09 | Pahang R.Gopinathan(m-40) | 1-1 | Pulau Pinang M.Prakash(m-24) | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| Apr 11 09 | KL Plus FC Fadzli Saari(m-64) | 1-1 | Perak Hafiz Abdul Rahman(m-21) | 8.45mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
Hari Perlawanan 13 (Sabtu)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Apr 28 09 | Kedah Faizal Abu Bakar(m-11),Shahrulnizam Mustapa(m-20),Mohd Khyril Muhymeen Zambri(m-41) | 3-1 | Pahang Mohd Shahrizan Md Salleh(m-38) | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Apr 28 09 | Johor FC Wan Rohaimi Hassan(m-36),Saiful Sabtu(m-46),Nurul Azuan Roya(m-81,89) | 4-0 | PDRM | 8.45mlm Std JCORP, Pasir Gudang, JB |
| Mei 02 09 | Selangor Rudie Ramli(m-14),Mohd Safee Sali(m-38,82) | 3-1 | Terengganu Abdul Manaf Mamat(m-81) | 8.45mlm Std Shah Alam |
| Mei 02 09 | Negeri Sembilan Shukor Adan(m-11,83) | 2-0 | Kelantan | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Mei 02 09 | Perlis | 0-0 | KM Naza FC | 8.45mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| Mei 02 09 | KL Plus FC | 0-1 | My Team FC Bunyamin Umar(m-18-pen) | 8.45mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| Mei 02 09 | Perak | 0-1 | Pulau Pinang S. Thinagaran(m-73) | 8.45mlm Std Perak, Ipoh |
Hari Perlawanan 14 (Selasa)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Mei 05 09 | Pahang Mohd Badrul Hisani Abdul Rahman (m-55) | 1-2 | Selangor Mohd Amri Yahya (m-65),Mohd Fitri Shazwan Raduan(m-69) | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| Mei 05 09 | Terengganu Manaf Mamat(m-8),Zairo Anuar Zelani(m-86) | 2-0(tunda 1-1 hujan lebat bermain semula Mei 06) | Negeri Sembilan | 8.45mlm Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| Mei 05 09 | PDRM Mohd Fauzi Abdul Majid (m-32) | 1-3 | Perlis Ahmad Fikri Saraani(m-19),Mohd Shazwan Zainol (m-54), Zuraindey Jumai (m-81) | 8.45mlm Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Mei 05 09 | MyTeam FC Depan Sakwati(m-16),Zambri Chin(m-33) | 2-1 | Perak Razali Umar Kandasamy(m-45) | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
| Mei 12 09 | KM Naza FC Akmal Rizal Ahmad Rakhli (m-4,87) | 2-0 | KL Plus FC | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Mei 12 09 | Pulau Pinang S. Thingaran(m-21) | 1-2 | Kedah Mohd Khyril Muhayameen Zambri(m-20),Mohd Asrul Ahmad(m-75) | 8.45mlm Std Negeri Batu Kawan |
| Mei 12 09 | Kelantan Mohd Nizab Ayob(m-23) | 1-2 | Johor FC Azizan Baba(m-38,58) | 8.45mlm Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Hari Perlawanan 15 (Sabtu)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Mei 16 09 | Kedah Mohd. Fauzi Shaari (m-35), Mohd. Khyril Muhymeen (m-48),Shahrul Nizam Mustapa (m-54) | 3-1 | Perak Isma Alif Mohd Salim (m-74) | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Mei 16 09 | Selangor Rudie Ramli(m-58) | 1-0 | Pulau Pinang | 8.45mlm Std Shah Alam |
| Mei 16 09 | Negeri Sembilan Zaquan Adha Abd. Razak(m-27,60),Idris Karim(m-71) | 3-0 | Pahang | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Mei 16 09 | Johor FC Eddy Helmi Abdul Manan (m-60), Mohd. Nurul Azwan Roya (m-76), Mohd. Syaiful Sabtu (m-80) | 3-0 | Terengganu | 8.45mlm Std JCORP, Pasir Gudang, JB |
| Mei 16 09 | Perlis Mohd. Firdaus Fauzi(m-12),Mohd Nizaruddin Yusof(m-38-pen) | 2-0 | Kelantan | 8.45mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| Mei 16 09 | MyTeam FC Norshahrul Idlan (m-23, m-65), Stanley Bernard | 3-4 | KM Naza FC Anuar Jusoh (m-36), Akmal Rizal Rakhli (m-45), Azmi Muslim (m-47-gs), Faderin Kadir (m-79). | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
| Mei 16 09 | KL Plus FC Rusydee Shamsuddin(m-14),Mohd Dahli Saari(m-24,34) | 3-1 | PDRM Mohd Azrul Azman(m-30) | 8.45mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
Pusingan 2
Hari Perlawanan 16 (Selasa)
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Mei 19 09 | KM Naza FC Manzor Azwira(m-44) | 1-2 | MyTeam FC Stanley Bernard(m-46),Zamri Chin(m-90) | 8.45mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Mei 19 09 | PDRM Khairul Izuan Abdullah(m-82) | 1-1 | KL Plus FC Mohd Hairul Nizam Hanif(m-42) | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| Mei 19 09 | Kelantan Indra Putra Mahayuddin(m-19) | 1-2 | Perlis K.Soley(m-7),Zuraindey Jumal(m-41) | 8.45mlm Std Nasional, Bukit Jalil, KL |
