Senarai stadium semasa di Malaysia | ||||||
Pasukan | Gelaran | Gambar | Stadium | Kapasiti | Alamat | |
ATM | - | Stadium MPS | 20,000 | Selayang | ||
Harimau Muda | - | - | Stadium Nasional, Bukit Jalil | 100,000 | Bukit Jalil,Kuala Lumpur | |
Felda United FC | Budak Felda | - | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur | 18,000 | Bandar Tun Razak,Cheras,Kuala Lumpur | |
Johor FC | Lebah | Merah/Biru | Stadium JCorp | 18,000 | Pasir Gudang | |
Johor Pasir Gudang | Jengking | - | Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunos, Larkin | 30,000 | Larkin, Johor Bharu | |
Kedah | Kenari | - | Stadium Darul Aman | 40000 | Alor Setar | |
Kelantan | Red Warriors | Stadium Sultan Mohd Ke-IV | 20,000 | Kota Bharu | ||
Kuala Lumpur | Helang | - | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur | 18,000 | Bandar Tun Razak, Cheras, Kuala Lumpur | |
KL Plus FC | Road Warriors | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur | 18,000 | Bandar Tun Razak, Cheras, Kuala Lumpur | ||
Kuala Muda NAZA | - | - | Stadium Darul Aman | 40,000 | Alor Setar | |
Melaka | Kancil | Stadium Hang Tuah | 15,000 | Melaka | ||
Melaka | Kancil | - | Stadium Hang Jebat | 40,000 | Krubung | |
Negeri Sembilan Naza | Rusa | Stadium Tuanku Abdul Rahman | 20000 | Paroi, Seremban | - | |
Pahang | Tok Gajah | Stadium Darul Makmur | 40,000 | Kuantan | ||
PDRM | - | Stadium MPS | 18,000 | Selayang | ||
Perak | Seladang | Stadium Perak | 40,500 | Jalan Kampung Simee,Ipoh | ||
Perlis | Singa Utara | - | Stadium Utama Negeri | 20,000 | Kangar | |
PKNS FC | Semut Api | Stadium MBPJ | 25,000 | Kelana Jaya | ||
Proton FC | - | Stadium MBPJ | 25,000 | Kelana Jaya | ||
Pulau Pinang | Harimau Kumbang | - | Stadium Bandaraya | 18,000 | Pulau Pinang | |
Pulau Pinang | Harimau Kumbang | Stadium Negeri Pulau Pinang | 40,000 | Batu Kawan | ||
Sabah | Badak | - | Stadium Likas | 30,000 | Likas, Kota Kinabalu | |
Sarawak | Kenyalang | Stadium Sarawak | 40,000 | Kuching | ||
Selangor | Gergasi Merah | - | Stadium Shah Alam | 80,000 | Shah Alam | |
Shahzan Muda | - | Stadium Darul Makmur | 40,000 | Kuantan | ||
Terengganu | Penyu | Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin | 50,000 | Gong Badak, Kuala Terengganu | ||
T-Team | - | Stadium Sultan Ismail Nasiruddi Shah | 18,000 | Kuala Terengganu | ||
UPB/MyTeam | - | - | Stadium MBPJ | 25,000 | Kelana Jaya |
Halaman
▼
Tiada ulasan:
Catat Ulasan