Rekod Terbaik Pasukan Piala Malaysia 2000-2012 | |||||
Pasukan | Juara | Naib Juara | Separuh | Suku | Kump |
Perlis | 2 (2004, 2006) | 1 (2005) | 2 (2003, 2009) | 4 (2001, 2007, 2008, 2010) | 2 (2002, 2002) |
Selangor | 2 (2002, 2005) | 1 (2008) | 3 (2000, 2011, 2012) | 5 (2001, 2004, 2007, 2009, 2010) | 2 (2003, 2006) |
Kedah | 2 (2007, 2008) | 1 (2004) | 2 (2002, 2010) | 2 (2003, 2005) | 5 (2000, 2006, 2009 2011, 2012) |
Perak | 1 (2000) | 2 (2001, 2007) | 4 (2002, 2003, 2005, 2006) | 2 (2008, 2011) | 4 (2004, 2009, 2010, 2012) |
Negeri Sembilan | 2 (2009, 2011) | 3 (2000, 2006, 2010) | - | 4 (2001, 2004, 2007, 2012) | 3 (2003, 2005, 2008) |
Terengganu | 1 (2001) | 1 (2011) | 4 (2005, 2007,2008, 2009) | 2 (2006, 2010) | 3 (2002, 2002, 2012) |
Selangor MPPJ FC | 1 (2003) | - | - | 2 (2002, 2006) | 3 (2004, 2005, 2007) |
Sabah | - | 2 (2002, 2003) | 2 (2004, 2007) | 1 (2011) | 7 (2000, 2001, 2005 2006, 2008, 2009, 2010) |
Kelantan | 2 (2010, 2012) | 1 (2009) | 1 (2001) | 2 (2000, 2011) | 4 (2002, 2003, 2007, 2008) |
Pahang | - | - | 2 (2001, 2004) | 5 (2002, 2003, 2005, 2010, 2012) | 5 (2000, 2006, 2007 2008, 2009) |
Johor FC | - | - | 2 (2008, 2010) | 3 (2000, 2009, 2012) | 8 (2001, 2002, 2003 2004, 2005, 2006, 2007, 2011) |
Sarawak | - | - | 1 (2000) | 2 (2003, 2006) | 8 (2001, 2002, 2004 2007, 2008, 2009, 2011, 2012) |
Melaka TM FC | - | - | 1 (2006) | 1 (2005) | 4 (2002, 2003, 2004 2007) |
Lions XII FC | - | - | 1 (2012) | - | - |
Pulau Pinang | - | - | - | 6 (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006) | 4 (2003, 2007, 2008 2009) |
Selangor Public Bank FC | - | - | - | 3 (2002, 2003, 2004) | 1 (2005) |
PDRM | - | - | - | 2 (2008) | 3 (2007, 2009, 2011) |
Melaka | - | - | - | 2 (2000, 2007) | 5 (2002, 2003, 2006 2008, 2009) |
UPB FC/MyTeam | - | - | - | 1 (2008) | 1 (2009) |
KL Plus FC | - | - | - | 1 (2009) | 1 (2010 |
Kedah KM Naza FC | - | - | - | 1 (2009) | - |
Kuala Lumpur | - | - | - | - | 9 (2000, 2001, 2004 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) |
Johor | - | - | - | - | 7 (2000, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012) |
ATM | - | 1 (2012) | - | - | 4 (2007, 2008, 2009, 2010) |
Selangor PKNS FC | - | - | - | - | 6 (2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012) |
Selangor MK Land FC | - | - | - | - | 2 (2004, 2005) |
KL Felda United FC | - | - | - | 2 (2011, 2012) | 1 (2010) |
KL Sime Darby FC | - | - | - | 1 (2011) | 2 (2011, 2012) |
Terengganu PBDKT T-Team | - | - | 1 (2011) | - | 2 (2010, 2012) |
NS Chempaka FC | - | - | - | - | 2 (2001, 2002) |
Brunei DPMM FC | - | - | - | - | 1 (2006) |
Kelantan TNB | - | - | - | - | 1 (2001) |
Kelantan JKR | - | - | - | - | 1 (2001) |
Kedah JKR | - | - | - | - | 1 (2001) |
Brunei | - | - | - | - | 1 (2000) |
Halaman
▼
Tiada ulasan:
Catat Ulasan