

| Sejarah Pemenang Bolasepak Sukma | ||||||
| Tahun | Tuan Rumah | Emas | Kpts | Perak | Gangsa | Ke 4 |
| 2018 | Perak | Perak | 2-1 | Kedah | Sabah | Terengganu |
| 2016 | Sarawak | Perak | 2-0 | Wilayah Persekutuan | Sabah | Pahang |
| 2014 | Perlis | Perak | 3-1 | Johor | Kedah | Perlis |
| 2012 | Pahang | Sabah | 3-0 (aet) | Perak | Wilayah Persekutuan | Negeri Sembilan |
| 2010 | Melaka | Terengganu | 1-0 | Selangor | Kedah | Wilayah Persekutuan |
| 2008 | Terengganu | Terengganu | 5-1 | Perlis | Kedah | Pulau Pinang |
| 2006 | Kedah | Terengganu | 1-1 (pen 4-2) | Kedah | Negeri Sembilan | Brunei DS |
| 2004 | Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | 1-0 | Johor | Pahang | Selangor |
| 2002 | Sabah | Perak | 3-1 | Pulau Pinang | Negeri Sembilan | Kedah |
| 2000 | Pulau Pinang | Pahang | 4-2 | Pulau Pinang | Perak | Selangor |
| 1998 | Selangor | Selangor | 2-0 | Negeri Sembilan | Pahang (?) | Sarawak (?) |
| 1996 | Pahang | Pahang | 2-1 | Selangor | Sabah | Pulau Pinang |
| 1994 | Perak | Pahang | 1-0 | Kuala Lumpur | Perak | Negeri Sembilan |
| 1992 | Johor | Pahang | 1-0 (sudden death) | Negeri Sembilan | - | - |
BOLA SEPAK SUKAN MALAYSIA (SUKMA) 2018
Tarikh : 8 - 19 September 2018
Tuan Rumah : Perak
Lokasi Venue:
1. Stadium Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim
2. Stadium Perbandaran Manjung
3. Padang Sintetik Parit Buntar
4. Stadium TLDM, Lumut
| Kump A | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Perak | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Perlis | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Negeri Sembilan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Sarawak | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Kump B | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Terengganu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Wilayah Persekutuan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Johor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Kump C | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Sabah | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Melaka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pulau Pinang | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kump D | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Kedah | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| Pahang | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| Selangor | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Kelantan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 08 September 2018 (Sabtu) | ||||
| A | Negeri Sembilan | 2-1 | Perlis | Stadium MP Manjung |
| B | Johor | 0-1 | Wilayah Persekutuan | Stadium UPSI, |
| A | Perak | 1-1 | Sarawak | Stadium MP Manjung |
| 09 September 2018 (Ahad) | ||||
| D | Kedah | 3-0 | Pahang | Stadium TLDM Lumut |
| D | Kelantan | 0-4 | Selangor | Stadium TLDM Lumut |
| C | Melaka | 2-2 | Sabah | Stadium Mini Parit Buntar |
| 10 September 2018 (Isnin) | ||||
| A | Negeri Sembilan | 0-0 | Sarawak | Stadium MP Manjung |
| B | Johor | 1-2 | Terengganu | Stadium UPSI |
| A | Perlis | 1-1 | Perak | Stadium MP Manjung |
| 11 September 2018 (Selasa) | ||||
| D | Kedah | 2-1 | Kelantan | Stadium TLDM Lumut |
| C | Melaka | 0-0 | Pulau Pinang | Stadium Mini Parit Buntar |
| D | Pahang | 2-1 | Selangor | Stadium TLDM Lumut |
| 12 September 2018 (Rabu) | ||||
| B | Terengganu | 1-1 | Wilayah Persekutuan | Stadium UPSI |
| A | Perak | 1-0 | Negeri Sembilan | Stadium MP Manjung |
| A | Perlis | 3-2 | Sarawak | Stadium TLDM Lumut |
| 13 September 2018 (Khamis) | ||||
| D | Kelantan | 2-6 | Pahang | Stadium MP Manjung |
| D | Kedah | 0-1 | Selangor | Stadium TLDM Lumut |
| C | Pulau Pinang | 1-1 | Sabah | Stadium Mini Parit Buntar |
| 15 September 2018 (Sabtu) | ||||
| QF | Sabah | 3-3 (7-6) | Pahang | Stadium TLDM Lumut |
| QF | Kedah | 2-1 | Melaka | Stadium MP Manjung |
| QF | Perak | 4-3 | Wilayah Persekutuan | Stadium MP Manjung |
| QF | Terengganu | 2-1 | Perlis | Stadium TLDM Lumut |
| 17 September 2018 (Isnin) | ||||
| SF | Sabah | 1-2 | Perak | Stadium MP Manjung |
| SF | Terengganu | 1-2 | Kedah | Stadium TLDM Lumut |
| 19 September 2018 (Rabu) | ||||
| GANGSA | Sabah | 2-1 | Terengganu | Stadium MP Manjung |
| ENAS | Perak | 2-1 | Kedah | Stadium Perak, Ipoh |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan