Kejohanan TNB Liga Hoki Remaja Malaysia (TNB MJHL) 2022
Divisyen 1 (28 Ogos 2022)
Final: SSBJ Thunderbolts 2(4)-2(2) SMKDBL-PHJ-MSNJ
Tempat Ke 3/4: AHP-SSP-MSP Thunderbolts 3-2 SSTMI Thunderbolts
Divisyen 2 (20 Ogos 2022)
Final: DBKL HT 2-1 SSBJ Juniors
Tempat Ke 3/4: MSSPP-PSHA 2-1 PPHT Thunderbolts
Perempuan (28 Ogos 2022)
Final: SSTMI-PKS Uniten 2-1 MBJ Black Widow
Tempat Ke 3/4: Wipers-KLSS 2-1 SSNP-MSP-PKS Uniten
Rk. | Div 1 | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | SSBJ Thunderbolts | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 24 |
2 | SSTMI Thunderbolts | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 21 |
3 | SMKDBL-PHJ-MSNJ | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
4 | AHP-SSP-MSP Thunderbolts | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 12 |
5 | SSTMI Juniors | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 11 |
6 | MSNS/SHA Sabah | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 |
7 | MBPJ Black Widow | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
8 | Anderson Thunderbolts | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 7 |
9 | Kedah Eagle Jr | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Rk. | Div 2 Kump A | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | SSBJ Juniors | 9 | 8 | 1 | 0 | 77 | 4 | 73 | 25 |
2 | MSSPP-PSHA | 9 | 7 | 2 | 0 | 51 | 6 | 45 | 23 |
3 | MSN Perlis Jr | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 22 |
4 | MBI-Anderson Juniors | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 18 |
5 | SSMS Resilient | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 24 | 13 | 15 |
6 | SSN-Perak-MSN-PHA-MSSPK | 9 | 3 | 1 | 6 | 36 | 22 | 14 | 10 |
7 | NHDP Penang U-16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | 9 |
8 | Prodigy Hawks Hockey Team | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 51 | -41 | 7 |
9 | PPD KU/SHC | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 30 | -21 | 3 |
10 | NHDP Penang U-14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 114 | -112 | 0 |
Rk. | Div 2 Kump B | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | DBKL HT | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 8 | 49 | 25 |
2 | PPHT Thunderbolts | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 20 |
3 | SSN Seri Kota Predator | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 19 |
4 | Kuala Lumpur Sikh Sports RC | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 17 |
5 | Malacca High School | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
6 | PHNS Seniors | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 22 | 2 | 12 |
7 | KLSS-CS | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 27 | -17 | 9 |
8 | D'Touch | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | -16 | 6 |
9 | TBSS/PHNS | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 33 | -15 | 2 |
10 | Franciscan HC | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 38 | -33 | 2 |
Rk. | Perempuan Kump A | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | MBPJ Black Widow | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 21 |
2 | Wipers-KLSS | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 7 | 35 | 16 |
3 | Mutiara Impian-MSSPP-PSHA-PKS | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 14 |
4 | BNHC KL | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
5 | SSN-Perak-MSN-PHA-MSSPK | 7 | 2 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 | 9 |
6 | CSHC-KLSS-KLHA | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 22 | -16 | 5 |
7 | SSN Kedah | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 29 | -27 | 4 |
8 | Mutiara Juniors-MSSPP-PSHA | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Rk. | Perempuan Kump B | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | SSTMI-PKS Uniten | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 16 |
2 | SSNP-MSP-PKS Uniten | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 2 | 29 | 16 |
3 | MSN Terengganu-PHT | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 12 |
4 | PHNS Za'ba | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 | -29 | 6 |
5 | MSNS/SHA Sabah | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
,6 | SMK Padang Midin-MSST-PHT | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
7 | SSMS Girls | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 37 | -37 | 0 |
6 Julai 2022 - Kejohanan TNB Liga Hoki Remaja Malaysia (TNB MJHL) 2022.
Bermula 13 Julai hingga 28 Ogos 2022
Pasukan: 29 pasukan lelaki dan 15 pasukan perempuan.
Format: Secara timbal balik di semua stadium hoki di seluruh Malaysia.
Berikut merupakan senarai 44 pasukan yang mengambil bahagian dalam Kejohanan TNB Liga Hoki Remaja Malaysia (TNB MJHL) 2022
Lelaki (Divisyen Satu)
1. SSBJ THUNDERBOLTS, 2. AHP-SSP-MSP THUNDERBOLTS, 3. SSTMI THUNDERBOLTS, 4. SMKDBL/ PHJ/ MSNJ, 5. MBPJ BLACK WIDOW, 6. ANDERSON THUNDERBOLTS, 7. SSTMI JUNIORS, 8. MSNS/ SHA SABAH, 9. KEDAH EAGLE JR
Lelaki (Divisyen 2 A)
1. MSN PERLIS JR, 2. MSSPP-PSHA, 3. NHDP PENANG U-16, 4. NHDP PENANG U-14, 5. SSN-PERAK-MSN-PHA-MSSPK, 6. MBI/ ANDERSON JUNIORS, 7. PPD KU/ SHC, 8. SSBJ JUNIOR, 9. SSMS RESILIENT, 10. PRODIGY HAWKS HOCKEY TEAM
Lelaki (Divisyen 2 B)
1. KUALA LUMPUR SIKH SPORTS AND RECREATION CLUB, 2. KLSS-CS, 3. DBKL HT, 4. PPHT THUNDERBOLTS, 5. D’ TOUCH, 6. TBSS/ PHNS, 7. PHNS SENIORS, 8. FRANCISCAN HOCKEY CLUB, 9. SSN SERI KOTA PREDATOR, 10. MALACCA HIGH SCHOOL
Perempuan (Kumpulan A)
1. SSN KEDAH, 2. MUTIARA JUNIORS-MSSPP-PSHA, 3. MUTIARA IMPIAN-MSSPP-PSHA-PKS UNITEN, 4. SSN PERAK-MSN-PHA-MSSPK, 5. CSHC-KLSS-KLHA, 6. BNHC KL, 7. WIPERS-KLSS, 8. MBPJ BLACK WIDOW
Perempuan (Kumpulan B)
1. PHNS ZA’ABA, 2. SSTMI-PKS UNITEN, 3. SSNP-MSP-PKS UNITEN, 4. MSN TERENGGANU-PHT, 5. SMK PADANG MIDIN-MSST-PHT, 6. MSNS/ SHA SABAH, 7. SSMS GIRLS
Tiada ulasan:
Catat Ulasan