KOMBES - Kompleks Belia Dan Sukan (KOMBES) Selangor (Panasonic), Shah Alam
Premier Futsal League (MPFL) Divisyen 1 2025 membabitkan lapan pasukan bermula Hari Perlawanan 1 (Sabtu, 8 Mac 2025) sehingga (Sabtu, 12 Julai 2025).
Bagi musim 2025, 13 pasukan Malaysian Premier Futsal League (MPFL) Divisyen 2
24 Mei 2025 hingga 13 Julai 2025
Pos | DIVISYEN 1 | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Johor Darul Ta'zim | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 | 22 | 44 | 30 |
2 | Selangor FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 67 | 20 | 47 | 24 |
3 | Pahang Rangers FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 32 | 29 | 24 |
4 | Sabah FA | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 33 | -5 | 14 |
5 | KL City FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 42 | -15 | 10 |
6 | Malaysian University FT | 10 | 1 | 3 | 6 | 21 | 55 | -34 | 6 |
7 | Kedah | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 50 | -33 | 5 |
8 | TOT United FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 48 | -33 | 3 |
Pos | DIVISYEN 2 | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | PFA Odin Sarawak | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 15 |
2 | Terengganu | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 13 |
3 | USMKK FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 |
4 | Pulau Pinang | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 12 |
5 | PJ Champz FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
6 | ATM | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 |
7 | Canaan FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
8 | Kelantan FT | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 |
9 | Pahang Rangers FC B | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 |
10 | Nilai City FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 |
11 | Negeri Sembilan United FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 4 |
12 | Kuala Lumpur 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 32 | -23 | 1 |
13 | Kuala Lumpur 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 0 |
MPFL Divisyen 1 | ||||
Hari Perlawanan 11 - 21 Jun 2025 (Sabtu) | ||||
41 | Johor Darul Ta'zim | v | TOT United FC | 20:30, Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
42 | Malaysian University FT | v | Kedah | 20:30, KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
43 | KL City FC | v | Selangor FC | 20:30, Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
Hari Perlawanan 11 - 22 Jun 2025 (Ahad) | ||||
44 | Sabah | v | Pahang Rangers FC | 20:45, Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
Hari Perlawanan 1 - 8 Mac 2025 (Sabtu) | ||||
1 | Johor Darul Ta'zim | 8-3 | Malaysian University FT | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
2 | Selangor FC | 5-1 | Kedah | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
3 | Pahang Rangers FC | 4-3 | KL City FC | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
4 | TOT United FC | 0-2 | Sabah FA | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
Hari Perlawanan 2 - 15 Mac 2025 (Sabtu) | ||||
5 | Selangor FC | 0-3 | Johor Darul Ta'zim | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
6 | Kedah | 3-1 | Sabah FA | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
7 | KL City FC | 4-2 | TOT United FC | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
8 | Pahang Rangers FC | 6-2 | Malaysian University FT | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
Hari Perlawanan 3 - 22 Mac 2025 (Sabtu) | ||||
9 | Johor Darul Ta'zim | 4-3 | Pahang Rangers FC | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
10 | KL City FC | 5-1 | Kedah | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
11 | Malaysian University FT | 4-4 | Sabah FA | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
Hari Perlawanan 3 - 23 Mac 2025 (Ahad) | ||||
12 | TOT United FC | 0-7 | Selangor FC | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
Hari Perlawanan 4 - 19 April 2025 (Sabtu) | ||||
13 | TOT United FC | 3-6 | Johor Darul Ta'zim | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
14 | Selangor FC | 11-3 | KL City FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
15 | Pahang Rangers FC | 6-5 | Sabah FA | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
16 | Kedah | 2-2 | Malaysian University FT | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
Hari Perlawanan 5 - 26 April 2025 (Sabtu) | ||||
17 | Malaysian University FT | 2-1 | TOT United FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
18 | Selangor FC | 7-1 | Sabah FA | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
19 | Johor Darul Ta'zim | 6-1 | KL City FC | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
20 | Kedah | 1-8 | Pahang Rangers FC | Arena Pusat Sukan UUM, Sintok |
Hari Perlawanan 6 - 3 Mei 2025 (Sabtu) | ||||
21 | TOT United FC | 3-2 | Kedah | Sportizza Setapak, Kuala Lumpur |
22 | KL City FC | 3-2 | Malaysian University FT | Sportizza Setapak, Kuala Lumpur |
23 | Johor Darul Ta'zim | 4-1 | Sabah FA | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
24 | Pahang Rangers FC | 6-5 | Selangor FC | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
Hari Perlawanan 7 - 10 Mei 2025 (Sabtu) | ||||
25 | KL City FC | 2-3 | Sabah | Sportizza Setapak, Kuala Lumpur |
26 | Pahang Rangers FC | 7-2 | TOT United FC | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
28 | Johor Darul Ta'zim | 11-2 | Kedah | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
Hari Perlawanan 7 - 11 Mei 2025 (Ahad) | ||||
27 | Malaysian University FT | 2-8 | Selangor FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
Hari Perlawanan 8 - 22 Mei 2025 (Khamis) | ||||
32 | Kedah | 3-9 | Selangor FC | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
Hari Perlawanan 8 - 24 Mei 2025 (Sabtu) | ||||
29 | Malaysian University FT | 2-12 | Johor Darul Ta'zim | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
30 | KL City FC | 2-6 | Pahang Rangers FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
31 | Sabah | 3-2 | TOT United FC | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
Hari Perlawanan 9 - 31 Mei 2025 (Sabtu) | ||||
33 | Kedah | 1-5 | Johor Darul Ta'zim | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
34 | Sabah | 9 Jun | KL City FC | 20:45, Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
Hari Perlawanan 9 - 2 Jun 2025 (Isnin) | ||||
35 | TOT United FC | 1-9 | Pahang Rangers FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
36 | Selangor FC | 9-0 | Malaysian University FT | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
Hari Perlawanan 9 - 9 Jun 2025 (Isnin) | ||||
34 | Sabah | 6-3 | KL City FC | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
Hari Perlawanan 10 - 14 Jun 2025 (Sabtu) | ||||
37 | Pahang Rangers FC | 6-7 | Johor Darul Ta'zim | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
38 | Sabah | 2-2 | Malaysian University | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
39 | Selangor FC | 6-1 | TOT United FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
40 | Kedah | 1-1 | KL City FC | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
Hari Perlawanan 10 - 14 Jun 2025 (Sabtu) | ||||
37 | Pahang Rangers FC | 6-7 | Johor Darul Ta'zim | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
38 | Sabah | 2-2 | Malaysian University | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
39 | Selangor FC | 6-1 | TOT United FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
40 | Kedah | 1-1 | KL City FC | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
25