| Tarikh | Pasukan Lawan | Keputusan | Penjaring | Venue | Kejohanan | |
| Okt 24 2003 | Myanmar | (K)1-2 | Hairuddin Omar-89 | Bahrain National Std, Manama | AFC Asian Cup Qual-Gr F | |
| Okt 22 2003 | Bahrain | (K)1-3 | Indra Putra Mahayuddin-32 | Bahrain National Std, Manama | AFC Asian Cup Qual-Gr F | |
| Okt 20 2003 | Iraq | (K)1-5 | Hairuddin Omar-53 | Bahrain National Std, Manama | AFC Asian Cup Qual-Gr F | |
| Okt 12 2003 | Bahrain | (S)2-2 | Shukor Adan-80 Norhafiz Zamani Misbah-90 | Std Nasional, Bukit Jalil, KL | AFC Asian Cup Qual-Gr F | |
| Okt 10 2003 | Iraq | (S)0-0 | - | Std Nasional, Bukit Jalil, KL | AFC Asian Cup Qual-Gr F | |
| Okt 8 2003 | Myanmar | (M)4-0 |
| Std Nasional, Bukit Jalil, KL, | AFC Asian Cup Qual-Gr F | |
| Sep 26 2003 | Indonesia | (S)1-1 | Fadzli Saari-90 | Std Nasional, Bukit Jalil, KL | Friendly | |
| Dis 29 2002 | Vietnam | (K)1-2 | Indra Putra Mahayuddin-56 | Std Senayan, Jakarta, | Tiger Cup 2002-3th/4th | |
| Dis 27 2002 | Indonesia | (K)0-1 | - | Jakarta | Tiger Cup 2002-S/F | |
| Dis 22 2002 | Laos | (S)1-1 | Mohd Nizam Jamil-26(pen) | Bishan Std, Singapore | Tiger Cup 2002-Gr B | |
| Dis 20 2002 | Thailand | (M)3-1 | Akmal Rizal (44th), Tengku Hazman (66th), Indra Putra (86th) | National Std, Singapore | Tiger Cup 2002 -Gr B | |
| Dis 18 2002 | Singapore | (M)4-0 | Akmal Rizal Ahmad Rakhli (29th), Indra Putra Mahayuddin (48th, 65th), Mohd Nizaruddin Yusoff (68th) | National Std, Singapore | Tiger Cup2002- Gr B | |
| Dis 11 2002 | Cambodia | (M)5-0 | Hairuddin Omar-6, Indra Putra Mahayuddin-28, Akhmal Rizal Rakhli-46, Zainizam Marjan-62,87 | Wisma FAM, Kelana Jaya | Friendly | |
| Jul 16 2002 | Singapore | (K)1-2 a.e.t (1-1) | Khalid Jamlus-35 | Std Darulmakmur, Kuantan | Friendly | |
| Mei 25 2002 | Brazil | (K)0-4 | - | Std Nasional, Kuala Lumpur | Friendly | |
| Mei 17 2002 | Myanmar | (S)1-1 | - | Yangon | Friendly | |
| Jun 25 2001 | Bosnia Herzegovina | (S)2-2 | Rusdi Suparman-70, Ahmad Shahrul Azhar-83 | Std Shah Alam | Pestabola Merdeka | |
| Jun 23 2001 | Slovakia | (K)0-2 | - | Std Shah Alam | Pestabola Merdeka | |
| Jun 21 2001 | Bahrain | (K)2-4 | Abdul Ghani Malek, Gilbert Casidy Gawing-52 | Std Shah Alam | Pestabola Merdeka | |
| Mac 25 2001 | Palestine | (M)4-3 | Akmal Rizal Rakhli-21, Hairuddin Omar-54,68 Irwan Idrus-56 | Al Arabi Club, Doha | World Cup 2002 Qual-Asia-Gr 3 | |
| Mac 23 2001 | Hong Kong | (K)1-2 | Hairuddin Omar-86 | Al Sadd, Doha | World Cup 2002 Qual-Asia-Gr 3 | |
| Mac 20 2001 | Qatar | (S)0-0 | - | Al Sadd, Doha | World Cup 2002 Qual-Asia-Gr 3 | |
| Mac 11 2001 | Palestine | (K)0-1 | - | National Stadium Hong Kong | World Cup 2002 Qual-Asia-Gr 3 | |
| Mac 08 2001 | Hong Kong | (M)2-0 | Akhmal Rizal Rakhli-46,79 | National Stadium Hong Kong | World Cup 2002 Qual-Asia-Gr 3 | |
| Mac 04 2001 | Qatar | (K)1-5 | Rosdi Talib-9 | National Stadium Hong Kong | World Cup 2002 Qual-Asia-Gr 3 | |
| Feb 09 2001 | Fiji | (M)2-1 | Ahmad Sharul Azhar, Hairuddin Omar | Ba | Friendly | |
| Feb 07 2001 | Fiji | (K)0-2 | - | Suva | Friendly | |
| Feb 05 2001 | Fiji | (K)1-4 | Khalid Jamlus | Lautoka | Friendly | |
| Nov 18 2000 | Vietnam | (M)3-0 | Rosdi Talib-42 Rusdi Suparman-59,90 | Rajamangala Std, Bangkok | Tiger Cup 2000-3rd Place | |
| Nov 16 2000 | Thailand | (K)0-2 | - | Rajamangala Std, Bangkok | Tiger Cup 2000-S/F | |
| Nov 13 2000 | Singapore | (M)1-0 | Azman Adnan-63 | Tinsulanon Std, Songkhla | Tiger Cup 2000-Gr B | |
| Nov 09 2000 | Cambodia | (M)3-2 | Azman Adnan-21, Hairuddin Omar-47 Ahmad Sharul-62 | Tinsulanon Std, Songkhla | Tiger Cup 2000-Gr B | |
| Nov 07 2000 | Laos | (M)5-0 | Rusdi Suparman-24,54 Azman Adnan-31(pen) Haruddin Omar-43 Ahmad Sharul Azhar Sofian-89 | Tinsulanon Std, Songkhla | Tiger Cup 2000-Gr B | |
| Nov 05 2000 | Vietnam | (S)0-0 | - | Tinsulanon Std, Songkhla | Tiger Cup 2000-Gr B | |
| Okt 25 2000 | Sri Lanka | (M)3-1 | Rusdi Suparman-72,82, R.Suresh-84 | Std MPPJ, Kuala Lumpur | Friendly | |
| Okt 23 2000 | Sri Lanka | (M)2-0 | - | Std Merdeka, Kuala Lumpur | Friendly | |
| Okt 17 2000 | Cambodia | (S)1-1 | Rusdi Suparman-84 | Kuala Lumpur | Friendly | |
| Okt 14 2000 | Cambodia | (M)2-0 | - | Kuala Lumpur | Friendly | |
| Ogo 19 2000 | New Zealand | (K)0-2 | - | Std Merdeka, Kuala Lumpur | Pestabola Merdeka | |
| Ogo 15 2000 | Oman | (M)2-0 | - | Std Merdeka, Kuala Lumpur | Pestabola Merdeka | |
| Ogo 13 2000 | New Zealand | (S)0-0 | - | Std Merdeka, Kuala Lumpur | Pestabola Merdeka | |
| Ogo 09 2000 | Myanmar | (K)1-2 | - | Kuala Lumpur | Friendly | |
| Ogo 06 2000 | Myanmar | (M)6-0 | - | Kuala Lumpur | Friendly | |
| Apr 04 2000 | Chinese Taipei | (K)2-3 | Rusdi Suparman-22, Bobby Pian-80 | Supphaclasai Std, Bangkok | Asian Cup 2000 Qual-Gr 8 | |
| Apr 06 2000 | Korea DPR | (K)1-4 | Ooi Hoe Guan-26 | Supphasalasai Std, Bangkok | Asian Cup 2000 Qual-Gr 8 | |
| Apr 08 2000 | Thailand | (K)2-3 | Rusdi Suparman-35 Mohamed Nizaruddin Yusof-60 | Bangkok | Asian Cup 2000 Qual-Gr 8 | |
| Mac 29 2000 | Thailand | (M)3-2 | Rusdi Suparman-14 Mohamed Noor Derus-21(pen) Anuar Jusoh-48 | Kuala Lumpur | Asian Cup 2000 Qual-Gr 8 | |
| Mac 27 2000 | Korea DPR | (S)1-1 | Mohd Nizaruddin Yusof-56 | Kuala Lumpur | Asian Cup 2000 Qual-Gr 8 | |
| Mac 25 2000 | Chinese Taipei | (M)3-0 | Mohammed Noor Derus-34 Rusdi Suparman-82,86 | Kuala Lumpur | Asian Cup 2000 Qual-Gr 8 | |
| Feb 07 2000 | Singapore | (K)1-3 | - | National Std, Singapore | Sing-Tel Challenge Cup | |
| Feb 15 2000 | Maldives | (M) 2-0 | - | Kuala Lumpur | Friendly | |
| Feb 17 2000 | Maldives | (M)3-0 | Gilber Cassidy-41(pen), V.Saravanan-45, Bobby Pian-89 | Std Shah Alam | Friendly |
Contoh Terbaik Penyokong PAS Yang Bodoh..!
53 minutes ago
0 comments:
Post a Comment