Hockey Men's Nation Cup Malaysia 2024-25
15 Jun - 21 Jun 2025
Stadium Hoki Nasional, Kuala Lumpur
Ketua Jurulatih: Sarjit Singh
Senarai 20 pemain Malaysia di FIH Hoki Piala Negara-Negara 2024-25.
Penjaga Gol: 21 Muhammad Hafizuddin Othman, 16 Mohammad Rafaizul Mohamad Saini
Pertahanan: 6 Muhammad Marhan Mohd Jalil, 1 Syed Mohamad Syafiq Syed Cholan, 18 Faiz Helmi Jali, 29 Muhammad Amirul Hamizan Azahar, 30 Muhamad Faris Harizan, 10 Andywalfian Jeffrynus, 17 Muhammad Arif Syafie Ishak, 8 Syarman Mat Tee
Tengah: 7 Mohd Fitri Saari, 24 Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, 27 Muhammad Shafiq Hassan, 5 Mughni Mohamad Kamal, 13 Alfarico Lance Liau Jr.
Penyerang: 23 Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal, 15 Shello Silverius, 22 Norsyafiq Sumantri, 26 Muhajir Abu Rauf, 11 Mohamad Akhimullah Anuar Esook
Rk | Pool A | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | France | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
2 | Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
3 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
4 | Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
Rk | Pool B | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Malaysia | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
4 | Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
15 Jun 2025 (Ahad) | |||
1 Pool A | France | 6-5 | Korea |
2 Pool A | South Africa | 4-4 | Wales |
3 Pool B | New Zealand | 2-1 | Japan |
4 Pool B | Malaysia Fitri Saari (49' FG) Syed Shafiq (52' PC) Syed Shafiq (59' PC) | 3-3 | Pakistan |
16 Jun 2025 (Isnin) | |||
5 Pool A | Korea | 3-2 | Wales |
6 Pool A | South Africa | 3-4 | France |
7 Pool B | Japan | 2-3 | Pakistan |
8 Pool B | Malaysia Akhimullah Anuar (FG 18’) Fitri Saari (PS 38') Abu Kamal Azrai (FG 39’) | 3-4 | New Zealand |
18 Jun 2025 (Rabu) | |||
9 Pool A | Korea | (14:00) | South Africa |
10 Pool A | France | (16:00) | Wales |
11 Pool B | New Zealand | (18:00) | Pakistan |
12 Pool B | Japan | (20:00) | Malaysia |
20 Jun 2025 (Jumaat) | |||
13 5th-8th Place | 3rd Pool A | (13:30) | 4th Pool B |
14 5th-8th Place | 3rd Pool B | (16:00) | 4th Pool A |
15 SF | 1st Pool A | (18:30) | 2nd Pool B |
16 SF | 1st Pool B | (21:00) | 2nd Pool A |
21 Jun 2025 (Sabtu) | |||
17 7th/8th Place | Loser M13 | (13:30) | Loser M14 |
18 5th/6th Place | Winner M13 | (16:00) | Winner M14 |
19 3rd/4th Place | Loser M15 | (18:30) | Loser M16 |
20 Final | Winner M15 | (21:00) | Winner M16 |
Juara layak dinaikkan ke Hockey Pro League musim 2025-26