Memaparkan catatan dengan label AFC. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label AFC. Papar semua catatan
Sabtu, November 23, 2019
Pembesaran Piala Juara-Juara Asia 2021
23 Nov 2019 - Bermula 2021 Piala Juara-Juara Asia akan mengalami pembesaran dengan penyertaan 40 pasukan berbanding 32 pasukan sekarang ni dengan menambah Ahli Persatuan yang bertanding dari 12 ke 20.
Tempat (slot) sedia ada untuk enam tempat teratas Ahli Persatuan tidak berubah tetapi akan ada penambahan tempat (slot) untuk Ahli Persatuan di tangga ketujuh (7) hingga sepuluh (10) dan akan terdapat kumpulan tambahan dengan empat pasukan di kedua-dua zon Barat dan Timur bermula dari musim 2021. Zon Barat (A hingga D), manakala Zon Timur (E hingga H), bermakna setiap Zon bertambah masing-masing menjadi lima kumpulan
Pemenang Liga Juara-Juara Asia, jika mereka gagal layak melalui liga tempatan, di beri jaminan bermain dalam tempat Kelayakan Awal/Playoff dan pemenang Piala AFC akan ada tempat automatik dalam Kelayakan Awal/Playoff juga.
Labels:
AFC
Khamis, November 17, 2016
Hadiah Wang Piala AFC/Piala Juara- Juara Asia
Hadiah wang yang di berikan oleh Konfederasi Bolasepak Asia (AFC) bagi Kejuaraan Liga Juara-Juara Asia 2016 telah di gandakan dari US1.5 juta pada 2015 kepada US3 juta, serta Piala AFC di naikkan dari US350,000 pada 2015 ke US1 juta pada 2016.
| Peringkat | 2015 (US$) | Perbezaan (US$) | 2016 (US$) |
| AFC Champions League/Liga Juara-Juara | |||
| Johan | 1,500,000 | + 1,5000,000 | 3,000,000 |
| Naib Johan | 750,000 | + 750,000 | 1,500,000 |
| Separuh Akhir | 120,000 /kelab | + 80,000 /kelab | 200,000 /kelab |
| Suku Akhir | 80,000 /kelab | + 40,000 /kelab | 120,000 kelab |
| Pusingan 16 | 50,000 /kelab | + 30,000 /kelab | 80,000 kelab |
| AFC Cup/Piala AFC | |||
| Johan | 350,000 | + 650,000 | 1,000,000 |
| Naib Johan | 250,000 | + 250,000 | 500,000 |
| Separuh Akhir | - | + 40,000 /kelab | 40,000 /kelab |
| Suku Akhir | - | + 25,000 /kelab | 25,000 kelab |
| Pusingan 16 | - | + 15,000 /kelab | 15,000 kelab |
Labels:
AFC
Rabu, Mei 20, 2015
Rombakan Kejohanan AFC
AFC MA Ranking as at 3 November 2014
| AFC MA Rank | MA | Club Points (Max 70) | NT Points (Max 30) | TOTAL POINTS (Max 100) |
| 1 | KOREA REPUBLIC | 68.294 | 26.571 | 94.866 |
| 2 | SAUDI ARABIA | 70.000 | 18.268 | 88.268 |
| 3 | I.R IRAN | 50.794 | 30.000 | 80.794 |
| 4 | JAPAN | 47.161 | 29.946 | 77.107 |
| 5 | UZBEKISTAN | 35.593 | 26.679 | 62.272 |
| 6 | AUSTRALIA | 38.708 | 19.232 | 57.940 |
| 7 | UNITED ARAB EMIRATES | 35.667 | 22.125 | 57.792 |
| 8 | CHINA P.R | 37.892 | 19.768 | 57.660 |
| 9 | QATAR | 36.335 | 19.768 | 56.103 |
| 10 | IRAQ | 26.052 | 21.054 | 47.106 |
| 11 | KUWAIT | 31.441 | 13.982 | 45.423 |
| 12 | JORDAN | 21.059 | 23.250 | 44.309 |
| 13 | THAILAND | 27.585 | 5.464 | 33.049 |
| 14 | OMAN | 9.640 | 20.946 | 30.586 |
| 15 | VIETNAM | 16.610 | 11.143 | 27.753 |
| 16 | BAHRAIN | 9.047 | 16.500 | 25.547 |
| 17 | LEBANON | 11.864 | 13.179 | 25.043 |
| 18 | INDONESIA | 18.093 | 6.911 | 25.004 |
| 19 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 14.633 | 8.250 | 22.883 |
| 20 | HONG KONG | 14.237 | 5.839 | 20.077 |
| 21 | MYANMAR | 7.860 | 11.089 | 18.949 |
| 22 | MALAYSIA | 10.975 | 7.179 | 18.153 |
| 23 | INDIA | 10.381 | 6.375 | 16.756 |
| 24 | SINGAPORE | 9.936 | 6.161 | 16.097 |
| 25 | PALESTINE | 0.000 | 15.911 | 15.911 |
| 26 | MALDIVES | 6.081 | 9.804 | 15.884 |
| 27 | PHILIPPINES | 0.000 | 12.268 | 12.268 |
| 28 | TAJIKISTAN | 0.297 | 11.464 | 11.761 |
| 29 | AFGHANISTAN | 0.000 | 11.464 | 11.464 |
| 30 | TURKMENISTAN | 0.000 | 10.554 | 10.554 |
| 31 | KOREA DPR | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
| 32 | KYRGYZSTAN | 0.297 | 8.464 | 8.761 |
| 33 | LAOS | 0.000 | 7.554 | 7.554 |
| 34 | GUAM | 0.000 | 5.946 | 5.946 |
| 35 | YEMEN | 1.928 | 3.321 | 5.249 |
| 36 | SRI LANKA | 0.000 | 4.071 | 4.071 |
| 37 | BANGLADESH | 0.000 | 3.643 | 3.643 |
| 38 | NEPAL | 0.000 | 3.268 | 3.268 |
| 39 | PAKISTAN | 0.000 | 2.732 | 2.732 |
| 39 | TIMOR LESTE | 0.000 | 2.732 | 2.732 |
| 41 | MACAU | 0.000 | 2.625 | 2.625 |
| 42 | CAMBODIA | 0.000 | 2.464 | 2.464 |
| 43 | CHINESE TAIPEI | 0.000 | 2.089 | 2.089 |
| 44 | MONGOLIA | 0.000 | 1.554 | 1.554 |
| 45 | BRUNEI DARUSSALAM | 0.000 | 0.804 | 0.804 |
| 46 | BHUTAN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Diterbitkan pada 25 Januari 2014 dari laman AFC.
Muscat: Jawatankuasa Pertandingan AFC telah membuat keputusan untuk merombak pertandingan pasukan kebangsaan konfederasi asia bagi memberi peluang lebih banyak perlawanan antarabangsa.
Jawatankuasa, yang bermesyuarat ketika Kejohanan AFC Bawah-22 Tahun pada hari Sabtu, juga membuat keputusan untuk memudahkan kriteria penilaian untuk penyertaan didalam kejohanan kelab AFC.
Dibawah format baru, acara kemuncak Asia - Piala Asia AFC - akan mempunyai 24 pasukan pada kejohanan sebenar berbanding dengan 16 sekarang ini. Piala Cabaran Asia (AFC Challenge Cup) 2014 yang akan diadakan di Maldives pada Mei 2014, adalah edisi terakhir kejohanan ini.
Untuk lebih lanjut, pusingan kelayakan untuk Piala Dunia FIFA dan kelayakan Piala Asia AFC akan di gabungkan untuk pusingan awal. Bergantung kepada jumlah penyertaan, Ahli Persatuan akan di bahagikan kepada lapan kumpulan selepas peringkat awal. Lapan juara kumpulan dan empat pasukan terbaik di tangga kedua akan layak ke Piala Dunia FIFA pusingan akhir peringkat kelayakan dan juga kejohanan akhir Piala Asia AFC. Pada masa sekarang, hanya sepuluh pasukan yang bertarung di pusingan akhir kelayakan Piala Dunia FIFA.
Pasukan di tangga kedua dan ketiga dari pusingan kelayakan awal (24 pasukan) akan bersaing untuk baki tempat (slot) yang ada pada kejohanan akhir Piala Asia AFC dalam enam kumpulan yang terdiri dari masing-masing empat pasukan.
Pusingan akhir kelayakan Piala Dunia FIFA dan kelayakan Piala Asia AFC akan di asingkan.
Disebabkan bertambahnya minat Ahli Persatuan untuk menyertai kejohanan kelab AFC peringkat seterusnya, kriteria penilaian telah dipermudahkan.
Jawatankuasa memutuskan kedudukan (ranking) Ahli Persatuan berdasarkan kepada prestasi pasukan kebangsaan dan kelab untuk empat tahun lepas dalam kejohanan AFC. Tiga puluh peratus mata akan di peruntukkan untuk prestasi pasukan kebangsaan manakala tujuh puluh peratus lagi untuk prestasi kelab
Selepas pengesahan kedudukan (ranking) pasukan, Ahli Persatuan di tangga 1-24 akan layak menerima slot secara langsung pada Liga Juara-Juara Asia. Selain dari di kedudukan 24 teratas, Ahli Persatuan mesti memenuhi kriteria pelesenan kelab, mempunyai program integriti didalam Ahli Persatuan, organisasi liga professional dan tadbir urus, kemudahan (fasiliti) yang diperlukan dalam peraturan dan sistem sokongan yang kukuh untuk tujuan logistik.
Ahli Persatuan di tangga ke 25 hingga 32 akan layak untuk menyertai peringkat kumpulan Piala AFC manakala Ahli Persatuan di tangga ke 33 hingga 47 akan diberi peluang untuk bermain pada peringkat playoff Piala AFC.
Penilaian akan di buat pada 2014 dan diguna pakai untuk 2015 dan 2016 manakala penilaian pada 2016 akan di guna pakai untuk 2017 hingga 2020.
Keputusan jawatankuasa ini perlu disahkan oleh Jawatankuasa Eksekutif AFC untuk dikuatkuasakan.
Labels:
AFC
Langgan:
Catatan (Atom)