Malaysia layak ke kejohanan sebenar Piala Asia sebanyak 3x
-2007 (layak sebagai tuanrumah bersama: Malaysia, Indonesia, Thailand dan Vietnam)
-1980 (Tuanrumah: Kuwait)
-1976 (Tuanrumah: Iran)
Pasukan Malaysia AFC Asian Cup 2007
2007 AFC ASIAN CUP
Kejohanan Akhir - layak sebagai tuanrumah
Kumpulan C
Kuala Lumpur
2004 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan F
Kuala Lumpur
Manama, Bahrain
2000 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 8
Kuala Lumpur
Bangkok, Thailand
1996 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 4
Kuala Lumpur
1992 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 5
Singapore
1988 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 2
Kuala Lumpur
1984 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 3
Calcutta, India
1980 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 3
Bangkok, Thailand
Perlawanan menentukan kumpulan
Kumpulan 3-A
Bangkok, Thailand
Separuh Akhir
Akhir
(Korea DPR dan Malaysia layak ke kejohanan akhir)
Kejohanan Akhir
Group B
Kuwait City
1976 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 3
Bangkok, Thailand
Kejohanan Akhir
Pusingan Pertama
Group A
Tabriz, Iran
1972 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 1
Bangkok, Thailand
Perlawanan menentukan kumpulan
Kumpulan 1B
Separuh Akhir
Perlawanan tempat ketiga
1968 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 2
Hong Kong
1964 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 1
South Vietnam
1960 AFC ASIAN CUP
Zon Tengah
South Vietnam
Singapore
1956 AFC ASIAN CUP
Kumpulan 2
Pusingan Awal
Kuala Lumpur
Phnom Penh, Cambodia
Malaya layak ke pusingan akhir dengan aggregat 11-5
Pusingan Akhir
Saigon, South Vietnam
Kuala Lumpur
South Vietnam layak dari kumpulan 2 dengan aggregat 7-3
-2007 (layak sebagai tuanrumah bersama: Malaysia, Indonesia, Thailand dan Vietnam)
-1980 (Tuanrumah: Kuwait)
-1976 (Tuanrumah: Iran)
Pasukan Malaysia AFC Asian Cup 20072007 AFC ASIAN CUP
Kejohanan Akhir - layak sebagai tuanrumah
Kumpulan C
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| China | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| Malaysia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Kuala Lumpur
| Jul 10 2007 | Malaysia | 1-5 | China |
| Jul 14 2007 | Malaysia | 0-5 | Uzbekistan |
| Jul 18 2007 | Malaysia | 0-2 | Iran |
2004 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan F
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Iraq | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| Bahrain | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| Malaysia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| Myanmar | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Kuala Lumpur
| Okt 8 2003 | Malaysia | 4-0 | Myanmar |
| Okt 10 2003 | Malaysia | 0-0 | Iraq |
| Okt 12 2003 | Malaysia | 2-2 | Bahrain |
Manama, Bahrain
| Okt 20 2003 | Iraq | 5-1 | Malaysia |
| Okt 22 2003 | Bahrain | 3-1 | Malaysia |
| Okt 24 2003 | Malaysia | 1-2 | Myanmar |
2000 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 8
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Thailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| Korea DPR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| Chinese Taipei | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Kuala Lumpur
| Mac 25 2000 | Malaysia | 3-0 | Chinese Taipei |
| Mac 27 2000 | Korea DPR | 1-1 | Malaysia |
| Mac 29 2000 | Malaysia | 3-2 | Thailand |
Bangkok, Thailand
| Apr 4 2000 | Chinese Taipei | 3-2 | Malaysia |
| Apr 6 2000 | Malaysia | 1-4 | Korea DPR |
| Apr 8 2000 | Thailand | 3-2 | Malaysia |
1996 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 4
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| Malaysia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| India | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Kuala Lumpur
| Mac 2 1996 | Malaysia | 0-0 | Indonesia |
| Mac 6 1996 | India | 2-5 | Malaysia |
1992 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 5
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| China PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| Malaysia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| Singapore | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Singapore
| Apr 19 1992 | Singapore | 1-1 | Malaysia |
| Apr 23 1992 | Malaysia | 0-4 | China PR |
| Apr 25 1992 | Malaysia | 1-1 | Indonesia |
1988 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 2
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Kuwait | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
| Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| Jordan | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Malaysia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Kuala Lumpur
| Apr 7 1988 | Malaysia | 4-0 | Pakistan |
| Apr 11 1988 | Japan | 1-0 | Malaysia |
| Apr 14 1988 | Malaysia | 0-0 | Jordan |
| Apr 18 1988 | Kuwait | 5-0 | Malaysia |
1984 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 3
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Korea Republic | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 |
| India | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Malaysia | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 |
| Pakistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 2 |
| North Yemen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Calcutta, India
| Okt 11 1984 | Malaysia | 5-0 | Pakistan |
| Okt 14 1984 | India | 2-1 | Malaysia |
| Okt 16 1984 | Korea Rep. | 0-0 | Malaysia |
| Okt 18 1984 | Malaysia | 0-0 | North Yemen |
1980 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 3
Bangkok, Thailand
Perlawanan menentukan kumpulan
| Jan 9 1979 | Malaysia | 3-1 | Sri Lanka |
Kumpulan 3-A
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Malaysia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Korea DPR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bangkok, Thailand
| Jan 11 1979 | Malaysia | 1-1 | Korea DPR |
| Jan 13 1979 | Malaysia | 4-1 | Indonesia |
Separuh Akhir
| Jan 19 1979 | Malaysia | 0-0(aet,pen 5-4) | Hong Kong |
Akhir
| Jan 1979 | Korea DPR | 1-0 | Malaysia |
Kejohanan Akhir
Group B
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Korea Republic | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| Kuwait | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| Malaysia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Qatar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| United Arab Emirates | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Kuwait City
| Sep 16 1980 | Korea Rep | 1-1 | Malaysia |
| Sep 18 1980 | Kuwait | 3-1 | Malaysia |
| Sep 20 1980 | Malaysia | 2-0 | UAE |
| Sep 22 1980 | Malaysia | 1-1 | Qatar |
1976 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 3
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Malaysia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| Thailand | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Korea Rep. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Indonesia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| South Vietnam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bangkok, Thailand
| Mac 16 1975 | Malaysia | 2-1 | Korea Rep. |
| Mac 18 1975 | Thailand | 0-1 | Malaysia |
| Mac 20 1975 | Malaysia | 0-0 | Indonesia |
| Mac 23 1975 | Malaysia | 3-0 | South Vietnam |
Kejohanan Akhir
Pusingan Pertama
Group A
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Kuwait | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| China PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Malaysia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Tabriz, Iran
| Jun 3 1976 | Kuwait | 2-0 | Malaysia |
| Jun 7 1976 | China PR | 1-1 | Malaysia |
1972 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 1
Bangkok, Thailand
Perlawanan menentukan kumpulan
| Mei 22 1971- | Malaysia | 8-0 | Brunei |
Kumpulan 1B
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Cambodia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Mei 26 1971 | Malaysia | 2-1 | Cambodia |
| Mei 28 1971 | Malaysia | 2-1 | Hong Kong |
Separuh Akhir
| Mei 30 1971 | Thailand | 1-0 | Malaysia |
Perlawanan tempat ketiga
| Jun 1 1971 | Malaysia | 3-0 | Indonesia |
1968 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 2
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Hong Kong | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 |
| South Vietnam | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Thailand | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Malaysia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Singapore | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Hong Kong
| Jul 29 1967 | Hong Kong | 3-1 | Malaysia |
| Ogo 3 1967 | Thailand | 1-0 | Malaysia |
| Ogo 5 1967 | Malaysia | 1-1 | Singapore |
| Ogo 7 1967 | South Vietnam | 0-2 | Malaysia |
1964 AFC ASIAN CUP
Pusingan Kelayakan
Kumpulan 1
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| Hong Kong | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 |
| South Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| Malaya | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 2 |
| Thailand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
South Vietnam
| Dis 7 1963 | South Vietnam | 5-3 | Malaya |
| Dis 11 1963 | Malaya | 3-1 | Thailand |
| Dis 14 1963 | Hong Kong | 4-1 | Malaya |
1960 AFC ASIAN CUP
Zon Tengah
| Team | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| South Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| Malaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
South Vietnam
| Apr 18 1960 | South Vietnam | 1-0 | Malaya |
Singapore
| Apr 21 1960 | Singapore | 2-5 | Malaya |
1956 AFC ASIAN CUP
Kumpulan 2
Pusingan Awal
Kuala Lumpur
| Mac 17 1956 | Malaya | 9-2 | Cambodia |
Phnom Penh, Cambodia
| Apr 24 1956 | Cambodia | 3-2 | Malaya |
Pusingan Akhir
Saigon, South Vietnam
| Mei 3 1956 | South Vietnam | 4-0 | Malaya |
Kuala Lumpur
| Mei 24 1956 | Malaya | 3-3 | South Vietnam |
0 comments:
Post a Comment