LOGO SUKMA (SUKAN MALAYSIA)
SUKMA (III) 1990
SUKMA (IV) 1992
SUKMA (V) 1994
SUKMA (VI) 1996
SUKMA (VII) 1998
SUKMA (VIII) 2000
SUKMA (IX) 2002
MASCOT 2002
SUKMA (X) 2004
MASCOT 2004
SUKMA (XI) 2006
MASCOT 2006
SUKMA (XII) 2008
MASCOT 2008
Pingat Emas Bolasepak Sukma
| Tahun | Tuan Rumah | Emas | Jaring | Perak | Gangsa | Ke-4 | |
| 2008 | Terengganu | Terengganu | 5-1 | Perlis | Kedah | 3-0 | Pulau Pinang |
| 2006 | Kedah | Terengganu | 1-1(4-2 pen) | Kedah | Negeri Sembilan | 3-1 | Brunei DS |
| 2004 | N Sembilan | Negeri Sembilan | 1-0 | Johor | Pahang | 2-1 | Selangor |
| 2002 | Sabah | Perak | 3-1 | Pulau Pinang | Negeri Sembilan | 3-2 | Kedah |
| 2000 | Pulau Pinang | Pahang | 4-2 | Pulau Pinang | Perak | 4-2 | Selangor |
| 1998 | Selangor | Selangor | 2-0 | Negeri Sembilan | Pahang(?) | - | Sarawak(?) |
| 1996 | Pahang | Pahang | 2-1 | Selangor | Sabah | 2-1 | Pulau Pinang |
| 1994 | Perak | Pahang | 1-0 | Kuala Lumpur | Perak | 3-2 | Negeri Sembilan |
| 1992 | Johor | Pahang | 1-0(sudden death, penuh masa 0-0) | Negeri Sembilan | - | - | - |
0 comments:
Post a Comment