Piala FAM - Sejarah
Piala Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) atau Piala FAM Cup adalah liga bolasepak tahap ketiga di Malaysia. Piala ini dimainkan di antara kelab perdana di Malaysia sejak 1980. Dua pasukan teratas dari Piala FAM akan dinaikkan ke Liga Perdana (Premier) dan dua pasukan dibawah dari Liga Perdana (Premier) akan diturunkan ke Piala FAM.
Juara Lalu:
Liga FAM 2010
Sime Darby Johan Liga FAM 2010
KEDUDUKAN LIGA (8 Pasukan)
Peringkat Liga : Mac 7 2010 (Ahd) - Mei 26 2010 (Rab)
PUSINGAN PERTAMA
PUSINGAN KEDUA
-TAMAT LIGA-
TM LIGA FAM 2009
Juara: Pos Malaysia (30mata) -RM60,000
Naib Juara: Kelab Sukan Komuniti Tambun Tulang
3.Kelab Bolasepak Staf Universiti Sains Malaysia (KBSUSM)
Mei 2 - Ogos 2 2009
Perlis: Kelab Sukan Komuniti Tambun Tulang (2) / Selangor: Kelab Sukan Bolasepak Juara Ban Hoe Leong (4) / Johor: Majlis Perbandaran Muar (7),Johor: Kelab Sukan Melodi Jaya (8) / Pulau Pinang,: Kelab Bolasepak Staf USM (5) / Melaka: Penjara Melaka (1) /Pahang: Kelab Sukan Bolasepak UiTM (6) / Kuala Lumpur: POS Malaysia (3)
Tambun Tulang menggunakan Stadium Utama Kangar, Ban Hoe Leong (Kompleks Sukan Panasonic, Shah Alam), Majlis Perbandaran Muar (Stadium Sultan Ibrahim, Muar). Melodi Jaya (Stadium Tan Sri Hassan Yunos), Staf USM (Stadium USM, P. Pinang), Penjara Melaka (Stadium Sekolah Henry Gurney), UiTM FC (Stadium UiTM, Shah Alam) dan Pos Malaysia (Stadium MP Selayang).
T-Team Juarai Piala FAM 2008
Persatuan Bola Sepak Daerah Kuala Terengganu (T-Team) muncul juara Piala FAM 2008 walaupun masih berbaki satu perlawanan dan akan dinobatkan secara rasmi selaku juara di Stadium Hang Jebat di Melaka selepas perlawanan terakhir liga menentang Kor RAMD pada hari Ahad ini.
Pasukan ini yang dibentuk hasil pencarian bakat dari lapan kawasan Parlimen di Terengganu pada 2006 diletakkan dibawah naungan pentadbiran Kerajaan Negeri Terengganu dan dibiayai sepenuhnya olah Majlis Sukan Negeri Terengganu serta dilatih oleh bekas pemain Terengganu iaitu Badrulhisham Abdullah dengan dibantu oleh Zulharisan Awang. Selaku juara, T-Team bakal menerima habuan RM50,000 manakala naib juara Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) menerima RM30,000. T-Team dan MBJB juga telah menempah tiket ke Liga Perdana musim depan tetapi FAM akan menentukan keputusan terakhirnya .
Kedudukan Liga Piala FAM
Jadual 13 Julai 2008 (Ahad)
Piala Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) atau Piala FAM Cup adalah liga bolasepak tahap ketiga di Malaysia. Piala ini dimainkan di antara kelab perdana di Malaysia sejak 1980. Dua pasukan teratas dari Piala FAM akan dinaikkan ke Liga Perdana (Premier) dan dua pasukan dibawah dari Liga Perdana (Premier) akan diturunkan ke Piala FAM.
Juara Lalu:
| TAHUN | JOHAN | NAIB JOHAN |
| 2012 | KL Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA FC) | Pahang Kuantan Shahzan Muda FC |
| 2011 | Negeri Sembillan Betaria | Johor MBJB |
| 2010 | KL Sime Darby FC | Pulau Pinang SDM Navy Kepala Batas |
| 2009 | KL Pos Malaysia | Perlis Kelab Sukan Tambun Tulang |
| 2008 | PBD K. Terengganu (T-Team) | Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) |
| 2007 | Selangor Proton FC | Sabah Beverly K.Kinabalu FC |
| 2006 | Johor Pasir Gudang United | ATM |
| 2005 | Kelantan | Pahang Shahzan Muda FC |
| 2004 | Pulau Pinang Suria NTFA | Perak UPB FC |
| 2003 | Selangor PKNS FC | Selangor MK Land FC |
| 2002 | Kelantan JPS FC | Perak TKN FC |
| 2001 | Selangor MPPJ | SAJH FC |
| 2000 | Kelantan JKR FC | PDRM |
| 1999 | Kelantan JKR FC | KL Malay Mail FC |
| 1998 | Melaka TMFC | Kelantan TNB FC |
| 1997 | ATM | N.Sembilan Chempaka FC |
| 1996 | Melaka TMFC | Johor FC |
| 1995 | Johor FC | - |
| 1994 | Johor FC | - |
| 1991 | Kedah Langkasuka FC | Penang Intel FC |
| 1985 | KL Cheq Point | KL City Hall |
| 1984 | Johor Bahru | Faizar Haris FC |
| 1983 | Penang SPPP FC | - |
| 1982 | Selangor SSC FC | KL MARA FC |
| 1981 | Penang SPPP FC | KL UMBC FC |
| 1980 | Pahang Darulmakmur FC | N.Sembilan Indians |
| TAHUN | JOHAN | KEPUTUSAN | NAIB JOHAN |
| 1972 | Selangor | 2-1 | Kelantan |
| 1971 | Penjara | 5-2 | Kelantan |
| 1970 | Penjara | 3-2 | Selangor |
| 1969 | Terengganu | 3-1 | Selangor |
| 1968 | Selangor | 3-2 | Pulau Pinang |
| 1967 | Singapura | 2-1 | Selangor |
| 1966 | Selangor | 3-0 | Johor |
| 1965 | Perak | 3-2 | Singapura |
| 1964 | Perak | 7-1 | Selangor |
| 1963 | Singapura | 7-0 | Kelantan |
| 1962 | Selangor | 4-3 | Pulau Pinang |
| 1961 | Selangor | 5-3 | Pulau Pinang |
| 1960 | Selangor | 5-0 | Perak |
| 1959 | Perak | 1-0 | Johor |
| 1958 | Combined Services | 3-1 | Melaka |
| 1957 | Pulau Pinang | 8-1 | Melaka |
| 1956 | Pulau Pinang | 5-1 | Negeri Sembilan |
| 1955 | Pulau Pinang | 2-1 | Selangor |
| 1954 | Selangor | 2-1 | Combined Services |
| 1953 | Kelantan | 1-1 | Selangor |
| 1952 | Pulau Pinang | 5-0 | Selangor |
Liga FAM 2010
Sime Darby Johan Liga FAM 2010
KEDUDUKAN LIGA (8 Pasukan)
| RK | Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur Sime Darby | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 3 | 34 | 36 |
| 2 | Pulau Pinang SDM Navy Kepala Batas | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | 30 |
| 3 | Kuala Lumpur SPA | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 30 |
| 4 | Pahang Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 | 14 |
| 5 | Johor Kelab Sukan MBJB | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 28 | -14 | 13 |
| 6 | Perlis KSK Tambun Tulang | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 31 | -13 | 13 |
| 7 | Johor Kelab Sukan Melodi Jaya | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 34 | -23 | 10 |
| 8 | Selangor KSB Ban Hoe Leong | 14 | 1 | 3 | 12 | 11 | 46 | -35 | 6 |
Peringkat Liga : Mac 7 2010 (Ahd) - Mei 26 2010 (Rab)
PUSINGAN PERTAMA
| LFAM 1 - Mac 7 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 1 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 0-2 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 4.45ptg Std Utama Negeri, Perlis |
| 2 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 0-1 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 4.45ptg Pdg Kompleks Nusa Mutiara, Kangkar Tebrau |
| 3 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 0-0 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 4.45ptg Stadium Darul Makmur, Kuantan |
| 4 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 0-0 | Kuala Lumpur, SPA | 4.45ptg Kompleks Sukan PKNS, Kelana Jaya |
| LFAM 2 - Mac 14 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 5 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 1-1 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 4.45ptg Kompleks Sukan Bertam, Kepala Batas |
| 6 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 2-0 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 4.45ptg Pdg Latihan Petronas, Bangi |
| 7 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 0-3 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 4.45ptg Pdg Sri Gelam, Johor Bahru |
| 8 | Kuala Lumpur, SPA | 2-1 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 4.45ptg Pdg Kilat TNB, Pantai Baru, KL |
| LFAM 3 - Mac 21 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 9 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 2-2 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 4.45ptg Pdg Kompleks Nusa Mutiara, Kangkar Tebrau |
| 10 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 4-0 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 4.45ptg Kompleks Sukan Bertam, Kepala Batas |
| 11 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 0-1 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 4.45ptg Kompleks Sukan PKNS, Kelana Jaya |
| 12 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 2-0 | Kuala Lumpur, SPA | 4.45ptg Pdg Latihan Petronas, Bangi |
| LFAM 4 - Mac 28 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 13 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 5-2 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 4.45ptg Kompleks Sukan Bertam, Kepala Batas |
| 14 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 1-1 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 4.45ptg Std Utama Negeri, Perlis |
| 15 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 0-2 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 4.45ptg Pdg Sri Gelam, JB |
| 16 | Kuala Lumpur, SPA | 1-1 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 4.45ptg Pdg Kilat TNB, Pantai Baru, KL |
| LFAM 5 - Apr 04 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 17 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 0-6 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 4.45ptg Pdg Kompleks Nusa Mutiara, Kangkar Tebrau |
| 18 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 1-4 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 4.45ptg Kompleks Sukan PKNS, Kelana Jaya |
| 19 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 1-0 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 4.45ptg Pdg Latihan Petronas, Bangi |
| 20 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 0-1 | Kuala Lumpur, SPA | 4.45ptg Pdg Sri Gelam, JB |
| LFAM 6 - Apr 11 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 21 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 3-2 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 4.45ptg Kompleks Sukan Bertam, Kepala Batas |
| 22 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 0-1 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 4.45ptg Std Utama Negeri, Perlis |
| 23 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 2-1 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 4.45ptg Pdg Kompleks Nusa Mutiara, Kangkar Tebrau |
| 24 | Kuala Lumpur, SPA | 3-2 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | (Hujan-Apr 12 4.45 ptg Std Uitm,S Alam) 4.45ptg Pdg Kilat TNB, Pantai Baru, KL |
| LFAM 7 - Apr 18 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 25 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 0-4 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 4.45ptg Kompleks Sukan PKNS, Kelana Jaya |
| 26 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 5-0 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 4.45ptg Pdg Latihan Petronas, Bangi |
| 27 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 0-0 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 4.45ptg Pdg Sri Gelam, JB |
| 28 | Kuala Lumpur, SPA | 1-0 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 4.15ptg Pdg Kilat TNB, Pantai Baru, KL |
PUSINGAN KEDUA
| LFAM 8 - Apr 21 2010 (Rab) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 29 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 3-2 | Kuala Lumpur, SPA | 4.45ptg Kompleks Sukan Bertam, Kepala Batas |
| 30 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 2-1 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 4.45ptg Std Utama Negeri, Perlis |
| 31 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 0-1 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 4.45ptg Pdg Kompleks Nusa Mutiara, Kangkar Tebrau |
| 32 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 2-1 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 4.45ptg Stadium Mini UiTM, Shah Alam |
| LFAM 9 - Apr 25 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 33 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 6-1 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 4.45ptg Kompleks Sukan Bertam, Kepala Batas |
| 34 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 3-0 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 4.45ptg Pdg Latihan Petronas, Bangi |
| 35 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 1-3 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 4.45ptg Pdg Sri Gelam, JB |
| 36 | Kuala Lumpur, SPA | 6-0 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 4.15ptg Pdg Kilat TNB, Pantai Baru, KL |
| LFAM 10 - Mei 02 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 37 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 1-4 | Kuala Lumpur, SPA | 4.45ptg Std Utama Negeri, Perlis |
| 38 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 1-1 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 4.45ptg Pdg Kompleks Nusa Mutiara, Kangkar Tebrau |
| 39 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 0-2 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 4.45ptg Stadium Mini UiTM, Shah Alam |
| 40 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 0-8 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 4.45ptg Kompleks Sukan PKNS, Kelana Jaya |
| LFAM 11 - Mei 09 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 41 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 2-3 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 4.45ptg Stadium Mini UiTM, Shah Alam |
| 42 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 4-1 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 4.45ptg Std Utama Negeri, Perlis |
| 43 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 5-1 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 4.45ptg Pdg Sri Gelam, JB |
| 44 | Kuala Lumpur, SPA | 1-1 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 4.15ptg Pdg Kilat TNB, Pantai Baru, KL |
| LFAM 12 - Mei 16 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 45 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 1-2 | Kuala Lumpur, SPA | 4.45ptg Pdg Kompleks Nusa Mutiara, Kangkar Tebrau |
| 46 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 3-0 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 4.45ptg Stadium Mini UiTM, Shah Alam |
| 47 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 1-5 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 4.45ptg Kompleks Sukan PKNS, Kelana Jaya |
| 48 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 4-0 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 4.45ptg Pdg Latihan Petronas, Bangi |
| LFAM 13 - Mei 23 2010 (Ahd) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 49 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 1-1 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 4.45ptg Kompleks Sukan Bertam, Kepala Batas |
| 50 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 1-1 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 4.45ptg Std Utama Negeri, Perlis |
| 51 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 6-0 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 4.45ptg Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| 52 | Kuala Lumpur, SPA | 2-1 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 4.45ptg Pdg Kilat TNB, Pantai Baru, KL |
| LFAM 14 - Mei 26 2010 (Rab) | ||||
| # | Pasukan | mln | Pasukan | Tempat |
| 53 | Pahang, Kelab Sukan Bolasepak UiTM | 0-3 | Kuala Lumpur, SPA | 4.45ptg Stadium Mini UiTM, Shah Alam |
| 54 | Selangor, KSB Ban Hoe Leong | 3-1 | Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 4.45ptg Kompleks Sukan PKNS, Kelana Jaya |
| 55 | Kuala Lumpur, Sime Darby | 6-1 | Perlis, KSK Tambun Tulang | 4.45ptg Pdg Latihan Petronas, Bangi |
| 56 | Pulau Pinang, SDM Navy Kepala Batas | 7-0 | Johor, Kelab Sukan MBJB | 4.45ptg Kompleks Sukan Bertam, Kepala Batas |
-TAMAT LIGA-
TM LIGA FAM 2009
Juara: Pos Malaysia (30mata) -RM60,000
Naib Juara: Kelab Sukan Komuniti Tambun Tulang
3.Kelab Bolasepak Staf Universiti Sains Malaysia (KBSUSM)
Mei 2 - Ogos 2 2009
Perlis: Kelab Sukan Komuniti Tambun Tulang (2) / Selangor: Kelab Sukan Bolasepak Juara Ban Hoe Leong (4) / Johor: Majlis Perbandaran Muar (7),Johor: Kelab Sukan Melodi Jaya (8) / Pulau Pinang,: Kelab Bolasepak Staf USM (5) / Melaka: Penjara Melaka (1) /Pahang: Kelab Sukan Bolasepak UiTM (6) / Kuala Lumpur: POS Malaysia (3)
Tambun Tulang menggunakan Stadium Utama Kangar, Ban Hoe Leong (Kompleks Sukan Panasonic, Shah Alam), Majlis Perbandaran Muar (Stadium Sultan Ibrahim, Muar). Melodi Jaya (Stadium Tan Sri Hassan Yunos), Staf USM (Stadium USM, P. Pinang), Penjara Melaka (Stadium Sekolah Henry Gurney), UiTM FC (Stadium UiTM, Shah Alam) dan Pos Malaysia (Stadium MP Selayang).
T-Team Juarai Piala FAM 2008
Persatuan Bola Sepak Daerah Kuala Terengganu (T-Team) muncul juara Piala FAM 2008 walaupun masih berbaki satu perlawanan dan akan dinobatkan secara rasmi selaku juara di Stadium Hang Jebat di Melaka selepas perlawanan terakhir liga menentang Kor RAMD pada hari Ahad ini.
Pasukan ini yang dibentuk hasil pencarian bakat dari lapan kawasan Parlimen di Terengganu pada 2006 diletakkan dibawah naungan pentadbiran Kerajaan Negeri Terengganu dan dibiayai sepenuhnya olah Majlis Sukan Negeri Terengganu serta dilatih oleh bekas pemain Terengganu iaitu Badrulhisham Abdullah dengan dibantu oleh Zulharisan Awang. Selaku juara, T-Team bakal menerima habuan RM50,000 manakala naib juara Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) menerima RM30,000. T-Team dan MBJB juga telah menempah tiket ke Liga Perdana musim depan tetapi FAM akan menentukan keputusan terakhirnya .
Kedudukan Liga Piala FAM
| RK | Pasukan | P | M | S | K | J | B | Mt |
| 1. | PBDKT-T-Team (Terengganu) | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 9 | 33 |
| 2. | MB Johor Bahru (Johor) | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 18 | 25 |
| 3. | Sinar Dimaja Mai Sarah (P Pinang) | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 29 | 22 |
| 4. | MP Muar (Johor) | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | 21 |
| 5. | KSK Tambun Tulang (Perlis) | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 22 | 18 |
| 6. | Kor RAMD (ATM) | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 26 | 14 |
| 7. | KSBJ Ban Hoe Leong (Selangor) | 14 | 3 | 5 | 6 | 23 | 29 | 14 |
| 8. | KS Melodi Jaya (Johor) | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 35 | 6 |
| Kelab Sukan Melodi Jaya | 1-2 | SD Mai Sarah | 4.45 ptg Pdg Sri Gelam A, Johor Bahru |
| Kor RAMF | 0-6 | PBDKT T-Team | 8.45 mlm Std Hang Jebat, Melaka |
| KSBJ BHL | 1-1 | KSK Tambun Tulang | 4.45 ptg Pdg Kompleks Sukan PKNS, Kelana Jaya |
| MP Muar | 1-1 | MBJB | 4.45 ptg Std Sultan Ibrahim, Muar |
| Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | MT | KD |
| Kuala Lumpur, POS Malaysia | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 24 | 1 |
| Pulau Pinang, Kelab Bola Sepak Staf USM | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 24 | 2 |
| Selangor, KSB Juara Ban Hoe Leong | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 20 | 3 |
| Perlis, KSK Tambun Tulang | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 | 4 |
| Pahang, Kelab Sukan UiTM | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 18 | 5 |
| Johor, Majlis Perbandaran Muar | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 13 | 6 |
| Johor, Kelab Sukan Melodi Jaya | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 27 | -19 | 6 | 7 |
| Melaka, Penjara Melaka | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 6 | 8 |
2 ulasan:
Hello saudara Piala FAM 1999 Juara JKR Kelantan Naib Juara KL Malay Mail Result 5-2 main di Stadium KLFA Bdr Tun Razak
Terima kasih, sudah diperbetulkan
Catat Ulasan