
LIGA SUPER MALAYSIA 2022
Rk. | PASUKAN | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
1 | Johor Darul Ta'zim | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
2 | Sabah FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 15 |
3 | Negeri Sembilan FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
4 | Kedah Darul Aman FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 14 |
5 | Kuala Lumpur City FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 13 |
6 | Selangor FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 |
7 | PJ City FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
8 | Sri Pahang FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 |
9 | Melaka United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | Sarawak United FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
11 | Terengganu FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
12 | Penang FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Liga Super Malaysia 2022 | |||||
LS7 - 22 Jun 2022 (Rabu) | |||||
41 | Penang FC | lwn | Terengganu FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
LS5 - 24 Jun 2022 (Jumaat) | |||||
30 | Johor Darul Ta'zim | lwn | Selangor FC | 8.15 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
LS7 - 28 Jun 2022 (Selasa) | |||||
38 | Johor Darul Ta'zim | lwn | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
42 | Selangor FC | lwn | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS2 - 29 Jun 2022 (Rabu) | |||||
9 | Terengganu FC | lwn | Negeri Sembilan FC | 8.15 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
LS6 - 2 Julai 2022 (Sabtu) | |||||
36 | Melaka United FC | lwn | Johor Darul Ta'zim | 9.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
LS8 - 5 Julai 2022 (Selasa) | |||||
45 | Melaka United FC | lwn | Selangor FC | 8.15 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
LS8 - 19 Julai 2022 (Selasa) | |||||
48 | Sabah FC | lwn | Negeri Sembilan FC | 8.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
LS9 - 4 Ogos 2022 (Khamis) | |||||
54 | Selangor FC | lwn | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS9 - 28 Ogos 2022 (Ahad) | |||||
50 | Terengganu FC | lwn | Melaka United FC | 8.15 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
Perlawanan Sumbangsih 2022 Piala Sultan Haji Ahmad Shah | |||||
26 Februari 2022 (Sabtu) | |||||
Johor Darul Ta'zim | 3-0 | Kuala Lumpur City FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | ||
LS1 - 4 Mac 2022 (Jumaat) | |||||
1 | Sarawak United FC | 0-1 | Kedah Darul Aman FC | 8.15 mlm, Stadium Negeri, Kuching | |
2 | Kuala Lumpur City FC | 3-3 | Selangor FC | 9.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
3 | Johor Darul Ta'zim | 1-0 | Penang FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
4 | Sabah FC | 0-1 | Negeri Sembilan FC | 7.30 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
LS1 - 5 Mac 2022 (Sabtu) | |||||
5 | Sri Pahang FC | (4 Ogos) | Terengganu FC | 8.15 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
6 | PJ City FC | 1-0 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS2 - 8 Mac 2022 (Selasa) | |||||
7 | Penang FC | 1-1 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
8 | Selangor FC | (29 Apr) | Sri Pahang FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS2 - 9 Mac 2022 (Rabu) | |||||
9 | Terengganu FC | (29 Jun) | Negeri Sembilan FC | 8.15 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
10 | Sabah FC | 3-1 | PJ City FC | 7.30 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
11 | Kedah Darul Aman FC | 3-2 | Kuala Lumpur City FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
12 | Johor Darul Ta'zim | 6-0 | Sarawak United FC | 8.15 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
LS3 - 5 April 2022 (Selasa) | |||||
13 | Sarawak United FC | 1-1 | Penang FC | 9.15 mlm, Stadium Negeri, Kuching | |
14 | Melaka United FC | 0-1 | Sabah FC | 10.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
15 | Negeri Sembilan FC | 2-2 | Selangor FC | 10.00 mlm, Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi | |
LS3 - 6 April 2022 (Rabu) | |||||
16 | Kuala Lumpur City FC | 0-3 | Johor Darul Ta'zim | 10.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
17 | Kedah Darul Aman FC | 1-0 | Sri Pahang FC | 10.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
18 | PJ City FC | 3-0 | Terengganu FC | 10.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS4 - 9 April 2022 (Sabtu) | |||||
19 | Penang FC | 1-1 | Negeri Sembilan FC | 10.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
20 | Sri Pahang FC | 1-1 | PJ City FC | 10.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
21 | Kuala Lumpur City FC | 2-0 | Melaka United FC | 10.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
LS4 - 10 April 2022 (Ahad) | |||||
22 | Sarawak United FC | 0-1 | Sabah FC | 9.15 mlm, Stadium Negeri, Kuching | |
23 | Johor Darul Ta'zim | 2-1 | Terengganu FC | 10.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
24 | Selangor FC | 4-1 | Kedah Darul Aman FC | 10.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS5 - 16 April 2022 (Sabtu) | |||||
25 | Negeri Sembilan FC | 3-1 | PJ City FC | 10.00 mlm, Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi | |
26 | Kuala Lumpur City FC | 2-0 | Sabah FC | 10.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
27 | Sri Pahang FC | 1-2 | Melaka United FC | 10.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
LS5 - 17 April 2022 (Ahad) | |||||
28 | Sarawak United FC | 0-2 | Terengganu FC | 9.15 mlm, Stadium Negeri, Kuching | |
29 | Penang FC | 1-2 | Kedah Darul Aman FC | 10.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
LS6 - 22 April 2022 (Jumaat) Ramadan | |||||
31 | Terengganu FC | 2-0 | Selangor FC | 10.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
LS6 - 23 April 2022 (Sabtu) | |||||
32 | Sri Pahang FC | 3-1 | Penang FC | 10.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
33 | PJ City FC | 1-3 | Sarawak United FC | 10.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS6 - 24 April 2022 (Ahad) | |||||
34 | Negeri Sembilan FC | 2-1 | Kuala Lumpur City FC | 10.00 mlm, Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi | |
35 | Sabah FC | 4-0 | Kedah Darul Aman FC | 9.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
LS2 - 29 April 2022 (Jumaat) | |||||
8 | Selangor FC | 3-1 | Sri Pahang FC | 10.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS7 - 6 Mei 2022 (Jumaat) | |||||
37 | Kedah Darul Aman FC | 2-3 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
38 | Johor Darul Ta'zim | (28 Jun) | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
39 | Sarawak United FC | 1-2 | Negeri Sembilan FC | 8.15 mlm, Stadium Negeri, Kuching | |
LS7 - 7 Mei 2022 (Sabtu) | |||||
40 | Kuala Lumpur City FC | 1-2 | Sri Pahang FC | 8.15 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
41 | Penang FC | (22 Jun) | Terengganu FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
42 | Selangor FC | (28 Jun) | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS8 - 10 Mei 2022 (Selasa) | |||||
43 | Kuala Lumpur City FC | 3-2 | Penang FC | 8.15 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
44 | PJ City FC | 3-3 | Kedah Darul Aman FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
45 | Melaka United FC | (5 Jul) | Selangor FC | 8.15 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
LS8 - 11 Mei 2022 (Rabu) | |||||
46 | Sri Pahang FC | 1-2 | Sarawak United FC | 8.15 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
47 | Negeri Sembilan FC | 0-1 | Johor Darul Ta'zim | 9.00 mlm, Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi | |
48 | Sabah FC | (19 Jul) | Negeri Sembilan FC | 8.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
LS9 - 17 Mei 2022 (Selasa) | |||||
49 | Penang FC | 2-4 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
50 | Terengganu FC | (28 Ogos) | Melaka United FC | 8.15 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
51 | Sarawak United FC | 1-2 | Kuala Lumpur City FC | 8.15 mlm, Stadium Negeri, Kuching | |
52 | Kedah Darul Aman FC | 0-0 | Negeri Sembilan FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
LS9 - 18 Mei 2022 (Rabu) | |||||
53 | Johor Darul Ta'zim | 2-2 | Sri Pahang FC | 8.15 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
54 | Selangor FC | (4 Ogos) | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan