Sejarah Pemenang Bolasepak Sukma | |||||||
Tahun | Tuan Rumah | Emas | Kpts | Perak | Gangsa | Kpts | Tempat Ke-4 |
2014 | Perlis | Perak | 3-1 | Johor | Kedah | 1-0 | Perlis |
2012 | Pahang | Sabah | 3-0 (aet, f/t 0-0) | Perak | Wilayah Persekutuan | 2-1 | Negeri Sembilan |
2010 | Melaka | Terengganu | 1-0 | Selangor | Kedah | 2-0 | Wilayah Persekutuan |
2008 | Terengganu | Terengganu | 5-1 | Perlis | Kedah | 3-0 | Pulau Pinang |
2006 | Kedah | Terengganu | 1-1 (penalti 4-2) | Kedah | Negeri Sembilan | 3-1 | Brunei DS |
2004 | N Sembilan | Negeri Sembilan | 1-0 | Johor | Pahang | 2-1 | Selangor |
2002 | Sabah | Perak | 3-1 | Pulau Pinang | Negeri Sembilan | 3-2 | Kedah |
2000 | Pulau Pinang | Pahang | 4-2 | Pulau Pinang | Perak | 4-2 | Selangor |
1998 | Selangor | Selangor | 2-0 | Negeri Sembilan | Pahang (?) | - | Sarawak (?) |
1996 | Pahang | Pahang | 2-1 | Selangor | Sabah | 2-1 | Pulau Pinang |
1994 | Perak | Pahang | 1-0 | Kuala Lumpur | Perak | 3-2 | Negeri Sembilan |
1992 | Johor | Pahang | 1-0 (sudden death, penuh masa 0-0) | Negeri Sembilan | - | - | - |
Sukma Perlis XVII 2014 |
Acara: Bolasepak (Berpasukan Lelaki)
22 Mei - 4 Jun 2014
Kump A: Sabah, Pahang, Perlis, Sarawak
Kump B: Perak, Terengganu, Kedah
Kump C: Wilayah Persekutuan, Selangor, Pulau Pinang, Melaka
Kump D: Negeri Sembilan, Johor, Kelantan
Kump A | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Perlis | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
Sabah | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Sarawak | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Pahang | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Kump B | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Perak | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Kedah | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Terengganu | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Kump C | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Pulau Pinang | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
Wilayah Persekutuan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
Selangor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 | 3 |
Melaka | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Kump D | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Johor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Negeri Sembilan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Kelantan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
24 Mei 2014 (Sabtu) | ||||||
1 | A | Sabah | 0-3 | Perlis | Stadium UiTM | |
2 | A | Pahang | 1-3 | Sarawak | Padang Rani UiTM | |
3 | D | Negeri Sembilan | 2-1 | Kelantan | Stadium Unimap | |
4 | C | Wilayah Persekutuan | 1-3 | Pulau Pinang | Stadium UiTM | |
5 | C | Selangor | 2-3 | Melaka | Padang Rani UiTM | |
6 | B | Perak | 2-1 | Kedah | Stadium Unimap | |
26 Mei 2014 (Isnin) | ||||||
7 | C | Pulau Pinang | 0-1 | Selangor | Stadium Unimap | |
8 | C | Melaka | 2-3 | Wilayah Persekutuan | Padang Rani UiTM | |
9 | B | Kedah | 1-0 | Terengganu | Stadium UiTM | |
10 | A | Perlis | 2-0 | Pahang | Stadium UiTM | |
11 | A | Sarawak | 0-1 | Sabah | Padang Rani UiTM | |
12 | D | Kelantan | 0-1 | Johor | Stadium Unimap | |
28 Mei 2014 (Rabu) | ||||||
13 | C | Wilayah Persekutuan | 3-1 | Selangor | Stadium UiTM | |
14 | C | Melaka | 0-4 | Pulau Pinang | Padang Rani UiTM | |
15 | B | Terengganu | 3-4 | Perak | Stadium Unimap | |
16 | A | Sabah | 2-2 | Pahang | Padang Rani UiTM | |
17 | A | Sarawak | 1-4 | Perlis | Stadium UiTM | |
18 | D | Negeri Sembilan | 1-2 | Johor | Stadium Unimap | |
30 Mei 2014 (Jumaat) | ||||||
19 | QF 1 | Perlis | 2-1 | Negeri Sembilan | Stadium UiTM, Arau | |
20 | QF 2 | Perak | 2-1 | Wilayah Persekutuan | Padang Rani,UiTM, Arau | |
21 | QF 3 | Pulau Pinang | 1-7 | Kedah | Stadium Unimap, Pauh | |
22 | QF 4 | Johor | 1-0 | Sabah | Stadium UUM, Sintok | |
01 Jun 2014 (Ahad) | ||||||
23 | SF 1 | Perlis | 2-3 | Perak | Stadium Tuanku Syed Putra | |
24 | SF 2 | Kedah | 0-1 | Johor | Stadium Unimap, Pauh | |
03 Jun 2014 (Selasa) | ||||||
25 | GANGSA | Perlis | 0-1 | Kedah | Stadium UiTM, Arau | |
26 | AKHIR | Perak | 3-1 | Johor | Stadium Tuanku Syed Putra |
Sukan Malaysia XV (Sukma Pahang 2012) |
Tarikh: 4 - 14 Julai 2012
Venue:
Padang MPK 1
Padang MPK 2
Padang MPK 3
Padang MPK 4
Stadium Darul Makmur
Kump A | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Pahang | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
Terengganu | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
Sarawak | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Pulau Pinang | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Kump B | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Perak | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Selangor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Johor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kump C | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Sabah | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Perlis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Kedah | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 |
Brunei | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Kump D | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Wilayah Persekutuan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Negeri Sembilan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 5 |
Kelantan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Melaka | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
04 Julai 2012 (Rabu) | ||||||
1 | A | Pahang | 3-0 | Terengganu | Padang 2 | |
2 | A | Sarawak | 1-0 | Pulau Pinang | Padang 1 | |
3 | B | Johor | 1-4 | Selangor | Padang 2 | |
4 | C | Brunei | 1-1 | Kedah | Padang 1 | |
5 | C | Perlis | 1-2 | Sabah | Padang 3 | |
6 | D | Kelantan | 0-2 | Wilayah Persekutuan | Padang 3 | |
7 | D | Melaka | 0-1 | Negeri Sembilan | Padang 4 | |
06 Julai 2012 (Jumaat) | ||||||
8 | A | Terengganu | 6-1 | Sarawak | Padang 2 | |
9 | A | Pulau Pinang | 1-2 | Pahang | Padang 1 | |
10 | B | Perak | 2-0 | Johor | Padang 2 | |
11 | C | Kedah | 0-1 | Perlis | Padang 3 | |
12 | C | Sabah | 1-1 | Brunei | Padang 1 | |
13 | D | Wilayah Persekutuan | 2-0 | Melaka | Padang 1 | |
14 | D | Negeri Sembilan | 1-1 | Kelantan | Padang 4 | |
08 Julai 2012 (Ahad) | ||||||
15 | A | Sarawak | 1-2 | Pahang | Padang 2 | |
16 | A | Pulau Pinang | 0-3 | Terengganu | Padang 1 | |
17 | B | Selangor | 0-2 | Perak | Padang 4 | |
18 | C | Perlis | 1-1 | Brunei | Padang 4 | |
19 | C | Sabah | 0-1 | Kedah | Padang 3 | |
20 | D | Melaka | 1-4 | Kelantan | Padang 1 | |
21 | D | Negeri Sembilan | 1-1 | Wilayah Persekutuan | Padang 2 | |
10 Julai 2012 (Selasa) | ||||||
22 | QF 1 | Pahang | 1-2 | Negeri Sembilan | Stadium Darul Makmur | |
23 | QF 2 | Perak | 0-0 (pen 4-3) | Perlis | Padang 2B | |
24 | QF 3 | Sabah | 3-2 | Selangor | Padang 1 | |
25 | QF 4 | W.Persekutuan | 2-2 (pen 5-4) | Terengganu | Padang 2A | |
12 Julai 2012 (Khamis) | ||||||
26 | SF 1 | Negeri Sembilan | 1-2 | Sabah | Stadium Darul Makmur | |
27 | SF 2 | Perak | 4-2 | Wilayah Persekutuan | Padang MPK 1 | |
14 Julai 2012 (Sabtu) | ||||||
28 | GANGSA | Negeri Sembilan | 1-2 | Wilayah Persekutuan | Padang MPK 1 | |
29 | EMAS | Sabah | 3-0 (aet 0-0) | Perak | Stadium Darul Makmur |
Sukan Malaysia (Sukma Melaka 2010) |
7 -18 Jun 2010
Venue:
Stadium Hang Tuah
Stadium Hang Jebat
Stadium Tun Fatimah
Sek Men Seri Kota
UTEM, Ayer Keroh
Kump A | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Wilayah Persekutuan | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 |
Kedah | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
Perak | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Perlis | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Kump B | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Negeri Sembilan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Pahang | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Johor | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Kump C | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Terengganu | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Kelantan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Pulau Pinang | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kump D | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Selangor | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Sabah | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
Melaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Sarawak | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
07 Jun 2010 (Isnin) | ||||||
1 | A | Kedah | 2-2 | Wilayah Persekutuan | Stadium Tun Fatimah | |
2 | B | Negeri Sembilan | 1-1 | Johor | Sek. Men. Seri Kota | |
3 | A | Perlis | 0-1 | Perak | Stadium Tun Fatimah | |
4 | C | Terengganu | 4-0 | Kelantan | Sek. Men. Seri Kota | |
5 | D | Selangor | 4-0 | Sabah | Stadium Hang Tuah | |
6 | D | Melaka | 1-0 | Sarawak | Stadium Hang Tuah | |
09 Jun 2010 (Rabu) | ||||||
7 | A | Kedah | 2-1 | Perlis | Stadium Tun Fatimah | |
8 | C | Kelantan | 1-0 | Pulau Pinang | Sek. Men. Seri Kota | |
9 | A | Wilayah Persekutuan | 0-0 | Perak | Stadium Tun Fatimah | |
10 | B | Johor | 2-3 | Pahang | Sek. Men. Seri Kota | |
11 | D | Sarawak | 0-2 | Selangor | Stadium Tun Fatimah | |
12 | D | Sabah | 1-0 | Melaka | Stadium Hang Tuah | |
11 Jun 2010 (Jumaat) | ||||||
14 | B | Pahang | 1-4 | Negeri Sembilan | Sek. Men. Seri Kota | |
13 | A | Wilayah Persekutuan | 6-1 | Perlis | Stadium Hang Tuah | |
15 | A | Perak | 3-3 | Kedah | Stadium Tun Fatimah | |
16 | C | Pulau Pinang | 0-2 | Terengganu | Sek. Men. Seri Kota | |
17 | D | Sabah | 3-2 | Sarawak | UTEM, Ayer Keroh | |
18 | D | Melaka | 1-1 | Selangor | Stadium Hang Tuah | |
14 Jun 2010 (Isnin) | ||||||
19 | QF 1 | Wilayah Persekutuan | 2-0 | Pahang | Stadium Tun Fatimah | |
20 | QF 2 | Negeri Sembilan | 1-2 | Kedah | Sek. Men. Seri Kota | |
21 | QF 3 | Terengganu | 5-0 | Sabah | Stadium Hang Tuah | |
22 | QF 4 | Selangor | 5-0 | Kelantan | Stadium Hang Jebat | |
16 Jun 2010 (Rabu) | ||||||
23 | SF 1 | Wilayah Persekutuan | 0-0 (Penalti 4-5) | Terengganu | Stadium Hang Tuah | |
24 | SF 2 | Kedah | 0-1 | Selangor | Stadium Hang Tuah | |
18 Jun 2010 (Jumaat) | ||||||
25 | GANGSA | Wilayah Persekutuan | 0-2 | Kedah | Stadium Hang Fatimah | |
26 | EMAS | Terengganu | 1-0 | Selangor | Stadium Hang Tuah |
Sukma Terengganu 2008
Acara Bolasepak- Bawah 23 tahun
Venue:
Kompleks Sukan Gong Badak (KSGB)
Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah (SSIN), Kuala Terengganu
Kump A | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Terengganu | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 |
Perak | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Pahang | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -3 | 0 |
Kump B | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
Selangor | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
Kedah | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Kelantan | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Sabah | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Kump C | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
W. Persekutuan | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
Perlis | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
N. Sembilan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Melaka | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Kump D | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
*Pulau Pinang | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
*Johor | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Brunei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Sarawak | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
28 Mei 2008 (Rabu) | |||
A | Terengganu | 3-2 | Perak |
B | Kedah | 3-2 | Sabah |
B | Selangor | 3-0 | Kelantan |
C | Negeri Sembilan | 1-0 | Melaka |
C | Perlis | 0-1 | Wilayah Persekutuan |
D | Brunei | 0-1 | Johor |
D | Sarawak | 1-2 | Pulau Pinang |
30 Mei 2008 (Jumaat) | |||
A | Perak | 1-0 | Pahang |
B | Sabah | 0-2 | Selangor |
B | Kelantan | 1-2 | Kedah |
C | Melaka | 1-2 | Perlis |
C | Wilayah Persekutuan | 1-0 | Negeri Sembilan |
D | Johor | 2-1 | Sarawak |
D | Pulau Pinang | 1-0 | Brunei |
01 Jun 2008 (Ahad) | |||
A | Terengganu | 2-0 | Pahang |
B | Kedah | 0-1 | Selangor |
B | Kelantan | 5-0 | Sabah |
C | Negeri Sembilan | 2-3 | Perlis |
C | Wilayah Persekutuan | 2-1 | Melaka |
D | Brunei | 3-1 | Sarawak |
D | Pulau Pinang | 0-0 | Johor |
03 Jun 2008 (Selasa) | |||
QF | Terengganu | 0-0 (penalti 5-4) | Johor |
QF | Selangor | 0-2 | Perlis |
QF | Wilayah Persekutuan | 0-1 (aet) | Kedah |
QF | Pulau Pinang | 3-2 (aet) | Perak |
05 Jun 2008 (Khamis) | |||
SF | Terengganu | 3-1 | Kedah |
SF | Perlis | 4-1 | Pulau Pinang |
07 2008 (Selasa) | |||
GANGSA | Kedah | 3-0 | Pulau Pinang |
EMAS | Terengganu | 5-1 | Perlis |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan