All times EST Eastern Times (Waktu Malaysia awal 12 jam)
| Rk. | Kump A | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2. | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4. | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Rk. | Kump B | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk. | Kump C | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk. | Kump D | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Turkiyë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk. | Kump E | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Cotê d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk. | Kump F | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk. | Kump G | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | IR Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk. | Kump H | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk. | Kump I | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk. | Kump J | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk. | Kump K | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk. | Kump L | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1. | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peringkat Kumpulan |
| 11 Jun 2026 (Khamis) |
| 1 A | Mexico | 2-0 | South Africa | Mexico City |
| 2 A | South Korea | 2-1 | Czechia | Guadalajara |
| 12 Jun 2026 (Jumaat) |
| 3 B | Canada | 3pm | Bosnia & Herzegovina | Toronto |
| 4 D | USA | 9pm | Paraguay | Los Angeles |
| 13 Jun 2026 (Sabtu) |
| 5 C | Haiti | 9pm | Scotland | Boston |
| 6 D | Australia | 12am | Türkiye | Vancouver |
| 7 C | Brazil | 6pm | Morocco | New York/New Jersey |
| 8 B | Qatar | 3pm | Switzerland | San Francisco Bay Area |
| 14 Jun 2026 (Ahad) |
| 9 E | Ivory Coast | 7pm | Ecuador | Philadelphia |
| 10 E | Germany | 1pm | Curacao | Houston |
| 11 F | Netherlands | 4pm | Japan | Dallas |
| 12 F | Sweden | 10pm | Tunisia | Monterrey |
| 15 Jun 2026 (Isnin) |
| 13 H | Saudi Arabia | 6pm | Uruguay | Miami |
| 14 H | Spain | 12pm | Cape Verde | Atlanta |
| 15 G | Iran | 9pm | New Zealand | Los Angeles |
| 16 G | Belgium | 3pm | Egypt | Seattle |
| 16 Jun 2026 (Selasa) |
| 17 I | France | 3pm | Senegal | New York/New Jersey |
| 18 I | Iraq | 6pm | Norway | Boston |
| 19 J | Argentina | 9pm | Algeria | Kansas City |
| 20 J | Austria | 12am | Jordan | San Francisco Bay Area |
| 17 Jun 2026 (Rabu) |
| 21 L | Ghana | 7pm | Panama | Toronto |
| 22 L | England | 4pm | Croatia | Dallas |
| 23 K | Portugal | 1pm | DR Congo | Houston |
| 24 K | Uzbekistan | 10pm | Colombia | Mexico City |
| 18 Jun 2026 (Khamis) |
| 25 A | Czechia | 12pm | South Africa | Atlanta |
| 26 B | Switzerland | 3pm | Bosnia & Herzegovina | Los Angeles |
| 27 B | Canada | 6pm | Qatar | Vancouver |
| 28 A | Mexico | 9pm | South Korea | Guadalajara |
| 19 Jun 2026 (Jumaat) |
| 29 C | Brazil | 9pm | Haiti | Philadelphia |
| 30 C | Scotland | 6pm | Morocco | Boston |
| 31 D | Türkiye | 12am | Paraguay | San Francisco |
| 32 D | USA | 3pm | Australia | Seattle |
| 20 Jun 2026 (Sabtu) |
| 33 E | Germany | 4pm | Ivory Coast | Toronto |
| 34 E | Ecuador | 8pm | Curacao | Kansas City |
| 35 F | Netherlands | 1pm | Sweden | Houston |
| 36 F | Tunisia | 12am | Japan | Monterrey |
| 21 Jun 2026 (Ahad) |
| 37 H | Uruguay | 6pm | Cape Vade | Miami |
| 38 H | Spain | 12pm | Saudi Arabia | Atlanta |
| 39 G | Belgium | 3 pm | Iran | Los Angeles |
| 40 G | New Zealand | 9pm | Egypt | Vancouver |
| 22 Jun 2026 (Isnin) |
| 41 I | Norway | 8pm | Senegal | New York/New Jersey |
| 42 I | France | 5pm | Iraq | Philadelphia |
| 43 J | Argentina | 1pm | Austria | Dallas |
| 44 J | Jordan | 11pm | Algeria | San Francisco Bay Area |
| 23 Jun 2026 (Selasa) |
| 45 L | England | 4pm | Ghana | Boston |
| 46 L | Panama | 7pm | Croatia | Toronto |
| 47 K | Portugal | 1pm | Uzbekistan | Houston |
| 48 K | Colombia | 10pm | DR Congo | Guadalajara |
| 24 Jun 2026 (Rabu) |
| 49 C | Scotland | 6pm | Brazil | Miami |
| 50 C | Morocco | 6pm | Haiti | Atlanta |
| 51 B | Switzerland | 3pm | Canada | Vancouver |
| 52 B | Bosnia & Herzegovina | 3pm | Qatar | Seattle |
| 53 A | Czechia | 9pm | Mexico | Mexico City |
| 54 A | South Africa | 9pm | South Korea | Monterrey |
| 25 Jun 2026 (Khamis) |
| 55 E | Curacao | 4pm | Ivory Coast | Philadelphia |
| 56 E | Ecuador | 4pm | Germany | New York/New Jersey |
| 57 F | Japan | 7pm | Sweden | Dallas |
| 58 F | Tunisia | 7pm | Netherlands | Kansas City |
| 59 D | Türkiye | 10pm | USA | Los Angeles |
| 60 D | Paraguay | 10pm | Australia | San Francisco Bay Area |
| 26 Jun 2026 (Jumaat) |
| 61 I | Norway | 3pm | France | Boston |
| 62 I | Senegal | 3pm | Iraq | Toronto |
| 63 G | Egypt | 11pm | Iran | Seattle |
| 64 G | New Zealand | 11pm | Belgium | Vancouver |
| 65 H | Cape Verde | 8pm | Saudi Arabia | Houston |
| 66 H | Uruguay | 8pm | Spain | Guadalajara |
| 27 Jun 2026 (Sabtu) |
| 67 L | Panama | 5pm | England | New York/New Jersey |
| 68 L | Croatia | 5pm | Ghana | Philadelphia |
| 69 J | Algeria | 10pm | Austria | Kansas City |
| 70 J | Jordan | 10pm | Argentina | Dallas |
| 71 K | Colombia | 7.30pm | Portugal | Miami |
| 72 K | DR Congo | 7.30pm | Uzbekistan | Atlanta |
| Peringkat Kalah Mati R32 |
| 28 Jun 2026 (Ahad) |
| 73 R32 | Gr A RU | 3pm | Gr B RU | Los Angeles Stadium |
| 29 Jun 2026 (Isnin) |
| 74 R32 | Gr E winners | 4.30pm | Gr A/B/C/D/F 3rd place | Boston Stadium |
| 75 R32 | Gr F winners | 9pm | Gr C RU | Estadio Monterrey |
| 76 R32 | Gr C winners | 1pm | Gr F RU | Houston Stadium |
| 30 Jun 2026 (Selasa) |
| 77 R32 | Gr I winners | 5pm | Gr C/D/F/G/H 3rd place | New York New Jersey Stadium |
| 78 R32 | Gr E RU | 1pm | Gr I RU | Dallas Stadium |
| 79 R32 | Gr A winners | 9pm | Gr C/E/F/H/I 3rd place | Mexico City |
| 1 Julai 2026 (Rabu) |
| 80 R32 | Gr L winners | 12pm | Gr E/H/I/J/K 3rd place | Atlanta Stadium |
| 81 R32 | Gr D winners | 8pm | Best 3rd B/E/F/I/J | San Francisco Bay Area Stadium |
| 82 R32 | Gr G winners | 4pm | Gr A/E/H/I/J | Seattle Stadium |
| 2 Julai 2026 (Khamis) |
| 83 R32 | Gr K RU | 7pm | Gr L RU | Toronto Stadium |
| 84 R32 | Gr H winners | 3pm | Gr J RU | Los Angeles Stadium |
| 85 R32 | Gr B winners | 11pm | Gr E/F/G/I/J 3rd place | BC Place Vancouver |
| 3 Julai 2026 (Jumaat) |
| 86 R32 | Gr J winners | 6pm | Gr H RU | Miami Stadium |
| 87 R32 | Gr K winners | 9.30pm | Gr D/E/I/J/L 3rd place | Kansas City Stadium |
| 88 R32 | Gr D RU | 2pm | Gr G RU | Dallas Stadium |
| Peringkat Kalah Mati R16 |
| 4 Julai 2026 (Sabtu) |
| 89 R16 | W74 | 5pm | W77 | Philadelphia Stadium |
| 90 R16 | W73 | 1pm | W75 | Houston Stadium |
| 5 Julai 2026 (Ahad) |
| 91 R16 | W76 | 4pm | W78 | New York/New Jersey Stadium |
| 92 R16 | W79 | 8pm | W80 | Mexico City Stadium |
| 6 Julai 2026 (Isnin) |
| 93 R16 | W83 | 3pm | W84 | Dallas Stadium |
| 94 R16 | W81 | 8pm | W82 | Seattle Stadium |
| 7 Julai 2026 (Selasa) |
| 95 R16 | W86 | 12pm | W88 | Atlanta Stadium |
| 96 R16 | W85 | 4pm | W87 | BC Plate Vancouver |
| Peringkat Kalah Mati Suku Akhir (QF) |
| 9 Julai 2026 (Khamis) |
| 97 R16 | W89 | 4pm | W90 | Boston Stadium |
| 10 Julai 2026 (Jumaat) |
| 98 R16 | W93 | 3pm | W94 | Los Angeles Stadium |
| 11 Julai 2026 (Sabtu) |
| 99 R16 | W91 | 5pm | W92 | Miami Stadium |
| 100 R16 | W95 | 9pm | W96 | Kansas City Stadium |
| Peringkat Kalah Mati Separuh Akhir (SF) |
| 14 Julai 2026 (Selasa) |
| 101 R16 | W97 | 3pm | W98 | Dallas Stadium |
| 15 Julai 2026 (Rabu) |
| 102 R16 | W99 | 3pm | W100 | Atlanta Stadium |
| Tempat Ke-3 (Third-Place Match) |
| 18 Julai 2026 (Sabtu) |
| 103 3rd place | L101 | 5pm | L102 | Miami Stadium |
| Final |
| 19 Julai 2026 (Ahad) |
| 104 Final | W101 | 3pm | W102 | New York/New Jersey Stadium |
USA World Cup host cities, stadiums (11)
Atlanta - Mercedes-Benz Stadium
Boston - Gillette Stadium
Dallas - AT&T Stadium
Houston - NRG Stadium
Kansas City - Arrowhead Stadium
Los Angeles - SoFi Stadium
Miami - Hard Rock Stadium
New York/New Jersey - MetLife Stadium
Philadelphia - Lincoln Financial Field
San Francisco - Levi’s Stadium
Seattle - Lumen Field
Canada World Cup host cities, stadiums (2)
Toronto - BMO Field
Vancouver - BC Place
Mexico World Cup host cities, stadiums (3)
Guadalajara - Estadio Akron
Mexico City - Estadio Azteca
Monterrey - Estadio BBVA
Tiada ulasan:
Catat Ulasan