Pemilik Manchester City Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan telah diturunkan dari puncak "Senarai Terkaya Bola Sepak" ( Football Rich List) - manusia terkaya di arena bolasepak British.
Edisi terkini, yang dikeluarkan hari ini (Okt 7 2009) di FourFourTwo.com, menunjukan adik kepada pemerintah Abu Dhabi negara yang kaya-minyak itu telah menambah pendapatannya kepada lebih £2 billion sejak January ke £17 billion – sungguhpun telah mengeluarkan lebih dari £250j untuk membeli City ditambah lagi dengan £200 juta keatas pemain untuk menukar pasukan bimbingan Mark Hughes supaya menjadi antara empat pasukan teratas menjadi kenyataan.
Walaubagaimanapun, ianya masih kurang dari kekayaan yang dimiliki oleh pelabur QPR Lakshmi Mittal, beliau melihat kekayaannya melonjak naik sejak sembilan bulan kebelakangan ini apabila sahamnya dalam syarikat Arcelor-Mittal telah pulih dari kejatuhan pasaran saham.
Rich List 2009/10: Top 10 Richest
1. Lakshmi Mittal | £18.4b | QPR |
2. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan | £17b | Manchester City |
3. Roman Abramovich | £7.8b | Chelsea |
4. Joe Lewis | £2.5b | Tottenham Hotspur |
5. Stan Kroenke | £2.079bn | Arsenal |
6. Denis O'Brien | £1.73b | Celtic |
7. Malcolm Glazer and family | £1.5b | Manchester United |
8. Bernie Ecclestone | £1.466b | QPR |
9. Alisher Usmanov | £1.3b | Arsenal |
10. Lord Grantchester and family | £1.2b | Everton |
Rich List 2009/10: Top 10 Managers
1. Fabio Capello | £30j | England |
2. Roy Keane | £27j | Ipswich Town |
3. Sir Alex Ferguson | £22j | Manchester United |
4. Carlo Ancelotti | £17j | Chelsea |
5. Sven-Göran Eriksson | £15j | Notts County |
5. Arsene Wenger | £15j | Arsenal |
7. Harry Redknapp | £10j | Tottenham Hotspur |
8. Rafa Benitez | £9j | Liverpool |
8. Martin O'Neill | £9j | Aston Villa |
10. Mark Hughes | £8j | Manchester City |
Pemain 34-tahun itu mempunyai kontrak £12juta selama lima tahun dengan pasukan LA Galaxy dalam Liga Utama Bolasepak Amerika (Major League Soccer) untuk memastikan dia berada lebih dari £85 juta dihadapan saingan terdekatnya.
Mengekori dibelakang Beckham adalah dua penyerang Manchester United Michael Owen dan Wayne Rooney. Manakala Red Devils mempunyai empat dari lima senarai teratas pemain terkaya, saingan terdekat Chelsea – di bantu oleh kekayaan Roman Abramovich – juga jelas kelihatan, menguasai lapan dari 20 teratas.
Rich List 2009/10: Top 20 Players
1. David Beckham | £125j | England |
2. Michael Owen | £38j | Manchester United |
3. Wayne Rooney | £37j | Manchester United |
4. Rio Ferdinand | £30j | Manchester United |
5. Ryan Giggs | £24j | Manchester United |
6. Michael Ballack | £22j | Chelsea |
7. Frank Lampard | £21j | Chelsea |
8. Steven Gerrard | £20j | Liverpool |
9. John Terry | £18j | Chelsea |
10. Didier Drogba | £16j | Chelsea |
11. Nicolas Anelka | £14j | Chelsea |
11. Fernando Torres | £14j | Liverpool |
11. Ashley Cole | £14j | Chelsea |
14. Emile Heskey | £13j | Aston Villa |
15. Petr Cech | £12j | Chelsea |
15. Gary Neville | £12j | Manchester United |
15. Damien Duff | £12j | Fulham |
18. Joe Cole | £11j | Chelsea |
18. Dimitar Berbatov | £11j | Manchester United |
20. Robinho | £10j | Manchester City |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan