SEJARAH KEJUARAAN
| Tahun | Host | Johan | Naib Johan | Ketiga |
| 2022 | Muscat, Oman | Japan | Korea | India |
| 2013 | Kuala Lumpur, Malaysia | Japan | Korea | India |
| 2009 | Bangkok | China | India | Korea |
| 2007 | Hong Kong | Japan | Korea | China |
| 2004 | New Delhi, India | India | Japan | China |
| 1999 | New Delhi, India | Korea | India | China |
| 1993 | Hiroshima, Japan | Korea | China | India |
| 1989 | Hong Kong | China | Japan | Korea |
| 1985 | Seoul, South Korea | South Korea | Japan | Malaysia |
9th Women's Asia Cup 2022 (Muscat, Oman)
| 1. Japan | 5. Malaysia |
| 2. Korea | 6. Thailand |
| 3. India | 7. Singapore |
| 4. China | 8. Indonesia |
8th Women's Asia Cup 2013 (Kuala Lumpur, Malaysia)
| 1. Japan | 5. Malaysia |
| 2. Korea | 6. Kazakstan |
| 3. India | 7. Chinese Taipei |
| 4. China | 8. Hong Kong |
7th Women's Asia Cup 2009 (Bangkok, Thailand)
| 1. China | 7. Hong Kong |
| 2. India | 8. Singapore |
| 3. Korea | 9. Chinese Taipei |
| 4. Japan | 10. Thailand |
| 5. Malaysia | 11. Sri Lanka |
| 6. Kazakhstan | |
6th Women's Asia Cup 2007 (Hong Kong)
| 1. Japan | 6. Thailand |
| 2. Korea | 7. Chinese Taipei |
| 3. China | 8. Hong Kong |
| 4. India | 9. Singapore |
| 5. Malaysia | |
5th Women's Asia Cup 2004 (New Delhi, India)
| 1. India | 5. Kazakhstan |
| 2. Japan | 6. Malaysia |
| 3. China | 7. Singapore |
| 4. Korea | 8. Sri Lanka |
4th Women's Asia Cup 1999 (New Delhi, India)
| 1. Korea | 4. Japan |
| 2. India | 5. Kazakhstan |
| 3. China | 6. Malaysia |
3rd Women's Asia Cup 1993 (Hiroshima, Japan)
| 1. Korea | 5. Uzbekistan |
| 2. China | 6. Singapore |
| 3. India | 7. Thailand |
| 4. Japan | |
2nd Women's Asia Cup 1989 (Hong Kong)
| 1. China | 4. India |
| 2. Japan | 5. Hong Kong |
| 3. Korea | |
1st Women's Asia Cup 1985 (Seoul, Korea)
| 1. Korea | 4. Singapore |
| 2. Japan | 5. Hong Kong |
| 3. Malaysia | 6. Thailand |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan