LIGA PREMIER 2010
Sabah Kembali Ke Liga Super
Julai 23,2010 - PKNS terpaksa menanggung kekecewaan untuk layak ke Liga Super musim depan apabila pada perlawanan terakhir tumpas 1-2 kepada Harimau Muda, Ini membuka peluang kepada Sabah melonjak ke tangga kedua di belakang Felda United apabila berjaya mengalahkan Pos Malaysia 1-0 di Selayang.
Felda United Juara Liga Premier 2010
Julai 16 2010 - Felda United merangkul kejuaraan Liga Premier 2010 dengan berbaki satu perlawanan apabila jaringan penalti Mohd Munir Amran diminit ke-65, berjaya menewaskan Harimau Muda 1-0 di Stadium Hang Tuah, Melaka.
Tiga mata berharga itu membawa Felda memungut 49 mata mengatasi dua pencabar terdekatnya PKNS dan Sabah yang ketinggalan 4 mata dibelakang (45 mata) serta berbaki satu perlawanan terakhir pada Julai 23, 2010.
Felda layak ke Liga Super 2011 serta Piala Malaysia 2010.
Julai 23, 2010
*Tertakluk kepada perubahan
Penjaring Gol
Jul 23, 2010
Pusingan Pertama
TAMAT LIGA
Sabah Kembali Ke Liga Super
Julai 23,2010 - PKNS terpaksa menanggung kekecewaan untuk layak ke Liga Super musim depan apabila pada perlawanan terakhir tumpas 1-2 kepada Harimau Muda, Ini membuka peluang kepada Sabah melonjak ke tangga kedua di belakang Felda United apabila berjaya mengalahkan Pos Malaysia 1-0 di Selayang.
Felda United Juara Liga Premier 2010
Julai 16 2010 - Felda United merangkul kejuaraan Liga Premier 2010 dengan berbaki satu perlawanan apabila jaringan penalti Mohd Munir Amran diminit ke-65, berjaya menewaskan Harimau Muda 1-0 di Stadium Hang Tuah, Melaka.
Tiga mata berharga itu membawa Felda memungut 49 mata mengatasi dua pencabar terdekatnya PKNS dan Sabah yang ketinggalan 4 mata dibelakang (45 mata) serta berbaki satu perlawanan terakhir pada Julai 23, 2010.
Felda layak ke Liga Super 2011 serta Piala Malaysia 2010.
Julai 23, 2010
RK. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KL Felda United FC | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 12 | 36 | 50 |
2. | Sabah | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 14 | 28 | 48 |
3. | Selangor PKNS FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 18 | 38 | 45 |
4. | ATM | 22 | 11 | 9 | 2 | 49 | 18 | 31 | 42 |
5. | Harimau Muda | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 39 | 10 | 37 |
6. | Sarawak | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 34 | 8 | 37 |
7. | PDRM | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 41 | -4 | 28 |
8. | KL Pos Malaysia FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 41 | 43 | -2 | 24 |
9. | PP USM FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 40 | -12 | 23 |
10. | Johor MP Muar | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 68 | -48 | 18 |
11. | Melaka | 22 | 4 | 3 | 15 | 31 | 68 | -37 | 15 |
12. | Pahang Shahzan Muda | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 62 | -47 | 5 |
1-4 -Layak ke Piala Malaysia |
Jul 23, 2010
Pos. | Penjaring | Pasukan | Gol |
---|---|---|---|
1. | 11-Mohammad Zamri Hassan | Selangor PKNS FC | 20 |
2. | 19-G. Puaneswaran | KL Pos Malaysia FC | 19 |
3. | 15-Faturazi Rozi | KL Felda United | 18 |
21-V. Saravanan | ATM | 18 | |
5. | 10-Mohd Farid Ideris | Sabah | 15 |
6. | 9-Muhammad Afzan Zainal Abdin | PP USM FC | 12 |
7. | 25-Muhd Ferris Danial Mat Nasir | Harimau Muda | 11 |
7-Zamri Morsidi | Sarawak | 11 | |
9. | 6-D. Saarvindran | Harimau Muda | 10 |
10. | 17-Eddy Gapil @ Edwin | PDRM | 9 |
19-Mohd Afif Amiruddin | PDRM | 9 | |
12. | 11-Muhammad Syafiq Abd Samad | ATM | 8 |
13. | 7-Mohd Haniffuddin Abdul Rahman | KL Pos Malaysia FC | 7 |
9-Razlan Oto | Sabah | 7 | |
23-Bobby Gonzales | Sabah | 7 | |
11-Abg Mohamad Za'afari Abang Othman | Sarawak | 7 | |
17. | 15-Syahrul Azwari Ibrahim | Harimau Muda | 6 |
10-Mohd Alafi Mahmud | Selangor PKNS FC | 6 | |
19. | 5-Ahmad Tharmini Saiban | ATM | 5 |
20-Zainal Jakaria | ATM | 5 | |
10-Khairul Izwan Khalid | KL Felda United | 5 | |
14-Huzairee Abdul Halim | Melaka | 5 | |
18-Rafie Katin | Melaka | 5 | |
25-Zulindra Shah Putra Adam | Melaka | 5 | |
8-Mohd Fauzi Abd Majid | PDRM | 5 | |
8-Muhammad Fauzan Zainal Abidin | PP USM FC | 5 | |
16-Elias Sulaiman | PP USM FC | 5 | |
16-Mohammad Shahrol Saperi | Sarawak | 5 | |
23-Mohd Azrif Nasrulhaq Badrul | Selangor PKNS FC | 5 | |
30. | 26-Yusaini Hafiz Che Saad | ATM | 4 |
14-Wan Zaharul Nizam Wan Zakaria | Harimau Muda | 4 | |
10-Rosli Azizan | Johor MP Muar | 4 | |
17-Abdul Ghani Abdul Rahman | KL Felda United | 4 | |
8-K. Depan Sakwati | Melaka | 4 | |
9-Mohammad Zaidi Zubir | Melaka | 4 | |
23-Mohd Faizol Che Noh | PDRM | 4 | |
11-Alto Linus | Sabah | 4 | |
20-Zainijam Marjan | Sabah | 4 | |
16-Mohammad Dzulazlan Ibrahim | Sarawak | 4 | |
7-Tengku Adam Tengku Mohd Rosly | Selangor PKNS FC | 4 | |
18-Mohd Fitri Omar | Selangor PKNS FC | 4 | |
19-Christie Jayaseelan | Selangor PKNS FC | 3 | |
20-Wan Mohd Hosne Wan Hussain | Selangor PKNS FC | 4 | |
44. | 7-Mohd. Irfan Fazail | Harimau Muda | 3 |
9-Mohd Saiful Mustafa | ATM | 3 | |
5-Mohammad Amer Saidin | Harimau Muda | 3 | |
10-A. Thamil Arasu | Harimau Muda | 3 | |
21-Haziq Zikri Elias | Harimau Muda | 3 | |
9-Khairul Azahar Eidros | Johor MP Muar | 3 | |
17-Suhaimi Samadi | Johor MP Muar | 3 | |
19-Zakaria Abu Yamin | Johor MP Muar | 3 | |
12-Amir Shareen Abd Mubin | KL Felda United | 3 | |
13-Mohd Munir Amran | KL Felda United | 3 | |
12-Khairul Zal Azmie Zuhinudden | KL Pos Malaysia FC | 3 | |
13-Mohd Hafizi Aminuddin | KL Pos Malaysia FC | 3 | |
8-Muhd Zulkifli Mohd Yusof | Pahang Shahzan Muda | 3 | |
18-Eswady Mokhtar | Pahang Shahzan Muda | 3 | |
29 (13)-Mohd Fauzi Abd Kadar | Pahang Shahzan Muda | 3 | |
11-Khairul Izuan Abdullah | PDRM | 3 | |
10-Mohamad Baser Mahamad Napae | PP USM FC | 3 | |
20-Effendi Abdul Malik | Sarawak | 3 | |
61. | 11-Wan Zack Haikal Wan Nor | Harimau Muda | 2 |
16-Mohd Fandi Othman | Harimau Muda | 2 | |
11-Norismaidham Ismail | KL Felda United | 2 | |
14-Mohd Arsyah Mohd Ayob | KL Felda United | 2 | |
16-Chow Chee Weng | KL Felda United | 2 | |
21-Mohd Saufi Mohd Ibrahim | KL Felda United | 2 | |
9-Ahmad Sawai Din | KL Pos Malaysia FC | 2 | |
23-Muhammad Zafran Oli Bullah | KL Pos Malaysia FC | 2 | |
19-Nor Izwan Mohd Shukri | Melaka | 2 | |
10-Nik Shahrul Anizan Mohamad | Pahang Shahzan Muda | 2 | |
13-R. Tharumarajah | Pahang Shahzan Muda | 2 | |
27-Abdul Rayjal Abdul Latif | PDRM | 2 | |
28-S. Harivarman | PDRM | 2 | |
24-Mohd Farid Saibun | Sabah | 2 | |
5-Sahran Abdul Samad | Sarawak | 2 | |
10-Sufizal Ismail | Sarawak | 2 | |
12-Mohd Fadly Kassim | Sarawak | 2 | |
19-Wong Sai Kong | Sarawak | 2 | |
27 (18)-Mohamad Hadera Bakri | Sarawak | 2 | |
9-P.Rajes | Selangor PKNS FC | 2 | |
24-Mohammad Khairul Akhyar Husain | Selangor PKNS FC | 2 | |
83. | 6-Mohd Fauzan Dzulkifli | ATM | 1 |
10-Abd Aziz Ramli | ATM | 1 | |
18-Musabri Mat Nayan | ATM | 1 | |
25-Venice Elphy ak Dannykaya | ATM | 1 | |
8-Saiful Ridzuan Selamat | Harimau Muda | 1 | |
17-Mohd Khairul Izuan Rosli | Harimau Muda | 1 | |
2-Mohamad Ali Abdul Hamid | Johor MP Muar | 1 | |
4-Zakarian Abd Karim | Johor MP Muar | 1 | |
6-Normizal Ismail | Johor MP Muar | 1 | |
11-Hafizi Awang | Johor MP Muar | 1 | |
15-Izuddin Mat | Johor MP Muar | 1 | |
18-Ahmad Kamil Abd Ghani | Johor MP Muar | 1 | |
4-Md Hasmarul Fadzir Hassan | KL Felda United | 1 | |
6-Ashadi Mohd Yusof | KL Felda United | 1 | |
8-Rashid Mahmud | KL Felda United | 1 | |
19-Hasmawi Hassan | KL Felda United | 1 | |
20-Muhamad Hardi Ahmad | KL Felda United | 1 | |
22-Muhamad Kaironnisam Sahahbudin Hussain | KL Felda United | 1 | |
23-Mohd Nizam Abu Bakar | KL Felda United | 1 | |
14-Mohd Hafiz Mahadi | KL Pos Malaysia FC | 1 | |
16-Md Armanzairi Md Johan | KL Pos Malaysia FC | 1 | |
17-Hasrul Abu Bakar | KL Pos Malaysia FC | 1 | |
18-Mohd Roslan Basiron | KL Pos Malaysia FC | 1 | |
20-Mohd Faizal Abdullah | KL Pos Malaysia FC | 1 | |
7-Taufik Aziz | Melaka | 1 | |
10-Mohd Shafiq Mohd Zahari | Melaka | 1 | |
16-Dzulkifli Gali | Melaka | 1 | |
17-Mohamad Hilmi Rosli | Melaka | 1 | |
23-Mod Azrin Abdul | Melaka | 1 | |
6-Ahmad Asraf Ahmad Fuad | Pahang Shahzan Muda | 1 | |
19-Mohd Supian Heri | Pahang Shahzan Muda | 1 | |
4-Fazrul Amin Mohamad Husaini | PDRM | 1 | |
8-Mohd Azrul Azman | PDRM | 1 | |
20-Raziqe Md Omar | PDRM | 1 | |
6-Adam Abdul Malik | PP USM FC | 1 | |
11-Azizan Saari | PP USM FC | 1 | |
18-Nurqusyairi Chik | PP USM FC | 1 | |
3-Henry Parsi | Sabah | 1 | |
17-Shahrul Azahar Ture | Sabah | 1 | |
21-Radzi Mohd Husin | Sabah | 1 | |
3-Mazwandi Zekeria | Sarawak | 1 | |
8-Azian Saperi | Sarawak | 1 | |
3-Mohd Airulridzuan Radzali | Selangor PKNS FC | 1 | |
4-Mohd Fadhil Mohd Hashim | Selangor PKNS FC | 1 | |
8-Fairus Montana Zainal Abidin | Selangor PKNS FC | 1 | |
12-K. Premanathan | Selangor PKNS FC | 1 | |
GS | Gol Sendiri | ||
21-Mohammad Fahmi Omar | Johor MP Muar | 1 | |
29 (13)-Mohd Fauzi Abd Kadar | Pahang Shahzan Muda | 1 | |
132. | 17-Eddy Gapil | PDRM | 1 |
Jumlah Keseluruhan Gol | 457 |
LP 1 - Jan 11 2010 (Isnin) | |||
ATM V. Saravanan (78') | 1-1 | Harimau Muda Mohd Khairul Izuan Rosli (86') | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
Johor MP Muar | 0-2 | Selangor PKNS FC Mohammad Zamri Hassan (50'), Wan Mohd Hosne Wan Hussain (61') | 8.45mlm Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
Sabah | 0-0 | KL Felda United FC | 8.15 mlm Std Likas, Kota Kinabalu |
Sarawak | 0-0 | PDRM | 8.15mlm Std Sarawak, Kuching |
PP USM FC Mohamad Baser Mahamad Napae (84') | 1-0 | KL Pos Malaysia FC | 8.45mlm Std Olahraga USM, Pulau Pinang |
Melaka Zulindra Shah Putra Adam (35', 84'), K. Depan Sakwati (77') | 3-0 | Pahang Shahzan Muda | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
LP 2 - Jan 15, 2010 (Jumaat) | |||
Harimau Muda Haziq Zikri Elias (80'), Mohammad Amer Saidin (83') | 2-2 | Johor MP Muar Rosli Azizan (25', 52') | 8.45mlm Std Hang Tuah, Melaka |
KL Pos Malaysia FC Khairul Zal Azmie Zahinudden (13'), Mohd Haniffuddin Abdul Rahman (85') | 2-0 | Melaka | 8.45ml Std Majlis Perbandaran Selayang |
PDRM | 0-0 | PP USM FC | 8.45ml Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
KL Felda United FC Faturazi Rozi (10', 19'), Mohd Munir Amran (37'), Abdul Ghani Abdul Rahman (43') | 4-1 | Sarawak Zamri Morsidi (85') | 8.45mlm Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
Selangor PKNS FC Mohammad Zamri Hassan (33', 45') | 2-0 | Sabah | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang Shahzan Muda Mohd Supian Heri (39') | 1-1 | ATM V. Saravanan (15') | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
LP 3 - Jan 18 2010 (Isn) | |||
Johor MP Muar | 0-4 | ATM V. Saravanan (8', 66'), Zainal Jakaria (49'), Muhammad Syafiq Abd Samad (77') | 8.45mlm Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
Sabah Henry Parsi (4'), Alto Linus (56') | 2-3 | Harimau Muda Wan Zack Haikal Wan Nor (8', 45'), Mohd. Irfan Fazail (70'') | 8.15 mlm Std Likas, Kota Kinabalu |
Sarawak Zamri Morshidi (39') | 1-1 | Selangor PKNS FC Mohammad Zamri Hassan (34') | 8.15 mlm Std Sarawak, Kuching |
PP USM FC Mohamad Baser Mahamad Napae (28') | 1-4 | KL Felda United FC Fatrurazi Rozi (3', 12', 49'), Chow Chee Weng (82') | 8.45mlm Std USM, Pulau Pinang |
Melaka K. Depan Sakwati (42'), Rafie Katin (46') | 2-2 | PDRM Eddy Gapil (16'), S. Harivarman (75') | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
KL Pos Malaysia FC Hasrul Abu Bakar (10'), Mohd. Hanifuddin Abd. Rahman (65'), G. Puaneswaran (80') | 3-1 | Pahang Shahzan Muda Nik Shahrul Anizan Mohamad (22') | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
LP 4 - Jan 22 2010 (Jumaat) | |||
Harimau Muda Haziq Zikrie Elias (13') | 1-0 | Sarawak | 8.45mlm Std Hang Jebat, Melaka |
ATM | 0-1 | Sabah Alto Linus | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
PDRM Khairul Izuan Abdullah | 1-0 | KL Pos Malaysia FC | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
KL Felda United FC Abd Ghani Abdul Rahman (40'), Rashid Mahmud (46'), Hasmawi Hassan (82'), Faturazi Rozi (85') | 4-0 | Melaka | 8.45mlm Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
Selangor PKNS FC Mohammad Zamri Hassan (2', 45', 76'), Mohd Azif Nasrulhaq Badrul (58'), Mohd Fitri Omar (71') | 5-0 | PP USM FC | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang Shahzan Muda Eswady Mokhtar (12') | 1-0 | Johor MP Muar | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
LP 5 - Jan 29 2010 (Jumaat) | |||
Sabah Alto Linus (14'), Mohd Farid Ideris (28'), Mohd Farid Saibun (pen 78'), Zainijam Marjan (pen 88') | 4-0 | Johor MP Muar | 8.15mlm Std Likas, Kota Kinabalu |
Sarawak | 0-3 | ATM V. Saravanan (37', 41'), Muhammad Syafiq Abd Samad (56') | 8.15 mlm Std Sarawak, Kuching |
PP USM FC | 0-1 | Harimau Muda Haziq Zikri Elias (46') | 8.45mlm Std Olahraga USM, Pulau Pinang |
Melaka Mohd Zaidi Zubir (87') | 1-2 | Selangor PKNS FC Mohd Fitri Omar, Wan Mohd Hoesne Wan Hussain | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
KL Pos Malaysia FC G. Puaneswaran (80'), Mohd Hafiz Mahadi (82') | 2-4 | KL Felda United FC Faturazi Rozi (42', 65', 67'), Mohd Arsyah Mohd Ayob (76') | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
PDRM Mohd Faizol Che Noh (23') | 1-0 | Pahang Shahzan Muda | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
LP 6 - Feb 12 2010 (Jumaat) | |||
Harimau Muda V.Thamil Arasu (2 gol), Wan Zaharul Nizam Wan Zakaria | 3-1 | Melaka Mohammad Zaidi Zubir | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
ATM Ahmad Tharmini Saiban, Zainal Jakaria (2 gol), V. Saravanan | 4-0 | PP USM FC | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
Johor MP Muar Normizal Ismail | 1-1 | Sarawak Wong Sai Kong | 8.45mlm Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
KL Felda United FC Amir Shahreen Abd Mubin, Abdul Ghani Abdul Rahman | 2-1 | PDRM Mohd Fauzi Abd Majid | 8.45mlm Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
Selangor PKNS FC Mohd Fadhil Mohd Hashim, Mohd Fitri Omar, Mohammad Khairul Akhyar Husain | 3-0 | KL Pos Malaysia FC | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang KP/SM | 0-1 | Sabah Razlan Oto | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
LP 7 - Mac 5 2010 (Jumaat) | |||
Sarawak Mohd Fadly Kassim (3'), Zamri Morshidi (4') | 2-0 | Sabah | 8.15 mlm Std Sarawak, Kuching |
PP USM FC Muhammad Fauzan Zainal Abidin, Muhammad Afzan Zainal Abidin | 2-3 | Johor MP Muar Khairul Azahar Eidros, Izuddin Mat, Ahmad Kamil Abd Ghani | 8.45mlm Std Olahraga USM, Pulau Pinang |
Melaka Mohammad Zaidi Zubir, Zulindra Shah Putra Adam | 2-2 | ATM Muhammad Syafiq Abd Samad, V. Saravanan | 8.45mlm Std Hang Tuah, Melaka |
KL Pos Malaysia FC Mohd Hanifuddin Abdul Rahman, Ahmad Sawai Din. G. Puaneswaran (2 gol) | 4-1 | Harimau Muda D. Saarvindran | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
PDRM | 0-3 | Selangor PKNS FC Mohd Azrif Nasrulahaq Badrul (37'), Mohammad Zamri Hassan (41'), Wan Mohd Hoesne Wan Hussain (72') | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
KL Felda United FC Amir Shareen Abd Mubin (31', 40'), Khairul Izwan Khalid (63') | 3-0 | Pahang KP/SM | 8.45mlm Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
LP 8 - Mac 12 2010 (Jumaat) | |||
Harimau Muda Muhd Ferris Danial bin Mat Nasir | 1-4 | PDRM Mohd Fauzi Abd Majid, Khairul Izuan Abdullah, Mohd Afif Amiruddin, Abdul Rayjal Abdul Jalil | 8.45mlm Std Hang Tuah, Melaka |
ATM Abd Aziz Ramli, Zainal Jakarian, V Saravanan (2 gol), | 4-1 | KL Pos Malaysia FC G. Puaneswaran | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
Johor MP Muar Hafizi Awang | 1-0 | Melaka | 8.45mlm Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
Sabah Mohd Farid Ideris, Zainijam Marjan | 2-0 | PP USM FC | 8.15mlm Std Likas, Kota Kinabalu |
Selangor PKNS FC | 0-1 | KL Felda United FC Khairul Izwan Khalid | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang KP/SM R.Tharumarajah | 1-2 | Sarawak Mazwandi Zekeria, Abg Mohamad Za'afari Abang Othman | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
LP 9 - Mac 15 2010 (Isnin) | |||
PP USM FC | 0-2 | Sarawak Zamri Morsidi, Mohammad Shahrol Saperi | 8.45mlm Std Olahraga USM, Pulau Pinang |
Melaka | 0-6 | Sabah Razlan Oto (2 gol), Mohd Farid Ideris, Shahrul Azhar Ture, Bobby Gonzales (2 gol) | 8.45mlm Std Hang Tuah, Melaka |
KL Pos Malaysia FC Mohd Haniffuddin Abdul Rahman, Md Armanzairi Md Johan, G. Puaneswaran (2 gol), Muhammad Zafran Oli Bullah | 5-0 | Johor MP Muar | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
PDRM | 0-3 | ATM Muhammad Syafiq Abd Samad, Zainal Jakaria, Eddy Gapil (gs) | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
KL Felda United FC Khairul Izwan Khalid, Norismaidham Ismail, Faturazi Rozi | 3-1 | Harimau Muda Saiful Ridzuan Selamat | 8.45mlm Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
Selangor PKNS FC Mohammad Zamri Hassan, K, Premanathan, Wan Mohd Hosne Wan Hussain | 3-0 | Pahang KP/SM | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
LP 10 - Mac 26 2010 (Jumaat) | |||
Harimau Muda D. Saarvindran (17'), Mohammad Amer Saidin (31'), Syahrul Azwari Ibrahim (52', 82') | 4-2 | Selangor PKNS FC Tengku Adam Tengku Mohd Rosly (6', 38') | 8.45mlm Std Hang Tuah, Melaka |
LP 10 - Apr 16 2010 (Jumaat) | |||
ATM V.Saravanan (50') | 1-0 | KL Felda United FC | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
Johor MP Muar Rosli Azizan, Zakaria Abu Yamin | 2-3 | PDRM Fazrul Amin Mohamad Husaini, Eddy Gapil, Abdul Rayjal Abdul Jalil | 8.45mlm Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
Sabah Bobby Gonzales (26') | 1-0 | KL Pos Malaysia FC | 8.15mlm Std Likas, Kota Kinabalu |
Sarawak Nohd Zamri Morshidi (29', 55'), Effendi Abdul Malek (27', 79'), Mohd Sharol Saperi (43') | 5-3 | Melaka K. Depan Sakwati (17'), Dzulkifli Gali (58') , Mohd Shafiq Mohd Zahari (76') | 8.15 mlm Std Sarawak, Kuching |
Pahang KP/SM Eswady Mokhtar (60'), Nik Shahrul Anizan Mohamad (70') | 2-3 | PP USM FC Muhammad Afzan Zainal Abdin (17', 41'), Adam Abdul Malik (32') | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
LP 11 - Apr 19 2010 (Isnin) | |||
Melaka Mohamad Hilmi Rosli (pen 36') | 1-0 | PP USM FC | 8.45mlm Std Hang Tuah, Melaka |
KL Pos Malaysia FC G. Puaneswaran (3 gol) | 3-2 | Sarawak Sahran Abdul Samad, Abg Mohamad Za'afari Abang | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
PDRM | 0-1 | Sabah Mohd Farid Ideris (33') | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
KL Felda United FC Ashadi Mohd Yusof (14'), Abdul Ghani Abdul Rahman (18), Fatrurazi Rozi (20', 80', 87', 89'), Muhamad Hardi Ahmad (30'), Chow Chee We (53') Mohd Nizam Abu Bakar (73'), Mohd Arsyah Mohd Ayob (81') | 10-0 | Johor MP Muar | 8.45mlm Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
Selangor PKNS FC Christie Jayaseelan | 1-1 | ATM | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang KP/SM R.Tharumarajah, Eswady Mokhtar, Mohd Fauzi Abd Kadar (2 gol) | 4-5 | Harimau Muda Wan Zaharul Nizam Wan Zakaria (2 gol), Syahrul Azwari Ibrahim, Muhd Ferris Danial Mat Nasir | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
Pusingan Kedua | |||
LP 12 - Apr 23 2010 (Jumaat) | |||
Harimau Muda D. Saarvindran (1'),Wan Zaharulnizam (66'), Muhd Ferris Danial Mat Nasir (80', 81') | 4-0 | Pahang KP/SM | 8.45mlm Std Hang Tuah, Melaka |
ATM | 0-0 | Selangor PKNS FC | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
Johor MP Muar | 0-1 | KL Felda United FC Faturazi Rozi (32') | 8.45mlm Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
Sabah Razlan Otto (67', 83'), Bobby Gonzales (61') | 3-1 | PDRM Mohd Afif Amiruddin (64') | 8.15mlm Std Likas, Kota Kinabalu |
Sarawak Zamri Morshidi (35', 73'), Azian Saperi (69') | 3-1 | KL Pos Malaysia FC Mohd Hafizi Aminuddin (80') | 8.15 mlm Std Sarawak, Kuching |
PP USM FC Muhammad Afzan Zainal Abdin (36'), Elias Sulaiman (56') | 2-2 | Melaka Taufik Aziz (45'), K. Depan Sakwati (66') | 8.45mlm Std Olahraga USM, Pulau Pinang |
LP 13 - Mei 3 2010 (Isnin) | |||
Harimau Muda Muhd Ferris Danial Mat Nasir (8'), D. Saarvidran (11',12'), Syahrul Azwari Ibrahim (70') | 4-4 | ATM V. Saravanan (pen 57'), Yusaini Che Saad (77'), Ahmad Tharmini Saiban, Muhammad Syafiq Abd Samad, | 8.45mlm Std Hang Tuah, Melaka |
KL Pos Malaysia FC Khairul Zal Azmie Zuhinudden | 1-1 | PP USM FC Elias Sulaiman | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
PDRM | 1-2 | Sarawak Mohd Fadly Kassim, Mohammad Dzulazlan Ibrahim | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
KL Fekda United FC | 0-0 | Sabah | 8.45mlm Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
Selangor PKNS FC Mohammad Zamri Hassan (50'), Mohammad Fahmi Omar (gs 55') | 2-0 | Johor MP Muar | 8.45mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang KP/SM Mohd Fauzi Abd Kadar (9') | 1-2 | Melaka Huzeairee Abdul Halim (52', pen 58') | 8.45mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
LP 15 - Apr 30 2010 (Jumaat) | |||
KL Felda United Faturazi Rozi (21', 27') | 2-1 | PP USM FC Muhammad Afzan Zainal Abdin (55') | 8.45mlm Std Bola sepak KL, Cheras |
LP 14 - Mei 7 2010 (Jum) | |||
ATM Muhammad Syafiq Abd Samad, V. Saravanan, Yusaini Hafiz Che Saad (2 gol) | 4-0 | Pahang KP/SM | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
Johor MP Muar Khairul Azahar Eidros | 1-0 | Harimau Muda | 8.45mlm Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
Sabah Mohd Farid Ideris, Zainijam Marjan | 2-0 | Selangor PKNS FC | 8.15mlm Std Likas, Kota Kinabalu |
Sarawak | 1-0 | KL Felda United FC | 8.15 mlm Std Sarawak, Kuching |
PP USM FC Muhammad Fauzan Zainal Abidin (2 gol), Elias Sulaiman (2 gol) | 4-1 | PDRM Mohd Afif Amiruddin | 8.45mlm Std Olahraga USM, Pulau Pinang |
Melaka Huzairee Abdul Halim, RaFie Katin, Mohd Azrin Abdul | 3-2 | KL Pos Malaysia FC Mohd Haniffuddin Abdul Rahman, G. Puaneswaran | 8.45mlm Std Hang Tuah, Melaka |
LP 16 - Mei 10 2010 (Isnin) | |||
Johor MP Muar Zakaria Abu Yamin (57') | 1-0 | Pahang KP/SM | 8.45mlm Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
LP 15 - Mei 14 2010 (Jumaat) | |||
Harimau Muda | 0-1 | Sabah Mohd Farid Ideris | 8.45mlm Std Hang Tuah, Melaka |
ATM Ahmad Tharmini Saiban, Mohd Saiful Mustafa, Musabri Mat Nayan, V. Saravanan (3 gol), Venice Elphy, Yusaini Hafiz Che Saad | 8-0 | Johor MP Muar | 8.45mlm Std Majlis Perbandaran Selayang |
PDRM Eddy Gapil (59), Razique Md Omar (87) | 2-1 | Melaka Nor Izwan Mohd Shukri (22) | 8.45mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
