Statistik ini adalah hasil susunan malaysiafootball-dimos. Mengikut tahun 2017, (2016), (2015), (2014), (2013), (2012), (2011), (2010) | ||||||||
1 (2) (3) (3) (4) (5) (7) (8) (8) *JOHOR DARUL TA'ZIM/JOHOR FC | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
*2018 | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 47 | 9 | 59 |
*2017 | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 19 | 49 |
*2016 | 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 56 | 14 | 58 |
*2015 | 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 18 | 46 |
*2014 | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 22 | 44 |
*2013 | 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 26 | 40 |
2012 | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 29 | 31 | 35 |
2011 | 7 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 28 | 34 |
2010 | 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 44 | 29 | 43 |
2009 | 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 53 | 27 | 48 |
2007/08 | 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 40 | 27 | 46 |
2006/07 | 6 | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 26 | 39 |
JUMLAH | 12 | 284 | 161 | 58 | 65 | 487 | 276 | 541 |
2 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) SELANGOR | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2018 | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 39 | 27 |
2017 | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 28 | 33 |
2016 | 5 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 27 | 28 |
*2015 | 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 28 | 39 |
2014 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 19 | 9 | 41 |
2013 | 2 | 22 | 10 | 10 | 2 | 31 | 17 | 40 |
2012 | 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 26 | 43 |
2011 | 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 42 | 24 | 52 |
2010 | 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 62 | 23 | 63 |
2009 | 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 64 | 21 | 63 |
2007/08 | 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 46 | 36 | 45 |
2006/07 | 8 | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 36 | 28 |
2005/06 | 8 | 21 | 5 | 3 | 13 | 31 | 46 | 18 |
JUMLAH | 13 | 305 | 151 | 67 | 87 | 500 | 360 | 520 |
3 (3) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) PERAK | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2018 | 2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 27 | 36 |
2017 | 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 31 | 34 |
2016 | 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 30 | 28 |
2015 | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 33 | 28 |
2014 | 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 22 | 27 | 26 |
2013 | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 27 | 29 |
2012 | 4 | 26 | 13 | 3 | 10 | 40 | 43 | 42 |
2011 | 6 | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 24 | 40 |
2010 | 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 30 | 30 |
2009 | 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 36 | 32 |
2007/08 | 5 | 24 | 13 | 2 | 9 | 46 | 34 | 41 |
2006/7 | 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 22 | 53 |
2005/06 | 3 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 29 | 30 |
2005 | 3 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 25 | 30 |
2004 | 4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 27 | 36 |
JUMLAH | 15 | 347 | 147 | 74 | 126 | 499 | 445 | 515 |
4 (4) (5) (5) (5) (7) (8) (6) (4) PAHANG | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2018 | 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 21 | 34 |
2017 | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 26 | 40 |
2016 | 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 40 | 24 |
*2015 | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 29 | *38 |
2014 | 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 30 | 37 |
2013 | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 32 | 35 |
2011 | 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 36 | 22 |
2010 | 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 63 | 78 | 33 |
2009 | 13 | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 63 | 17 |
2007/08 | 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 31 | 30 |
2006/07 | 9 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 41 | 27 |
2005/06 | 7 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 24 | 27 |
2005 | 2 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 29 | 35 |
2004 | 1 | 21 | 14 | 5 | 2 | 48 | 29 | 47 |
JUMLAH | 14 | 321 | 127 | 71 | 123 | 497 | 509 | *446 |
5 (5) (4) (4) (3) (3) (5) (4) (7) TERENGGANU/*TERENGGANU FC | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
*2018 | 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 31 | 34 |
2016 | 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 44 | 19 |
2015 | 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 40 | 33 | 38 |
2014 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 28 | 36 |
2013 | 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 31 | 27 |
2012 | 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 33 | 41 |
2011 | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 26 | 53 |
2010 | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 27 | 50 |
2009 | 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 46 | 32 | 47 |
2007/08 | 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 31 | 37 |
2006/07 | 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 29 | 44 |
JUMLAH | 11 | 262 | 124 | 54 | 84 | 430 | 345 | 426 |
6 (7) (7) (7) (6) (4) (3) (5) (5) KEDAH | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2018 | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 36 | 32 |
2017 | 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 33 | 35 |
2016 | 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 29 | 37 |
2012 | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 38 | 28 |
2011 | 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 25 | 20 | 45 |
2010 | 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 23 | 38 |
2009 | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 45 | 28 | 51 |
2007/08 | 1 | 24 | 18 | 2 | 4 | 55 | 24 | 56 |
2006/07 | 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 54 | 21 | 55 |
2004 | 8 | 21 | 4 | 3 | 14 | 30 | 45 | 15 |
JUMLAH | 10 | 239 | 113 | 53 | 73 | 382 | 297 | 392 |
7 (6) (6) (6) (7) (9) (9) (9) (10) KELANTAN | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2018 | 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 43 | 18 |
2017 | 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 39 | *22 |
2016 | 4 | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 | 33 | 29 |
2015 | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 38 | 28 |
2014 | 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 26 | 29 | 31 |
2013 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 20 | 36 |
2012 | 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 53 | 18 | 60 |
2011 | 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 21 | 56 |
2010 | 2 | 26 | 17 | 8 | 1 | 50 | 14 | 59 |
2009 | 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 49 | 36 | 44 |
JUMLAH | 10 | 236 | 112 | 47 | 77 | 384 | 291 | 383 |
8 (8) (8) (8) (8) (6) (4) (2) (1) PERLIS | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2011 | 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 20 | 61 | 10 |
2010 | 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 35 | 29 |
2009 | 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 40 | 19 | 56 |
2007/08 | 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 25 | 36 |
2006/07 | 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 47 | 25 | 43 |
2005/06 | 4 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 25 | 30 |
2005 | 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 43 | 19 | 45 |
2004 | 3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 30 | 36 |
JUMLAH | 8 | 187 | 82 | 39 | 66 | 285 | 239 | 285 |
9 (9) (9) (9) (8) (6) (7) (6) NEGERI SEMBILAN | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2018 | 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 27 | 47 | 15 |
2013 | 12 | 22 | 1 | 7 | 14 | 11 | 28 | 10 |
2012 | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | 38 | 37 |
2011 | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 32 | 32 |
2010 | 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 31 | 38 |
2009 | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 35 | 38 |
2007/08 | 2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 30 | 48 |
2006/07 | 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 46 | 24 |
2005/06 | 1 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 13 | 40 |
JUMLAH | 9 | 217 | 77 | 51 | 89 | 295 | 301 | 282 |
10 (10) (10) (11) (11) (12) (19) PBDKT T-TEAM FC/TERENGGANU FC II | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2017 | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 45 | *23 |
2016 | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 34 | 27 |
2014 | 11 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 | 24 |
2013 | 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 33 | 19 |
2012 | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 36 | 35 |
2011 | 8 | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 40 | 31 |
2010 | 10 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 26 | 38 |
JUMLAH | 7 | 166 | 54 | 38 | 74 | 204 | 242 | 207 |
11 (11) (12) (14) (16) (15) (18) (24) (-) KL FELDA UNITED FC | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2017 | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 26 | 39 |
2016 | 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 27 | 43 |
2015 | 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 26 | 36 |
2013 | 11 | 22 | 4 | 7 | 13 | 35 | 31 | 19 |
2012 | 10 | 26 | 11 | 2 | 13 | 25 | 31 | 35 |
2011 | 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 34 | 28 |
JUMLAH | 7 | 140 | 56 | 32 | 54 | 205 | 175 | 200 |
12 (12) (11) (12) (11) (10) (10) (10) (9) PULAU PINANG | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2017 | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 43 | 12 |
2016 | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 | 37 | 22 |
2010 | 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | 67 | 10 |
2009 | 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 55 | 19 |
2007/08 | 12 | 24 | 4 | 5 | 15 | 30 | 49 | 17 |
2006/07 | 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 36 | 24 |
2005/06 | 6 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 31 | 28 |
2005 | 6 | 21 | 8 | 1 | 12 | 27 | 31 | 25 |
2004 | 5 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 38 | 27 |
JUMLAH | 9 | 207 | 49 | 37 | 121 | 228 | 386 | 184 |
13 (13) (14) (13) (13) (16) (14) (21) (17) SARAWAK | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2017 | 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 34 | 21 |
2016 | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 40 | 24 |
2015 | 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 28 | 40 | 19 |
2014 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 26 | 31 | 30 |
2012 | 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 32 | 30 |
2007/08 | 13 | 24 | 4 | 2 | 18 | 25 | 67 | 14 |
2006/07 | 12 | 24 | 2 | 4 | 18 | 28 | 65 | 10 |
2004 | 7 | 21 | 3 | 7 | 11 | 28 | 38 | 16 |
JUMLAH | 8 | 183 | 41 | 41 | 101 | 219 | 347 | 164 |
14 (14) (13) (11) (12) (14) (22) (-) (-) LIONS XII FC/SINGAPURA | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2015 | 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 32 | 33 |
2014 | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 27 | 28 |
2013 | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 32 | 16 | 43 |
2012 | 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 23 | 50 |
JUMLAH | 4 | 92 | 34 | 22 | 26 | 142 | 98 | 154 |
15 (15) (18) (17) (17) (20) (25) (-) (-) SELANGOR PKNS FC | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2018 | 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 29 | 35 |
2017 | 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 38 | 25 |
2014 | 12 | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 40 | 18 |
2013 | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 34 | 28 |
2012 | 7 | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 35 | 35 |
JUMLAH | 5 | 114 | 36 | 33 | 45 | 163 | 176 | 141 |
16 (16) (15) (15) (14) (12) (12) (11) (11) MELAKA TELEKOM (TM FC) | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2006/07 | 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 35 | 36 |
2005/06 | 2 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 27 | 33 |
2005 | 4 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 28 | 28 |
JUMLAH | 3 | 66 | 26 | 19 | 21 | 87 | 90 | 97 |
17 (17) (16) (16) (15) (13) (13) (14) (18) SABAH | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2012 | 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 52 | 28 |
2011 | 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 32 | 28 |
2005 | 8 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 39 | 22 |
2004 | 6 | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 35 | 17 |
JUMLAH | 4 | 94 | 24 | 23 | 47 | 104 | 158 | 95 |
18 (22) (21) (20) (20) (19) (17) (22) KUALA LUMPUR | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2018 | 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 51 | 24 |
2012 | 14 | 26 | 0 | 5 | 21 | 14 | 52 | 5 |
2011 | 12 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 34 | 26 |
2010 | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 20 | 29 | 32 |
JUMLAH | 4 | 100 | 21 | 24 | 55 | 96 | 166 | 87 |
19 (18) (17) (23) (28) (27) (26) (23) (21) PDRM | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2016 | 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 32 | 21 |
2015 | 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 42 | 39 | 35 |
2009 | 14 | 26 | 0 | 3 | 23 | 19 | 75 | 3 |
2007/08 | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 30 | 52 | 24 |
JUMLAH | 4 | 94 | 23 | 14 | 57 | 112 | 198 | 83 |
20 (19) (19) (18) (22) (26) (-) (-) (-) ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2015 | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | 47 | 11 |
2014 | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 34 | 24 |
2013 | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 25 | 34 |
JUMLAH | 3 | 66 | 18 | 15 | 33 | 85 | 106 | 69 |
21 (20) (20) (19) (18) (17) (15) (13) (12) KL PLUS FC | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2010 | 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 29 | 30 |
2009 | 8 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 26 | 38 |
JUMLAH | 2 | 52 | 19 | 11 | 22 | 64 | 55 | 68 |
22 (21) (21) (20) (19) (18) (16) (15) (13) DPMM FC BRUNEI | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2007/08 | 10 | 24 | 4 | 10 | 10 | 27 | 34 | 22 |
2006/07 | 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 29 | 44 |
JUMLAH | 2 | 48 | 17 | 15 | 16 | 73 | 63 | 66 |
23 (29) (30) (30) (30) (29) (28) (25) (23) MELAKA | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2018 | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 38 | 31 |
2017 | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 46 | 24 |
2006/07 | 13 | 24 | 2 | 3 | 19 | 24 | 72 | 9 |
JUMLAH | 3 | 68 | 17 | 13 | 38 | 90 | 156 | 64 |
24 (22) (22) (21) (21) (19) (17) (16) (14) SELANGOR PUBLIC BANK | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2005 | 7 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 30 | 25 |
2004 | 2 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 29 | 38 |
JUMLAH | 2 | 42 | 18 | 9 | 15 | 60 | 59 | 63 |
25 (24) (24) (24) (23) (22) (20) (18) (15) SELANGOR MPPJ | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2005/06 | 5 | 21 | 9 | 2 | 10 | 27 | 27 | 29 |
2005 | 5 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 38 | 27 |
JUMLAH | 2 | 42 | 17 | 5 | 20 | 57 | 65 | 56 |
26 (25) (25) (25) (24) (23) (21) (19) (16) UPB-MYTEAM FC | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2009 | 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 29 | 50 | 30 |
2007/08 | 11 | 24 | 6 | 4 | 14 | 30 | 40 | 22 |
JUMLAH | 2 | 50 | 15 | 7 | 28 | 59 | 90 | 52 |
27 (26) (26) (26) (27) (-) (-) (-) (-) (-) KL SIME DARBY FC | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2015 | 12 | 22 | 1 | 7 | 14 | 20 | 48 | 10 |
2014 | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 32 | 31 |
JUMLAH | 2 | 44 | 10 | 11 | 23 | 52 | 80 | 41 |
28 (27) (27) (27) (25) (24) (23) (20) (-) HARIMAU MUDA "A" | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2009 | 9 | 26 | 12 | 1 | 13 | 32 | 41 | 37 |
28 (27) (27) (27) (26) (25) (24) (22) (20) KUALA MUDA NAZA FC | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2009 | 9 | 26 | 12 | 1 | 13 | 32 | 41 | 37 |
30 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) PKNP FC | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2018 | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 31 | 25 |
31 (30) (29) (29) (29) (28) (27) (24) (22) JOHOR/JOHOR DARUL TA'ZIM II | ||||||||
MUSIM | RK. | P | M | S | K | J | B | MT |
2010 | 13 | 26 | 5 | 1 | 20 | 18 | 66 | 16 |
2015 - * Pahang ditolak 6 mata atas arahan FIFA akibat hukuman kes pembayaran gaji pemain untuk musim 2013.
2017 - *Kelantan dan T-Team Ditolak 3 mata atas kesalahan tidak membayar gaji pemain,
Statistik Liga Super 2004 - 2018 |
Johor Darul Ta'zim berjaya menduduki takhta buat pertama kali selepas memintas Selangor yang berada di atas 4 musim. PKNP FC menjadi pasukan ke 31 layak ke Super Liga Malaysia.
10 Pasukan Teratas Sepanjang Musim Liga Malaysia 2004-2018
(Dalam kurungan kedudukan musim 2004-2017
1. (2) | Johor Darul Ta'zim | 541 mata |
2. (1) | Selangor | 520 mata |
3. (3) | Perak | 515 mata |
4. (4) | Pahang | 446 mata |
5. (5) | Terengganu FC | 426 mata |
6. (7) | Kedah | 392 mata |
7. (6) | Kelantan | 383 mata |
8. (8) | **Perlis | 285 mata |
9. (9) | Negeri Sembilan | 282 mata |
10. (10) | **Terengganu FC II | 207 mata |
*15. (15) | PKNS FC | 141 mata |
*18. (22) | Kuala Lumpur | 87 mata |
*23. (29) | Melaka | 64 mata |
*30. (-) | PKNP FC | 25 mata |
** Bermain di Liga Premier 2018
Statistik Liga Super 2004 - 2017 |
10 Pasukan Teratas Sepanjang Musim Liga Malaysia 2004-2017
(Dalam kurungan kedudukan musim 2004-2016
1. (1) | Selangor | 493 mata |
2. (3) | Johor Darul Ta'zim | 482 mata |
3. (2) | Perak | 479 mata |
4. (5) | Pahang | 412 mata |
5. (4) | **Terengganu | 392 mata |
6. (6) | Kelantan | 365 mata |
7. (7) | Kedah | 360 mata |
8. (8) | **Perlis | 285 mata |
9. (9) | **Negeri Sembilan | 267 mata |
10. (10) | Terengganu PBDKT T-Team | 207 mata |
*11. (12) | KL Felda United FC | 200 mata |
*12. (11) | Pulau Pinang | 184 mata |
*13. (14) | Sarawak | 164 mata |
*15. (18) | PKNS FC | 106 mata |
*29. (30) | Melaka | 33 mata |
** Bermain di Liga Premier 2017
Statistik Liga Super 2004 - 2016 |
10 Pasukan Teratas Sepanjang Musim Liga Malaysia 2004-2016
(Dalam kurungan kedudukan musim 2004-2015
1. (1) | Selangor | 460 mata |
2. (2) | Perak | 445 mata |
3. (3) | Johor Darul Ta'zim | 433 mata |
4. (4) | Terengganu | 392 mata |
5. (5) | Pahang | 372 mata |
6. (6) | Kelantan | 343 mata |
7. (7) | Kedah | 325 mata |
8. (8) | **Perlis | 285 mata |
9. (9) | **Negeri Sembilan | 267 mata |
10. (10) | Terengganu PBDKT T-Team | 184 mata |
*11. (12) | Pulau Pinang | 172 mata |
*12. (14) | KL Felda United FC | 161 mata |
*14. (13) | Sarawak | 143 mata |
*17. (23) | PDRM | 83 mata |
** Bermain di Liga Premier 2016
Statistik Liga Super 2004 - 2015 |
Pahang ditolak 6 mata atas arahan FIFA akibat hukuman kes pembayaran gaji pemain untuk musim 2013.
10 Pasukan Teratas Sepanjang Musim Liga Malaysia 2004-2015
(Dalam kurungan kedudukan musim 2004-2014
1. (1) | Selangor | 432 mata |
2. (2) | Perak | 417 mata |
3. (4) | Johor Darul Ta'zim | 375 mata |
4. (3) | Terengganu | 373 mata |
5. (5) | Pahang | 348 mata |
6. (7) | Kelantan | 314 mata |
7. (7) | **Kedah | 288 mata |
8. (8) | **Perlis | 285 mata |
9. (9) | **Negeri Sembilan | 267 mata |
10. (10) | **Terengganu PBDKT T-Team | 167 mata |
*11. (12) | Lions XII FC | 154 mata |
*13. (13) | Sarawak | 119 mata |
*14. (16) | KL Felda United FC | 118 mata |
*18. (22) | ATM | 69 mata |
*23. (28) | PDRM | 62 mata |
*26. (27) | KL Sime Darby FC | 41 mata |
** Bermain di Liga Premier 2015
Statistik Liga Super 2004 - 2014 |
5 Julai 2014 - Untuk edisi 2014, Selangor (393 mata, bertambah 41 mata), memintas Perak (389 mata) yang bertakhta selama 3 musim dengan perbezaan 4 mata sahaja untuk berada di tempat teratas pasukan sepanjang zaman Liga Super Malaysia.
Pasukan baru: KL Sime Darby menjadi pasukan ke 30 berjaya bermain di Liga Super Malaysia dan menempatkan dirinya ke kedudukan ke 17.
Pasukan Kedah (tempat ke 6), Perlis (8) dan Negeri Sembilan (9) yang bermain di Liga Premier 2014 masih berada di kedudukan 10 pasukan teratas sepanjang zaman. Manakala Pulau Pinang (10) terkeluar dari senarai 10 teratas dan tempatnya di ganti oleh Terengganu PBDKT T-Team.
Untuk musim 2015 Terengganu PBDKT T-Team (10) yang kekal selama 5 musim (2010-2014) dan Selangor PKNS (15) selama 3 musim (2012-2014) akan diganti dengan PDRM yang pernah bermain untuk 2 musim pada (2008/2008 dan 2009) serta KL Felda United 3 musim (2011-2013) yang berjaya kembali selepas 1 musim (2014) di Liga Premier.
10 Pasukan Teratas Sepanjang Musim Liga Malaysia 2004-2014
(Dalam kurungan kedudukan musim 2004-2013
1. (2) | Selangor | 393 mata |
2. (1) | Perak | 389 mata |
3. (3) | Terengganu | 335 mata |
4. (5) | Johor Darul Ta'zim | 329 mata |
5. (7) | Pahang | 310 mata |
6. (4) | **Kedah | 288 mata |
7. (9) | Kelantan | 286 mata |
8. (6) | **Perlis | 285 mata |
9. (8) | **Negeri Sembilan | 267 mata |
10. (11) | Terengganu PBDKT T-Team | 167 mata |
*12. (14) | Lions XII FC | 121 mata |
*13. (16) | Sarawak | 100 mata |
*17. (20) | Selangor PKNS FC | 81 mata |
*22. (26) | ATM | 58 mata |
*28. (-) | KL Sime Darby FC | 31 mata |
** Bermain di Liga Premier 2014
Penyertaan Liga Super Malaysia (2004-2014) | |
11 musim | PERAK |
10 musim | Pahang |
9 musim | Selangor |
8 musim | Johor Darul Ta'zim (Johor FC), Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
7 musim | Kedah, Pulau Pinang |
6 musim | Kelantan |
5 musim | Sarawak, Terengganu PBDKT T-team |
4 musim | Sabah |
3 musim | Kuala Lumpur, KL Felda United FC, Lions XII FC, Melaka TM FC, Selangor PKNS FC |
2 musim | ATM, Brunei DPMM FC, KL PLUS FC, PDRM, Perak UPB-MyTeam FC, Selangor MPPJ FC, Selangor Public Bank FC |
1 musim | Harimau Muda 'A', Johor Darul Ta'zim II (Johor FA), KL Sime Darby FC, Kuala Muda Naza FC, Melaka |
Statistik Liga Super 2004 - 2013 |
Kedua-dua pasukan itu mencatat 105 kemenangan menjadi pasukan pertama mencatat 100 kemenangan di Liga Super. Keseluruhannya 29 pasukan telah bermain di Liga Super Malaysia sejak di perkenalkan pada 2004.
Hanya satu pasukan baru iaitu ATM berjaya masuk buat kali pertama. Manakala Johor FC bertukar nama baru kepada Johor Darul Takzim.
Felda United musim (2011-2013) dan Negeri Sembilan selepas 8 musim bermula (2005/06) akhirnya tersingkir dari Liga Super musim 2014.
Perak adalah satu-satunya pasukan yang bermain di kesemua edisi (10 musim) di Liga Super Malaysia sejak di perkenalkan pada 2004.
Manakala 3 pasukan iaitu Kedah dan Perlis (Liga Premier) serta Pulau Pinang (Liga FAM) masih berada di kelompok 10 teratas pasukan sepanjang zaman Liga Super.
10 Pasukan Teratas Sepanjang Musim Liga Malaysia 2004-2013
(Dalam kurungan kedudukan musim 2004-2012
1. (1) | Perak | 363 mata |
2. (2) | Selangor | 352 mata |
3. (5) | Terengganu | 299 mata |
4. (3) | **Kedah | 288 mata |
5. (7) | Johor Darul Ta'zim | 285 mata |
6. (4) | **Perlis | 285 mata |
7. (8) | Pahang | 283 mata |
8. (6) | Negeri Sembilan | 267 mata |
9. (9) | Kelantan | 255 mata |
10. (10) | ***Pulau Pinang | 150 mata |
*11. (11) | Terengganu PBDKT T-Team | 133 mata |
