Liga Piala Menteri Pelajaran (B14)/Liga Remaja KPM-FAM (B17)
2012
Final:
Liga Piala Menteri Pelajaran (B-14) (Stadium Bandaraya, PP)
Sept 29, 2012: SMK Tunku Anum (SSN Kedah) 1-0 (AET, penuh masa, 0-0) SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang)
Liga Remaja KPM-FAM (B-17) (Stadium Darul Aman, Alor Setar)
Sept 22, 2012 - SMK Tunku Anum (SSN Kedah 4-1) SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang)
Akan berlangsung mulai Mac-Sept 2012
Perlawanan Piala Sumbangsih Menteri Pelajaran Bawah 14 Tahun
17 Mac 2012 (Sabtu) SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) 3-2 SMK Tunku Anum Tunku Abdul Rahman (SSN Kedah) (Std Mini Sekolah Sukan Malaysia Pahang, Gambang)
Liga Piala Menteri Pelajaran KPM (Bawah-14 Tahun) 2012
Liga Remaja KPM-FAM (Bawah-17 Tahun) 2012
2011
Piala Sumbangsih:
Mac 12, 2011: SMK Tunku Anum TAR (Kedah) 1-2 SMK Bukit Nenas (Terengganu)
Kumpulan A: Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sarawak, Sekolah Sukan Bukit Jalil, Selangor
Kumpulan B: Johor, Pahang, Perak, Perlis, Sabah, Sekolah Sukan Bandar Penawar, Terengganu, Wilayah Persekutuan
Liga Piala Menteri Pelajaran KPM (Bawah-14 Tahun) 2011
Liga Remaja KPM/FAM (Bawah 17 Tahun)
Liga Piala Menteri Pelajaran KPM (Bawah-14 Tahun)
Separuh Akhir - Julai 10, 2010
Terengganu 0-0 SSBP (Kompleks Sukan Gong Badak, KT)
Kedah 3-0 Kelantan (Std Mini Jitra)
Separuh Akhir - Julai 17, 2010
Kelantan 2-2 (agg 5-2) Kedah (Pdg SMK Kubang Kerian 2)
SSBP 1-1 (agg 1-1 Terengganu layak peraturan di tempat lawan) Terengganu (Std Mini SS Bandar Penawar)
Final - Julai 25 2010
Kedah 3-2 Terengganu (Stadium Darul Aman, Alor Setar)
Liga Remaja KPM/FAM (Bawah 17 Tahun)
Separuh Akhir - Julai 10 2010
Pahang 4-2 Pulau Pinang
Terengganu 1-3 Kedah (Kompleks Sukan Gong Badak, KT)
Separuh Akhir - Julai 17 2010
Kedah 1-2 (agg 4-3) Terengganu (Std Mini Jitra)
Pulau Pinang 0-0 (agg 2-4) Pahang (Std Negeri Baru Kawan)
Akhir - Julai 25 2010
Kedah 2-1 Pahang (Stadium Darul Aman, Alor Setar)
LM-Liga Remaja KPM (Bawah 17 Tahun)
Kumpulan A (B-17)
Kumpulan B (B-17)
Kumpulan A
Kumpulan B
LM-Liga Piala Menteri Pelajaran (Bawah 14 Tahun)
Kumpulan A (B-14)
Kumpulan B (B-14)
Kumpulan A
Kumpulan B
| Sejarah Pemenang Liga Bolasepak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) |
| Tahun | Liga Piala Menteri Pelajaran (B-14) | Liga Remaja KPM-FAM (B-17) |
|---|---|---|
| 2012 | Kedah (SMK Tuanku Anum Tuanku Abdul Rahman) | Kedah (SMK Tuanku Anum Tuanku Abdul Rahman) |
| 2011 | Terengganu (SMK Bukit Nenas) | Kedah (SMK Tuanku Anum Tuanku Abdul Rahman) |
| 2010 | Kedah (SMK Tuanku Anum Tuanku Abdul Rahman) | Kedah (SMK Tuanku Anum Tuanku Abdul Rahman) |
| 2009 | Sekolah Sukan Bandar Penawar | Sekolah Sukan Bukit Jalil |
| 2008 | Selangor (SMK Sekeyen 11, Shah Alam) | Kelantan (SMK Putera) |
2012
Final:
Liga Piala Menteri Pelajaran (B-14) (Stadium Bandaraya, PP)
Sept 29, 2012: SMK Tunku Anum (SSN Kedah) 1-0 (AET, penuh masa, 0-0) SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang)
Liga Remaja KPM-FAM (B-17) (Stadium Darul Aman, Alor Setar)
Sept 22, 2012 - SMK Tunku Anum (SSN Kedah 4-1) SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang)
Akan berlangsung mulai Mac-Sept 2012
Perlawanan Piala Sumbangsih Menteri Pelajaran Bawah 14 Tahun
17 Mac 2012 (Sabtu) SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) 3-2 SMK Tunku Anum Tunku Abdul Rahman (SSN Kedah) (Std Mini Sekolah Sukan Malaysia Pahang, Gambang)
Liga Piala Menteri Pelajaran KPM (Bawah-14 Tahun) 2012
| Pos | Kumpulan A | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 7 | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 6 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| Pos | Kumpulan B | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
| 1 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | SMK Putera (SSN Kelantan) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 5 | SMK Seksyen 11, Shah Alam (SSN Selangor) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 6 | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 7 | SMK Peter Mojuntin (SSN Sabah) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 8 | SMK Bukit Jalil (SSBJ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Mac 24, 2012 (Sabtu) | |||
| 1A | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 0-2 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 2A | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 2-0 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 3A | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 1-0 | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) |
| 4B | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 2-1 | SSM Bukit Jalil (SSBJ) |
| 5B | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 6-0 | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| 6B | SMK Tunku Anum (SSN Kedah) | 1-0 | SMK Putera (SSN Kelantan) |
| 7B | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) | 1-0 | SMK ZA'BA (SSN Negeri Sembilan) |
| Mac 27, 2012 (Selasa) | |||
| 8A | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 2-2 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 9B | SMK Tunku Anum (SSN Kedah) | 4-0 | SSM Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| Mac 31, 2012 (Sabtu) | |||
| 10A | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 1-0 | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) |
| 11A | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 2-0 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 12B | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 4-0 | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) |
| 13B | SMK Putera (SSN Kelantan) | 3-2 | SMK Sekyen 11 (SSN Selangor) |
| 14B | SSM Bukit Jalil (SSBJ) | 1-3 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) |
| April 07, 2012 (Sabtu) | |||
| 15A | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 1-0 | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) |
| 16A | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 1-3 | SMK Gunong Rapat (SSN Perak) |
| 17A | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 3-1 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 18B | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 1-0 | SMK Sekyen 11 (SSN Selangor) |
| 19B | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | 0-2 | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) |
| 20B | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 1-0 | SMK Putera (SSN Kelantan) |
| 21B | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) | 2-0 | SSM Bukit Jalil (SSBJ) |
| April 11, 2012 (Rabu) | |||
| 27B | SSM Bukit Jalil (SSBJ) | v | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) |
| April 14, 2012 (Sabtu) | |||
| 22A | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) | 1-0 | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) |
| 23A | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 3-4 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 24A | SMK Gunong Rapat (SSN Perak) | 3-0 | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) |
| 25B | SMK Putera (SSN Kelantan) | 1-1 | SMK Seri Kota (SSN Melaka) |
| 26B | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | 3-1 | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| 28B | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) | 1-2 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) |
| April 17, 2012 (Selasa) | |||
| 29A | SMK Seri Titiwangsa (SSN W. Persekutuan) | v | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 30B | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) | v | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| April 21, 2012 (Sabtu) | |||
| 31A | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | v | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) |
| 32A | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | v | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 33B | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | v | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) |
| 34B | SSM Bukit Jalil (SSBJ) | v | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) |
| 35B | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | v | SMK Putera (SSN Kelantan) |
Liga Remaja KPM-FAM (Bawah-17 Tahun) 2012
| Pos | Kumpulan A | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 5 | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 6 | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| Pos | Kumpulan B | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
| 1 | SMK Tunku Anum (SSN Kedah) | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 |
| 2 | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 8 |
| 4 | SMK Putera (SSN Kelantan) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 5 | SMK Seksyen 11, Shah Alam (SSN Selangor) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 7 | SMK Tunku Mahkota Ismail (SSTMI) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 8 | SMK Peter Mojuntin (SSN Sabah) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| Mac 24, 2012 (Sabtu) | |||
| 1A | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 2-1 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 2A | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 1-7 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 3A | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 0-1 | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) |
| 4B | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 2-1 | SSM Bukit Jalil (SSBJ) |
| 5B | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 6-0 | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| 6B | SMK Tunku Anum T.A.R. (SSN Kedah) | 3-0 | SMK Putera (SSN Kelantan) |
| 7B | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) | 2-1 | SMK ZA'BA (SSN Negeri Sembilan) |
| Mac 27, 2012 (Selasa) | |||
| 8A | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 0-1 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 9B | SMK Tunku Anum T.A.R. (SSN Kedah) | 6-0 | SSM Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| Mac 31, 2012 (Sabtu) | |||
| 10A | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 0-0 | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) |
| 11A | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 2-0 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 12B | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 2-1 | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) |
| 13B | SMK Putera (SSN Kelantan) | 2-2 | SMK Sekyen 11 (SSN Selangor) |
| 14B | SMK Tunku Mahkota Ismail (SSTMI) | 0-3 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) |
| April 07, 2012 (Sabtu) | |||
| 15A | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 1-0 | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) |
| 16A | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 2-3 | SMK Gunong Rapat (SSN Perak) |
| 17A | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 2-1 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 18B | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 1-0 | SMK Sekyen 11 (SSN Selangor) |
| 19B | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | 1-8 | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) |
| 20B | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 1-1 | SMK Putera (SSN Kelantan) |
| 21B | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) | 2-2 | SSM Bukit Jalil (SSBJ) |
| April 11, 2012 (Rabu) | |||
| 27B | SSM Bukit Jalil (SSBJ) | v | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) |
| April 14, 2012 (Sabtu) | |||
| 22A | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) | 4-2 | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) |
| 23A | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 1-2 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 24A | SMK Gunong Rapat (SSN Perak) | 2-3 | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) |
| 25B | SMK Putera (SSN Kelantan) | 3-0 | SMK Seri Kota (SSN Melaka) |
| 26B | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | 3-1 | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| 28B | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) | 1-1 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) |
| April 17, 2012 (Selasa) | |||
| 29A | SMK Seri Titiwangsa (SSN W. Persekutuan) | v | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 30B | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) | v | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| April 21, 2012 (Sabtu) | |||
| 31A | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | v | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) |
| 32A | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | v | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 33B | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | v | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) |
| 35B | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | v | SMK Putera (SSN Kelantan) |
2011
Piala Sumbangsih:
Mac 12, 2011: SMK Tunku Anum TAR (Kedah) 1-2 SMK Bukit Nenas (Terengganu)
Kumpulan A: Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sarawak, Sekolah Sukan Bukit Jalil, Selangor
Kumpulan B: Johor, Pahang, Perak, Perlis, Sabah, Sekolah Sukan Bandar Penawar, Terengganu, Wilayah Persekutuan
Liga Piala Menteri Pelajaran KPM (Bawah-14 Tahun) 2011
| Pos | Kumpulan A | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMK Tunku Anum (SSN Kedah) | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 31 |
| 2 | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 23 |
| 3 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 19 |
| 4 | SMK Putera (SSN Kelantan) | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 16 |
| 5 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
| 6 | SMK Seksyen 11, Shah Alam (SSN Selangor) | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 7 | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 32 | -25 | 5 |
| Pos | Kumpulan B | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
| 1 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 8 | 21 | 33 |
| 2 | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 28 |
| 3 | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 | 23 |
| 4 | SSM Tunku Mahkota Ismail (Bawah 14) | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | 21 |
| 5 | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 |
| 6 | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 7 | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 14 |
| 8 | SMK Peter Mojuntin (SSN Sabah) | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 44 | -42 | 1 |
| Mac 19, 2011 (Sabtu) | |||
| 2A | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 0-2 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 3A | SMK ZA'BA (SSN Negeri Sembilan) | 2-3 | SMK Putera (SSN Kelantan) |
| 4A | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) | 0-2 | SMK Seri Kota (SSN Melaka) |
| 5B | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 1-0 | SSM Bandar Penawar(Bawah 14) |
| 6B | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 3-1 | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| 7B | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 0-1 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 8B | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 2-1 | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) |
| Mac 22, 2011 (Selasa) | |||
| 9A | SMK ZA'BA (SSN Negeri Sembilan) | 1-1 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 10B | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 5-0 | SSM Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| Mac 26, 2011 (Sabtu) | |||
| 11A | SMK Tunku Anum (SSN Kedah) | 2-1 | SMK Seri Kota (SSN Melaka) |
| 12A | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) | 1-0 | SMK Putera (SSN Kelantan) |
| 14B | SMK Bukit Nenas (Terengganu) | 1-1 | SMK Tun Hussein Onn (Johor) |
| 15B | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 0-0 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 16B | SSM Bandar Penawar | 0-0 | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) |
| April 02, 2011 (Sabtu) | |||
| 17A | SMK Tunku Anum (SSN Kedah) | 2-0 | SMK Sekyen 11 (SSN Selangor) |
| 18A | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 2-1 | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) |
| 19A | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 2-0 | SMK Putera (SSN Kelantan) |
| 21B | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 1-2 | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) |
| 22B | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 3-0 | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) |
| 23B | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | (3/5) | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 24B | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) | 0-3 | SSM Bandar Penawar |
| April 09, 2011 (Sabtu) | |||
| 25A | SMK Putera (SSN Kelantan) | 1-2 | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) |
| 26A | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 0-0 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 28A | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | 0-3 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) |
| 29B | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) | 1-2 | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) |
| 30B | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 2-0 | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| 31B | SSM Bandar Penawar | 1-1 | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) |
| 32B | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 2-0 | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) |
| April 12, 2011 (Selasa) | |||
| 33A | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) | 0-2 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 34B | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 5-0 | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| April 16, 2011 (Sabtu) | |||
| 35A | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) | 1-0 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) |
| 37A | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 1-0 | SMK Putera (SSN Kelantan) |
| 38B | SMK Bukit Nenas (SSN Negeri Terengganu) | 2-0 | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) |
| 39B | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | (3/5) | SSM Bandar Penawar |
| 40B | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 0-1 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| April 23, 2011 (Sabtu) | |||
| 41A | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) | 1-2 | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) |
| 43A | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 2-2 | SMK Seri Kota (SSN Melaka) |
| 44A | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) | 2-1 | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) |
| 45B | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) | 0-4 | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) |
| 46B | SSM Bandar Penawar | 1-1 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 47B | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 0-1 | SMK Tun Husein Onn (SSN Johor) |
| 48B | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 2-0 | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) |
| April 30, 2011 (Sabtu) | |||
| 49A | SMK Za'ba (SSN Negeri Sembilan) | 0-3 | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) |
| 50A | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) | 3-0 | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) |
| 52A | SMK Putera (SSN Kelantan) | 1-0 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 53B | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 0-0 | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) |
| 54B | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 2-0 | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) |
| 55B | SMK Tun Husein Onn (SSN Johor) | 1-1 | SSM Tunku Mahkota Ismail |
| 48B | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) | 2-0 | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| Mei 03, 2011 (Selasa) | |||
| 57A | SMK Tunku Anum T.A.R (SSN Kedah) | 3-0 | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) |
| 23B | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) | 2-4 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| 39B | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 2-4 | SSM Tunku Mahkota Ismail |
| 58B | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 4-0 | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) |
| Mei 07, 2011 (Sabtu) | |||
| 60A | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 2-2 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) |
| 61A | SMK Za'aba (SSN Negeri Sembilan) | 0-0 | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) |
| 62B | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) | 2-0 | SSM Tunku Mahkota Ismail |
| 63B | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 0-1 | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) |
| 64B | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) | 2-2 | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) |
| Mei 14, 2011 (Sabtu) | |||
| 65A | SMK Tunku Anum (SSN Kedah) | 5-0 | SMK Za'aba (SSN Negeri Sembilan) |
| 66A | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) | 1-2 | SMK Mutiara Impian (SSN Pulau Pinang) |
| 68A | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) | 1-0 | SMK Putera (SSN Kelantan) |
| 69B | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) | 3-0 | SMK Gunung Rapat (SSN Perak) |
| 70B | SMK Seri Titiwangsa (SSN Wilayah Persekutuan) | 0-0 | SMK Syed Hassan (SSN Perlis) |
| 71B | SSM Tunku Mahkota Ismail | 3-0 | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) |
| 72B | SMK Datuk Peter Mojuntin (SSN Sabah) | 0-8 | SMK Seberang Temerloh (SSN Pahang) |
| Mei 21, 2011 (Sabtu) | |||
| 73A | SMK Seri Kota (SSN Melaka) | 1-0 | SMK Tunku Anum (SSN Kedah) |
| 74A | SMK Putera (SSN Kelantan) | 2-1 | SMK Seksyen 11 (SSN Selangor) |
| 75A | SMK Tabuan Jaya (SSN Sarawak) | 0-2 | SMK Za'aba (SSN Negeri Sembilan) |
| 77B | SMK Tun Hussein Onn (SSN Johor) | 1-1 | SMK Bukit Nenas (SSN Terengganu) |
