Deloitte's Football Money League 2014
Januari 23, 2013 - Edisi ke 17 Deloitte Football Money League, kelab dengan pendapatan tertinggi didunia dalam sukan paling popular didunia. Diterbitkan lapan bulan selepas berakhirnya musim 2012/13.
Paris Saint-Germain melonjak ketempat kelima untuk musim 2012/13 Deloitte's Football Money League
Real Madrid berada teratas untuk musim kesembilan berturut-turut dengan pendapatan sebanyak €518.9 juta di hadapan kelab senegaranya Barcelona.
Manchester United terkeluar dari senarai empat teratas untuk pertama kalinya musim lepas. Bayern Munich yang dinobat sebagai juara kelab eropah dan dunia memintas Manchester United di tempat ketiga.
Deloitte's Football Money League 2013
Januari 24, 2013 - Edisi ke 16 Deloitte Football Money League, kelab dengan pendapatan tertinggi didunia dalam sukan paling popular didunia. Diterbitkan lapan bulan selepas berakhirnya musim 2011/12.
Real Madrid kekal untuk musim kelapan berturut-turut menjadi kelab bolasepak yang memperolehi pendapatan tertinggi didunia, menjadi kelab pertama didunia dalam mana-mana sukan yang memperolehi pendapatan melebihi 500juta euro.
Football’s Richest Clubs List
Feb 09, 2012 - The 20 richest football clubs based on revenue for the year ending June 30, 2011, as listed by accountancy firm Deloitte in its annual report released Thursday (2010 positions in parentheses):
1. Real Madrid, Spain, (euro) 479.5 million ($636.5 million) (1).
2. Barcelona, Spain, (euro) 450.7 million ($598.3 million) (2).
3. Manchester United, England, (euro) 367.0 million ($487.2 million) (3).
4. Bayern Munich, Germany, (euro) 321.4 million ($426.6 million) (4).
5. Arsenal, England, (euro) 251.1 million ($333.3 million) (5).
6. Chelsea, England, (euro) 249.8 million ($331.6 million) (6).
7. AC Milan, Italy, (euro) 235.1 million ($312.1 million) (10).
8. Inter Milan, Italy, (euro) 211.4 million ($280.6 million) (9).
9. Liverpool, England, (euro) 203.3 million ($269.9 million) (8).
10. Schalke, Germany, (euro) 202.4 million ($268.7 million) (16).
11. Tottenham, England, (euro) 181.0 million ($240.3 million) (12).
12. Manchester City, England, (euro) 169.6 million ($225.1 million) (21).
13. Juventus, Italy, (euro) 153.9 million ($204.3 million) (10).
14. Marseille, France, (euro) 150.4 million ($199.6 million) (15).
15. AS Roma, Italy, (euro) 143.5 million ($190.5 million) (18).
16. Borussia Dortmund, Germany, (euro) 138.5 million ($183.8 million) (-)
17. Lyon, France, (euro) 132.8 million ($176.3 million) (14).
18. Hamburg, Germany, (euro) 128.8 million ($171.0 million) (13).
19. Valencia, Spain, (euro) 116.8 million ($155.0 million) (-).
20. Napoli, Italy, (euro) 114.9 million ($152.5 million) (-).
Kelab Terkaya Dunia 2011
Februari 10, 2011 - Real Madrid mengekalkan kedudukan sebagai kelab terbesar di dunia buat kali keenam berturut-turut dari segi perolehan.
Lapuran tahunan Deloitte yang terkini telah dikeluarkan pada hari Khamis. Ia memaparkan perolehan pendapatan pasukan tertinggi di dunia dalam arena bolasepak pada akaun 2009/10.
Real Madrid memperolehi pendapatan tertinggi €438.6m, bertambah 9.3% berbanding tahun sebelumnya.
The Deloitte Football Money League – 2009/10 revenue
Source: Deloitte Football Money League 2011
Kelab Terkaya Dunia 2010
Mac 3, 2010 - Real Madrid kekal sebagai kelab terbesar di dunia dari segi perolehan pendapatan buat kelab bola sepak, bagi kali kelima berturut-turut, berdasarkan kepada Football Money League terbitan Mac 2 2010, yang terbaru dari firma penasihat perniagaan Deloitte. Real juga menjadi pasukan pertama dalam mana-mana sukan untuk mencatat rekod pendapatan melebihi €400j dalam tahun yang sama.
Pendapatan tidak termasuk yuran perpindahan pemain, cukai tambah nilai dan lain-lain jualan berkaitan cukai.
1.00EUR = 4.577MYR
Source: Deloitte Football Money League 2010
Kelab Terkaya Dunia 2009
Manchester United berada di tempat kedua didalam senarai kelab terkaya dunia (the world's richest clubs), manakala Real Madrid kekal diatas buat kali keempat berturut-turut. Red Devil (Manchester United) mungkin telah mengakhiri musim mereka dengan mendahului Football Money League jika nilai matawang pound tidak merosot berbanding dengan euro.
Senarai ini dikeluarkan oleh Deloitte's Football Money League pada hari Khamis (Feb 12 2009), selama 12 bulan sehingga Jun 30 2008, berdasarkan kepada informasi kewangan untuk musim 2007/08, dengan menyaksikan tujuh kelab Inggeris didalam kedudukan 20 teratas.
Chelsea, Arsenal dan Liverpool masing-masing dikedudukan kelima, keenam dan ketujuh.
WORLD'S WEALTHIEST CLUBS BY REVENUE
Source: Deloitte: 2007/8
Germany dan Italy mempunyai empat kelab, Spain dan France masing-masing dua kelab.
Fenerbahce menjadi kelab pertama dari Turki berjaya memasuki senarai 20 teratas sejak diwujudkan senarai ini (list of the world's richest clubs) pada 1996/97.
KELAB TERKAYA DIDUNIA
DELOITTE FOOTBALL MONEY LEAGUE 2008
Berdasarkan pada sumber firma penasihat perniagaan Deloitte yang diterbitkan pada 14 Feb 2008. Terbitan ini dikeluarkan pada setiap tahun.
Dimana 20 kelab terbesar didunia berdasarkan kepada hasil pendapatan ketika 2006/07. Real Madrid kekal ditangga teratas untuk tahun ketiga berturut-turut.
Manakala Manchester United berjaya naik ke tangga kedua setelah jatuh ke tangga keempat dan lapan tahun di tempat teratas sebelum disingkirkan oleh Real Madrid.
Chelsea naik ke tangga keempat walaupun terus mencatat kerugian. Gergasi Italy Juventus terkeluar dari senarai 10 teratas setelah diturunkan bermain di tahap kedua League Series B pada 2006-07.
Hasil pendapatan didapati dari jualan tiket, barangan jualan (merchandising) & kontrak penyiaran (broadcasting contract) tetapi tidak termasuk hasil pendapatan perpindahan (transfer) & tidak termasuk pengiraan tahap keuntungan.
WORLD'S WEALTHIEST CLUBS BY REVENUES
(KELAB TERKAYA DUNIA BERDASARKAN KEPADA HASIL PENDAPATAN)
Januari 23, 2013 - Edisi ke 17 Deloitte Football Money League, kelab dengan pendapatan tertinggi didunia dalam sukan paling popular didunia. Diterbitkan lapan bulan selepas berakhirnya musim 2012/13.
Paris Saint-Germain melonjak ketempat kelima untuk musim 2012/13 Deloitte's Football Money League
Real Madrid berada teratas untuk musim kesembilan berturut-turut dengan pendapatan sebanyak €518.9 juta di hadapan kelab senegaranya Barcelona.
Manchester United terkeluar dari senarai empat teratas untuk pertama kalinya musim lepas. Bayern Munich yang dinobat sebagai juara kelab eropah dan dunia memintas Manchester United di tempat ketiga.
Posisi 2011/12 | Posisi 2012/13 | Kelab | Pendapatan 2011/12 (€j) | Pendapatan 2010/11 (€j) |
1 | 1 | Real Madrid, Spain | 518.9 | 512.6 |
2 | 2 | FC Barcelona, Spain | 482.6 | 483.0 |
4 | 3 | Bayern Munich, Germany | 431.2 | 368.4 |
3 | 4 | Manchester United, England | 423.8 | 395.9 |
(10) | 5 | Paris Saint-Germain | 398.8 | (n/a) |
7 | 6 | Manchester City, England | 316.2 | 286.6 |
5 | 7 | Chelsea, England | 303.4 | 322.6 |
6 | 8 | Arsenal, England | 284.3 | 290.3 |
(13) | 9 | Juventus, Italy | 272.4 | 195.4 |
8 | 10 | AC Milan, Italy | 263.5 | 256.9 |
(12) | 11 | Borussia Dortmund, Germany | 256.2 | 189.1 |
9 | 12 | Liverpool, England | 240.6 | 233.2 |
(15) | 13 | Schalke 04, Germany | 198.2 | 174.5 |
(14) | 14 | Tottenham Hotspur, England | 172.0 | 178.2 |
(11) | 15 | Internazionale, Italy | 168.8 | 185.9 |
(19) | 16 | Galatasaray, Turkey | 157.0 | (n/a) |
(20) | 17 | Hamburger SV, Germany | 135.4 | 121.1 |
(n/a) | 18 | Fenerbahce, Turkey | 126.4 | (n/a) |
19 | 19 | AS Roma, Italy | 124.4 | 115.9 |
(n/a) | 20 | Atletico de Madrid, Spain | 120 | (n/a) |
15 | (n/a) | Napoli, Italy | (n/a) | 148.4 |
16 | (n/a) | Olympique de Marseille, France | (n/a) | 135.7 |
17 | (n/a) | Olympique Lyonnais, France | (n/a) | 131.9 |
20 | (n/a) | Newcastle United, England | (n/a) | 115.3 |
Deloitte's Football Money League 2013
Januari 24, 2013 - Edisi ke 16 Deloitte Football Money League, kelab dengan pendapatan tertinggi didunia dalam sukan paling popular didunia. Diterbitkan lapan bulan selepas berakhirnya musim 2011/12.
Real Madrid kekal untuk musim kelapan berturut-turut menjadi kelab bolasepak yang memperolehi pendapatan tertinggi didunia, menjadi kelab pertama didunia dalam mana-mana sukan yang memperolehi pendapatan melebihi 500juta euro.
Posisi 2010/11 | Posisi 2011/12 | Kelab | Pendapatan 2011/12 (€j) | Pendapatan 2010/11 (€j) |
1 | 1 | Real Madrid, Spain | 512.6 | 479.5 |
2 | 2 | FC Barcelona, Spain | 483.0 | 450.7 |
3 | 3 | Manchester United, England | 395.9 | 367.0 |
4 | 4 | Bayern Munich, Germany | 368.4 | 321.4 |
6 | 5 | Chelsea, England | 322.6 | 249.8 |
5 | 6 | Arsenal, England | 290.3 | 251.1 |
12 | 7 | Manchester City, England | 285.6 | 169.6 |
7 | 8 | AC Milan, Italy | 256.9 | 235.1 |
9 | 9 | Liverpool, England | 233.2 | 203.3 |
13 | 10 | Juventus, Italy | 195.4 | 153.9 |
16 | 11 | Borussia Dortmund, Germany | 189.1 | 138.5 |
8 | 12 | Internazionale, Italy | 185.9 | 211.4 |
11 | 13 | Tottenham Hotspur, England | 178.2 | 181.0 |
10 | 14 | Schalke 04, Germany | 174.5 | 202.4 |
20 | 15 | Napoli, Italy | 148.4 | 114.9 |
14 | 16 | Olympique de Marseille, France | 135.7 | 132.2 |
17 | 17 | Olympique Lyonnais, France | 131.9 | 132.8 |
18 | 18 | Hamburger SV, Germany | 121.1 | 146.7 |
15 | 19 | AS Roma, Italy | 115.9 | 143.5 |
(n/a) | 20 | Newcastle United, England | 115.3 | (n/a) |
19 | (n/a) | Valencia, Spain | - | 116.8 |
Football’s Richest Clubs List
Feb 09, 2012 - The 20 richest football clubs based on revenue for the year ending June 30, 2011, as listed by accountancy firm Deloitte in its annual report released Thursday (2010 positions in parentheses):
1. Real Madrid, Spain, (euro) 479.5 million ($636.5 million) (1).
2. Barcelona, Spain, (euro) 450.7 million ($598.3 million) (2).
3. Manchester United, England, (euro) 367.0 million ($487.2 million) (3).
4. Bayern Munich, Germany, (euro) 321.4 million ($426.6 million) (4).
5. Arsenal, England, (euro) 251.1 million ($333.3 million) (5).
6. Chelsea, England, (euro) 249.8 million ($331.6 million) (6).
7. AC Milan, Italy, (euro) 235.1 million ($312.1 million) (10).
8. Inter Milan, Italy, (euro) 211.4 million ($280.6 million) (9).
9. Liverpool, England, (euro) 203.3 million ($269.9 million) (8).
10. Schalke, Germany, (euro) 202.4 million ($268.7 million) (16).
11. Tottenham, England, (euro) 181.0 million ($240.3 million) (12).
12. Manchester City, England, (euro) 169.6 million ($225.1 million) (21).
13. Juventus, Italy, (euro) 153.9 million ($204.3 million) (10).
14. Marseille, France, (euro) 150.4 million ($199.6 million) (15).
15. AS Roma, Italy, (euro) 143.5 million ($190.5 million) (18).
16. Borussia Dortmund, Germany, (euro) 138.5 million ($183.8 million) (-)
17. Lyon, France, (euro) 132.8 million ($176.3 million) (14).
18. Hamburg, Germany, (euro) 128.8 million ($171.0 million) (13).
19. Valencia, Spain, (euro) 116.8 million ($155.0 million) (-).
20. Napoli, Italy, (euro) 114.9 million ($152.5 million) (-).
Kelab Terkaya Dunia 2011
Februari 10, 2011 - Real Madrid mengekalkan kedudukan sebagai kelab terbesar di dunia buat kali keenam berturut-turut dari segi perolehan.
Lapuran tahunan Deloitte yang terkini telah dikeluarkan pada hari Khamis. Ia memaparkan perolehan pendapatan pasukan tertinggi di dunia dalam arena bolasepak pada akaun 2009/10.
Real Madrid memperolehi pendapatan tertinggi €438.6m, bertambah 9.3% berbanding tahun sebelumnya.
The Deloitte Football Money League – 2009/10 revenue
Posisi 2009/10 | Posisi 2008/09 | Kelab | Pendapatan 09/10 (€j) | Pendapatan 08/09 (€j) |
1 | 1 | Real Madrid, Spain | 438.6 | 401.4 |
2 | 2 | FC Barcelona, Spain | 398.1 | 365.9 |
3 | 3 | Manchester United, England | 349.8 | 327.0 |
4 | 4 | Bayern Munich, Germany | 323.0 | 289.5 |
5 | 5 | Arsenal, England | 274.1 | 263.0 |
6 | 6 | Chelsea, England | 255.9 | 242.3 |
7 | 10 | AC Milan, Italy | 235.8 | 196.5 |
8 | 7 | Liverpool, England | 225.3 | 196.5 |
9 | 9 | Internazionale, Italy | 224.8 | 196.5 |
10 | 8 | Juventus, Italy | 205.0 | 196.5 |
11 | 20 | Manchester City, England | 152.8 | 102.2 |
12 | 15 | Tottenham Hotspur, England | 146.3 | 132.7 |
13 | 11 | Hamburger SV, Germany | 146.2 | 146.7 |
14 | 13 | Olympique Lyonnais, France | 146.1 | 139.2 |
15 | 14 | Olympique de Marseille, France | 141.1 | 132.2 |
16 | 16 | Schalke 04, Germany | 139.8 | 124.5 |
17 | 16 | Athletico de Madrid, Spain | 124.5 | 105.5 |
18 | 12 | AS Roma, Italy | 122.7 | 146.4 |
19 | (n/a) | VfB Stuttgart, Germany | 114.8 | 100.0 |
20 | (n/a) | Aston Villa, England | 109.4 | 99.0 |
Kelab Terkaya Dunia 2010
Mac 3, 2010 - Real Madrid kekal sebagai kelab terbesar di dunia dari segi perolehan pendapatan buat kelab bola sepak, bagi kali kelima berturut-turut, berdasarkan kepada Football Money League terbitan Mac 2 2010, yang terbaru dari firma penasihat perniagaan Deloitte. Real juga menjadi pasukan pertama dalam mana-mana sukan untuk mencatat rekod pendapatan melebihi €400j dalam tahun yang sama.
Pendapatan tidak termasuk yuran perpindahan pemain, cukai tambah nilai dan lain-lain jualan berkaitan cukai.
1.00EUR = 4.577MYR
Posisi 2008/09 | Posisi 2007/08 | Kelab | Pendapatan (£j) | Pendapatan (€j) |
1 | 1 | Real Madrid, Spain | 341.9 | 401.4 |
2 | 3 | FC Barcelona, Spain | 311.7 | 365.9 |
3 | 2 | Manchester United, England | 278.5 | 327.0 |
4 | 4 | Bayern Munich, Germany | 246.6 | 289.5 |
5 | 6 | Arsenal, England | 224.0 | 263.0 |
6 | 5 | Chelsea, England | 206.4 | 242.3 |
7 | 8 | Liverpool, England | 184.8 | 217.0 |
8 | 11 | Juventus, Italy | 173.1 | 203.2 |
9 | 10 | Internazionale, Italy | 167.4 | 196.5 |
10 | 7 | AC Milan, Italy | 167.4 | 196.5 |
11 | 15 | Hamburger SV, Germany | 124.9 | 146.7 |
12 | 9 | AS Roma, Italy | 124.7 | 146.4 |
13 | 12 | Olympique Lyonnais, France | 118.9 | 139.6 |
14 | 16 | Olympique de Marseille, France | 113.5 | 133.2 |
15 | 14 | Tottenham Hotspur, England | 113.0 | 132.7 |
16 | 13 | Schalke 04, Germany | 106.0 | 124.5 |
17 | (n/a) | Werder Bremen, Germany | 97.7 | 114.7 |
18 | 20 | Borussia Dortmund, Germany | 88.1 | 103.5 |
19 | (n/a) | Manchester City, England | 87.0 | 102.2 |
20 | 17 | Newcastle United, England | 86.0 | 101.0 |
Kelab Terkaya Dunia 2009
Manchester United berada di tempat kedua didalam senarai kelab terkaya dunia (the world's richest clubs), manakala Real Madrid kekal diatas buat kali keempat berturut-turut. Red Devil (Manchester United) mungkin telah mengakhiri musim mereka dengan mendahului Football Money League jika nilai matawang pound tidak merosot berbanding dengan euro.
Senarai ini dikeluarkan oleh Deloitte's Football Money League pada hari Khamis (Feb 12 2009), selama 12 bulan sehingga Jun 30 2008, berdasarkan kepada informasi kewangan untuk musim 2007/08, dengan menyaksikan tujuh kelab Inggeris didalam kedudukan 20 teratas.
Chelsea, Arsenal dan Liverpool masing-masing dikedudukan kelima, keenam dan ketujuh.
WORLD'S WEALTHIEST CLUBS BY REVENUE
Posisi 2007/08 | Kelab | Pendapatan (€j) |
1 | Real Madrid, Spain | 365.8 |
2 | Manchester United, England | 324.8 |
3 | FC Barcelona, Spain | 308.8 |
4 | Bayern Munich, Germany | 295.3 |
5 | Chelsea, England | 268.9 |
6 | Arsenal, England | 264.4 |
7 | Liverpool, England | 210.9 |
8 | AC Milan, Italy | 209.5 |
9 | AS Roma, Italy | 172.9 |
10 | Inter Milan, Italy | 324.8 |
11 | Juventus, Italy | 167.5 |
12 | Olympique Lyonn, France | 157.7 |
13 | Schalke 04, Germany | 148.4 |
14 | Tottenham Hotspur, England | 145.0 |
15 | Hamburg SV, Germany | 127.9 |
16 | Olympique de Marsaille, France | 126.8 |
17 | Newcastle United, England | 125.6 |
18 | Stuggart, Germany | 111.5 |
19 | Fenerbahce, Turkey | 111.3 |
20 | Manchester City, England | 104.1 |
Germany dan Italy mempunyai empat kelab, Spain dan France masing-masing dua kelab.
Fenerbahce menjadi kelab pertama dari Turki berjaya memasuki senarai 20 teratas sejak diwujudkan senarai ini (list of the world's richest clubs) pada 1996/97.
KELAB TERKAYA DIDUNIA
DELOITTE FOOTBALL MONEY LEAGUE 2008
Berdasarkan pada sumber firma penasihat perniagaan Deloitte yang diterbitkan pada 14 Feb 2008. Terbitan ini dikeluarkan pada setiap tahun.
Dimana 20 kelab terbesar didunia berdasarkan kepada hasil pendapatan ketika 2006/07. Real Madrid kekal ditangga teratas untuk tahun ketiga berturut-turut.
Manakala Manchester United berjaya naik ke tangga kedua setelah jatuh ke tangga keempat dan lapan tahun di tempat teratas sebelum disingkirkan oleh Real Madrid.
Chelsea naik ke tangga keempat walaupun terus mencatat kerugian. Gergasi Italy Juventus terkeluar dari senarai 10 teratas setelah diturunkan bermain di tahap kedua League Series B pada 2006-07.
Hasil pendapatan didapati dari jualan tiket, barangan jualan (merchandising) & kontrak penyiaran (broadcasting contract) tetapi tidak termasuk hasil pendapatan perpindahan (transfer) & tidak termasuk pengiraan tahap keuntungan.
WORLD'S WEALTHIEST CLUBS BY REVENUES
(KELAB TERKAYA DUNIA BERDASARKAN KEPADA HASIL PENDAPATAN)
Posisi 2006/07 | Posisi 2005/06 | Kelab | Pendapatan (£j) |
1 | 1 | Real Madrid, Spain | 236.2 |
2 | 4 | Manchester United, England | 212.1 |
3 | 2 | Barcelona, Spain | 195.3 |
4 | 6 | Chelsea, England | 190.5 |
5 | 9 | Arsenal, England | 177.6 |
6 | 5 | AC Milan, Italy | 153.0 |
7 | 8 | Bayern Munich, Germany | 150.3 |
8 | 10 | Liverpool, England | 133.9 |
9 | 7 | Inter Milan, Italy | 131.3 |
10 | 12 | AS Roma, Italy | 106.1 |
11 | 15 | Tottenham Hotspur, England | 103.1 |
12 | 3 | Juventus, Italy | 97.7 |
13 | 11 | Olympique Lyonn, France | 94.4 |
14 | 13 | Newcastle United, England | 87.1 |
15 | 16 | Hamburg SV, Germany | 81.0 |
16 | 14 | Schalke 04, Germany | 76.9 |
17 | n.a | Celtic, Scotland | 75.2 |
18 | n.a | Valencia, Spain | 72.4 |
19 | n.a | Olympique de Marsaille, France | 66.6 |
20 | n.a | Werder Bremen, Germany | 65.5 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan