| Pusingan Pertama |
| PP 01 Februari 10, 2011 (Khamis) |
| # | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| 1A | Perlis | 1-0 | Kedah | Std Utama Negeri, Kangar |
| 2A | Selangor | 3-3 | Sabah | Std Shah Alam |
| 3A | Kelantan | 1-0 | Johor FC | Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 4A | Pulau Pinang | 0-1 | KL Sime Darby | Pdg (A) Terbuka USM |
| 5A | Perak | 3-0 | SSBP | Std Perak, Ipoh |
| 6B | SSBJ | 3-1 | Terengganu | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 7B | Kuala Lumpur | 1-0 | Pulau Pinang SDM | Pdg Latihan Maybank, Bangi |
| 8B | Johor | 2-2 | Johor MP Muar | Kompleks Sukan Nusa Mutiara |
| 9B | Negeri Sembilan | 2-1 | Selangor PKNS | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 10B | Pahang | 0-0 | Sarawak | Std Darul Makmur, Kuantan |
| PP 02 Februari 17, 2011 (Khamis) |
| 11A | Kedah | 4-2 | Selangor | Std Darul Aman, Alor Setar |
| 12A | SSBP | 0-0 | Terengganu T-Team | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 13A | KL Sime Darby | 3-1 | Perak | Std Mini Petronas, Bangi |
| 14A | Johor FC | 1-0 | Pulau Pinang | Kompleks Sukan Nusa Mutiara |
| 15A | Sabah | 3-0 | Kelantan | Std Likas, Kota Kinabalu |
| 16B | Terengganu | 1-1 | Kuala Lumpur | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 17B | Sarawak | 5-3 | Melaka | Std Negeri, Kuching |
| 18B | Selangor PKNS | 6-0 | Pahang | Pdg Kompleks Sukan PKNS, PJ |
| 20B | Pulau Pinang SDM | 1-4 | Johor | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| PP 03 Februari 21, 2011 (Isnin) |
| 21A | Selangor | 1-1 | Perlis | Std Shah Alam |
| 22A | Kelantan | 2-1 | Kedah | Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 23A | Pulau Pinang | 0-1 | Sabah | Pdg (A) Terbuka USM |
| 24A | Perak | 0-0 | Johor FC | Std Perak, Ipoh |
| 25A | Terengganu T-Team | 1-0 | KL Sime Darby | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 26B | Kuala Lumpur | 0-4 | SSBJ | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 27B | Johor | 1-0 | Terengganu | Pdg Seri Gelam, Johor Bahru |
| 28B | Negeri Sembilan | 2-0 | Pulau Pinang SDM | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 29B | Pahang | 1-3 | Johor MP Muar | Std Darul Makmur, Kuantan |
| 30B | Melaka | 1-3 | Selangor PKNS | Std Tun Fatimah, Melaka |
| PP 04 Februari 24, 2011 (Khamis) |
| 31A | Kedah | 3-1 | Pulau Pinang | Std Darul Aman, Alor Setar |
| 32A | Perlis | 1-1 | Kelantan | Std Utama Negeri, Kangar |
| 33A | KL Sime Darby | 2-0 | SSBP | Std Mini Petronas, Bangi |
| 34A | Johor FC | 1-0 | Terengganu T-Team | Kompleks Sukan Nusa Mutiara |
| 35A | Sabah | 1-0 | Perak | Std Likas, Kota Kinabalu |
| 36B | Terengganu | 2-2 | Negeri Sembilan | Pdg C, KSN Gong Badak |
| 37B | SSBJ | 1-0 | Johor | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 38B | Selangor PKNS | 1-0 | Sarawak | Pdg Kompleks Sukan PKNS, PJ |
| 39B | Johor MP Muar | 3-1 | Melaka | Std Mini Pagoh |
| 20B | Pulau Pinang SDM | 0-2 | Pahang | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| PP 05 Mac 07, 2011 (Isnin) |
| 41A | Kelantan | 2-0 | Selangor | Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 42A | Pulau Pinang | 0-2 | Perlis | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| 43A | Perak | 1-0 | Kedah | Std Perak, Ipoh |
| 44A | Terengganu T-Team | 1-3 | Sabah | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 45A | SSBP | 1-2 | Johor FC | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 46B | Johor | 0-0 | Kuala Lumpur | Pdg Seri Gelam, Johor Bahru |
| 47B | Negeri Sembilan | 1-2 | SSBJ | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 48B | Pahang | 1-4 | Terengganu | Std Darul Makmur, Kuantan |
| 49B | Melaka | 0-3 | Pulau Pinang SDM | Std Tun Fatimah, Melaka |
| 50B | Sarawak | 4-1 | Johor MP Muar | Std Negeri Kuching |
| PP 06 Mac 10, 2011 (Khamis) |
| 51A | Kedah | 2-2 | Terengganu T-Team | Std Darul Aman, Alor Setar |
| 52A | Perlis | 0-1 | Perak | Std Utama Negeri, Kangar |
| 53A | Selangor | 1-0 | Pulau Pinang | Std Shah Alam |
| 54A | Johor FC | 1-0 | KL Sime Darby | Kompleks Sukan Nusa Mutiara |
| 55A | Sabah | 4-0 | SSBP | Std Likas, Kota Kinabalu |
| 56B | Terengganu | 1-0 | Melaka | Pdg C, KSN Gong Badak |
| 57B | SSBJ | 2-0 | Pahang | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 58B | Kuala Lumpur | 2-1 | Negeri Sembilan | Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
| 59B | Johor MP Muar | 2-0 | Selangor PKNS | Std Mini Pagoh |
| 60B | Pulau Pinang SDM | 1-0 | Sarawak | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| PP 07 Mac 14, 2011 (Isnin) |
| 61A | Pulau Pinang | 1-2 | Kelantan | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| 62A | Perak | 4-0 | Selangor | Std Perak, Ipoh |
| 63A | Terengganu T-Team | 3-1 | Perlis | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 64A | SSBP | 2-1 | Kedah | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 65A | KL Sime Darby | 1-0 | Sabah | Std Mini Petronas, Bangi |
| 66B | Negeri Sembilan | 1-2 | Johor | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 67B | Pahang | 3-1 | Kuala Lumpur | Std Darul Makmur, Kuantan |
| 68B | Melaka | 0-2 | SSBJ | Std Tun Fatimah, Melaka |
| 69B | Sarawak | 0-1 | Terengganu | Std Negeri Kuching |
| 70B | Selangor PKNS | 5-0 | Pulau Pinang SDM | Pdg Kompleks Sukan PKNS PJ |
| PP 08 Mac 17, 2011 (Khamis) |
| 71A | Kedah | 2-1 | KL Sime Darby | Std Darul Aman, Alor Setar |
| 72A | Perlis | 5-0 | SSBP | Std Utama Negeri, Kangar |
| 73A | Selangor | 3-3 | Terengganu T-Team | Pdg SUK 1, Shah Alam |
| 74A | Kelantan | 1-1 | Perak | Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 75A | Sabah | 4-0 | Johor FC | Std Likas, Kota Kinabalu |
| 76B | Terengganu | 1-2 | Selangor PKNS | Pdg C, KSN Gong Badak |
| 77B | SSBJ | 4-1 | Sarawak | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 78B | Kuala Lumpur | 1-1 | Melaka | Pusat Latihan Maybank, Bangi |
| 79B | Johor | 5-1 | Pahang | Pdg Seri Gelam, Johor Bahru |
| 80B | Pulau Pinang SDM | 1-4 | Johor MP Muar | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| PP 09 Mac 21, 2011 (Isnin) |
| 81A | Perak | 0-0 | Pulau Pinang | Std Perak, Ipoh |
| 83A | SSBP | 1-2 | Selangor | Std Kejora Bandar Penawar |
| 84A | KL Sime Darby | 3-1 | Perlis | Pdg Latihan Petronas, Bangi |
| 85A | Johor FC | 0-0 | Kedah | Kompleks Sukan Nusa Mutiara |
| 86B | Pahang | 1-1 | Negeri Sembilan | Std Darul Makmur, Kuantan |
| 87B | Melaka | 0-2 | Johor | Std Tun Fatimah, Melaka |
| 88B | Sarawak | 2-3 | Kuala Lumpur | Pdg Kilat TNB, Pantai Baru |
| 89B | Selangor PKNS | 2-1 | SSBJ | Pdg Kompleks Sukan PKNS PJ |
| PP 10 Mac 24, 2011 (Khamis) |
| 91A | Kedah | 1-3 | Sabah | Std Darul Aman, Alor Setar |
| 92A | Perlis | 2-1 | Johor FC | Std Utama Negeri, Kangar |
| 93A | Selangor | 1-1 | KL Sime Darby | Pdg SUK 1, Shah Alam |
| 94A | Kelantan | 4-0 | SSBP | Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 95A | Pulau Pinang | 1-3 | Terengganu T-Team | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| 96B | Terengganu | 4-0 | Pulau Pinang SDM | Pdg C, KSN Gong Badak |
| 97B | SSBJ | 2-0 | Johor MP Muar | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 98B | Kuala Lumpur | 1-2 | Selangor PKNS | Pusat Latihan Maybank, Bangi |
| 99B | Johor | 2-0 | Sarawak | Pdg Seri Gelam, Johor Bahru |
| 100B | Negeri Sembilan | 5-0 | Melaka | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| PP 11 Mac 28, 2011 (Isnin) |
| 101A | Terengganu T-Team | 2-2 | Perak | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 102A | SSBP | 0-1 | Pulau Pinang | Std Kejora Bandar Penawar |
| 103A | KL Sime Darby | 1-1 | Kelantan | Std Mini Petronas, Bangi |
| 104A | Johor FC | 3-0 | Selangor | Std JCorp, Pasir Gudang |
| 105A | Sabah | 3-2 | Perlis | Std Likas, Kota Kinabalu |
| 106B | Melaka | 1-0 | Pahang | Std Tun Fatimah, Melaka |
| 107B | Sarawak | 2-0 | Negeri Sembilan | Std Negeri Kuching |
| 108B | Selangor PKNS | 2-0 | Johor | Pdg Kompleks Sukan PKNS PJ |
| 109B | Johor MP Muar | 0-3 | Kuala Lumpur | Std Mini Pagoh |
| 110B | Pulau Pinang SDM | 2-4 | SSBJ | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| Pusingan Kedua |
| PP 12 Mac 31, 2011 (Khamis) |
| 111A | Perlis | 1-0 | Sabah | Std Utama Negeri, Kangar |
| 112A | Selangor | 1-3 | Johor FC | Pdg SUK 1, Shah Alam |
| 113A | Kelantan | 4-1 | KL Sime Darby | Std Mini Penjara Pengkalan Chepa |
| 114A | Pulau Pinang | 1-2 | SSBP | Pdg (A) Terbuka USM |
| 115A | Perak | 1-1 | Terengganu T-Team | Std Perak, Ipoh |
| 116B | SSBJ | 6-0 | Pulau Pinang SDM | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 117B | Kuala Lumpur | 1-2 | Johor MP Muar | Pusat Latihan Maybank, Bangi |
| 118B | Johor | 0-0 | Selangor PKNS | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, JB |
| 119B | Negeri Sembilan | 3-1 | Sarawak | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 120B | Pahang | 1-1 | Melaka | Std Darul Makmur, Kuantan |
| PP 13 April 06, 2011 (Rabu) |
| 127B | Sarawak | 4-2 | Pahang | Std Negeri Kuching |
| PP 13 April 07, 2011 (Khamis) |
| 121A | Kedah | 1-1 | Perlis | Std Darul Aman, Alor Setar |
| 122A | SSBP | 1-3 | Perak | Std Kejora Bandar Penawar |
| 123A | KL Sime Darby | 4-1 | Pulau Pinang | Std Mini Petronas, Bangi |
| 124A | Johor FC | 0-0 | Kelantan | Std JCorp, Pasir Gudang |
| 125A | Sabah | 2-1 | Selangor | Std Likas, Kota Kinabalu |
| 126B | Terengganu | 3-1 | SSBJ | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 128B | Selangor PKNS | 1-1 | Negeri Sembilan | Pdg Kompleks Sukan PKNS PJ |
| 129B | Johor MP Muar | 2-0 | Johor | Std Mini Pagoh |
| 130B | Pulau Pinang SDM | 0-4 | Kuala Lumpur | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| PP 14 April 14, 2011 (Khamis) |
| 131A | Selangor | 0-1 | Kedah | Pdg SUK 1, Shah Alam |
| 132A | Kelantan | 2-1 | Sabah | Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 133A | Pulau Pinang | 0-8 | Johor FC | Pdg (A) Terbuka USM |
| 134A | Perak | 1-0 | KL Sime Darby | Std Perak, Ipoh |
| 135A | Terengganu T-Team | 2-0 | SSBP | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 136B | Kuala Lumpur | 1-1 | Terengganu | Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
| 137B | Johor | 5-0 | Pulau Pinang SDM | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, JB |
| 138B | Negeri Sembilan | 3-6 | Johor MP Muar | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 139B | Pahang | 0-3 | Selangor PKNS | Std Darul Makmur, Kuantan |
| 140B | Melaka | 1-0 | Sarawak | Std Tun Fatimah, Melaka |
| PP 02 April 18, 2011 (Isnin) |
| 19B | Johor MP Muar | 0-4 | Negeri Sembilan | Std Mini Pagoh |
| PP 15 April 21, 2011 (Khamis) |
| 141A | Kedah | 0-2 | Kelantan | Std Darul Aman, Alor Setar |
| 142A | Perlis | 2-1 | Selangor | Std Utama Negeri, Kangar |
| 143A | KL Sime Darby | 3-0 | Terengganu T-Team | Stdm Mini Petronas, Bangi |
| 144A | Johor FC | 1-1 | Perak | Std JCorp, Pasir Gudang |
| 145A | Sabah | 3-0 | Pulau Pinang | Std Likas, Kota Kinabalu |
| 146B | Terengganu | 0-2 | Johor | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 147B | SSBJ | 3-1 | Kuala Lumpur | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 149B | Johor MP Muar | 5-2 | Pahang | Std Mini Pagoh |
| 150B | Pulau Pinang SDM | 2-5 | Negeri Sembilan | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| PP 16 April 27, 2011 (Rabu) |
| 160B | Sarawak | 0-2 | Selangor PKNS | Std Negeri Kuching |
| PP 16 April 28, 2011 (Khamis) |
| 151A | Kelantan | 3-0 | Perlis | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
| 152A | Pulau Pinang | 1-0 | Kedah | Pdg (A) Terbuka USM |
| 154A | Terengganu T-Team | 0-0 | Johor FC | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 155A | SSBP | 1-2 | KL Sime Darby | Std Kejora Bandar Penawar |
| 156B | Johor | 3-0 | SSBJ | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, JB |
| 157B | Negeri Sembilan | 2-2 | Terengganu | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 158B | Pahang | 3-0 | Pulau Pinang SDM | Std Darul Makmur, Kuantan |
| 159B | Melaka | 0-3 | Johor MP Muar | Std Tun Fatimah, Melaka |
| PP 17 Mei 05, 2011 (Khamis) |
| 161A | Kedah | 0-1 | Perak | Std Darul Aman, Alor Setar |
| 162A | Perlis | 4-0 | Pulau Pinang | Std Utama Negeri, Kangar |
| 163A | Selangor | 1-2 | Kelantan | Pdg SUK 1, Shah Alam |
| 164A | Johor FC | 1-0 | SSBP | Std Kejora Bandar Penawar |
| 165A | Sabah | 2-1 | Terengganu T-Team | Std Likas, Kota Kinabalu |
| 166B | Terengganu | 3-2 | Pahang | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 167B | SSBJ | 2-0 | Negeri Sembilan | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 168B | Kuala Lumpur | 4-2 | Johor | Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
| 169B | Johor MP Muar | 5-2 | Sarawak | Std Mini Pagoh |
| 170B | Pulau Pinang SDM | 5-1 | Melaka | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| PP 18 Mei 12, 2011 (Khamis) |
| 173A | Terengganu T-Team | 0-0 | Kedah | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 179B | Sarawak | 3-2 | Pulau Pinang SDM | Std Negeri Kuching |
| PP 18 Mei 12, 2011 (Khamis) |
| 171A | Pulau Pinang | 1-2 | Selangor | Pdg (A) Terbuka USM |
| 172A | Perak | 4-0 | Perlis | Std Perak, Ipoh |
| 174A | SSBP | 2-3 | Sabah | Std Kejora Bandar Penawar |
| 175A | KL Sime Darby | 1-0 | Johor FC | Std Mini Petronas, Bangi |
| 176B | Negeri Sembilan | 1-1 | Kuala Lumpur | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 177B | Pahang | 0-6 | SSBJ | Std Darul Makmur, Kuantan |
| 178B | Melaka | 1-2 | Terengganu | Std Hang Tuah, Melaka |
| 180B | Selangor PKNS | 3-1 | Johor MP Muar | Pdg Kompleks Sukan PKNS PJ |
| PP 21 Mei 16, 2011 (Isnin) |
| 203A | Selangor | 2-1 | SSBP | Pdg SUK 1, Shah Alam |
| 207B | SSBJ | 0-0 | Selangor PKNS | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| PP 19 Mei 19, 2011 (Khamis) |
| 181A | Kedah | 2-1 | SSBP | Std Darul Aman, Alor Setar |
| 182A | Perlis | 1-1 | Terengganu T-Team | Std Utama Negeri, Kangar |
| 183A | Selangor | 1-3 | Perak | Pdg SUK 1, Shah Alam |
| 184A | Kelantan | 7-1 | Pulau Pinang | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
| 185A | Sabah | 3-1 | KL Sime Darby | Std Likas, Kota Kinabalu |
| 186B | Terengganu | 1-1 | Sarawak | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 187B | SSBJ | 3-0 | Melaka | Pdg D MSN, Bukit Jalil |
| 189B | Johor | 2-1 | Negeri Sembilan | Std Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunos, JB |
| 190B | Pulau Pinang SDM | 1-2 | Selangor PKNS | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| PP 19 Mei 20, 2011 (Jumaat) |
| 188B | Kuala Lumpur | 2-0 | Pahang | Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
| PP 09 Mei 23, 2011 (Isnin) |
| 82A | Terengganu T-Team | 2-3 | Kelantan | Pdg C KSN, Gong Badak |
| PP 15 Mei 23, 2011 (Isnin) |
| 148B | Selangor PKNS | 4-0 | Melaka | Pdg Kompleks Sukan PKNS PJ |
| PP 16 Mei 23, 2011 (Isnin) |
| 153A | Perak | 2-1 | Sabah | Std Perak, Ipoh |
| 90B | Johor MP Muar | 0-1 | Terengganu | Std UiTM, Shah Alam |
| PP 20 Mei 26, 2011 (Khamis) |
| 191A | Perak | 1-2 | Kelantan | Std Perak, Ipoh |
| 192A | Terengganu T-Team | 1-3 | Selangor | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 193A | SSBP | 3-1 | Perlis | Std Kejora Bandar Penawar |
| 194A | KL Sime Darby | 2-1 | Kedah | Std Mini Petronas, Bangi |
| 195A | Johor FC | 4-0 | Sabah | Std JCorp, Pasir Gudang |
| 196B | Pahang | 1-4 | Johor | Std Darul Makmur, Kuantan |
| 197B | Melaka | 2-3 | Kuala Lumpur | Std Hang Tuah, Melaka |
| 198B | Sarawak | 0-3 | SSBJ | Std Negeri Kuching |
| 199B | Selangor PKNS | 0-2 | Terengganu | Pdg Kompleks Sukan PKNS PJ |
| 200B | Johor MP Muar | 3-0 | Pulau Pinang SDM | Std Mini Pagoh |
| PP 21 Mei 30, 2011 (Isnin) |
| 201A | Kedah | 1-3 | Johor FC | Std Darul Aman, Alor Setar |
| 202A | Perlis | 0-2 | KL Sime Darby | Std Utama Negeri, Kangar |
| 204A | Kelantan | 5-0 | Terengganu T-Team | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
| 205A | Pulau Pinang | 0-2 | Perak | Pdg (A) Terbuka USM |
| 206B | Terengganu | 2-1 | Johor MP Muar | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 208B | Kuala Lumpur | 3-2 | Sarawak | Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
| 209B | Johor | 6-0 | Melaka | Std Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunos, Larkin, JB |
| 210B | Negeri Sembilan | 3-1 | Pahang | 4.45ptg Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| PP 22 Jun 02, 2011 (Khamis) |
| 215A | Sabah | 3-0 | Kedah | Std Penampang |
| PP 22 Jun 09, 2011 (Khamis) |
| 211A | Terengganu T-Team | 5-1 | Pulau Pinang | Pdg C KSN, Gong Badak |
| 212A | SSBP | 2-5 | Kelantan | Std Kejora Bandar Penawar |
| 213A | KL Sime Darby | 0-0 | Selangor | Std Mini Petronas, Bangi |
| 214A | Johor FC | 2-0 | Perlis | Std JCorp, Pasir Gudang |
| 216B | Melaka | 1-4 | Negeri Sembilan | Std Tun Fatimah, Melaka |
| 217B | Sarawak | 1-3 | Johor | Std Negeri Kuching |
| 218B | Selangor PKNS | 1-0 | Kuala Lumpur | Pdg Kompleks Sukan PKNS PJ |
| 219B | Johor MP Muar | 3-0 | SSBJ | 4.45ptg Std Mini Pagoh |
| 220B | Pulau Pinang SDM | 0-4 | Terengganu | Std Mini Bertam, Kepala Batas |
| Suku Akhir |
| QF1 Jun 23, 2011 (Khamis) |
| 222P | Sabah | 2-1 | Johor MP Muar | Std Likas |
| 223P | Perak | 0-1 | Selangor PKNS | Std Perak, Ipoh |
| 224P | Johor FC | 0-2 | SSBJ | Std JCorp, Pasir Gudang |
| QF1 Jun 24, 2011 (Jumaat) |
| 221P | Kelantan | 2-0 | Johor | Std Sultan Mohamed Ke-IV, KB |
| QF2 Jun 30, 2011 (Khamis) |
| 225P | Johor | 2-1 (agg 2-3) | Kelantan | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, JB |
| 226P | Johor MP Muar | 5-1 (agg 6-3) | Sabah | Std Mini Pagoh |
| 227P | Selangor PKNS | 2-0 (agg 3-0) | Perak | Padang Kompleks Sukan PKNS, Kelana Jaya |
| 228P | SSBJ | 3-1 (agg 5-1) | Johor FC | Padang D, MSN, Bukit Jalil, KL |
| Separuh Akhir |
| SF1 Julai 07, 2011 (Khamis) |
| 229P | Kelantan | 2-0 | Selangor PKNS | Std Sultan Mohamed Ke-IV, KB |
| 230P | Johor MP Muar | 1-1 | SSBJ | Std Mini Pagoh |
| Separuh Akhir |
| SF2 Julai 14, 2011 (Khamis) |
| 231P | Selangor PKNS | 0-0 (agg 0-2) | Kelantan | Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 232P | SSBJ | 2-2 (agg 3-3) | Johor MP Muar | Pdg D, MSN, Bukit Jalil |
| Akhir |
| Julai 26, 2011 (Selasa) |
| 229P | Kelantan
Aris Zaidi (8'), Izwan Salahuddin (94') | 2-1 (aet, ft 1-1) | Johor MP Muar
Mohd Nor Hakim Hassan (23') | Std Sultan Mohamed Ke-IV, KB |
1 ulasan:
boleh update utk liga presiden 2012?
Catat Ulasan