Liga Perdana 1997 | ||
Jurulatih | Jurulatih | Pemain Import |
Brunei | David Booth | Rafael Patron Akapo (Ghana), Brian Bothwell (Australia), Zannoun Farouk Al-Hassan (Ghana) |
Johor | Jita Singh digantikan oleh K. Sukumaran | Milan Blaegovich, Darren Stewart, Riyard Abbas (Iraq) |
Kedah | Mostakeen Omar | Carlos Robeirio (Brazil), Andre Luis Nascimento (Brazil), Kane Mamadou (Senegal) |
Kelantan | Kelly Tham | Luis Pablo Pozzuto (Argentina), Christian Medrano, Mario Gomez (Argentina) |
Kuala Lumpur | Chow Kwai Lam | Adilson Roque (Brazil), Victor Adebisi Ogunsanya (Nigeria), Noberto Decoud (Argentina) *Emile Mbouh Mbouh (Cameroon) menggantikan Noberto Decound |
Melaka | Tajuddin Noor | Tajudeen Osman Aliyou (Nigeria), Mohamed Mohamed (Nigeria), Abu Bakar Saddiq Aliyu (Nigeria) |
Negeri Sembilan | M. Karathu | Airton Andrioli (Brazil), Julio Hector Ceballos (Argentina), Jose Iriarte (Argentina) Gus Cerro (Australia), Tristam Morgan menggantikan Airton Andrioli dan Julio Hector Ceballos |
Pahang | Jorgen Larsen (Denmark) | Zsolt Bucs (Hungary), Vaczi Denes (Hungary), Istvan Borsos (Hungary) *Emanuel Kofi Ampiah (Ghana) menggantikan Vaczi Denes |
Perak | Karl Heinz Weigang (Germany) | Samuel Chebli (Liberia), *Zlatko Vidan (Croatia), Kim Seng Hun (South Korea) * Lazslo Repasi (Hungary), Janos Krecska (Hungary) menggantikan Zlatko Vidan dan Kim Seng Hun |
Perlis | Abdul Rahman Ibrahim | Stephen Keshi (Nigeria), Alexander Freeman (Liberia), Henry Acquah (Ghana) *Abdul Kole ganti Henry Acquah, Oliver Le Franco (Belgium) menggantikan Abdul Kole |
Pulau Pinang | Moey Yoke Ham | Merzagua Abderrazzak (Morocco), *Christian Muctaca (Romania), Carlos Rodriguez Villalba (Spain) *Balla Modou Conte menggantikan Muctaca |
Sabah | Ronald Arthur Smith | Seslija Milomir (Bosnia), *Scott Ollerenshaw (Australia), Veselin Kovacevic (Bosnia) * Kofi Ayew Matarah (Ghana) menggantikan Scott Ollerenshaw semasa kecederaan awal musim. |
Sarawak | Alan Vest | Alistair Edwards (Australia), Billy Bone (England), David Evans (England) |
Selangor | Stephen John Wicks | Tony Cottee (England), Christopher Zwane Mandla (South Africa), Mehmet Durokovic (Australia) *Jeff Hopkins (Wales) dan Chris Kiwomya (England) menggantikan Christopher Zwane Mandla dan Tony Cottee |
Terengganu | Abdullah Mohamed | Jean Jacques Nyima (Cameroon), Seidu Iffisu (Ghana), Mohamed Kann (Guinea) |
Kedudukan Terakhir Liga Perdana 1997 | |||||||||
Pos. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Sarawak | 28 | 17 | 3 | 8 | 40 | 23 | 17 | 54 |
2 | Kedah | 28 | 15 | 5 | 8 | 64 | 44 | 20 | 50 |
3 | Sabah | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | 14 | 49 |
4 | Selangor | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 35 | 10 | 46 |
5 | Brunei DS | 28 | 13 | 6 | 9 | 52 | 39 | 13 | 45 |
6 | Perlis | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 36 | 6 | 44 |
7 | Negeri Sembilan | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 31 | 9 | 44 |
8 | Perak | 28 | 12 | 5 | 11 | 51 | 41 | 10 | 41 |
9 | Kuala Lumpur | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 | 34 | -5 | 38 |
10 | Pahang | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 39 | 3 | 37 |
11 | Pulau Pinang | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 33 |
12 | Johor | 28 | 10 | 2 | 16 | 35 | 44 | -9 | 32 |
13 | Kelantan | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 58 | -25 | 28 |
14 | Melaka | 28 | 6 | 6 | 16 | 31 | 58 | -27 | 24 |
15 | Terengganu | 28 | 6 | 4 | 18 | 26 | 55 | -29 | 22 |
*Sarawak di berikan kemenangan 3-0 ke atas Perak apabila Perak enggan meneruskan perlawanan yang terhenti pada minit ke 67' akibat masalah lampu limpah ketika mendahului 2-1 pada 6 Mei.
* Perlis di berikan kemenangan 3-0 ke atas Terengganu. Keputusan asal adalah Terengganu 2-1 Perlis pada perlawanan 20 Mei akibat penurunkan pemain yang digantung.
* Johor di berikan kemenangan 3-0 ke atas Melaka/ Keputusan asal adalah Johor 2-4 Melaka pada perlawanan 2 September.
CHARITY SHIELD/LIGA PERDANA 1997 | |||
1 - 05 April 1997 (Sabtu) | |||
Selangor | 2-0 | Kedah | Std Shah Alam |
PUSINGAN PERTAMA | |||
1 - 06 April 1997 (Ahad) | |||
Brunei | 2-3 | Terengganu | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
Pulau Pinang | 1-0 | Johor | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Sabah | 4-2 | Melaka | Std Likas, Kota Kinabalu |
Kelantan | 1-1 | Negeri Sembilan | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Pahang | 1-2 | Perlis | Std Darul Makmur, Kuantan |
Sarawak | 1-0 | Kuala Lumpur | Std Negeri, Kuching |
2 - 15 April 1997 (Selasa) | |||
Kuala Lumpur | 0-1 | Selangor | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Perlis | 2-0 | Sarawak | Std Utama Negeri, Kangar |
Negeri Sembilan | 0-2 | Pahang | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
Melaka | 0-1 | Kelantan | Std Kubu, Melaka |
Johor | 0-2 | Sabah | Std Perbandaran Pasir Gudang |
Terengganu | 3-0 | Pulau Pinang | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Brunei | 3-0 | Perak | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
3 - 19 April 1997 (Sabtu) | |||
Pulau Pinang | 1-0 | Perak | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Sarawak | 1-1 | Negeri Sembilan | Std Negeri, Kuching |
3 - 20 April 1997 (Ahad) | |||
Selangor | 1-2 | Perlis | Std Shah Alam |
Sabah | 5-0 | Terengganu | Std Likas, Kota Kinabalu |
Kuala Lumpur | 1-1 | Kedah | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Kelantan | 1-0 | Johor | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Pahang | 4-1 | Melaka | Std Darul Makmur, Kuantan |
4 - 26 April 1997 (Sabtu) | |||
Perlis | 0-1 | Kedah | Std Utama Negeri, Kangar |
Negeri Sembilan | 2-1 | Selangor | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
Melaka | 1-0 | Sarawak | Std Kubu, Melaka |
Johor | 1-0 | Pahang | Std Perbandaran Pasir Gudang |
Terengganu | 1-2 | Kelantan | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Sabah | 2-0 | Perak | Std Likas, Kota Kinabalu |
Brunei | 3-3 | Pulau Pinang | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
5 - 29 April 1997 (Selasa) | |||
Selangor | 5-1 | Melaka | Std Shah Alam |
Kedah | 1-0 | Negeri Sembilan | Std Utama Negeri, Kangar |
Kuala Lumpur | 1-2 | Perlis | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Sabah | 1-3 | Brunei | Std Likas, Kota Kinabalu |
Kelantan | 0-1 | Perak | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Pahang | 2-0 | Terengganu | Std Darul Makmur, Kuantan |
Sarawak | 1-0 | Johor | Std Negeri, Kuching |
6 - 03 Mei 1997 (Sabtu) | |||
Kuala Lumpur | 2-0 | Negeri Sembilan | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Melaka | 3-0 | Kedah | Stadium Kubu, Melaka |
Johor | 1-2 | Selangor | Std Perbandaran Pasir Gudang |
Terengganu | 0-2 | Sarawak | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, K.T |
Pahang | 2-1 | Perak | Std Darul Makumur, Kuantan |
Brunei | 8-2 | Kelantan | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
Pulau Pinang | 0-0 | Sabah | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
7 - 06 Mei 1997 (Selasa) | |||
Selangor | 1-0 | Terengganu | Std Shah Alam |
Perlis | 1-1 | Negeri Sembilan | Std Utama Negeri, Kangar |
Kuala Lumpur | 3-2 | Melaka | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Kelantan | 1-1 | Pulau Pinang | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Pahang | 1-1 | Brunei | Std Darulmakmur, Kuantan |
Sarawak | *3-0 | Perak | Std Negeri, Kuching |
7 - 07 Mei 1997 (Rabu) | |||
Kedah | 5-2 | Johor | Std Utama Negeri, Kangar |
8 - 10 Mei 1997 (Sabtu) | |||
Melaka | 0-0 | Perlis | Std Kubu, Melaka |
Johor | 2-1 | Kuala Lumpur | Std Perbandaran Pasir Gudang |
Sabah | 1-0 | Kelantan | Std Likas, Kota Kinabalu |
Pulau Pinang | 0-2 | Pahang | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Brunei | 1-0 | Sarawak | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
Selangor | 2-3 | Perak | Std Shah Alam |
Terengganu | 3-3 | Kedah | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
9 - 16 Mei 1997 (Isnin) | |||
Kedah | 5-2 | Perak | Std Utama Negeri, Kangar |
9 - 17 Mei 1997 (Sabtu) | |||
Sarawak | 2-1 | Pulau Pinang | Std Negeri, Kuching |
Pahang | 1-1 | Sabah | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Selangor | 5-3 | Brunei | Std Shah Alam |
Kuala Lumpur | 3-0 | Terengganu | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Negeri Sembilan | 2-0 | Melaka | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
Perlis | 4-1 | Johor | Std Utama Negeri, Kangar |
10 - 20 Mei 1997 (Selasa) | |||
Johor | 0-1 | Negeri Sembilan | Std Perbandaran Pasir Gudang |
Brunei | 0-0 | Kedah | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
Pulau Pinang | 0-2 | Selangor | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Sabah | 2-1 | Sarawak | Std Likas, Kota Kinabalu |
Kelantan | 0-2 | Pahang | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Terengganu | 2-1 | Perlis | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
Kuala Lumpur | 0-0 | Perak | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
11 - 24 Mei 1997 (Sabtu) | |||
Sabah | 2-0 | Selangor | Std Likas, Kota Kinabalu |
Perlis | 1-0 | Perak | Std Utama Negeri, Kangar |
Negeri Sembilan | 4-1 | Terengganu | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
Melaka | 3-1 | Johor | Std Kubu, Melaka |
Sarawak | 2-0 | Kelantan | Std Negeri, Kuching |
11 - 25 Mei 1997 (Ahad) | |||
Pulau Pinang | 0-1 | Kedah | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
12 - 31 Mei 1997 (Sabtu) | |||
Terengganu | 0-1 | Melaka | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Negeri Sembilan | 2-1 | Perak | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
Brunei | 3-0 | Perlis | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
Pulau Pinang | 0-0 | Kuala Lumpur | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Sabah | 2-0 | Kedah | Std Likas, Kota Kinabalu |
Kelantan | 1-0 | Selangor | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Sarawak | 1-0 | Pahang | Std Negeri, Kuching |
13 - 03 Jun 1997 (Selasa) | |||
Selangor | 2-2 | Pahang | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Kelantan | 2-3 | Kedah | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Negeri Sembilan | 3-0 | Brunei | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
Melaka | 3-2 | Perak | Std Kubu, Melaka |
Johor | 2-1 | Terengganu | Std Perbandaran Pasir Gudang |
13 - 04 Jun 1997 (Rabu) | |||
Kuala Lumpur | 0-0 | Sabah | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
14 - 07 Jun 19977 (Sabtu) | |||
Johor | 1-3 | Perak | Std Perbandaran Pasir Gudang |
Brunei | 1-1 | Melaka | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
Pulau Pinang | 1-0 | Negeri Sembilan | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Sabah | 2-1 | Perlis | Std Likas, Kota Kinabalu |
Kelantan | 1-2 | Kuala Lumpur | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Sarawak | 4-1 | Selangor | Std Negeri, Kuching |
15 - 10 Jun 1997 (Selasa) | |||
Sarawak | 2-1 | Kedah | Std Negeri, Kuching |
Kuala Lumpur | 0-1 | Pahang | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Kelantan | 2-1 | Perlis | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Negeri Sembilan | 2-1 | Sabah | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
Melaka | 1-1 | Pulau Pinang | Std Kubu, Melaka |
Johor | 3-1 | Brunei | Std Perbandaran Pasir Gudang |
Terengganu | 1-1 | Perak | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, K.T |
13 - 13 Jun 1997 (Jumaat) | |||
Perlis | 0-1 | Pulau Pinang | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
11 - 14 Jun 1997 (Sabtu) | |||
Kuala Lumpur | 1-2 | Brunei | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
14 - 08 Julai 1997 (Sabtu) | |||
Kedah | 3-2 | Pahang | Std Darul Aman, Alor Setar |
PUSINGAN KEDUA | |||
16 - 12 Julai 1997 (Sabtu) | |||
Perak | 1-2 | Terengganu | Std Perak, Ipoh |
Brunei DS | 1-1 | Johor | Std Negara Hasanal Bolkiah, BSB |
Pulau Pinang | 4-0 | Melaka | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Sabah | 1-0 | Negeri Sembilan | Std Likas, Kota Kinabalu |
Perlis | 2-0 | Kelantan | Std Utama Negeri, Kangar |
Pahang | 5-1 | Kuala Lumpur | Std Darul Makmur, Kuantan |
Kedah | 1-2 | Sarawak | Std Darul Aman, Alor Setar |
17 - 15 Julai 1997 (Selasa) | |||
Kedah | 1-0 | Selangor | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kuala Lumpur | 1-0 | Sarawak | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Perlis | 5-3 | Pahang | Std Utama Negeri, Kangar |
Negeri Sembilan | 2-2 | Kelantan | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Melaka | 2-2 | Sabah | Std Kubu, Melaka |
Johor | 1-2 | Pulau Pinang | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunus, JB |
18 - 19 Julai 1997 (Sabtu) | |||
Selangor | 0-0 | Kuala Lumpur | Std Shah Alam |
Perak | 1-2 | Brunei DS | Std Perak, Ipoh |
Sabah | 2-1 | Johor | Std Likas, Kota Kinabalu |
Kelantan | 2-0 | Melaka | Std Sultan Mohamed Ke IV, Kota Baru |
Pahang | 1-1 | Negeri Sembilan | Std Darul Makmur, Kuantan |
Sarawak | 1-1 | Perlis | Std Sarawak, Kuching |
19 - 26 Julai 1997 (Sabtu) | |||
Kedah | 2-3 | Kuala Lumpur | Std Darul Aman, Alor Setar |
Perlis | 1-1 | Selangor | Std Utama Negeri, Kangar |
Negeri Sembilan | 3-1 | Sarawak | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Melaka | 0-0 | Pahang | Std Kubu, Melaka |
Johor | 3-1 | Kelantan | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunus, JB |
Terengganu | 0-3 | Sabah | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, K.T |
Perak | 3-1 | Pulau Pinang | Std Perak, Ipoh |
20 - 29 Julai 1997 (Selasa) | |||
Selangor | 4-2 | Negeri Sembilan | Std Shah Alam |
Kedah | 6-1 | Perlis | Std Darul Aman, Alor Setar |
Pulau Pinang | 1-1 | Brunei | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Perak | 1-1 | Sabah | Std Perak, Ipoh |
Kelantan | 3-0 | Terengganu | Std Sultan Mohamed Ke IV, Kota Baru |
Pahang | 1-2 | Terengganu | Std Darul Makmur, Kuantan |
Sarawak | 4-1 | Melaka | Std Negeri, Kuching |
21 - 05 Ogos 1997 (Selasa) | |||
Perlis | 1-0 | Kuala Lumpur | Std Utama Negeri, Kangar |
Negeri Sembilan | 3-0 | Kedah | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Melaka | 2-3 | Selangor | Std Kubu, Melaka |
Johor | 0-1 | Sarawak | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunus, Larkin |
Terengganu | 3-1 | Pahang | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Perak | 6-1 | Kelantan | Std Perak, Ipoh |
Brunei | 1-2 | Sabah | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
22 - 09 Ogos 1997 (Sabtu) | |||
Kedah | 2-1 | Melaka | Std Darul Aman, Alor Setar |
Negeri Sembilan | 1-1 | Kuala Lumpur | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Sabah | 1-0 | Pulau Pinang | Std Likas, Kota Kinabalu |
Kelantan | 0-1 | Brunei | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Perak | 3-0 | Pahang | Std Perak, Ipoh |
Sarawak | 2-0 | Terengganu | Std Sarawak |
23 - 12 Ogos 1997 (Selasa) | |||
Negeri Sembilan | 1-0 | Perlis | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Melaka | 2-2 | Kuala Lumpur | Std Kubu, Melaka |
Johor | 2-2 | Kedah | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunus, Larkin |
Terengganu | 2-1 | Selangor | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, K.T |
Perak | 1-1 | Sarawak | Std Perak, Ipoh |
Brunei DS | 2-1 | Pahang | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
Pulau Pinang | 2-1 | Kelantan | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
24 - 16 Ogos 1997 (Sabtu) | |||
Kedah | 3-0 | Terengganu | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kuala Lumpur | 2-1 | Johor | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Perlis | 1-0 | Melaka | Std Utama Negeri, Kangar |
Kelantan | 2-2 | Sabah | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Pahang | 1-1 | Pulau Pinang | Std Darul Makmur, Kuantan |
Sarawak | 1-0 | Brunei DS | Std Sarawak |
22 - 19 Ogos 1997 (Selasa) | |||
Selangor | 2-1 | Johor | Std Shah Alam |
25 - 23 Ogos 1997 (Sabtu) | |||
Melaka | 0-2 | Negeri Sembilan | Std Kubu, Melaka |
Johor | 3-2 | Perlis | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunus, Larkin |
Terengganu | 0-1 | Kuala Lumpur | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, K.T |
Perak | 2-1 | Kedah | Std Perak, Ipoh |
Brunei DS | 1-0 | Selangor | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
Pulau Pinang | 0-1 | Sarawak | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Sabah | 1-2 | Pahang | Std Darul Makmur, Kuantan |
26 - 26 Ogos 1997 (Selasa) | |||
Selangor | 0-0 | Pulau Pinang | Std Shah Alam |
Kedah | 3-2 | Brunei DS | Std Darul Aman, Alor Setar |
Perak | 3-0 | Kuala Lumpur | Std Perak, Ipoh |
Perlis | 2-2 | Terengganu | Std Utama Negeri, Kangar |
Negeri Sembilan | 0-1 | Johor | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Pahang | 2-1 | Kelantan | Std Darul Makmur, Kuantan |
Sarawak | 2-0 | Sabah | Std Negeri, Kuching |
27 - 30 Ogos 1997 (Sabtu) | |||
Terengganu | 1-1 | Negeri Sembilan | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, K.T |
Perak | 3-3 | Perlis | Std Perak, Ipoh |
Brunei DS | 4-0 | Kuala Lumpur | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
Kedah | 3-1 | Pulau Pinang | Std Darul Aman, Alor Setar |
Selangor | 1-0 | Sabah | Std Shah Alam |
18 - 02 September 1997 (Sabtu) | |||
Pulau Pinang | 1-0 | Terengganu | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
24 - 02 September 1997 (Sabtu) | |||
Perak | 2-1 | Selangor | Std Perak, Ipoh |
27 - 02 September 1997 (Selasa) | |||
Johor | 2-4 | Melaka | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunus, Larkin |
Kelantan | 3-1 | Sarawak | Std Sultan Mohamed Ke- IV, Kota Baru |
28 - 05 September 1997 (Jumaat) | |||
Melaka | 2-1 | Terengganu | Std Kubu, Melaka |
28 - 06 September 1997 (Sabtu) | |||
Selangor | 3-0 | Kelantan | Std Shah Alam |
Kedah | 4-1 | Sabah | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kuala Lumpur | 2-1 | Pulau Pinang | Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
Perlis | 0-1 | Brunei DS | Std Utama Negeri, Kangar |
Perak | 4-1 | Negeri Sembilan | Std Perak, Ipoh |
Pahang | 0-2 | Sarawak | Std Darul Makmur, Kuantan |
29 - 09 September 1997 (Selasa) | |||
Terengganu | 0-2 | Johor | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, K.T |
Perak | 5-1 | Melaka | Std Perak, Ipoh |
Brunei DS | 1-3 | Negeri Sembilan | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB |
Perlis | 3-1 | Pulau Pinang | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Sabah | 1-1 | Kuala Lumpur | Std Likas, Kota Kinabalu |
Kedah | 10-3 | Kelantan | Std Darul Aman, Alor Setar |
Pahang | 1-2 | Selangor | Std Darul Makmur, Kuantan |
17 - 13 September 1997 (Sabtu) | |||
Terengganu | 2-1 | Brunei | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
30 - 16 September 1997 (Selasa) | |||
Selangor | 2-1 | Kelantan | Std Shah Alam |
Pahang | 2-2 | Kedah | Std Darul Makmur, Kuantan |
Kuala Lumpur | 1-0 | Kelantan | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Perlis | 1-0 | Sabah | Std Utama Negeri, Kangar |
Negeri Sembilan | 1-1 | Pulau Pinang | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Melaka | 1-3 | Brunei DS | Std Kubu, Melaka |
Perak | 2-0 | Johor | Std Perak, Ipoh |
PIALA FA 1997 | |||
Pusingan Pertama (Perlawanan Pertama) | |||
22 Mac 1997 (Sabtu) | |||
Polis | 0-0 | DBKL | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
NS Chempaka | 1-1 | Johor FC | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
ATM | 1-3 | Kelantan | Std KLFA, Cheras |
Melaka Telekom | 1-5 | Kuala Lumpur | Std Kubu, Melaka |
Pusingan Pertama (Perlawanan Kedua) | |||
28 Mac 1997 (Jumaat) | |||
DBKL | 0-3 (agg 0-3) | Polis | Std KLFA, Cheras |
Kelantan | 2-1 (agg 5-2) | ATM | Std Sultan Mohamed IV, Kota Baru |
Johor FC | 0-0 (aet, agg 1-1, pen 3-4) | NS Chempaka | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
31 Mac 1997 (Isnin) | |||
Kuala Lumpur | 2-0 (agg 7-1) | Melaka Telekom | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Pusingan Kedua (Perlawanan Pertama) | |||
12 April 1997 (Sabtu) | |||
Selangor | 4-1 | Kelantan | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | 2-0 | Sabah | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Sarawak | 2-0 | NS Chempaka | Std Negeri, Kuching |
Kedah | 0-1 | Melaka | Std Utama Negeri, Kangar |
Kuala Lumpur | 2-0 | Perlis | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Pulau Pinang | 1-0 | Pahang | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Terengganu | 0-0 | Perak | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, K.T |
13 April 1997 (Ahad) | |||
Polis | 0-3 | Johor | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Pusingan Kedua (Perlawanan Kedua) | |||
22 April 1997 (Selasa) | |||
Kelantan | 2-2 (agg 3-6) | Selangor | Std Sultan Mohamaed IV, Kota Baru |
NS Chempaka | 0-3 (agg 0-5) | Sarawak | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Melaka | 3-1 (agg 5-1) | Kedah | Std Kubu, Melaka |
Perlis | 3-1 (agg 3-3, pen 3-5) | Kuala Lumpur | Std Utama Negeri, Kangar |
Pahang | 0-4 (agg 0-5) | Pulau Pinang | Std Darul Makmur, Kuantan |
Perak | 0-0 (agg 0-0, pen 4-5) | Terengganu | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
23 April 1997 (Rabu) | |||
Sabah | 1-1 (agg 1-3) | Negeri Sembilan | Std Likas, Kota Kinabalu |
Johor | 3-0 (agg 6-) | Polis | Std Perbandaran Pasir Gudang |
Suku Akhir (Perlawanan Pertama) | |||
13 Mei 1997 (Selasa) | |||
Selangor | 1-1 | Negeri Sembilan | Std Shah Alam |
Sarawak | 2-0 | Melaka | Std Negeri, Kuching |
Kuala Lumpur | 0-1 | Pulau Pinang | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Johor | 0-0 | Terengganu | Std Perbandaran Pasir Gudang |
Suku Akhir (Perlawanan Kedua) | |||
27 Mei 1997 (Selasa) | |||
Negeri Sembilan | 2-5 (agg 3-5) | Selangor | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Melaka | 0-0 (agg 0-2) | Sarawak | Std Kubu, Melaka |
Terengganu | 3-1 (agg 1-0) | Johor | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, K.T |
Pulau Pinang | 2-1 (agg 3-1) | Kuala Lumpur | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Separuh Akhir (Perlawanan Pertama) | |||
08 Julai 1997 (Selasa) | |||
Selangor | 0-1 | Sarawak | Std Shah Alam |
Pulau Pinang | 1-2 | Terengganu | Std Bandaraya, Pulau Pinang |
Separuh Akhir (Perlawanan Kedua) | |||
22 Julai 1997 (Selasa) | |||
Sarawak | 0-2 (agg 1-2) | Selangor | Std Negeri, Kuching |
Terengganu | 0-2 (agg 2-3) | Pulau Pinang | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, K.T |
Perlawanan Akhir | |||
02 Ogos 1997 (Sabtu) | |||
Selangor Azman Adnan (8') Azlisham Ibrahim, Syamsul Amri, Mehmet Durakovic, K. Gunalan, Zainal Abidin Hassan, Assrof Hanafiah, Asmawi Bakri (Shahril Arsat), Ismail Ibrahim, K. Sanbagamaran, Azman Adnan, Rusdi Suparman, Tony Cottee Coach: Steve Wicks | 1-0 | Pulau Pinang Zamri Mat Arif, Yong Woon Seang, S. Nantha Kumar (Tan Cheng Hoe), Rahim Hassan, Carlos Rodriguez, Moey Kok Hong (Ghafar Hoosen), Ooi Hoe Guan, Manzoor Azwira Wahid (R. Suresh Kumar), Balla Conde, G. Shanmugam, Abu Kanu Coach: Moey Yoke Ham | Std Perak, Ipoh |
Piala Malaysia 1997 | |||||||||
Pos. | Kumpulan A | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Selangor | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
2 | Brunei DS | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
3 | Negeri Sembilan | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 |
4 | Kuala Lumpur | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
5 | Kedah | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 9 |
Pos. | Kumpulan B | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Pahang | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 14 |
2 | Perlis | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 |
3 | Sabah | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
4 | Sarawak | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
5 | Perak | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
PIALA MALAYSIA 1997 | |||
PUSINGAN 1 | |||
1 - 25 Oktober 1997 (Sabtu) | |||
Kuala Lumpur | 3-1 | Brunei DS | Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
Kedah | 1-2 | Selangor | Std Darul Aman, Alor Setar |
Sarawak | 1-1 | Perak | Std Negeri, Kuching |
Sabah | 0-1 | Pahang | Std Likas, Kota Kinabalu |
2 - 28 Oktober 1997 (Selasa) | |||
Selangor | 2-0 | Kuala Lumpur | Std Shah Alam |
