Kedudukan Pasukan | |||||||||
Rk. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | PDRM | 22 | 16 | 4 | 2 | 63 | 23 | 40 | 55 |
2 | KL Felda United FC | 22 | 15 | 5 | 2 | 58 | 26 | 42 | 50 |
3 | Pulau Pinang | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 30 | 11 | 44 |
4 | Kedah | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 25 | 18 | 35 |
5 | Johor Darul Ta'zim II | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 26 | 4 | 35 |
6 | Negeri Sembilan | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 30 |
7 | Sabah | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 24 |
8 | KL DRB Hicom FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 34 | -2 | 23 |
9 | Selangor UiTM FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 38 | -16 | 22 |
10 | KL SPA Putrajaya FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 41 | -18 | 22 |
11 | Perlis | 22 | 2 | 7 | 13 | 20 | 49 | -29 | 13 |
12 | Pulau Pinang PBAPP FC | 22 | 1 | 6 | 15 | 16 | 45 | -29 | 9 |
PENJARING GOL
19 - Edward Wilson (KL Felda United FC)
17 - Ali Ashfaq (PDRM)
16 - Charles Chad Souza (PDRM)
# | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
Liga Premier 2014 - Pusingan Pertama | ||||
LP 1 24 Januari 2014 (Jumaat) | ||||
1 | KL Felda United FC | 1-1 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
2 | Negeri Sembilan | 2-1 | KL DRB-Hicom FC | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
3 | Kedah | 4-1 | Perlis | Stadium Darul Aman |
4 | KL SPA Putrajaya FC | 0-1 | Selangor UiTM FC | Stadium Hang Jebat |
5 | Johor Darul Ta'zim II | 1-3 | PDRM | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
6 | Pulau Pinang | 3-1 | Sabah | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
LP 2 27 Januari 2014 (Isnin) | ||||
7 | Pulau Pinang PBAPP FC | 0-0 | Negeri Sembilan | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
8 | PDRM | 5-1 | Pulau Pinang | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
9 | Selangor UiTM FC | 1-1 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium UiTM Shah Alam |
10 | Perlis | 0-1 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium Darul Aman |
11 | KL DRB-Hicom FC | 0-2 | Kedah | Stadium Hang Jebat |
12 | Sabah | 1-3 | KL Felda United FC | Stadium Likas Kota Kinabalu |
LP 3 07 Februari 2014 (Jumaat) | ||||
13 | Negeri Sembilan | 2-1 | KL Felda United FC | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
14 | Kedah | 11 Mac | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Darul Aman |
15 | KL DRB-Hicom FC | 0-1 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium Hang Jebat |
16 | Johor Darul Ta'zim II | 1-0 | Perlis | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
17 | Pulau Pinang | 1-0 | Selangor UiTM FC | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
18 | PDRM | 1-0 | Sabah | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
LP 4 10 Februari 2014 (Isnin) | ||||
19 | Pulau Pinang PBAPP FC | 0-2 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
20 | KL Felda United FC | 7 April | Kedah | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
21 | Selangor UiTM FC | 7 April | PDRM | Stadium UiTM Shah Alam |
22 | Perlis | 2-3 | Pulau Pinang | Stadium Darul Aman |
23 | KL DRB-Hicom FC | 3-2 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Hang Jebat |
24 | Sabah | 2-1 | Negeri Sembilan | Stadium Likas Kota Kinabalu |
LP 5 14 Februari 2014 (Jumaat) | ||||
25 | Kedah | 0-1 | Negeri Sembilan | Stadium Darul Aman |
26 | KL SPA Putrajaya FC | 0-4 | KL Felda United FC | Stadium Hang Jebat |
27 | Johor Darul Ta'zim II | 1-0 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
28 | Pulau Pinang | 2-1 | KL DRB-Hicom FC | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
29 | PDRM | 7-1 | Perlis | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
30 | Selangor UiTM FC | 0-1 | Sabah | Stadium UiTM Shah Alam |
LP 6 07 Mac 2014 (Jumaat) | ||||
31 | Pulau Pinang PBAPP FC | 1-2 | Pulau Pinang | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
32 | KL Felda United FC | 2-2 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
33 | Negeri Sembilan | 0-0 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
34 | Perlis | 2-1 | Selangor UiTM FC | Stadium Darul Aman |
35 | KL DRB-Hicom FC | 1-2 | PDRM | Stadium Hang Jebat |
36 | Sabah | 3-2 | Kedah | Stadium Likas Kota Kinabalu |
LP 3 11 Mac 2014 (Selasa) | ||||
14 | Kedah | 1-1 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Darul Aman |
LP 7 14 Mac 2014 (Jumaat) | ||||
37 | KL SPA Putrajaya FC | 1-4 | Kedah | Stadium Hang Jebat |
38 | Johor Darul Ta'zim II | 2-0 | Negeri Sembilan | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
39 | Pulau Pinang | 1-1 | KL Felda United FC | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
40 | PDRM | 4-0 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
41 | Selangor UiTM FC | 1-2 | KL DRB-Hicom FC | Stadium UiTM Shah Alam |
42 | Perlis | 1-1 | Sabah | Stadium Darul Aman |
LP 9 17 Mac 2014 (Isnin) | ||||
54 | KL DRB-Hicom FC | 1-1 | Sabah | Stadium Hang Jebat |
LP 8 21 Mac 2014 (Jumaat) | ||||
43 | Pulau Pinang PBAPP FC | 0-1 | Selangor UiTM FC | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
44 | KL Felda United FC | 3-3 | PDRM | Stadium Majlis Perbandaran Petaling Jaya |
45 | Negeri Sembilan | 1-3 | Pulau Pinang | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
46 | Kedah | 1-0 | Johor Darul Ta'zim FC | Stadium Darul Aman |
47 | KL DRB-Hicom FC | 1-1 | Perlis | Stadium Hang Jebat |
48 | Sabah | 0-0 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium Likas Kota Kinabalu |
LP 9 24 Mac 2014 (Isnin) | ||||
49 | Johor Darul Ta'zim II | 2-0 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
50 | Pulau Pinang | 1-0 | Kedah | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
51 | PDRM | 2-2 | Negeri Sembilan | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
52 | Selangor UiTM FC | 2-4 | KL Felda United FC | Stadium UiTM Shah Alam |
53 | Perlis | 2-1 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Darul Aman |
LP 10 28 Mac 2014 (Jumaat) | ||||
55 | Pulau Pinang PBAPP FC | 0-3 | KL DRB-Hicom FC | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
56 | KL Felda United FC | 5-1 | Perlis | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
57 | Negeri Sembilan | 1-0 | Selangor UiTM FC | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
58 | Kedah | 1-3 | PDRM | Stadium Darul Aman |
59 | KL SPA Putrajaya FC | 0-0 | Pulau Pinang | Stadium Hang Jebat |
60 | Sabah | 1-1 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Likas Kota Kinabalu |
LP 11 04 April 2014 (Jumaat) | ||||
61 | Pulau Pinang | 4-1 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
62 | PDRM | 7-1 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
63 | Selangor UiTM FC | 1-3 | Kedah | Stadium UiTM Shah Alam |
64 | Perlis | 0-1 | Negeri Sembilan | Stadium Darul Aman |
65 | KL DRB Hicom FC | 1-3 | KL Felda United FC | Stadium Hang Jebat |
66 | Sabah | 3-1 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Likas Kota Kinabalu |
LP 4 07 April 2014 (Isnin) | ||||
20 | KL Felda United FC | 1-0 | Kedah | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
21 | Selangor UiTM FC | 0-2 | PDRM | Stadium UiTM Shah Alam |
Pusingan Kedua | ||||
LP 12 11 April 2014 (Jumaat) | ||||
67 | Pulau Pinang PBAPP FC | 1-0 | Sabah | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
68 | KL Felda United FC | 3-2 | KL DRB-Hicom FC | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
69 | Negeri Sembilan | 2-0 | Perlis | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
70 | Kedah | 1-1 | Selangor UiTM FC | Stadium Darul Aman |
71 | KL SPA Putrajaya FC | 0-3 | PDRM | Stadium Hang Jebat |
72 | Johor Darul Ta'zim II | 3-2 | Pulau Pinang | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
LP 13 14 April 2014 (Isnin) | ||||
73 | Pulau Pinang PBAPP FC | 1-2 | KL Felda United FC | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
74 | PDRM | 1-0 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
75 | Selangor UiTM FC | 2-1 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium UiTM Shah Alam |
76 | Perlis | 1-6 | Kedah | Stadium Darul Aman |
77 | KL DRB-Hicom FC | 1-3 | Negeri Sembilan | Stadium Hang Jebat |
78 | Sabah | 1-3 | Pulau Pinang | Stadium Likas Kota Kinabalu |
LP 14 18 April 2014 (Jumaat) | ||||
79 | KL Felda United FC | 2-1 | Sabah | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
80 | Negeri Sembilan | 2-0 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
81 | Kedah | 0-2 | KL DRB Hicom FC | Stadium Darul Aman |
82 | KL SPA Putrajaya FC | 1-1 | Perlis | Stadium Hang Jebat |
84 | Pulau Pinang | 1-2 | PDRM | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
LP 14 19 April 2014 (Sabtu) | ||||
83 | Johor Darul Ta'zim II | 2-2 | Selangor UiTM FC | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
LP 15 09 Mei 2014 (Jumaat) | ||||
85 | Pulau Pinang PBAPP FC | 2-7 | Kedah | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
86 | KL Felda United FC | 1-0 | Negeri Sembilan | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
88 | Perlis | 0-2 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Darul Aman |
89 | KL SPA Putrajaya FC | 1-3 | KL DRB Hicom FC | Stadium Majlis Perbandaran Temerloh |
90 | Sabah | 2-2 | PDRM | Stadium Likas Kota Kinabalu |
LP 15 10 Mei 2014 (Sabtu) | ||||
87 | Selangor UiTM FC | 0-0 | Pulau Pinang | Stadium UiTM Shah Alam |
LP 16 16 Mei 2014 (Jumaat) | ||||
91 | Negeri Sembilan | 0-1 | Sabah | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
92 | Kedah | 1-0 | KL Felda United FC | Stadium Darul Aman |
93 | KL SPA Putrajaya FC | 2-1 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Majlis Perbandaran Temerloh |
95 | Pulau Pinang | 2-1 | Perlis | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
96 | PDRM | 1-1 | Selangor UiTM FC | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
LP 16 17 Mei 2014 (Sabtu) | ||||
94 | Johor Darul Ta'zim II | 1-1 | KL DRB Hicom FC | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
LP 17 23 Mei 2014 (Jumaat) | ||||
97 | Pulau Pinang PBAPP FC | 0-1 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
98 | KL Felda United FC | 5-3 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
99 | Negeri Sembilan | 1-2 | Kedah | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
101 | KL DRB Hicom FC | 1-3 | Pulau Pinang | Stadium Hang Jebat |
102 | Sabah | 1-3 | Selangor UiTM FC | Stadium Likas Kota Kinabalu |
LP 17 02 Jun 2014 (Isnin) | ||||
100 | Perlis | 2-3 | PDRM | Stadium Darul Aman |
LP 18 09 Jun 2014 (Isnin) | ||||
103 | Kedah | 2-0 | Sabah | Stadium Darul Aman |
104 | KL SPA Putrajaya FC | 3-3 | Negeri Sembilan | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
105 | Johor Darul Ta'zim II | 10 Jun | KL Felda United FC | 8.45mlm, Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
106 | Pulau Pinang | 3-1 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
107 | PDRM | 2-1 | KL DRB Hicom FC | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
108 | Selangor UiTM FC | 10 Jun | Perlis | 4.45ptg, Stadium UiTM, Shah Alam |
LP 18 10 Jun 2014 (Selasa) | ||||
105 | Johor Darul Ta'zim II | 1-1 | KL Felda United FC | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
108 | Selangor UiTM FC | 2-0 | Perlis | Stadium UiTM, Shah Alam |
LP 19 13 Jun 2014 (Jumaat) | ||||
109 | Pulau Pinang PBAPP FC | 1-4 | PDRM | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
110 | KL Felda United FC | 4-1 | Pulau Pinang | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
111 | Negeri Sembilan | 2-2 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
112 | Kedah | 1-1 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium Darul Aman |
113 | KL DRB Hicom FC | 4-0 | Selangor UiTM FC | Stadium Hang Jebat |
114 | Sabah | 0-0 | Perlis | Stadium Likas, Kota Kinabalu |
LP 20 16 Jun 2014 (Isnin) | ||||
115 | KL SPA Putrajaya FC | 2-0 | Sabah | Stadium Hang Jebat |
116 | Johor Darul Ta'zim II | 1-1 | Kedah | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
117 | Pulau Pinang | 2-1 | Negeri Sembilan | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
118 | PDRM | 0-1 | KL Felda United FC | Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
119 | Selangor UiTM FC | 2-2 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium UiTM, Shah Alam |
120 | Perlis | 2-2 | KL DRB Hicom FC | Stadium Tuanku Syed Putra |
LP 21 20 Jun 2014 (Jumaat) | ||||
121 | Pulau Pinang PBAPP FC | 1-1 | Perlis | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
122 | KL Felda United FC | 8-0 | Selangor UiTM FC | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
123 | Negeri Sembilan | 0-4 | PDRM | Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi |
124 | Kedah | 1-1 | Pulau Pinang | Stadium Darul Aman |
125 | KL SPA Putrajaya FC | 1-2 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Hang Jebat |
126 | Sabah | 1-0 | KL DRB Hicom FC | Stadium Likas, Kota Kinabalu |
LP 22 24 Jun 2014 (Selasa) | ||||
127 | Johor Darul Ta'zim II | 1-0 | Sabah | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
128 | Pulau Pinang | 2-2 | KL SPA Putrajaya FC | Stadium Bandaraya Pulau Pinang |
129 | PDRM | 2-3 | Kedah | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
130 | Selangor UiTM FC | 1-1 | Negeri Sembilan | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
131 | Perlis | 2-3 | KL Felda United FC | Stadium Tuanku Syed Putra |
132 | KL DRB Hicom FC | 1-1 | Pulau Pinang PBAPP FC | Stadium Hang Jebat |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan