Juara: Johor Darul Ta'zim
Naib Juara: Selangor
* Pahang ditolak 6 mata atas arahan FIFA akibat hukuman kes pembayaran gaji pemain untuk musim 2013.
Naib Juara: Selangor
Rk. | PASUKAN | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Johor Darul Ta'zim | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 18 | 18 | 46 |
*2 | Selangor | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 28 | 15 | *39 |
*3 | Pahang | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 29 | 14 | *38 |
4 | Terengganu | 22 | 12 | 2 | 8 | 40 | 33 | 7 | 38 |
5 | KL Felda United FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 26 | 10 | 36 |
6 | PDRM | 22 | 11 | 2 | 9 | 42 | 39 | 3 | 35 |
7 | Lions XII | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 32 | 4 | 33 |
8 | Perak | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 33 | -1 | 28 |
9 | Kelantan | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 38 | -4 | 28 |
10 | Sarawak | 22 | 4 | 7 | 11 | 28 | 40 | -12 | 19 |
11 | ATM | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | 47 | -26 | 11 |
12 | KL Sime Darby FC | 22 | 1 | 7 | 14 | 20 | 48 | -28 | 10 |
Piala Sultan Haji Ahmad Shah Perlawanan Sumbangsih | ||||
LS1 31 Januari 2015 (Sabtu) | ||||
1 | Johor Darul Ta'zim Marcos Antonio (37'), Luciano Figueroa (58') | 2-0 | Pahang | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
LS1 7 Februari 2015 (Sabtu) | ||||
2 | Terengganu | 2-0 | Selangor | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu |
3 | KL Felda United FC | 3-3 | Sarawak | Std Majlis Perbandaran Selayang |
4 | Perak | 2-0 | KL Sime Darby FC | Std Perak, Ipoh |
5 | ATM | 0-2 | Kelantan | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
6 | LionsXII | 5-3 | PDRM | Std Jalan Besar, Singapura |
LS2 14 Februari 2015 (Sabtu) | ||||
7 | Pahang | 1-1 | Selangor | Std Darul Makmur, Kuantan |
9 | ATM | 0-2 | Perak | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
10 | KL Sime Darby FC | 0-3 | KL Felda United FC | Std Majlis Perbandaran, Selayang |
11 | Sarawak | 3-1 | Terengganu | Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
12 | PDRM | 0-1 | Johor Darul Ta'zim | Std Shah Alam |
LS2 15 Februari 2015 (Ahad) | ||||
8 | Kelantan | 2-0 | LionsXII | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
LS3 21 Februari 2015 (Sabtu) | ||||
13 | Selangor | 1-1 | Johor Darul Ta'zim | Std Shah Alam |
14 | Sarawak | 0-0 | Pahang | Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
15 | Terengganu | 2-1 | KL Sime Darby FC | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu |
16 | KL Felda United FC | 2-1 | ATM | Std Majlis Perbandaran Selayang |
17 | Perak | 2-2 | LionsXII | Std Perak, Ipoh |
18 | Kelantan | 0-4 | PDRM | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
LS4 6 Mac 2015 (Jumaat) | ||||
21 | Perak | 0-0 | Kelantan | Std Perak, Ipoh |
LS4 7 Mac 2015 (Sabtu) | ||||
19 | Pahang | 2-0 | KL Sime Darby FC | Std Darul Makmur, Kuantan |
21 | Johor Darul Ta'zim | 2-1 | Sarawak | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
22 | KL Felda United FC | 0-0 | LionsXII | Std Majlis Perbandaran Selayang |
23 | Terengganu | 2-2 | ATM | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu |
24 | PDRM | 1-4 | Selangor | Std Shah Alam |
LS5 14 Mac 2015 (Sabtu) | ||||
25 | Selangor | 2-0 | Sarawak | Std Shah Alam |
26 | KL Sime Darby FC | 1-1 | Johor Darul Ta'zim | Std Majlis Perbandaran Selayang |
27 | ATM | 1-0 | Pahang | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
28 | LionsXII | 1-1 | Terengganu | Std Jalan Besar, Singapura |
29 | Kelantan | 0-1 | KL Felda United FC | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
30 | Perak | 1-3 | PDRM | Std Perak, Ipoh |
LS6 3 April 2015 (Jumaat) | ||||
24 | PDRM | 1-0 | Sarawak | Std Shah Alam |
LS6 4 April 2015 (Sabtu) | ||||
31 | Pahang | 3-2 | LionsXII | Std Darul Makmur, Kuantan |
32 | Johor Darul Ta'zim | 2-1 | ATM | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
33 | Selangor | 3-2 | KL Sime Darby FC | Std Shah Alam |
34 | KL Felda United FC | 1-4 | Perak | Std Majlis Perbandaran Selayang |
35 | Terengganu | 2-1 | Kelantan | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu |
LS7 11 April 2015 (Sabtu) | ||||
37 | Sarawak | 2-1 | KL Sime Darby FC | Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
38 | ATM | 1-3 | Selangor | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
39 | LionsXII | 0-0 | Johor Darul Ta'zim | Std Jalan Besar, Singapura |
40 | Kelantan | 0-2 | Pahang | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
41 | Perak | 2-3 | Terengganu | Std Perak, Ipoh |
42 | KL Felda United FC | 3-2 | PDRM | Std Majlis Perbandaran Selayang |
LS8 18 April 2015 (Sabtu) | ||||
44 | Johor Darul Ta'zim | 3-1 | Kelantan | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
45 | Selangor | 4-0 | KL Sime Darby FC | Std Shah Alam |
46 | Sarawak | 1-1 | ATM | Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
47 | Terengganu | 1-3 | KL Felda United FC | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu |
48 | KL Sime Darby FC | 1-4 | PDRM | Std Majlis Perbandaran Selayang |
LS9 24 April 2015 (Jumaat) | ||||
52 | Perak | 2-1 | Johor Darul Ta'zim | Std Perak, Ipoh |
LS9 25 April 2015 (Sabtu) | ||||
49 | ATM | 1-1 | KL Sime Darby FC | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
50 | LionsXII | 1-0 | Sarawak | Std Jalan Besar, Singapura |
51 | Kelantan | 2-1 | Selangor | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
53 | KL Felda United FC | 0-1 | Pahang | Std Majlis Perbandaran Selayang |
54 | PDRM | 3-1 | Terengganu | Std Shah Alam |
LS10 2 Mei 2015 (Sabtu) | ||||
55 | Pahang | 3-2 | Terengganu | Std Darul Makmur, Kuantan |
57 | Selangor | 1-2 | Perak | Std Shah Alam |
58 | Sarawak | 3-2 | Kelantan | Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
59 | KL Sime Darby FC | 1-2 | LionsXII | Std Majlis Perbandaran Selayang |
60 | ATM | 3-1 | PDRM | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
LS10 3 Mei 2015 (Ahad) | ||||
56 | Johor Darul Ta'zim | 1-0 | KL Felda United FC | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
LS8 5 Mei 2015 (Selasa) | ||||
43 | Pahang | 1-0 | Perak | Std Darul Makmur, Kuantan |
LS11 20 Jun 2015 (Sabtu) | ||||
61 | LionsXII | 3-1 | ATM | 9mlm, Std Jalan Besar, Singapura |
62 | Kelantan | tunda | KL Sime Darby FC | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
63 | Sarawak | 1-1 | Perak | 9.45mlm, Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
64 | KL Felda United FC | 4-4 | Selangor | 10mlm, Std Majlis Perbandaran Selayang |
65 | Terengganu | 0-1 | Johor Darul Ta'zim | 10mlm, Std Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak |
66 | PDRM | 3-5 | Pahang | 10mlm,Std Shah Alam |
PUSINGAN KEDUA | ||||
LS12 23 Jun 2015 (Selasa) | ||||
67 | Pahang | 1-0 | PDRM | Std Darul Makmur, Kuantan |
68 | Johor Darul Ta'zim | 2-0 | Terengganu | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
69 | Selangor | 1-0 | KL Felda United FC | Std Shah Alam |
70 | Perak | 3-1 | Sarawak | Std Perak, Ipoh |
71 | KL Sime Darby FC | 1-1 | Kelantan | Std Majlis Perbandaran Selayang |
72 | ATM | 1-1 | LionsXII | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
LS13 26 Jun 2015 (Jumaat) | ||||
78 | PDRM | 2-1 | LionsXII | Std Shah Alam |
LS13 27 Jun 2015 (Sabtu) | ||||
73 | Pahang | 1-1 | Johor Darul Ta'zim | Std Darul Makmur, Kuantan |
74 | Kelantan | tunda | ATM | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
75 | KL Sime Darby FC | 1-3 | Perak | Std Majlis Perbandaran Selayang |
76 | Sarawak | 0-2 | KL Felda United FC | Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
77 | Selangor | 2-0 | Terengganu | Std Shah Alam |
LS14 4 Julai 2015 (Sabtu) | ||||
79 | Johor Darul Ta'zim | 2-1 | Terengganu | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
80 | Selangor | 1-3 | Pahang | Std Shah Alam |
81 | Terengganu | 4-2 | Sarawak | Std Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak |
82 | KL Felda United FC | 2-2 | KL Sime Darby FC | Std Majlis Perbandaran Selayang |
83 | Perak | 2-1 | ATM | Std Perak, Ipoh |
84 | LionsXII | 3-0 | Kelantan | Std Jalan Besar, Singapura |
LS15 8 Julai 2015 (Rabu) | ||||
85 | Pahang | 3-1 | Sarawak | Std Darul Makmur, Kuantan |
87 | LionsXII | 2-1 | Perak | Std Perak, Ipoh |
88 | ATM | 0-4 | KL Felda United FC | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
89 | KL Sime Darby FC | 0-2 | Terengganu | Std Majlis Perbandaran Selayang |
90 | PDRM | 1-3 | Kelantan | Std Shah Alam |
LS15 13 Julai 2015 (Isnin) | ||||
86 | Johor Darul Ta'zim | 3-1 | Selangor | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
LS11 25 Julai 2015 (Sabtu) | ||||
62 | Kelantan | 2-2 | KL Sime Darby FC | 8.45mlm, Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
LS13 28 Julai 2015 (Selasa) | ||||
74 | Kelantan | 5-1 | ATM | 8.45mlm, Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
LS16 1 Ogos 2015 (Sabtu) | ||||
91 | Selangor | 1-1 | PDRM | Std Shah Alam |
92 | Sarawak | 0-2 | Johor Darul Ta'zim | Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
93 | KL Sime Darby FC | 2-4 | Pahang | Std Majlis Perbandaran Selayang |
94 | ATM | 1-5 | Terengganu | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
96 | Kelantan | 1-0 | Perak | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
LS16 2 Ogos 2015 (Ahad) | ||||
95 | LionsXII | 2-1 | KL Felda United FC | Std Jalan Besar, Singapura |
LS17 5 Ogos 2015 (Rabu) | ||||
97 | Pahang | 2-0 | ATM | Std Darul Makmur, Kuantan |
98 | Johor Darul Ta'zim | 4-0 | KL Sime Darby FC | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
99 | Sarawak | 1-1 | Selangor | Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
100 | KL Felda United FC | 0-0 | Kelantan | Std Majlis Perbandaran Selayang |
101 | Terengganu | 4-2 | LionsXII | Std Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak |
102 | PDRM | 3-2 | Perak | Std Shah Alam |
LS18 8 Ogos 2015 (Sabtu) | ||||
103 | Sarawak | 2-3 | PDRM | Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
104 | KL Sime Darby FC | 1-3 | Selangor | Std Majlis Perbandaran Selayang |
105 | ATM | 0-1 | Johor Darul Ta'zim | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
106 | LionsXII | 4-2 | Pahang | Std Jalan Besar, Singapura |
107 | Kelantan | 1-2 | Terengganu | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
108 | Perak | 0-2 | KL Felda United FC | Std Perak, Ipoh |
LS19 11 Ogos 2015 (Selasa) | ||||
114 | PDRM | 1-0 | KL Felda United FC | Std Shah Alam |
LS19 12 Ogos 2015 (Rabu) | ||||
109 | Pahang | 5-3 | Kelantan | Std Darul Makmur, Kuantan |
110 | Johor Darul Ta'zim | 1-0 | LionsXII | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
111 | Selangor | 3-2 | ATM | Std Shah Alam |
112 | KL Sime Darby FC | 1-1 | Sarawak | Std Majlis Perbandaran Selayang |
113 | Terengganu | 2-1 | Perak | Std Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak |
LS20 15 Ogos 2015 (Sabtu) | ||||
115 | PDRM | 1-1 | KL Sime Darby FC | Std Shah Alam |
116 | ATM | 1-1 | Sarawak | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
117 | LionsXII | 1-1 | Selangor | Std Jalan Besar, Singapura |
118 | Kelantan | 4-1 | Johor Darul Ta'zim | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
119 | Perak | 1-1 | Pahang | Std Perak, Ipoh |
120 | KL Felda United FC | 1-0 | Terengganu | Std Majlis Perbandaran Selayang |
LS21 19 Ogos 2015 (Rabu) | ||||
121 | Pahang | 2-2 | KL Felda United FC | Std Darul Makmur, Kuantan |
122 | Johor Darul Ta'zim | 4-1 | Perak | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos, Larkin |
123 | Selangor | 3-0 | Kelantan | Std Shah Alam |
124 | Sarawak | 2-1 | LionsXII | Std Negeri Sarawak, Petra Jaya |
125 | KL Sime Darby FC | 1-0 | ATM | Std Majlis Perbandaran Selayang |
126 | Terengganu | 1-0 | PDRM | Std Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak |
LS22 22 Ogos 2015 (Sabtu) | ||||
127 | PDRM | 3-2 | ATM | Std Shah Alam |
128 | LionsXII | 3-0 | KL Sime Darby FC | Std Jalan Besar, Singapura |
129 | Kelantan | 4-3 | Sarawak | Std Sultan Mohamad IV, Kota Bharu |
130 | Perak | 0-2 | Selangor | Std Perak, Ipoh |
131 | KL Felda United FC | 2-1 | Johor Darul Ta'zim | Std Majlis Perbandaran Selayang |
132 | Terengganu | 3-1 | Pahang | Std Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan