Sejarah Piala Emas Raja-Raja |
Pertandingan awalnya pada 1922 dikenali sebagai Piala Emas Sultan-Sultan bersempena lawatan Putera Wales ke Semenanjung dan disertai 10 negeri dengan Kedah muncul juara dan menjulang sebuah piala perak kurniaan Sultan Perak, Selangor dan Pahang serta Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan.
Setelah Selangor memilikinya tiga tahun berturut-turut mulai 1923 dan berhak menyimpannya, sebuah piala baru diperkenalkan sebagai ganti atas kurniaan empat sultan itu dan mulai 1926, ia dianjurkan oleh Persatuan Pertanian dan Hortikultur Malaysia (MAHA).
Pada 1939, penganjurannya yang walaupun tergendala beberapa tahun kerana Perang Dunia Kedua, diambil alih oleh Persekutuan Sepakbola Melayu Semenanjung PSMS (kini PBSMM)
Juara Lalu Piala Emas Raja-Raja:
TAHUN | JOHAN | KEPUTUSAN | NAIB JOHAN | ||
2015 | Negeri Sembilan | 2-1 (aet 1-1) | Perlis | ||
2014 | Perlis | 2-1 | Pahang | ||
2013 | Perlis | 0-0 (aet, penalti 7-6) | Kedah | ||
2012 | Perak | 2-0 (aet, penuh masa 0-0) | Kedah | ||
2011 | Pahang | 3-1 | Melaka | ||
2010 | Kelantan | 0-0 (penalti 4-3) | Kedah | ||
2009 | Perlis | 2-0 | Kedah | ||
2008 | Kelantan | 4-0 | Pulau Pinang | ||
2007 | Johor | 2-1 | Kelantan | ||
2006 | Selangor | 5-1 | ATM | ||
2005 | Kedah | 1-0 | Kelantan | ||
2004 | Kelantan | 2-0 | Pahang | ||
2003 | Kelantan | 2-1 | Selangor | ||
2002 | Pulau Pinang | 1-0 | Kedah | ||
2001 | Kelantan | 3-0 | Pulau Pinang | ||
2000 | Terengganu | 3-0 | Selangor | ||
1999 | ATM | 3-2 | Melaka | ||
1998 | Pulau Pinang | 2-2 (penalti 5-4) | ATM | ||
1997 | Selangor | 3-1 | Kelantan | ||
1996 | Kedah | 1-0 | Perlis | ||
1995 | Kelantan | 4-0 | Melaka | ||
1994 | Kuala Lumpur | 2-1 | Perlis | ||
1993 | Perlis | 1-0 | Pulau Pinang | ||
1992 | Negeri Sembilan | 2-1 | Terengganu | ||
1991 | Kelantan | 1-0 | Terengganu | ||
1990 | Perak | 3-0 | Kelantan | ||
1989 | Kelantan | 4-0 | Selangor | ||
1988 | Johor | 3-0 | Selangor | ||
1987 | Terengganu | 2-0 | Perlis | ||
1986 | Pulau Pinang | 5-0 | Kuala Lumpur | ||
1985 | Kelantan | 2-1 | Johor | ||
1984 | ATM | 5-4 | Kelantan | ||
1983 | Singapura | 4-2 | Pulau Pinang | ||
1982 | Kelantan | 1-0 | Selangor | ||
1981 | Singapura | 2-1 | Johor | ||
1980 | Pahang | 4-2 | Perak | ||
1979 | Johor | 2-1 | Kelantan | ||
1978 | Kelantan | 2-1 | Johor | ||
1977 | Terengganu | 2-1 | Perlis | ||
1976 | Johor | 2-1 | Selangor | ||
1975 | Singapura | 3-2 | Pulau Pinang | ||
1974 | Perak | 3-2 | Perlis | ||
1973 | Singapura | 4-1 | Kelantan | ||
1972 | Kelantan | 3-1 | ATM | ||
1971 | ATM | 3-1 | Pulau Pinang | ||
1970 | Terengganu | 3-2 | Selangor | ||
1969 | Pulau Pinang | 2-1 | Johor | ||
1968 | Pulau Pinang | 4-2 | Selangor | ||
1967 | Perlis | 3-0 | Singapura | ||
1966 | Pulau Pinang | 2-1 | Singapura | ||
1965 | Johor | 2-1 | Pulau Pinang | ||
1964 | Singapura | 2-0 | Pulau Pinang | ||
1963 | Singapura | 6-3 | Kelantan | ||
1962 | Perak | 5-4 | Pulau Pinang | ||
1961 | Selangor | 4-0 | Kelantan | ||
1960 | Singapura | 4-1 | Pulau Pinang | ||
1959 | Singapura | 6-1 | Kelantan | ||
1958 | Singapura | 3-0 | Pulau Pinang | ||
1957 | Selangor | 5-4 | Kelantan | ||
1956 | Pulau Pinang | 3-2 | Singapura | ||
1955 | Singapura | 3-1 | Pulau Pinang | ||
1954 | Selangor | 6-1 | Kedah | ||
1953 | Kedah | 4-1 | Negeri Sembilan | ||
1952 | Kedah | 4-1 | Perak | ||
1951 | Pulau Pinang | 2-1 | Selangor | ||
1950 | Singapura | MTB | Menang Tanpa Bertanding | ||
1949 | Kedah | 1-0 | Perak | ||
1948 | Kedah | 2-0 | Singapura | ||
1947 | Singapura | 1-0 | Pulau Pinang | ||
1939-46 | Perang Dunia II | ||||
1938 | Selangor | - | - | ||
1936-37 | Tiada Pertandingan | ||||
1935 | Selangor | ||||
1931-34 | Tiada Pertandingan | ||||
1930 | Selangor | - | - | ||
1929 | Tiada Pertandingan | ||||
1928 | Selangor | - | - | ||
1927 | Perak | - | - | ||
1926 | Selangor | - | - | ||
1925 | Selangor | - | - | ||
1924 | Selangor | - | - | ||
1923 | Selangor | - | - | ||
1922 | Kedah | - | - |
Juara Lalu Piala Agong
Tahun | Pasukan | Jaringan | Pasukan | Tempat | |
1962 | Melayu Selatan | 7-2 | Melayu Utara | Klang | |
1963 | Melayu Selatan | 6-2 | Melayu Utara | Singapura | |
1964 | Melayu Utara | 3-0 | Melayu Selatan | Alor Setar | |
1965 | Melayu Utara | 2-2 | Melayu Selatan | Singapura | |
1966 | Melayu Utara | 3-3 | Melayu Selatan | Klang | |
1967 | Melayu Utara | 4-2 | Melayu Selatan | Kota Bharu | |
1968 | Melayu Utara | 2-1 | Melayu Selatan | Kuala Terengganu | |
1969 | Melayu Utara | 4-3 | Melayu Selatan | Kangar | |
1970 - 1971 | Tiada Pertandingan | ||||
1972 | Melayu Selatan | 6-1 | Melayu Utara | Kuala Lumpur | |
1973 | Melayu Utara | 3-2 | Melayu Selatan | Kuantan | |
1974 | Melayu Utara | 4-2 | Melayu Selatan | Singapura | |
1975 | Melayu Selatan | 4-3 | Melayu Utara | Klang | |
1976 - 1977 | Tiada Pertandingan | ||||
1978 | Johor | 5-2 | Kelantan | Johor Bahru | |
1979 | Kelantan | 1-0 | Johor | Kota Bharu | |
1980 | Kelantan | 3-1 | Pahang | Kuantan | |
1981 | Singapura | 3-1 | Kelantan | Kota Bharu | |
1982 | Singapura | 3-1 | Wilayah Persekutuan | Singapura | |
1983 | Singapura | 1-0 | Pulau Pinang | Pulau Pinang | |
1984 | ATM | 1-2 | Singapura | Kuala Lumpur | |
1985 | Kelantan | 2-0 | Negeri Sembilan | Kota Bharu | |
1986 | Wilayah Persekutuan | 1-0 | Negeri Sembilan | Kuala Lumpur | |
1987 | Selangor | 2-1 | Perlis | Kangar, Perlis | |
1988 | Johor | 2-1 | Terengganu | Kuala Terengganu, | |
1989 | Johor | 4-1 | Kelantan | Johor Bahru | |
1990 | Johor | 1-0 | Perak | Perak | |
1991 | Kelantan | 4-0 | Johor | Kota Bharu | |
1992 | Kelantan | 1-0 | Negeri Sembilan | Kota Bharu | |
1993 | Perlis | 3-2 | Kelantan | Kota Bharu | |
1994 | Kuala Lumpur | 3-0 | Perlis | Kuala Lumpur | |
1995 | Kelantan | 3-0 | Kuala Lumpur | Kota Bharu | |
1996 | Kedah | 2-0 | Kelantan | Kota Bharu | |
1997 | Kedah | 2-1 | Selangor | Alor Setar | |
1998 | Pulau Pinang | 3-0 | Kedah | Pulau Pinang | |
1999 | ATM | 3-4 | Pulau Pinang | Kuala Lumpur | |
2000 | Terengganu | 0-2 | Pulau Pinang | Kuala Terengganu, | |
2001 | Kelantan | 2-1 | Pulau Pinang | Kota Bharu | |
2002 | Tiada Pertandingan | ||||
2003 | Pulau Pinang | 1-2 | Kelantan | Batu Kawan, Pulau Pinang | |
2004 | Tiada Pertandingan | ||||
2005 | Kelantan | 2-2 (5-6) | Pahang | Kota Bharu | |
2006 | Kedah | 1-2 | Pahang | Alor Setar | |
2007 | Pahang | 1-1 (5-3) | Kelantan | Kuantan | |
2008 | Johor | 3-1 | Pahang | Johor Bahru | |
2009 | Kelantan | 1-1 (Johan Bersama) | Johor | Kota Bharu | |
2010 | Perlis | 4-0 | Johor | Kangar | |
2011 | Kelantan | 3-2 (aet, ft 2-2) | Perlis | Kota Bahru | |
2013 | Perak | 1-0 | Kelantan | Kota Bharu | |
2014 | Perak | 4-2 | Perlis | Stadium Perak, Ipoh | |
2015 | Perak | 1-0 | Perlis | Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar |
Piala Emas Raja-Raja Ke-75 2015 |
Kumpulan A | Kumpulan B | Kumpulan C | Kumpulan D |
Negeri Sembilan | Proton FC | Putrajaya | Selangor |
Perlis | PDRM | Pahang | Kelantan |
Melaka | Kuala Lumpur | ATM | Kedah |
Pulau Pinang | Singapura | Perak | Terengganu |
Piala Agong 2015
14 November 2015 (Sabtu)
Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar
Perlis 0-1 Perak
Perlis (Johan PERR 2014) mln Perak (Johan Piala Agong 2014).
Piala Emas Raja-Raja 2015
semua perlawanan bermula 4.45ptg, kecuali di nyatakan.
20 November 2015 (Jumaat)
1A Negeri Sembilan 2-0 Melaka (Mini Stadium USIM, Nilai)
5A Perlis 5-0 Pulau Pinang (Padang 'A' USIM, Nilai)
2B Proton FC 0-0 PDRM (Stadium Kompleks Sukan Proton, Tanjung Malim)
6B Kuala Lumpur 3-1 Singapura (Padang Kompleks Sukan Proton, Tanjung Malim)
3C Perak 1-5 Pahang (Stadium UKM, Bangi)
7C Putrajaya 1-3 ATM (8.45 mlm, Stadium Inspen, Bangi)
4D Selangor 2-1 Terengganu (Stadium Sungai Besar)
8D Kelantan 1-0 Kedah (Stadium Sabak Bernam)
21 November 2015 (Sabtu)
9A Pulau Pinang 3-4 Negeri Sembilan (Mini Stadium USIM, Nilai)
13A Melaka 0-5 Perlis (Padang 'A' USIM, Nilai)
10B Kuala Lumpur 3-0 Proton FC (Stadium Kompleks Sukan Proton, Tanjung Malim)
14B Singapura 1-1 PDRM (Padang Kompleks Sukan Proton, Tanjung Malim)
11C Pahang 1-0 ATM (4.45ptg, Stadium Pancarona, Putrajaya)
15C Perak 2-1 Putrajaya (8.45mlm, Stadium Pancarona, Putrajaya)
12D Kedah 1-0 Selangor (Stadium Sungai Besar)
16D Terengganu 2-1 Kelantan (Stadium Sabak Bernam)
22 November 2015 (Ahad)
17A Negeri Sembilan 0-0 Perlis (Mini Stadium USIM, Nilai)
21A Melaka 0-2 Pulau Pinang (Padang 'A' USIM, Nilai)
18B Proton FC 3-2 Singapura (Stadium Kompleks Sukan Proton, Tanjung Malim)
22B PDRM 4-0 Kuala Lumpur (Padang Kompleks Sukan Proton, Tanjung Malim)
19C Perak 1-2 ATM (Stadium UKM, Bangi)
23C Putrajaya 0-1 Pahang (Stadium Inspen, Bangi)
20D Selangor 0-1 Kelantan (Stadium Sungai Besar)
24D Kedah 0-2 Terengganu (Stadium Sabak Bernam)
SUKU AKHIR 1
29 November 2015
25 Perlis 0-0 PDRM (Stadium Tuanku Syed Putra)
26 Kuala Lumpur 3--4 Negeri Sembilan (Stadium UKM, Bangi)
27 Pahang 1-2 Kelantan (Stadium Darul Makmur)
28 Terengganu 1-0 ATM (Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah)
SUKU AKHIR 2
5 Disember 2015 (Sabtu)
29 PDRM 1-1 (agg 1-1) Perlis (Padang Utama Pulapol)
30 Negeri Sembilan 1-0 (agg 5-3) Kuala Lumpur (Stadium USIM, Nilai)
31 Kelantan 1-4 (agg 3-5) Pahang (Stadium Sultan Mohamad IV)
32 ATM 1-3 (agg 1-4) Terengganu (Stadium Mindef, Kuala Lumpur)
SEPARUH AKHIR 1
13 Disember 2015 (Ahad)
33 Perlis 1-0 Terengganu (Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar)
34 Negeri Sembilan 2-0 Pahang (Stadium USIM, Nilai)
SEPARUH AKHIR 2
19 Disember 2015 (Sabtu)
35 Terengganu 0-0 (agg 0-1) Perlis (Stadium Sultan Isnail Nasiruddin Shah)
36 Pahang 2-1 (agg 2-3) Negeri Sembilan (Stadium Darul Makmur, Kuantan)
PERLAWANAN AKHIR
25 Disember 2015 (Jumaat)
37 Perlis 1-2 (AET 1-1) Negeri Sembilan (Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan