100PLUS LIGA PREMIER 2016
MELAKA JUARA LIGA PREMIER 2016
Rk. | PASUKAN | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
1 | Melaka | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 25 | 23 | 50 |
2 | Selangor PKNS FC | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 25 | 24 | 48 |
3 | Johor Darul Ta'zim II | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 26 | 18 | 43 |
4 | Negeri Sembilan | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | 26 | 14 | 35 |
5 | Kuala Lumpur | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 32 | 6 | 35 |
6 | Perlis | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 32 | 6 | 34 |
7 | KL DRB-Hicom FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 29 | 1 | 29 |
8 | Pahang Kuantan FA | 22 | 6 | 8 | 8 | 39 | 43 | -4 | 26 |
9 | Sabah | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 41 | -15 | 20 |
10 | Selangor UiTM FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 44 | -20 | 17 |
11 | ATM | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 62 | -38 | 15 |
12 | KL Sime Darby FC | 22 | 2 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 12 |
Dinaikkan Ke Liga Super 2017: Melaka dan Selangor PKNS FC
Diturunkan ke Piala FAM 2017: ATM dan KL Sime Darby FC
PUSINGAN 1 | ||||
LP1 12 Februari 2016 (Jumaat) | ||||
*127 | Perlis | 6-1 | ATM | Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar |
2 | KL Sime Darby FC | 2-2 | Melaka | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
3 | Selangor PKNS FC | 0-1 | Kuala Lumpur | Stadium Hang Jebat, Melaka |
4 | Johor Darul Ta'zim II | 1-3 | KL DRB-Hicom FC | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
5 | Selangor UiTM FC | 4-1 | Sabah | Stadium UiTM Shah Alam |
6 | Negeri Sembilan | 1-1 | Pahang Kuantan FA | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
LP2 15 Februari 2016 (Isnin) | ||||
7 | Perlis | 0-2 | Selangor UiTM FC | Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar |
8 | Pahang Kuantan FA | 4-1 | Sabah | Stadium Darul Makmur, Kuantan |
9 | KL DRB-Hicom FC | 1-3 | Negeri Sembilan | Stadium Proton, Tanjung Malim |
10 | Kuala Lumpur | 1-0 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
11 | Melaka | 2-1 | Selangor PKNS FC | Stadium Hang Jebat, Melaka |
LP2 16 Februari 2016 (Selasa) | ||||
*126 | KL Sime Darby FC | 3-0 | ATM | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
LP3 26 Februari 2016 (Jumaat) | ||||
13 | KL Sime Darby FC | 1-1 | Perlis | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
14 | Selangor PKNS FC | 2-0 | ATM | Stadium Hang Jebat, Melaka |
15 | Johor Darul Ta'zim II | 1-2 | Melaka | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
16 | Negeri Sembilan | 1-1 | Kuala Lumpur | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
17 | Sabah | 0-2 | KL DRB-Hicom FC | Stadium Likas, Kota Kinabalu |
18 | Selangor UiTM FC | 0-0 | Pahang Kuantan FA | Stadium UiTM Shah Alam |
LS4 29 Februari 2016 (Isnin) | ||||
19 | Perlis | 1-0 | Pahang Kuantan FA | Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar |
20 | KL DRB-Hicom FC | 4-1 | Selangor UiTM FC | Stadium Proton, Tanjung Malim |
21 | Kuala Lumpur | 3-2 | Sabah | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
*113 | Johor Darul Ta'zim II | 5-1 | ATM | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
23 | Selangor PKNS FC | 3-1 | KL Sime Darby FC | Stadium Hang Jebat, Melaka |
LS4 1 Mac 2016 (Selasa) | ||||
24 | Melaka | 0-0 | Negeri Sembilan | Stadium Hang Jebat, Melaka |
LP5 11 Mac 2016 (Jumaat) | ||||
*103 | Selangor PKNS FC | 3-2 | Perlis | Stadium Hang Jebat, Melaka |
26 | Johor Darul Ta'zim II | 2-1 | KL Sime Darby FC | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
27 | Negeri Sembilan | 5-0 | ATM | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
28 | Sabah | 2-2 | Melaka | Stadium Likas, Kota Kinabalu |
29 | Selangor UiTM FC | 1-1 | Kuala Lumpur | Stadium UiTM Shah Alam |
30 | Pahang Kuantan FA | 1-0 | KL DRB-Hicom FC | Stadium Darul Makmur, Kuantan |
LS6 4 April 2016 (Isnin) | ||||
31 | KL DRB-Hicom FC | 2-2 | Perlis | Stadium Proton, Tanjung Malim |
32 | Pahang Kuantan FA | 1-2 | Kuala Lumpur | Stadium Darul Makmur, Kuantan |
33 | ATM | 1-3 | Sabah | Stadium Tun Abdul Razak, Jengka |
34 | KL Sime Darby FC | 0-4 | Negeri Sembilan | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
35 | Selangor PKNS FC | 3-3 | Johor Darul Ta'zim | Stadium Hang Jebat, Melaka |
LS6 5 April 2016 (Selasa) | ||||
36 | Melaka | 3-1 | Selangor UiTM FC | Stadium Hang Jebat, Melaka |
LP7 8 April 2016 (Jumaat) | ||||
37 | Johor Darul Ta'zim II | 2-0 | Perlis | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
38 | Negeri Sembilan | 4-3 | Selangor PKNS FC | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
39 | Sabah | 1-0 | KL Sime Darby FC | Stadium Likas, Kota Kinabalu |
40 | Selangor UiTM FC | 2-2 | ATM | Stadium UiTM Shah Alam |
41 | Melaka | 3-2 | Pahang Kuantan FA | Stadium Hang Jebat, Melaka |
42 | Kuala Lumpur | 2-1 | KL DRB-Hicom FC | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
LS8 19 April 2016 (Selasa) | ||||
43 | Perlis | 2-2 | Kuala Lumpur | Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar |
44 | KL DRB-Hicom FC | 0-1 | Melaka | Stadium Proton, Tanjung Malim |
45 | ATM | 1-2 | Pahang Kuantan FA | Stadium Tun Abdul Razak, Jengka |
46 | KL Sime Darby FC | 0-0 | Selangor UiTM FC | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
47 | Selangor PKNS FC | 2-1 | Sabah | Stadium Hang Jebat, Melaka |
48 | Johor Darul Ta'zim II | 3-2 | Negeri Sembilan | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
LP9 22 April 2016 (Jumaat) | ||||
49 | Negeri Sembilan | 3-1 | Perlis | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
50 | Sabah | 0-1 | Johor Darul Ta'zim II | Stadium Likas, Kota Kinabalu |
51 | Selangor UiTM FC | 0-3 | Aelangor PKNS FC | Stadium UiTM, Shah Alam |
52 | Pahang Kuantan FA | 4-2 | KL Sime Darby FC | Stadium Darul Makmur, Kuantan |
53 | KL DRB-Hicom FC | 4-0 | ATM | Stadium Proton, Tanjung Malim |
54 | Melaka | 2-1 | Kuala Lumpur | Stadium Hang Jebat, Melaka |
LS10 3 Mei 2016 (Selasa) | ||||
55 | Perlis | 2-1 | Melaka | Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar |
56 | Kuala Lumpur | 5-1 | ATM | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
57 | Selangor PKNS FC | 4-4 | Pahang Kuantan FA | Stadium Hang Jebat, Melaka |
58 | Johor Darul Ta'zim II | 1-0 | Selangor UiTM FC | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
59 | Negeri Sembilan | 2-2 | Sabah | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
LS10 4 Mei 2016 (Rabu) | ||||
60 | KL Sime Darby FC | 0-1 | KL DRB-Hicom FC | Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
LP11 17 Mei 2016 (Selasa)
61 Sabah 1-0 Perlis (8.15 mlm Stadium Likas, Kota Kinabalu)
62 Selangor UiTM FC 0-1 Negeri Sembilan (Stadium UITM, Shah Alam)
63 Pahang Kuantan FA 1-4 Johor Darul Ta'zim II (Stadium Darul Makmur, Kuantan)
64 KL DRB-Hicom FC 1-2 Selangor PKNS FC (Stadium Proton, Tanjung Malim)
65 ATM 0-6 Melaka (Stadium Majlis Perbandaran Temerloh)
66 Kuala Lumpur 2-1 KL Sime Darby FC (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
LP12 20 Mei 2016 (Jumaat)
67 Perlis 2-0 Sabah (Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar)
68 Negeri Sembilan 4-2 Selangor UiTM FC (Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi)
69 Johor Darul Ta'zim II 4-1 Pahang Kuantan FA (Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang)
70 Selangor PKNS FC 5-0 KL DRB-Hicom FC (Stadium Hang Jebat, Melaka)
71 KL Sime Darby FC 1-1 Kuala Lumpur (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
LP12 21 Mei 2016 (Sabtu)
72 Melaka 3-1 ATM (Stadium Hang Jebat, Melaka)
LP14 15 Julai 2016 (Jumaat)
79 Perlis 2-1 Negeri Sembilan (Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar)
80 Johor Darul Ta'zim II 2-1 Sabah (Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang)
81 Selangor PKNS FC 3-0 Selangor UITM FC (Stadium Shah Alam)
82 KL Sime Darby FC 3-4 Pahang Kuantan FA (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
83 ATM 2-1 KL DRB-Hicom FC (Stadium Majlis Perbandaran Temerloh)
LP14 16 Julai 2016 (Sabtu)
*84 Kuala Lumpur 1-2 Melaka (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
LP15 22 Julai 2016 (Jumaat)
85 Kuala Lumpur 4-3 Perlis (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
86 Melaka 2-0 KL DRB-Hicom FC (Stadium Hang Jebat, Melaka)
87 Pahang Kuantan FA 0-0 ATM (Stadium Darul Makmur, Kuantan)
88 Selangor UiTM FC (tunda) KL Sime Darby FC (Stadium UiTM Shah Alam)
89 Sabah 1-3 Selangor PKNS FC (Stadium Bolasepak Kompleks Sukan Likas)
90 Negeri Sembilan 1-3 Johor Darul Ta'zim II (Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi)
LP16 25 Julai 2016 (Isnin)
91 Perlis 1-0 Johor Darul Ta'zim II (Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar)
92 Selangor PKNS FC 0-0 Negeri Sembilan (Stadium Shah Alam)
93 KL Sime Darby FC 1-2 Sabah (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
94 ATM 3-1 Selangor UiTM FC Stadium Majlis Perbandaran Temerloh)
95 Pahang Kuantan FA 3-4 Melaka (Stadium Darul Makmur, Kuantan)
96 KL DRB-Hicom FC 1-0 Kuala Lumpur ( Stadium Proton, Tanjung Malim)
LP15 29 Julai 2016 (Jumaat)
88 Selangor UiTM FC 1-0 KL Sime Darby FC (Stadium UiTM Shah Alam)
*LP13 2 Ogos 2016 (Selasa)
*73 ATM 3-3 Kuala Lumpur (Stadium Majlis Perbandaran Temerloh)
*74 KL DRB-Hicom FC 2-0 KL Sime Darby FC (Stadium Proton, Tanjung Malim)
*75 Pahang Kuantan FA 2-3 Selangor PKNS FC (Stadium Darul Makmur, Kuantan)
*76 Selangor UiTM FC 1-4 Johor Darul Ta'zim II (Stadium UiTM, Shah Alam)
*77 Sabah 0-0 Negeri Sembilan (Stadium Bolasepak Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu)
*78 Melaka 3-1 Perlis (Stadium Hang Jebat, Melaka)
LP17 5 Ogos 2016 (Jumaat)
97 Perlis 1-0 KL DRB-Hicom FC (Stadium Tuanku Putra, Kangar)
*98 Kuala Lumpur 2-2 Pahang Kuantan FA (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
99 Selangor UiTM FC 2-3 Melaka (Stadium UiTM, Shah Alam)
100 Sabah 1-0 ATM (Stadium Bolasepak Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu)
101 Negeri Sembilan 1-1 KL Sime Darby FC (Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi)
102 Johor Darul Ta'zim II 1-0 Selangor PKNS FC (Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang)
LP18 15 Ogos 2016 (Isnin)
104 ATM 3-2 Negeri Sembilan (Stadium Majlis Perbandaran Temerloh)
*105 Kuala Lumpur 2-1 Selangor UiTM FC (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
106 KL DRB-Hicom FC 2-2 Pahang Kuantan FA (Stadium Proton, Tanjung Malim)
LP18 16 Ogos 2016 (Selasa)
*25 Perlis 0-1 Selangor PKNS FC (Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar)
*107 KL Sime Darby FC 5-2 Johor Darul Ta'zim II (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
108 Melaka 3-0 Sabah (Stadium Hang Jebat, Melaka)
LP19 23 Ogos 2016 (Selasa)
109 Pahang Kuantan FA 1-1 Perlis (Stadium Darul Makmur, Kuantan)
110 Selangor UiTM FC 1-2 KL DRB-Hicom FC (Stadium UiTM, Shah Alam)
111 Sabah 2-2 Kuala Lumpur (Stadium Bolasepak Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu)
112 Negeri Sembilan 0-1 Melaka (Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi)
*22 ATM 0-3 Johor Darul Ta'zim II (Stadium Majlis Perbandaran Temerloh)
*114 KL Sime Darby FC 1-2 Selangor PKNS FC (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
LP20 9 September 2016 (Jumaat)
115 Perlis 2-1 KL Sime Darby FC (Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar)
116 ATM 0-1 Selangor PKNS FC (Stadium Majlis Perbandaran Temerloh)
117 Melaka 1-1 Johor Darul Ta'zim II (Stadium Hang Jebat, Melaka)
118 Kuala Lumpur 1-2 Negeri Sembilan (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
119 KL DRB-Hicom FC 2-2 Sabah (Stadium Proton, Tanjung Malim)
120 Pahang Kuantan FA 1-1 Selangor UiTM FC (Stadium Darul Makmur, Kuantan)
LP21 23 September 2016 (Jumaat)
121 Selangor UiTM FC 2-5 Perlis (Stadium UiTM, Shah Alam)
122 Sabah 2-3 Pahang Kuantan FA (Stadium Bolasepak Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu)
123 Negeri Sembilan 1-1 KL DRB-Hicom FC (Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi)
124 Johor Darul Ta'zim II 1-1 Kuala Lumpur (Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang)
125 Selangor PKNS FC 3-1 Melaka (Stadium Shah Alam)
*12 ATM 3-1 KL Sime Darby FC (Stadium Majlis Perbandaran Temerloh)
LP22 21 Oktober 2016 (Jumaat)
*1 ATM 2-3 Perlis (Stadium Majlis Perbandaran Temerloh)
129 Kuala Lumpur 0-2 Selangor PKNS FC (Stadium Majlis Perbandaran Selayang)
130 KL DRB-Hicom FC 0-0 Johor Darul Ta'zim II (Stadium Proton, Tanjung Malim)
131 Pahang Kuantan FA 0-2 Negeri Sembilan (Stadium Darul Makmur, Kuantan)
132 Sabah 1-2 Selangor UiTM FC (Stadium Bolasepak Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu)
LP22 22 Oktober 2016 (Sabtu)
128 Melaka 1-1 KL Sime Darby FC (Stadium Hang Jebat, Melaka)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan