TNB TUN ABDUL RAZAK CUP
26 Oktober - 3 November 2018
Stadium Hoki Nasional 1&2, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
* Di sebabkan hujan lebat dan padang tidak dapat di gunakan, kedua-dua pasukan diisytiharkan berkongsi tempat ke-3
26 Oktober - 3 November 2018
Stadium Hoki Nasional 1&2, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
LELAKI | |||||||||
Rk | DIV 1 | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
1 | Perak | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 |
2 | Terengganu | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 |
3 | Melaka | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 8 |
4 | Kuala Lupur | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 |
5 | Johor | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 |
6 | Pulau Pinang | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 |
Rk | DIV 2 | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
1 | Pahang | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 12 |
2 | PDRM | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 |
3 | Selangor | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 10 |
4 | ATM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
5 | Kelantan | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
6 | Singapura | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 13 | 0 |
WANITA | |||||||||
Rk | KUMP A | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
1 | Selangor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
2 | Kuala Lumpur | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | Melaka | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | PDRM | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
5 | Singapura | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Rk | KUMP B | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
1 | ATM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Pulau Pinang | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Pahang | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Terengganu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
26 Oktober 2018 (Jumaat) | ||||
01 | WB | Pahang | 2-0 | Terengganu |
02 | WB | ATM | 2-0 | Pulau Pinang |
03 | WA | Melaka | 2-0 | Singapore |
04 | WA | Selangor | 1-0 | Kuala Lumpur |
05 | M2 | Selangor | 2-2 | ATM |
06 | M2 | Pahang | 6-0 | Singapura |
07 | M2 | Kelantan | 2-6 | PDRM |
27 Oktober 2018 (Sabtu) | ||||
08 | WA | Selangor | 3-3 | PDRM |
09 | WA | Kuala Lumpur | 5-1 | Singapura |
12 | M2 | PDRM | 4-2 | Simgapura |
13 | M2 | Kelantan | 1-4 | ATM |
14 | M2 | Selangor | 1-5 | Pahang |
15 | M1 | Perak | 1-1 | Terengganu |
16 | M1 | Melaka | 0-0 | Kuala Lumpur |
17 | M1 | Pulau Pinang | 0-4 | Johor |
28 Oktober 2018 (Ahad) | ||||
18 | WB | Pahang | 1-1 | ATM |
19 | WB | Pulau Pinang | 3-2 | Terengganu |
20 | WA | Kuala Lumpur | 1-1 | PDRM |
21 | WA | Melaka | 1-2 | Selangor |
22 | M1 | Johor | 0-3 | Kuala Lumpur |
23 | M1 | Perak | 5-0 | Melaka |
24 | M1 | Pulau Pinang | 2-4 | Terengganu |
29 Oktober 2018 (Isnin) | ||||
10 | WB | Pulau Pinang | 3-1 | Pahang |
11 | WB | ATM | 3-2 | Terengganu |
25 | WA | Selangor | 3-1 | Singapura |
26 | WA | PDRM | 0-2 | Melaka |
27 | M2 | Pahang | 4-1 | Kelantan |
28 | M2 | Singapura | 1-2 | Selangor |
29 | M2 | PDRM | 4-1 | ATM |
30 Oktober 2018 (Selasa) | ||||
30 | WA | Melaka | 0-3 | Kuala Lumpur |
31 | WA | Singapura | 0-5 | PDRM |
32 | M2 | ATM | 3-1 | Singapura |
33 | M2 | Pahang | 0-1 | PDRM |
34 | M2 | Kelantan | 2-3 | Selangor |
35 | M1 | Melaka | 3-2 | Pulau Pinang |
36 | M1 | Kuala Lumpur | 2-3 | Perak |
37 | M1 | Johor | 1-3 | Terengganu |
31 Oktober 2018 (Rabu) | ||||
38 | W 5th-8th | Melaka | 2-2 (SO 2-3) | Terengganu |
39 | W 5th-8th | Pahang | 0-3 | PDRM |
40 | M1 | Terengganu | 3-3 | Kuala Lumpur |
41 | M1 | Pulau Pinang | 2-6 | Perak |
42 | M1 | Melaka | 2-1 | Johor |
01 November 2018 (Khamis) | ||||
43 | W 7th/8th | Melaka | 1-4 | Pahang |
44 | M2 | Selangor | 3-2 | PDRM |
45 | M2 | ATM | 0-2 | Pahang |
46 | M2 | Singapura | 0-2 | Kelantan |
47 | M1 | Perak | 3-3 | Johor |
48 | M1 | Terengganu | 1-1 | Melaka |
49 | M1 | Kuala Lumpur | 3-4 | Pulau Pinang |
02 November 2018 (Jumaat) | ||||
50 | W 5th/6th | Terengganu | 0-11 | PDRM |
51 | M2 5th/6th | Kelantan | 4-2 | Singapura |
52 | M1 5th/6th | Johor | 6-1 | Pulau Pinang |
53 | W SF | Selangor | 3-0 | Pulau Pinang |
54 | W SF | ATM | 3-4 | Kuala Lumpur |
03 November 2018 (Sabtu) | ||||
55 | M2 3rd/4th | Selangor | *batal | ATM |
56 | W 3rd/4th | Pulau Pinang | 0-0 | ATM |
57 | M1 3rd/4th | Melaka | 1-2 | Kuala Lumpur |
58 | M2 FINAL | Pahang | 2-1 | PDRM |
59 | W FINAL | Selangor | 1-2 | Kuala Lumpur |
60 | M1 FINAL | Perak | 2-2 (SO 3-1) | Terengganu |
* Di sebabkan hujan lebat dan padang tidak dapat di gunakan, kedua-dua pasukan diisytiharkan berkongsi tempat ke-3
Tiada ulasan:
Catat Ulasan