PEMENANG SUKAN SEA/SEAP | |||||||
Tahun | Tuanrumah | Emas | Jaring | Perak | Gangsa | Keempat | |
2023 | Cambodia | Indonesia | 5-2 | Thailand | Vietnam | Myanmar | |
2021 | Vietnam | Vietnam | 1-0 | Thailand | Indonesia | Malaysia | |
2019 | Philippines | Vietnam | 3-0 | Indonesia | Myanmar | Cambodia | |
2017 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-0 | Malaysia | Indonesia | Myanmar | |
2015 | Singapore | Thailand | 3-0 | Myanmar | Vietnam | Indonesia | |
2013 | Myanmar | Thailand | 1-0 | Indonesia | Singapore | Malaysia | |
2011 | Jakarta | Malaysia | 1-1 (aet pen 4-3) | Indonesia | Myanmar | Vietnam | |
2009 | Vientiane | Malaysia | 1-0 | Vietnam | Singapore | Laos | |
2007 | Nakhon Ratchasima | Thailand | 2-0 | Myanmar | Singapore | Vietnam | |
2005 | Bacolod City | Thailand | 3-0 | Vietnam | Malaysia | Indonesia | |
2003 | Hanoi | Thailand | 2-1 | Vietnam | Malaysia | Myanmar | |
2001 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-0 | Malaysia | Myanmar | Indonesia | |
1999 | Bandar Seri Begawan | Thailand | 2-0 | Vietnam | Indonesia | Singapore | |
1997 | Jakarta | Thailand | 1-1 (aet pen 5-3) | Indonesia | Vietnam | Singapore | |
1995 | Chiang Mai | Thailand | 4-0 | Vietnam | Singapore | Myanmar | |
1993 | Singapore | Thailand | 4-3 | Myanmar | Singapore | Indonesia | |
1991 | Manila | Indonesia | 0-0 (pen 4-3) | Thailand | Singapore | Philippines | |
1989 | Kuala Lumpur | Malaysia | 3-1 | Singapore | Indonesia | Thailand | |
1987 | Jakarta | Indonesia | 1-0 (aet) | Malaysia | Thailand | Burma | |
1985 | Bangkok | Thailand | 2-1 | Singapore | Malaysia | Indonesia | |
1983 | Singapore | Thailand | 2-1 | Singapore | Malaysia | Brunei | |
1981 | Manila | Thailand | 2-1 | Malaysia | Indonesia | Singapore | |
1979 | Jakarta | Malaysia | 1-0 | Indonesia | Thailand | Singapore | |
1977 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2-0 | Thailand | Burma | Indonesia | |
1975 | Bangkok | Thailand | 2-1 | Malaysia | Burma | Singapore | |
1973 | Singapore | Burma | 2-1 | South Vietnam | Malaysia | Singapore | |
1971 | Kuala Lumpur | Burma | 2-1 | Malaysia | South Vietnam | Thailand | |
1969 | Rangoon | Burma | 3-0 | Thailand | Malaysia | Laos | |
1967 | Bangkok | Burma | 2-1 | South Vietnam | Thailand | Laos | |
1965 | Kuala Lumpur | Burma | 2-2 | Thailand | South Vietnam | Malaysia | |
1961 | Rangoon | Malaya | 2-0 | Burma | South Vietnam | Thailand | |
1959 | Bangkok | South Vietnam | 3-1 | Thailand | - |
1959-1975 Sukan SEAP (SEAP - South East Asian Peninsula Games)
mulai 1977 Sukan SEA (SEA - South East Asian Games)
Number of Titles (26, 1 shared)
Pasukan | Emas | Tahun | Perak | Tahun |
Thailand | 16 (1 shared) | 1965 (shared), 1975, 1981, 1983, 1985, 1993,1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017 | 4 | 1959, 1969, 1977, 1991 |
Malaysia/Malaya | 6 | 1961, 1977, 1979, 1989, 2009, 2011 | 6 | 1971, 1975, 1981, 1987, 2001, 2017 |
Myanmar/Burma | 5 (1 shared) | 1965 (shared), 1967, 1969, 1971, 1973 | 4 | 1961, 1993, 2007, 2015 |
Indonesia | 2 | 1987, 1991 | 5 | 1979, 1997, 2011, 2013, 2019 |
Vietnam/South Vietnam | 2 | 1959, 2019 | 6 | 1967, 1973, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009 |
Singapore | - | - | 3 | 1983, 1985, 1989 |
* Thailand Juara 8 kali berturut-turut sejak 1997-2007
Pencapaian Malaysia Acara Bolasepak Sukan SEA | ||
1959: Gangsa | 1961: Emas | 1965: Pusingan Pertama |
1967: Pusingan Pertama | 1969: Gangsa | 1971: Perak |
1973: Gangsa | 1975: Perak | 1977: Emas |
1979: Emas | 1981: Perak | 1983: Gangsa |
1985: Gangsa | 1987: Perak | 1989: Emas |
1991: Peringkat Kumpulan | 1993: Peringkat Kumpulan | 1995: Peringkat Kumpulan |
1997: Peringkat Kumpulan | 1999: Peringkat Kumpulan | 2001: Perak |
2003: Gangsa | 2005: Gangsa | 2007: Peringkat Kumpulan |
2009: Emas | 2011: Emas | 2013: Keempat |
2015: Peringkat Kumpulan | 2017: Perak | 2019: Peringkat Kumpulan |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan