12 Sept 2021 - Tamat Liga Super 2021
Penjaring Gol
*26 gol - Ifedayo Omosuyi (Selangor FC)
23 gol - Bergson da Silva (Johor Darul Ta'zim FC)
13 gol - Kpah Sherman (Kedah Darul Aman FC)
12 gol - Casagrande (Penang FC)
10 gol - Paulo Josue (Kuala Lumpur City FC)
10 gol - Tchetche Kipre (Kedah Darul Aman FC)
7 gol - Baddrul Bakhtiar (Kedah Darul Aman FC)
7 gol - David da Silva (Terengganu FC)
7 gol - Nana Poku (Perak FC)
* Rekod gol tertinggi Liga Super
Rk. | PASUKAN | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
1 | Johor Darul Ta'zim | 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 9 | 41 | 57 |
2 | Kedah Darul Aman FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 28 | 16 | 43 |
3 | Penang FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 30 | 7 | 41 |
4 | Selangor FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 29 | 16 | 38 |
5 | Terengganu FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 20 | 13 | 38 |
6 | Kuala Lumpur City FC | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | 6 | 33 |
7 | PJ City FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 24 |
8 | Melaka United FC | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 29 | -6 | *20 |
9 | Sabah FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 36 | -15 | 19 |
10 | Sri Pahang FC | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 37 | -14 | 18 |
11 | Perak FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 45 | -25 | 16 |
12 | UiTM FC | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 41 | -27 | 13 |
LS16 8 September 2021 (Rabu) | |||||
91 | Kedah Darul Aman FC | 3-3 | UiTM FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
LS22 12 September (Ahad) | |||||
127 | Kedah Darul Aman FC | 4-1 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
128 | Perak FC | 2-1 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
129 | Selangor FC | 1-2 | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
130 | UiTM FC | 1-0 | Sri Pahang FC | 9.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
131 | Penang FC | 2-2 | Terengganu FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
132 | Johor Darul Ta'zim | 2-1 | Kuala Lumpur City FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
*Perlawanan Sumbangsih Piala Sultan Haji Ahmad Shah 2021 | |||||
LS1 5 Mac 2021 (Jumaat) | |||||
*1 | Johor Darul Ta'zim | 2-0 | Kedah Darul Aman FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
LS1 6 Mac 2021 (Sabtu) | |||||
2 | Penang FC | 1-0 | Kuala Lumpur City FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
3 | UiTM FC | 1-2 | Terengganu FC | 9.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
4 | Selangor FC | 3-1 | Sri Pahang FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
5 | Melaka United FC | 1-1 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
LS1 7 Mac 2021 (Ahad) | |||||
6 | Perak FC | 0-0 | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
LS2 9 Mac 2021 (Selasa) | |||||
7 | Kedah Darul Aman FC | 2-0 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
8 | Terengganu FC | 3-1 | Selangor FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
9 | Johor Darul Ta'zim | 2-0 | Penang FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
LS2 10 Mac 2021 (Rabu) | |||||
10 | PJ City FC | 2-2 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
11 | Sri Pahang FC | 0-2 | Perak FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
12 | Kuala Lumpur City FC | 1-0 | UiTM FC | 9.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
LS3 12 Mac 2021 (Jumaat) | |||||
13 | Penang FC | 1-1 | Kedah Darul Aman FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
LS3 13 Mac 2021 (Sabtu) | |||||
14 | Sabah FC | 0-1 | PJ City FC | 8.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
15 | UiTM FC | 0-4 | Johor Darul Ta'zim | 9.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
16 | Selangor FC | 1-1 | Kuala Lumpur City FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
17 | Melaka United FC | 0-0 | Sri Pahang FC | 9.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
LS3 14 Mac 2021 (Ahad) | |||||
18 | Perak FC | 0-2 | Terengganu FC | 9.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
LS4 16 Mac 2021 (Selasa) | |||||
19 | Penang FC | 0-0 | UiTM FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
20 | Sri Pahang FC | 2-1 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
LS4 17 Mac 2021 (Rabu) | |||||
21 | Kuala Lumpur City FC | 3-0 | Perak FC | 9.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
22 | Kedah Darul Aman FC | 3-1 | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
23 | Terengganu FC | 1-1 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
24 | Johor Darul Ta'zim | 1-1 | Selangor FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
LS5 20 Mac 2021 (Sabtu) | |||||
25 | UiTM FC | 0-1 | Kedah Darul Aman FC | 9.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
26 | Selangor FC | 0-2 | Penang FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
27 | Melaka United FC | 2-1 | Kuala Lumpur City FC | 9.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
LS5 21 Mac 2021 (Ahad) | |||||
28 | Perak FC | 2-2 | Johor Darul Ta'zim | 9.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
29 | Sabah FC | 2-1 | Terengganu FC | 8.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
30 | PJ City FC | 1-0 | Sri Pahang FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS6 2 April 2021 (Jumaat) | |||||
31 | Kedah Darul Aman FC | 3-1 | Sri Pahang FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
32 | Terengganu FC | 0-0 | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
33 | Johor Darul Ta'zim | 3-0 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
LS6 3 April 2021 (Sabtu) | |||||
34 | Kuala Lumpur City FC | 0-0 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
35 | Penang FC | 2-1 | Perak FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
36 | UiTM FC | 0-2 | Selangor FC | 9.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
LS7 6 April 2021 (Selasa) | |||||
37 | Sabah FC | 1-4 | Johor Darul Ta'zim | 8.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
38 | Selangor FC | 1-2 | Kedah Darul Aman FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
39 | Melaka United FC | 1-2 | Penang FC | 9.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
40 | Sri Pahang FC | 1-1 | Terengganu FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
LS7 7 April 2021 (Rabu) | |||||
41 | Perak FC | 3-2 | UiTM FC | 9.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
42 | PJ City FC | 2-2 | Kuala Lumpur City FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS8 9 April 2021 (Jumaat) | |||||
43 | Kedah Darul Aman FC | 1-2 | Terengganu FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
LS8 10 April 2021 (Sabtu) | |||||
45 | Kuala Lumpur City FC | 2-1 | Sri Pahang FC | 9.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
46 | Johor Darul Ta'zim | 3-0 | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
47 | UiTM FC | 0-3 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
48 | Selangor FC | 3-1 | Perak FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS8 11 April 2021 (Ahad) | |||||
44 | Penang FC | 1-1 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
LS9 16 April 2021 (Jumaat) | |||||
49 | Sri Pahang FC | 0-2 | Johor Darul Ta'zim | 10.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
50 | Terengganu FC | 1-0 | Kuala Lumpur City FC | 10.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
LS9 17 April 2021 (Sabtu) | |||||
51 | Sabah FC | 4-0 | UiTM FC | 9.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
52 | Perak FC | 1-1 | Kedah Darul Aman FC | 10.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
LS9 18 April 2021 (Ahad) | |||||
53 | Melaka United FC | 2-3 | Selangor FC | 10.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
54 | PJ City FC | 1-1 | Penang FC | 10.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS10 23 April 2021 (Jumaat) | |||||
55 | Kedah Darul Aman FC | 3-2 | Kuala Lumpur City FC | 10.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
56 | Selangor FC | 2-2 | Sabah FC | 10.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS10 24 April 2021 (Sabtu) | |||||
57 | Penang FC | 3-0 | Sri Pahang FC | 10.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
58 | UiTM FC | 0-1 | PJ City FC | 10.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
60 | Johor Darul Ta'zim | 0-1 | Terengganu FC | 10.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
LS10 25 April 2021 (Ahad) | |||||
59 | Perak FC | 0-1 | Melaka United FC | 10.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
LS11 30 April 2021 (Jumaat) | |||||
61 | Melaka United FC | 1-3 | Kedah Darul Aman FC | 10.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
63 | Kuala Lumpur City FC | 1-1 | Johor Darul Ta'zim | 10.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
LS11 1 Mei 2021 (Sabtu) | |||||
62 | Sri Pahang FC | 5-0 | UiTM FC | 10.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
66 | Terengganu FC | 1-4 | Penang FC | 10.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
LS11 2 Mei 2021 (Ahad) | |||||
64 | Sabah FC | 2-1 | Perak FC | 9.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
65 | PJ City FC | 1-2 | Selangor FC | 10.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS12 4 Mei 2021 (Selasa) | |||||
67 | Kedah Darul Aman FC | 0-1 | Johor Darul Ta'zim | 10.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
68 | Kuala Lumpur City FC | 3-1 | Penang FC | 10.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
69 | Terengganu FC | 3-0 | UiTM FC | 10.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
LS12 5 Mei 2021 (Rabu) | |||||
70 | Sri Pahang FC | 2-2 | Selangor FC | 10.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
71 | PJ City FC | 0-1 | Perak FC | 10.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
72 | Sabah FC | 3-1 | Melaka United FC | 9.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
LS13 8 Mei 2021 (Sabtu) | |||||
73 | Sabah FC | 0-1 | Kedah Darul Aman FC | 9.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
77 | UiTM FC | 1-1 | Kuala Lumpur City FC | 10.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
78 | Penang FC | 0-3 | Johor Darul Ta'zim | 10.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
LS13 9 Mei 2021 (Ahad) | |||||
74 | Melaka United FC | 0-0 | PJ City FC | 10.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
75 | Perak FC | 2-3 | Sri Pahang FC | 10.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
76 | Selangor FC | 1-2 | Terengganu FC | 10.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS14 24 Julai 2021 (Sabtu) | |||||
79 | Kedah Darul Aman FC | 17/8 | Penang FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
82 | Terengganu FC | 5-0 | Perak FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
84 | PJ City FC | 1-0 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
81 | Kuala Lumpur City FC | 1-1 | Selangor FC | 9.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
LS14 25 Julai 2021 (Ahad) | |||||
83 | Sri Pahang FC | 1-1 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
80 | Johor Darul Ta'zim | 3-1 | UiTM FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
LS15 27 Julai 2021 (Selasa) | |||||
85 | PJ City FC | 25/8 | Kedah Darul Aman FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
88 | Perak FC | 0-0 | Kuala Lumpur City FC | 9.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
LS15 28 Julai 2021 (Rabu) | |||||
86 | Sabah FC | 2-2 | Sri Pahang FC | 8.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
87 | Melaka United FC | 2-0 | Terengganu FC | 9.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
89 | Selangor FC | 1-3 | Johor Darul Ta'zim | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
90 | UiTM FC | 0-1 | Penang FC | 9.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
LS16 31 Julai 2021 (Sabtu) | |||||
94 | Kuala Lumpur City FC | 1-1 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
91 | Kedah Darul Aman FC | 8/9 | UiTM FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
92 | Penang FC | 1-4 | Selangor FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
93 | Johor Darul Ta'zim | 5-0 | Perak FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
LS16 1 Ogos 2021 (Ahad) | |||||
96 | Sri Pahang FC | 1-0 | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
95 | Terengganu FC | 0-0 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
LS17 3 Ogos 2021 (Selasa) | |||||
100 | Melaka United FC | 0-1 | Johor Darul Ta'zim | 9.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
101 | Perak FC | 3-5 | Penang FC | 9.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
102 | Selangor FC | 2-0 | UiTM FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS17 4 Ogos 2021 (Rabu) | |||||
99 | Sabah FC | 1-1 | Kuala Lumpur City FC | 8.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
98 | PJ City FC | 0-3 | Terengganu FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
97 | Sri Pahang FC | 1/9 | Kedah Darul Aman FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
LS18 7 Ogos 2021 (Sabtu) | |||||
107 | Kuala Lumpur City FC | 1-0 | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
104 | UiTM FC | 2-0 | Perak FC | 9.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
105 | Penang FC | 2-1 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
108 | Terengganu FC | 2-0 | Sri Pahang FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
LS18 8 Ogos 2021 (Ahad) | |||||
106 | Johor Darul Ta'zim | 2-0 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
103 | Kedah Darul Aman FC | 13/8 | Selangor FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
LS18 13 Ogos 2021 (Jumaat) | |||||
103 | Kedah Darul Aman FC | 2-4 | Selangor FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
LS14 17 Ogos 2021 (Selasa) | |||||
79 | Kedah Darul Aman FC | 4-1 | Penang FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
LS19 20 Ogos 2021 (Jumaat) | |||||
110 | Sri Pahang FC | 0-2 | Kuala Lumpur City FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
LS19 21 Ogos 2021 (Sabtu) | |||||
109 | Terengganu FC | 1-2 | Kedah Darul Aman | 9.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
111 | PJ City FC | 0-2 | Johor Darul Ta'zim | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
114 | Perak FC | 0-3 | Selangor FC | 9.00 mlm, Stadium Perak, Ipoh | |
LS19 22 Ogos 2021 (Ahad) | |||||
112 | Sabah FC | 0-3 | Penang FC | 8.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu | |
113 | Melaka United FC | 1-1 | UiTM FC | 9.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
LS15 25 Ogos 2021 (Rabu) | |||||
85 | PJ City FC | 1-4 | Kedah Darul Aman FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS20 27 Ogos 2021 (Jumaat) | |||||
119 | Johor Darul Ta'zim | 3-0 | Sri Pahang FC | 9.00 mlm, Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri | |
LS20 28 Ogos 2021 (Sabtu) | |||||
115 | Kedah Darul Aman FC | 1-0 | Perak FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
116 | Selangor FC | 1-0 | Melaka United FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
117 | UiTM FC | 2-0 | Sabah FC | 9.00 mlm, Stadium UiTM, Shah Alam | |
LS20 29 Ogos 2021 (Ahad) | |||||
118 | Penang FC | 2-1 | PJ City FC | 9.00 mlm, Stadium Bandaraya, Pulau Pinang | |
120 | Kuala Lumpur City FC | 1-0 | Terengganu FC | 9.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
LS17 1 September 2021 (Sabtu) | |||||
97 | Sri Pahang FC | 2-2 | Kedah Darul Aman FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
LS21 3 September 2021 (Jumaat) | |||||
126 | Melaka United FC | 2-1 | Perak FC | 9.00 mlm, Stadium Hang Jebat, Melaka | |
LS21 4 September 2021 (Sabtu) | |||||
121 | Kuala Lumpur City FC | 2-1 | Kedah Darul Aman FC | 9.00 mlm, Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
122 | Terengganu FC | 0-1 | Johor Darul Ta'zim | 9.00 mlm, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak | |
124 | PJ City FC | 1-0 | UiTM FC | 9.00 mlm, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
LS21 5 September 2021 (Ahad) | |||||
123 | Sri Pahang FC | 1-2 | Penang FC | 9.00 mlm, Stadium Darul Makmur, Kuantan | |
125 | Sabah FC | 0-6 | Selangor FC | 8.15 mlm, Stadium Likas, Kota Kinabalu |
MELAKA UNITED DIKENAKAN HUKUMAN PEMOTONGAN TIGA MATA LIGA SUPER 2021
19 Mac 2021 - Badan bebas, First Instance Body (FIB) hari ini mengumumkan bahawa Melaka United FC telah dikenakan hukuman pemotongan tiga mata secara serta-merta bagi saingan Liga Super 2021 di atas kegagalan membayar baki ansuran tunggakan gaji pemain dan pegawai mengikut jadual ditetapkan mereka.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan