Sejarah Pemenang Piala Tun Abdul Razak
TNB Piala Tun Abdul Razak 2022
Kedudukan Kategori Lelaki Edisi Ke-60
1. Perak
2. Pahang
3. Melaka
4. Johor
5. Terengganu
6. Perlis
7. Pulau Pinang
8. Kuala Lumpur
9. ATM
10. PDRM
11. Selangor
12. Negeri Sembilan
13. Singapura
Kedudukan Kategori Wanita Edisi Ke -7
1. Selangor
2. Melaka
3. Pahang
4. Pulau Pinang
5. ATM
6. Terengganu
7. Kuala Lumpur
8. Singapore
9. Negeri Sembilan
6 - 16 Oktober 2022
Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur
LELAKI | ||||||||
KUMP A | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Perak | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 13 |
Johor | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
Terengganu | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 8 |
Kuala Lumpur | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 |
ATM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 3 |
Negeri Sembilan | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 0 |
KUMP B | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Pahang | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 18 |
Melaka | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 15 |
Perlis | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 |
Pulau Pinang | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
PDRM | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Selangor | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 33 | -28 | 1 |
WANITA | ||||||||
KUMP A | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Selangor | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
Melaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Kuala Lumpur | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Terengganu | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
KUMP B | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Pahang | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 |
Pulau Pinang | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
ATM | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 6 |
Singapore | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Negeri Sembilan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
SUPER | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Melaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
Selangor | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
Pahang | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 |
Pulau Pinang | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
KUMP Z | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
ATM | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Terengganu | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Kuala Lumpur | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
Singapore | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
16 Oktober 2022 (Ahad) | ||||
W-Z 69 Bottom Pool | Kuala Lumpur | 3-3 | Terengganu | SHN 1 |
W-Z 70 Bottom Pool | Singapore | 0-1 | ATM | SHN 2 |
M 71 5th-6th | Terengganu | 6-2 | Perlis | SHN 2 |
W 72 3rd-4th | Pahang | 8-2 | Pulau Pinang | 16:00, SHN 1 |
M 73 3rd-4th | Melaka | 3-1 | Johor | SHN 2 |
W 74 Finals | Melaka | 2-3 | Selangor | SHN 1 |
M 75 Finals | Perak | 5-1 | Pahang | SHN 1 |
6 Oktober 2022 (Khamis) | ||||
M 1 A | Perak | 2-0 | Johor | SHN 1 |
M 2 B | Pahang | 4-1 | Perlis | SHN 2 |
M 3 A | Terengganu | 8-0 | Negeri Sembilan | SHN 1 |
M 4 B | Melaka | 3-1 | Pulau Pinang | SHN 2 |
M 5 A | Kuala Lumpur | 5-3 | ATM | SHN 1 |
M 6 B | PDRM | 3-1 | Selangor | SHN 2 |
7 Oktober 2022 (Jumaat) | ||||
W 7 A | Kuala Lumpur | 3-2 | Terengganu | SHN 1 |
W 8 B | Pahang | 12-0 | ATM | SHN 2 |
W 9 A | Melaka | 0-1 | Selangor | SHN 1 |
W 10 B | Pulau Pinang | 4-2 | Negeri Sembilan | SHN 2 |
M 11 B | Selangor | 0-5 | Melaka | SHN 1 |
M 12 A | ATM | 2-3 | Terengganu | SHN 2 |
M 13 B | Pulau Pinang | 2-3 | Pahang | SHN 1 |
M 14 A | Negeri Sembilan | 0-4 | Perak | SHN 2 |
M 15 B | Perlis | 6-0 | Singapore | SHN 1 |
8 Oktober 2022 (Sabtu) | ||||
W 16 A | Terengganu | 2-2 | Melaka | SHN 1 |
W 17 A | Selangor | 3-0 | Kuala Lumpur | SHN 2 |
W 18 B | ATM | 1-0 | Singapore | SHN 1 |
W 19 B | Negeri Sembilan | 0-3 | Pahang | SHN 2 |
M 20 B | Melaka | 8-0 | Singapore | SHN 1 |
M 21 A | Kuala Lumpur | 0-4 | Johor | SHN 1 |
M 22 B | PDRM | 1-2 | Perlis | SHN 2 |
M 23 A | ATM | 5-3 | Negeri Sembilan | SHN 1 |
M 24 B | Selangor | 1-2 | Pulau Pinang | SHN 2 |
9 Oktober 2022 (Ahad) | ||||
W 25 B | Singapore | 1-0 | Negeri Sembilan | SHN 1 |
W 26 B | Pahang | 5-1 | Pulau Pinang | SHN 2 |
10 Oktober 2022 (Isnin) | ||||
W 27 B | Pulau Pinang | 2-0 | Singapore | SHN 1 |
W 28 A | Kuala Lumpur | 2-5 | Melaka | SHN 2 |
W 29 B | Negeri Sembilan | 1-2 | ATM | SHN 1 |
W 30 A | Selangor | 2-0 | Terengganu | SHN 2 |
M 31 B | Pulau Pinang | 1-0 | PDRM | SHN 1 |
M 32 A | Negeri Sembilan | 3-4 | Kuala Lumpur | SHN 2 |
M 33 B | Perlis | 1-3 | Melaka | SHN 1 |
M 34 A | Johor | 2-1 | Terengganu | SHN 2 |
M 35 B | Singapore | 0-9 | Pahang | SHN 1 |
11 Oktober 2022 (Selasa) | ||||
W 36 B | ATM | 1-3 | Pulau Pinang | SHN 1 |
W 37 B | Singapore | 0-5 | Pahang | SHN 2 |
M 38 A | Kuala Lumpur | 2-4 | Perak | SHN 1 |
M 39 B | PDRM | 0-7 | Pahang | SHN 2 |
M 40 B | Selangor | 6-0 | Singapore | SHN 1 |
M 41 A | Negeri Sembilan | 0-7 | Johor | SHN 2 |
M 42 B | Pulau Pinang | 3-6 | Perlis | SHN 2 |
12 Oktober 2022 (Rabu) | ||||
W 43 Super | Selangor | 5-1 | Pulau Pinang | SHN 1 |
W 44 Super | Pahang | 3-3 | Melaka | SHN 2 |
M 45 B | Perlis | 3-2 | Selangor | SHN 1 |
M 46 A | Johor | 2-1 | ATM | SHN 2 |
M 47 B | Singapore | 1-1 | PDRM | SHN 1 |
M 48 B | Pahang | 3-2 | Melaka | SHN 2 |
M 49 A | Perak | 4-4 | Terengganu | SHN 2 |
13 Oktober 2022 (Khamis) | ||||
W-X 50 Playoff Bottom Pool | Terengganu | 6-2 | Negeri Sembilan | SHN 1 |
14 Oktober 2022 (Jumaat) | ||||
W 51 Super | Melaka | 2-1 | Selangor | SHN 1 |
W 52 Super | Pulau Pinang | 1-6 | Pahang | SHN 2 |
W-Z 53 Bottom Pool | Kuala Lumpur | 2-3 | ATM | SHN 1 |
W-Z 54 Bottom Pool | Terengganu | 2-0 | Singapore | SHN 2 |
M 55 B | Singapore | 1-3 | Pulau Pinang | SHN 1 |
M 56 A | Perak | 5-2 | ATM | SHN 1 |
M 57 B | Pahang | 4-0 | Selangor | SHN 2 |
M 58 A | Terengganu | 4-4 | Kuala Lumpur | SHN 1 |
M 59 B | Melaka | 5-0 | PDRM | SHN 2 |
15 Oktober 2022 (Sabtu) | ||||
W 60 Super | Pulau Pinang | 1-4 | Melaka | SHN 1 |
W 61 Super | Selangor | 2-1 | Pahang | SHN 2 |
W-Z 62 Bottom Pool | Kuala Lumpur | 4-1 | Singapore | SHN 1 |
W-Z 63 Bottom Pool | Terengganu | 1-1 | ATM | SHN 2 |
M 64 11th-12th | Negeri Sembilan | 2-4 | Selangor | SHN 1 |
M 65 7th-8th | Kuala Lumpur | 1-3 | Pulau Pinang | SHN 1 |
M 66 9th-10th | ATM | 5-0 | PDRM | SHN 2 |
M 67 SF 1 | Perak | 2-1 | Melaka | SHN 1 |
M 68 SF 2 | Pahang | 2-0 | Johor | SHN 2 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan