Piala Presiden 2010
SSBJ "A"- Skuad Bawah 17 Tahun kebangsaan:
Ketua jurulatih: Ismail Ibrahim
Penolong jurulatih: Zulkefli Shamsuddin
Jurulatih penjaga gol: Mazlan Wahid
Jurulatih kecergasan: Ahmad Radzi Salleh
Ahli fisioterapi: Sara Yasmin Talib
Penjaga gol: Mohd Farhan Abu Bakar (Kedah), Lohindran Ehambaran (KL), Izzat Rahim (Selangor)
Pertahanan: Muhammad Ariff Zulkifly, Ahmad Faizal Sumar, Mohamad Nashriq Yahya (Selangor), Muhammad Rafiq Faeez Mohd Fuad, Amirul Azhar Aznan, Nazrul Naim Che Hashim (Perak), Muhammad Syawal Nordin (Perlis), Mohd Suhiran Zainal (Terengganu);
Tengah: Muhammad Ruzaini Jamaluddin (Perak), Ibrahim Aziz (Pahang), Mohamad Syafiq Shalihin Mohamad Noor, Muhammad Akram Mahinan (Kedah), Muhammad Syafiq Azman (Kuala Lumpur), Mohd Naim Zakaria (Pulau Pinang), Akmal Ikhmal Zuhaimi (Selangor)
Penyerang: Syahrul Azwari Ibrahim (Kelantan), Muhamad Farizzuan Azhar (Perak), Mohamad Syamim Alif Mohd Sobri (Kedah), Muhammad Nazrul Kamaruzzaman, Mohd Zamirul Zambri (Selangor)
Separuh Akhir
PUSINGAN PERTAMA
PUSINGAN Kedua
Peringkat Suku Akhir
KUMPULAN P
KUMPULAN Q
Peringkat Kumpulan : Feb 25 2010 (Kha) - Mei 31 2010 (Isn)
Suku Akhir : Jun 24 2010 (Kha) - Jul 15 2010 (Kha)
Separuh Akhir : Jul 27 2010 (Kha) - Jul 29 2010 (Kha)
Akhir : Ogos 5 2010 (Kha)
Suku Akhir
PUSINGAN PERTAMA
PUSINGAN KEDUA
KUMPULAN A (10 Pasukan)
KUMPULAN B (10 Pasukan)
PUSINGAN KEDUA
PUSINGAN PERTAMA
Ogos 06 2010 (Jum) - Perlawanan Akhir | ||||
209 | Kuala Lumpur | 0-1 (aet) | SSBJ "A" | 8.45 mlm Stadium Bola sepak KL, Cheras |
Ketua jurulatih: Ismail Ibrahim
Penolong jurulatih: Zulkefli Shamsuddin
Jurulatih penjaga gol: Mazlan Wahid
Jurulatih kecergasan: Ahmad Radzi Salleh
Ahli fisioterapi: Sara Yasmin Talib
Penjaga gol: Mohd Farhan Abu Bakar (Kedah), Lohindran Ehambaran (KL), Izzat Rahim (Selangor)
Pertahanan: Muhammad Ariff Zulkifly, Ahmad Faizal Sumar, Mohamad Nashriq Yahya (Selangor), Muhammad Rafiq Faeez Mohd Fuad, Amirul Azhar Aznan, Nazrul Naim Che Hashim (Perak), Muhammad Syawal Nordin (Perlis), Mohd Suhiran Zainal (Terengganu);
Tengah: Muhammad Ruzaini Jamaluddin (Perak), Ibrahim Aziz (Pahang), Mohamad Syafiq Shalihin Mohamad Noor, Muhammad Akram Mahinan (Kedah), Muhammad Syafiq Azman (Kuala Lumpur), Mohd Naim Zakaria (Pulau Pinang), Akmal Ikhmal Zuhaimi (Selangor)
Penyerang: Syahrul Azwari Ibrahim (Kelantan), Muhamad Farizzuan Azhar (Perak), Mohamad Syamim Alif Mohd Sobri (Kedah), Muhammad Nazrul Kamaruzzaman, Mohd Zamirul Zambri (Selangor)
Separuh Akhir
PUSINGAN PERTAMA
1 - Jul 22 2010 (Kha) | ||||
205 | Kedah | 1-2 | Kuala Lumpur | 8.45ptg Std Darul Aman, Alor Setar |
206 | SSBJ "A" | 2-0 | Johor FC | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil |
2 - Jul 29 2010 (Kha) | ||||
207 | Kuala Lumpur | 0-1 (agg 2-2 KL layak) | Kedah | 8.45ptg Std Bola sepak KL, Cheras |
208 | Johor FC | 0-0 (agg 0-2) | SSBJ "A" | 4.45ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
Peringkat Suku Akhir
KUMPULAN P
RK | Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedah | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2 | Johor FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
3 | Selangor | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
4 | Terengganu | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
KUMPULAN Q
RK | Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSBJ "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 | 14 |
2 | Kuala Lumpur | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 |
3 | Terengganu PBDKT T-Team | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 6 |
4 | Perak | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
Peringkat Kumpulan : Feb 25 2010 (Kha) - Mei 31 2010 (Isn)
Suku Akhir : Jun 24 2010 (Kha) - Jul 15 2010 (Kha)
Separuh Akhir : Jul 27 2010 (Kha) - Jul 29 2010 (Kha)
Akhir : Ogos 5 2010 (Kha)
Suku Akhir
PUSINGAN PERTAMA
1 - Jun 24 2010 (Kha) | |||||
181 | P | Kedah | 2-1 | Johor FC | 4.45ptg Stadium Darul Aman, Alor Setar |
182 | P | Selangor | 2-0 | Terengganu | 4.45ptg Stadium Shah Alam |
183 | Q | SSBJ "A" | 6-0 | Perak | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil |
184 | Q | Terengganu PBDKT T-Team | 3-2 | Kuala Lumpur | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
2 - Jun 28 2010 (Isn) | |||||
185 | P | Johor FC | 3-0 | Selangor | 4.45ptg Stadium JCorp, P Gudang |
186 | P | Terengganu | 1-1 (Jun 29 - 8pg) | Kedah | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
187 | Q | Perak | 2-0 | Terengganu PBDKT T-Team | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
188 | Q | Kuala Lumpur | 0-5 | SSBJ "A" | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
3 - Ju1 01 2010 (Kha) | |||||
189 | P | Terengganu | 0-0 | Johor FC | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
190 | P | Kedah | 3-1 | Selangor | 4.45ptg Stadium Darul Aman, Alor Setar |
191 | Q | Kuala Lumpur | 5-1 | Perak | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
192 | Q | SSBJ "A" | 4-0 | Terengganu PBDKT T-Team | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil |
PUSINGAN KEDUA
4 - Jul 05 2010 (Isn) | |||||
193 | P | Selangor | 1-1 | Kedah | 4.45ptg Stadium Shah Alam |
194 | P | Johor FC | 2-0 | Terengganu | 4.45ptg Stadium JCorp, P Gudang |
195 | Q | Terengganu PBDKT T-Team | 1-2 | SSBJ "A" | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
196 | P | Perak | 1-2 | Kuala Lumpur | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
5 - Jul 08 2010 (Kha) | |||||
197 | P | Kedah | 4-0 | Terengganu | 4.45ptg Stadium Darul Aman, Alor Setar |
198 | P | Selangor | 0-2 | Johor FC | 4.45ptg Stadium Shah Alam |
199 | Q | SSBJ "A" | 1-1 | Kuala Lumpur | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil |
200 | Q | Terengganu PBDKT T-Team | 7-2 | Perak | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
6 - Jul 15 2010 (Kha) | |||||
201 | P | Terengganu | 2-2 | Selangor | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
202 | P | Johor FC | 1-1 | Kedah | 4.45ptg Stadium JCorp, P Gudang |
203 | Q | Kuala Lumpur | 4-2 | Terengganu PBDKT T-Team | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
204 | Q | Perak | 0-0 | SSBJ "A" | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
KUMPULAN A (10 Pasukan)
RK | Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedah | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 17 | 20 | 38 |
2 | Perak | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 21 | 15 | 36 |
3 | Kuala Lumpur | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 19 | 20 | 33 |
4 | Terengganu | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 15 | 20 | 32 |
5 | SSBJ B | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 16 | 13 | 28 |
6 | Selangor PKNS | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 28 | 2 | 26 |
7 | Perlis | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 22 | 5 | 24 |
8 | Pulau Pinang | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 35 | -8 | 19 |
9 | Sarawak | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 42 | -24 | 11 |
10 | Pahang KP/SM | 18 | 2 | 3 | 13 | 8 | 71 | -63 | 9 |
KUMPULAN B (10 Pasukan)
RK | Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSBJ A | 18 | 15 | 1 | 2 | 45 | 10 | 35 | 46 |
2 | Johor FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 38 |
3 | Terengganu PBDKT T-Team | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 32 | 9 | 34 |
4 | Selangor | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 21 | 22 | 31 |
5 | Negeri Sembilan | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 35 | 5 | 31 |
6 | Kelantan | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 27 |
7 | Melaka | 18 | 6 | 6 | 6 | 33 | 43 | -10 | 24 |
8 | Sabah | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 44 | -13 | 15 |
9 | Pahang | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 51 | -34 | 8 |
10 | Johor | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 46 | -36 | 1 |
PUSINGAN KEDUA
PP 18 - Mei 31 2010 (Isn) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
171A | SSBJ "B" | 2-0 | Kuala Lumpur | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil |
172A | Perlis | 0-1 | Selangor PKNS | 4.45ptg Std Utama Negeri, Kangar |
173A | Pulau Pinang | 0-2 | Kedah | 4.45ptg Std Bandaraya, PP |
174A | Perak | 5-0 | Pahang KP/SM | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
175A | Sarawak | 2-1 | Terengganu | 4.15ptg Std Sarawak, Kuching |
176B | Melaka | 1-4 | SSBJ "A" | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
177B | Terengganu PBDKT | 4-0 | Sabah | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
178B | Pahang | 0-1 | Johor FC | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
179B | Johor | 1-3 | Kelantan | 4.45ptg Pdg Seri Gelam, JB |
180B | Selangor | 6-1 | Negeri Sembilan | 4.45ptg Std Shah Alam |
PP 17 - Mei 27 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
161A | Terengganu | 1-0 | Perak | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
162A | Pahang KP/SM | 0-7 | Pulau Pinang | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
163A | Kedah | 2-1 | Perlis | 4.45ptg 4.45ptg Kompleks Sukan HICOM-HONDA, Sg Petani |
164A | Selangor PKNS | 1-0 | SSBJ "B" | 4.45ptg Pdg Bolasepak PKNS |
165A | Kuala Lumpur | 3-0 | Sarawak | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
166B | Negeri Sembilan | 2-0 | Johor | 4.45ptg Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
167B | Kelantan | 2-0 | Pahang | 4.45ptg Std Sultan Mohd Ke-IV |
168B | Johor FC | 2-1 | Terengganu PBDKT | 4.45ptg Std Jcorp, Pasir Gudang |
169B | Sabah | 7-2 | Melaka | 8.15mlm Std Tawau, Tawau |
170B | SSBJ "A" | 0-0 | Selangor | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
PP 13 - Mei 24 2010 (Isn) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
120B | Terengganu PBDKT | 3-2 | Pahang | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
PP 13 - Mei 23 2010 (Ahd) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
121A | Terengganu | 1-1 | Selangor PKNS | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
PP 16 - Mei 20 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
151A | Selangor PKNS | 1-0 | Kuala Lumpur | 4.45ptg Pdg Bolasepak PKNS |
152A | SSBJ "B" | 1-2 | Kedah | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil |
153A | Perlis | 9-0 | Pahang KP/SM | 4.45ptg Std Utama Negeri, Kangar |
154A | Pulau Pinang | 0-2 | Terengganu | 4.45ptg Std Bandaraya, PP |
155A | Perak | 4-0 | Sarawak | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
156B | Sabah | 0-1 | SSBJ "A" | 8.15mlm Std Tawau, Tawau |
157B | Melaka | 0-0 | Johor FC | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
158B | Terengganu PBDKT | 1-1 | Kelantan | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
159B | Pahang | 3-4 | Negeri Sembilan | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
160B | Johor | 1-5 | Selangor | 4.45ptg Pdg Seri Gelam, JB |
PP 15 - Mei 13 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
141A | Terengganu | 1-2 | Perlis | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
142A | Pahang KP/SM | 0-1 | SSBJ "B" | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
143A | Kedah | 2-0 | Selangor PKNS | 4.45ptg Kompleks Sukan HICOM-HONDA, Sg Petani |
144A | Pulau Pinang | 3-2 | Sarawak | 4.15ptg Std Bandaraya, PP |
145A | Kuala Lumpur | 0-1 | Perak | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
146B | Negeri Sembilan | 7-4 | Terengganu PBDKT | 4.45ptg Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
147B | Kelantan | 2-2 | Melaka | 4.45ptg Std Sultan Mohd Ke-IV |
148B | Johor FC | 1-0 | Sabah | 4.45ptg Std Jcorp, Pasir Gudang |
149B | Selangor | 7-1 | Pahang | 4.45ptg Std Shah Alam |
150B | SSBJ "A" | 3-1 | Johor | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
PP 11 - Mei 9 2010 (Ahd) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
101A | Terengganu | 8-0 | Pahang KP/SM | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
PP 14 - Mei 06 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
131A | Kedah | 0-0 | Kuala Lumpur | 4.45ptg Kompleks Sukan HICOM-HONDA, Sg Petani |
132A | Selangor PKNS | 6-0 | Pahang KP/SM | 4.45ptg Pdg Bolasepak PKNS |
133A | SSBJ "B" | 2-2 | Terengganu | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil |
134A | Perlis | 2-0 | Sarawak | 4.45ptg Std Utama Negeri, Kangar |
135A | Pulau Pinang | 3-4 | Perak | 4.45ptg Std Bandaraya, PP |
136B | Johor FC | 1-0 | SSBJ "A" | 4.45ptg Std Jcorp, Pasir Gudang |
137B | Sabah | 2-2 | Kelantan | 8.15mlm Std Tawau, Tawau |
138B | Melaka | 2-2 | Negeri Sembilan | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
139B | Terengganu PBDKT | 2-1 | Selangor | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
140B | Pahang | 1-0 | Johor | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
PP 13 - Apr 29 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
121A | Terengganu | Mei 23 | Selangor PKNS | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
122A | Pahang KP/SM | 2-1 | Kedah | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
123A | Perak | 3-0 | Perlis | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
124A | Sarawak | 2-2 | SSBJ "B" | 4.15ptg Std Sarawak, Kuching |
125A | Kuala Lumpur | 2-1 | Pulau Pinang | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
126B | Negeri Sembilan | 2-2 | Sabah | 4.45ptg Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
127B | Kelantan | 1-0 | Johor FC | 4.45ptg Std Sultan Mohd Ke-IV |
128B | Johor | 0-2 | Terengganu PBDKT | 4.45ptg Pdg Seri Gelam, JB |
129B | Selangor | 3-0 | Melaka | 4.45ptg Std Shah Alam |
130B | SSBJ "A" | 4-0 | Pahang | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
PP 12 - Apr 26 2010 (Isn) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
111A | Pahang KP/SM | 0-7 | Kuala Lumpur | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
112A | Kedah | 0-0 | Terengganu | 4.45ptg Kompleks Sukan HICOM-HONDA, Sg Petani |
113A | Selangor PKNS | 4-2 | Sarawak | 4.45ptg Pdg Bolasepak PKNS |
114A | SSBJ "B" | 4-0 | Perak | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil |
115A | Perlis | 0-2 | Pulau Pinang | 4.45ptg Std Utama Negeri, Kangar |
116B | Kelantan | 2-3 | SSBJ "A" | 4.45ptg Std Sultan Mohd Ke-IV |
117B | Negeri Sembilan | 3-1 | Johor FC | 4.45ptg Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
118B | Sabah | 0-0 | Selangor | 8.15mlm Std Tawau, Tawau |
119B | Melaka | 4-1 | Johor | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
120B | Terengganu PBDKT | Mei 24 | Pahang | 4.45ptg Pdg Majlis Daerah Jerteh |
PP 11 - Apr 22 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
102A | Pulau Pinang | 0-3 | SSBJ "B" | 4.45ptg Std Mini Bertam, Kepala Batas |
103A | Perak | 2-0 | Selangor PKNS | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
104A | Sarawak | 1-4 | Kedah | 4.15ptg Std Sarawak, Kuching |
105A | Kuala Lumpur | 2-2 | Perlis | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
106B | Negeri Sembilan | 2-3 | Kelantan | 4.45ptg Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
107B | Pahang | 2-2 | Melaka | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
108B | Johor | 1-3 | Sabah | 4.45ptg Pdg Seri Gelam, JB |
109B | Selangor | 1-2 | Johor FC | 4.45ptg Std Shah Alam |
110B | SSBJ "A" | 5-0 | Terengganu PBDKT | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
PUSINGAN PERTAMA
PP 10 - Apr 15 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
91A | Terengganu | 1-1 | Kuala Lumpur | 4.45ptg Pdg C Kompleks Gong Badak |
92A | Pahang KP/SM | 1-1 | Sarawak | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
93A | Kedah | 3-2 | Perak | 4.45ptg Kompleks Sukan HICOM-HONDA, Sg Petani |
94A | Selangor PKNS | 3-1 | Pulau Pinang | 4.45ptg Pdg Bolasepak PKNS |
95A | SSBJ "B" | 0-0 | Perlis | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
96B | Negeri Sembilan | 0-1 | SSBJ "A" | 4.45ptg Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
97B | Kelantan | 1-1 | Selangor | 4.45ptg Std Sultan Mohd Ke-IV |
98B | Johor FC | 1-0 | Johor | 4.45ptg Std Jcorp, Pasir Gudang |
99B | Sabah | 3-1 | Pahang | 8.15mlm Std Tawau, Tawau |
100B | Melaka | 1-2 | Terengganu PBDKT | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
PP 9 - Apr 08 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
81A | Perlis | 2-0 | SSBJ "B" | 4.45ptg Std Utama Negeri, Kangar |
82A | Pulau Pinang | 2-0 | Selangor PKNS | 4.45ptg Std Bandaraya. PP |
83A | Perak | 2-2 | Kedah | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
84A | Sarawak | 4-0 | Pahang KP/SM | 4.15ptg Std Sarawak, Kuching |
85A | Kuala Lumpur | 3-1 | Terengganu | 4.45ptg Pdg C Kompleks Gong Badak |
86B | Terengganu PBDKT | 1-1 | Melaka | 4.45ptg Pdg C Kompleks Gong Badak |
87B | Pahang | 3-0 | Sabah | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
88B | Johor | 1-4 | Johor FC | 4.45ptg Pdg Seri Gelam, JB |
89B | Selangor | 2-1 | Kelantan | 4.45ptg Std Shah Alam |
90B | SSBJ "A" | 3-1 | Negeri Sembilan | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
PP 8 - Apr 05 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
71A | Terengganu | 1-0 | Sarawak | 4.45ptg Pdg C Kompleks Gong Badak |
72A | Pahang KP/SM | 1-1 | Perak | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
73A | Kedah | 2-1 | Pulau Pinang | 4.45ptg Kompleks Sukan HICOM-HONDA, Sg Petani |
74A | Selangor PKNS | 1-2 | Perlis | 4.45ptg Pdg Bolasepak PKNS |
75A | Kuala Lumpur | 1-1 | SSBJ "B" | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
76B | Negeri Sembilan | 2-0 | Selangor | 4.45ptg Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
77B | Kelantan | 2-0 | Johor | 4.45ptg Std Sultan Mohd Ke-IV |
78B | Johor FC | 7-1 | Pahang | 4.45ptg Std Jcorp, Pasir Gudang |
79B | Sabah | 1-6 | Terengganu PBDKT | 8.15mlm Std Tawau, Tawau |
80B | SSBJ "A" | 3-0 | Melaka | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
PP 7 - Apr 01 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
61A | SSBJ "B" | 2-1 | Selangor PKNS | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
62A | Perlis | 0-3 | Kedah | 8.15mlm Std Utama Negeri, Kangar (0-4) |
63A | Pulau Pinang | 3-1 | Pahang KP/SM | 4.45ptg Std Bandaraya, PP |
64A | Perak | 1-0 | Terengganu | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
65A | Sarawak | 1-4 | Kuala Lumpur | 4.15ptg Std Sarawak, Kuching |
66B | Melaka | 4-3 | Sabah | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
67B | Terengganu PBDKT | 1-2 | Johor FC | 4.45ptg Pdg C Kompleks Gong Badak |
68B | Pahang | 1-3 | Kelantan | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
69B | Johor | 0-1 | Negeri Sembilan | 4.45ptg Pdg Seri Gelam, JB |
70B | Selangor | 0-1 | SSBJ "A" | 4.45ptg Std Shah Alam |
PP 6 - Mac 29 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
51A | Terengganu | 5-2 | Pulau Pinang | 4.45ptg Pdg C Kompleks Gong Badak |
52A | Pahang KP/SM | 2-1 | Perlis | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
53A | Kedah | 1-0 (Mac 30 - tunda hujan) | SSBJ "B" | 4.45ptg Kompleks Sukan HICOM-HONDA, Sg Petani |
54A | Sarawak | 1-2 | Perak | 4.15ptg Std Sarawak, Kuching |
55A | Kuala Lumpur | 3-2 | Selangor PKNS | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
56B | Negeri Sembilan | 3-1 | Pahang | 4.45ptg Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
57B | Kelantan | 2-3 | Terengganu PBDKT | 4.45ptg Std Sultan Mohd Ke-IV |
58B | Johor FC | 7-1 | Melaka | 4.45ptg Std Jcorp, Pasir Gudang |
59B | Selangor | 5-2 | Johor | 4.45ptg Std Shah Alam |
60B | SSBJ "A" | 5-0 | Sabah | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
PP 5 - Mac 25 2010 (Kha) -mf-dimos | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
41A | Selangor PKNS | 1-5 | Kedah | 4.45ptg Pdg Bolasepak PKNS |
42A | SSBJ "B" | 5-0 | Pahang KP/SM | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
43A | Perlis | 0-2 | Terengganu | 4.45ptg Std Utama Negeri, Kangar |
44A | Sarawak | 1-0 | Pulau Pinang | 4.15ptg Std Std Sarawak, Kuching |
45A | Perak | 1-1 | Kuala Lumpur | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
46B | Sabah | 0-1 | Johor FC | 8.15mlm Std Tawau, Tawau |
47B | Melaka | 3-3 | Kelantan | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
48B | Terengganu PBDKT | 1-1 | Negeri Sembilan | 4.45ptg Pdg C Kompleks Gong Badak |
49B | Pahang | 0-1 | Selangor | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
50B | Johor | 1-3 | SSBJ "A" | 4.45ptg Pdg Seri Gelam, JB |
PP 4 - Mac 18 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
31A | Terengganu | 2-0 | SSBJ "B" | 4.45ptg Pdg C Kompleks Gong Badak |
32A | Pahang KP/SM | 1-3 | Selangor PKNS | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
33A | Perak | 3-0 | Pulau Pinang | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
34A | Sarawak | 0-2 | Perlis | 4.15ptg Std Sarawak, Kuching |
35A | Kuala Lumpur | 4-4 | Kedah | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
36B | Negeri Sembilan | 1-3 | Melaka | 4.45ptg Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
37B | Kelantan | 2-0 | Sabah | 4.45ptg Std Sultan Mohd Ke-IV (2-1) |
38B | Johor | 1-1 | Pahang | 4.45ptg Pdg Seri Gelam, JB |
39B | Selangor | 4-2 | Terengganu PBDKT | 4.45ptg Std Shah Alam |
20B | SSBJ "A" | 3-0 | Johor FC | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
PP 3 - Mac 11 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
21A | Kedah | 0-0 | Pahang KP/SM | 4.45ptg Kompleks Sukan HICOM-HONDA, Sg Petani (2-1) |
22A | Selangor PKNS | 0-0 | Terengganu | 4.45ptg Pdg Bolasepak PKNS |
23A | SSBJ "B" | 4-0 | Sarawak | 4.45ptg Pdg D, MSN, Bukit Jalil, KL |
24A | Perlis | 2-0 | Perak | 4.45ptg Std Utama Negeri, Kangar |
25A | Pulau Pinang | 0-2 | Kuala Lumpur | 4.45ptg Std Bandaraya, PP |
26B | Johor FC | 2-1 | Kelantan | 4.45ptg Std Jcorp, Pasir Gudang |
27B | Sabah | 4-5 | Negeri Sembilan | 8.15mlm Std Tawau, Tawau |
28B | Melaka | 2-1 | Selangor | 4.45ptg Std Hang Tuah, Melaka |
29B | Terengganu PBDKT | 2-0 | Johor | 4.45ptg Pdg C Kompleks Gong Badak |
30B | Pahang | 0-3 | SSBJ "A" | 4.45ptg Pdg MPK 1A |
PP 2 - Mac 04 2010 (Kha) | ||||
# | Pasukan | mln | Perlawanan | Tempat |
11A | Terengganu | 2-1 | Kedah | 4.45ptg Pdg C Kompleks Gong Badak |
12A | Perlis | 1-1 | Pulau Pinang | 4.45ptg Std Utama Negeri, Kangar |
13A | Perak | 1-0 | SSBJ "B" | 4.45ptg Std Perak, Ipoh |
14A | Sarawak | 1-2 | Selangor PKNS | 4.15ptg Std Sarawak, Kuching |
15A | Kuala Lumpur | 4-0 | Pahang KP/SM | 4.45ptg Std Bolasepak KL, Cheras |
