Sejarah Pemenang Piala Tun Abdul Razak
TNB Piala Tun Abdul Razak 2021
10 - 21 November 2021
Stadium Hoki Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur
Kedudukan Terakhir Lelaki:
1. Perak
2. Pahang
3. Melaka
4. Terengganu
5. Kuala Lumpur
6. PDRM
7. Sabah
8. Selangor
9. ATM
10. Negeri Sembilan
11. Pulau Pinang
12. Kelantan
13. Perlis
14. Kedah
Kedudukan Terakhir Wanita:
1. Kuala Lumpur
2. Pahang
3. Pulau Pinang
4. Melaka
5. Selangor
6. Kedah
7. Sarawak
8. Negeri Sembilan
9. Sabah
10. Terengganu
11. PDRM
12. Perak
SENARAI ANUGERAH TNB PIALA TUN ABDUL RAZAK 2021 (LELAKI) EDISI KE-59
JUARA: Perak
NAIB JUARA: Pahang
KETIGA: Melaka
FAIRPLAY: Melaka
PENJARING TERBANYAK: Muhammad Idris Samad (Pahang) 10 gol
PEMAIN TERBAIK PERLAWANAN AKHIR: Mohamad Izad Hakimi Jamaluddin (PERAK)
SENARAI ANUGERAH TNB PIALA TUN ABDUL RAZAK 2021 (WANITA) EDISI KE-6
JUARA: Kuala Lumpur
NAIB JUARA: Pahang
KETIGA: Pulau Pinang
FAIRPLAY: Sabah
PENJARING TERBANYAK: Nuramirah Shakirah Zulkifli (Kedah) 7 gol
PEMAIN TERBAIK PERLAWANAN AKHIR: Nur Zafirah Aziz (Kuala Lumpur)
LELAKI | ||||||||
KUMP X | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Pahang | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Terengganu | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
PDRM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
KUMP Y | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Perak | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Melaka | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kuala Lumpur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
WANITA | ||||||||
KUMP X | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Kuala Lumpur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Pahang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Selangor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
KUMP Y | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Pulau Pinang | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Melaka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kedah | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
KUMP W | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Negeri Sembilan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Terengganu | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Perak | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
KUMP Z | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Sarawak | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Sabah | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
PDRM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
WANITA | ||||||||
KUMP A | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Melaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Pahang | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
Sabah | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Negeri Sembilan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
KUMP B | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Selangor | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
Kedah | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
PDRM | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Perak | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
KUMP C | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Pulau Pinang | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
Kuala Lumpur | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Terengganu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1/ | -5 | 4 |
Sarawak | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
LELAKI | ||||||||
KUMP A | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Perak | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
PDRM | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Selangor | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Sabah | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
KUMP B | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Melaka | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 |
Terengganu | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 |
Negeri Sembilan | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 |
Perlis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Kedah | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
KUMP C | P | M | S | K | J | B | PG | MT |
Pahang | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 |
Kuala Lumpur | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 |
ATM | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 7 |
Pulau Pinang | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 |
Kelantan | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
10 November 2021 (Rabu) | |||||
1 | W A | Pahang | 3-0 | Negeri Sembilan | 07:30 NHS 1 |
2 | W A | Sabah | 0-2 | Melaka | 07:30 NHS 2 |
3 | W B | Selangor | 2-1 | PDRM | 09:30 NHS 1 |
4 | W B | Kedah | 4-1 | Perak | 09:30 NHS 2 |
5 | M A | Selangor | 1-3 | PDRM | 16:00 NHS 1 |
6 | M A | Perak | 5-0 | Sabah | 16:00 NHS 2 |
7 | M B | Terengganu | 9-0 | Kedah | 18:00 NHS 1 |
8 | M B | Perlis | 1-5 | Melaka | 18:00 NHS 2 |
9 | M C | Kelantan | 0-4 | Kuala Lumpur | 20:00 NHS 1 |
10 | M C | Pahang | 2-0 | Pulau Pinang | 20:00 NHS 2 |
11 November 2021 (Khamis) | |||||
11 | W C | Kuala Lumpur | 1-3 | Pulau Pinang | 07:30 NHS 1 |
12 | W C | Sarawak | 1-3 | Terengganu | 07:30 NHS 2 |
13 | W A | Pahang | 2-2 | Sabah | 09:30 NHS 1 |
14 | W A | Negeri Sembilan | 0-2 | Melaka | 09:30 NHS 2 |
15 | M B | Melaka | 2-2 | Terengganu | 16:00 NHS 1 |
16 | M B | Kedah | 1-6 | Negeri Sembilan | 16:00 NHS 2 |
17 | M C | Pulau Pinang | 4-5 | Kuala Lumpur | 18:00 NHS 1 |
18 | M C | Kelantan | 1-3 | ATM | 18:00 NHS 2 |
12 November 2021 (Jumaat) | |||||
19 | W B | Selangor | 4-0 | Kedah | 07:30 NHS 1 |
20 | W B | PDRM | 1-1 | Perak | 07:30 NHS 2 |
21 | W C | Kuala Lumpur | 1-1 | Sarawak | 09:30 NHS 1 |
22 | W C | Pulau Pinang | 6-1 | Terengganu | 09:30 NHS 2 |
23 | M C | ATM | 2-1 | Pahang | 18:00 NHS 1 |
24 | M B | Negeri Sembilan | 5-1 | Perlis | 18:00 NHS 2 |
25 | M A | Perak | 2-0 | PDRM | 20:00 NHS 1 |
26 | M A | Sabah | 1-3 | Selangor | 20:00 NHS 2 |
13 November 2021 (Sabtu) | |||||
27 | M C | Pulau Pinang | 2-2 | Kelantan | 16:00 NHS 1 |
28 | M C | Kuala Lumpur | 2-3 | Pahang | 16:00 NHS 2 |
29 | M B | Perlis | 1-6 | Terengganu | 18:00 NHS 1 |
30 | M B | Melaka | 7-0 | Kedah | 18:00 NHS 2 |
14 November 2021 (Ahad) | |||||
31 | W A | Melaka | 3-3 | Pahang | 07:30 NHS 1 |
32 | W A | Negeri Sembilan | 0-1 | Sabah | 07:30 NHS 2 |
33 | W B | Perak | 1-6 | Selangor | 09:30 NHS 1 |
34 | W B | PDRM | 3-3 | Kedah | 09:30 NHS 2 |
35 | M B | Negeri Sembilan | 1-3 | Melaka | 18:00 NHS 1 |
36 | M C | ATM | 5-5 | Pulau Pinang | 18:00 NHS 2 |
37 | M A | PDRM | 2-1 | Sabah | 20:00 NHS 1 |
38 | M A | Selangor | 2-2 | Perak | 20:00 NHS 2 |
15 November 2021 (Isnin) | |||||
39 | W C | Terengganu | 1-3 | Kuala Lumpur | 07:30 NHS 1 |
40 | W C | Sarawak | 1-3 | Pulau Pinang | 07:30 NHS 2 |
41 | M C | Kuala Lumpur | 6-2 | ATM | 16:00 NHS 1 |
42 | M C | Pahang | 12-1 | Kelantan | 16:00 NHS 2 |
43 | M B | Kedah | 1-2 | Perlis | 18:00 NHS 1 |
44 | M B | Terengganu | 3-2 | Negeri Sembilan | 18:00 NHS 2 |
17 November 2021 (Rabu) | |||||
45 | W X | Pahang | 2-1 | Selangor | 09:30 NHS 1 |
46 | W Y | Melaka | 2-2 | Kedah | 09:30 NHS 2 |
47 | W W | Negeri Sembilan | 1-1 | Perak | 07:30 NHS 1 |
48 | W Z | Sabah | 0-0 | PDRM | 07:30 NHS 2 |
49 | M 7-14 | ATM | 5-5 SO 4-2 | Perlis | 16:00 NHS 1 |
50 | M 7-14 | Pulau Pinang | 2-2 SO 3-4 | Sabah | 16:00 NHS 2 |
51 | M 7-14 | Selangor | 5-0 | Kedah | 18:00 NHS 1 |
52 | M 7-14 | Negeri Sembilan | 3-1 | Kelantan | 18:00 NHS 2 |
53 | M X | PDRM | 1-2 | Terengganu | 20:00 NHS 1 |
54 | M Y | Perak | 1-1 | Melaka | 20:00 NHS 2 |
18 November 2021 (Khamis) | |||||
55 | W X | Pahang | 0-1 | Kuala Lumpur | 09:30 NHS 1 |
56 | W Y | Melaka | 0-0 | Pulau Pinang | 09:30 NHS 2 |
57 | W W | Negeri Sembilan | 2-0 | Terengganu | 07:30 NHS 1 |
58 | W Z | Sabah | 0-1 | Sarawak | 07:30 NHS 2 |
59 | M 11-14 | Perlis | 0-2 | Pulau Pinang | 16:00 NHS 1 |
60 | M 11-14 | Kedah | 2-2 SO 2-3 | Kelantan | 16:00 NHS 2 |
61 | M 7-10 | ATM | 1-1 SO 2-3 | Sabah | 18:00 NHS 1 |
62 | M 7-10 | Selangor | 2-1 | Negeri Sembilan | 18:00 NHS 2 |
63 | M X | PDRM | 1-3 | Pahang | 20:00 NHS 1 |
64 | M Y | Perak | 3-1 | Kuala Lumpur | 20:00 NHS 2 |
19 November 2021 (Jumaat) | |||||
65 | W X | Selangor | 0-0 | Kuala Lumpur | 09:30 NHS 1 |
66 | W Y | Kedah | 2-4 | Pulau Pinang | 09:30 NHS 2 |
67 | W W | Perak | 1-4 | Terengganu | 07:30 NHS 1 |
68 | W Z | PDRM | 0-3 | Sarawak | 07:30 NHS 2 |
69 | M X | Terengganu | 2-3 | Pahang | 18:00 NHS 1 |
70 | M Y | Melaka | 0-0 | Kuala Lumpur | 18:00 NHS 2 |
20 November 2021 (Sabtu) | |||||
71 | W 9/10 | Terengganu | 0-5 | Sabah | 07:30 NHS 1 |
72 | W 11/12 | Perak | 0-4 | PDRM | 07:30 NHS 2 |
73 | M 11/12 | Pulau Pinang | 1-0 | Kelantan | 09:30 NHS 1 |
74 | M 13/14 | Perlis | 4-2 | Kedah | 09:30 NHS 2 |
75 | M 7/8 | Sabah | 4-2 | Selangor | 16:00 NHS 1 |
76 | M 9/10 | ATM | 2-2 SO 2-1 | Negeri Sembilan | 16:00 NHS 2 |
77 | W SF 1 | Kuala Lumpur | 1-0 | Melaka | 18:00 NHS 1 |
78 | W SF 2 | Pulau Pinang | 0-1 | Pahang | 18:00 NHS 2 |
79 | M SF 1 | Pahang | 2-2 SO 4-3 | Melaka | 20:00 NHS 1 |
80 | M SF 2 | Perak | 2-0 | Terengganu | 20:00 NHS 2 |
21 November 2021 (Ahad) | |||||
81 | W 7/8 | Negeri Sembilan | 0-2 | Sarawak | 07:30 NHS 1 |
82 | M 5/6 | PDRM | 2-2 SO 0-2 | Kuala Lumpur | 09:30 NHS 1 |
83 | W 5/6 | Selangor | 5-0 | Kedah | 09:30 NHS 2 |
84 | M 3/4 | Melaka | 3-0 | Terengganu | 16:00 NHS 1 |
85 | W 3/4 | Melaka | 1-2 | Pulau Pinang | 16:00 NHS 2 |
86 | W Final | Kuala Lumpur | 1-0 | Pahang | 18:00 NHS 1 |
87 | M Final | Pahang | 1-2 | Perak | 20:30 NHS 1 |
WANITA
Kumpulan X: Pahang, Selangor, Kuala Lumpur
Kumpulan Y: Melaka, Kedah, Pulau Pinang
Kumpulan W: Negeri Sembilan, Perak, Terengganu
Kumpulan Z: Sabah, PDRM, Sarawak
LELAKI
Kumpulan X: PDRM, Terengganu, Pahang
Kumpulan Y: Perak, Melaka, Kuala Lumpur
Tempat 7-14
ATM, Sabah, Selangor, Kedah
Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Negeri Sembilan
Kategori Lelaki Kali Ke 59
Kumpulan A: Perak, Sabah, PDRM, Selangor
Kumpulan B: Terengganu, Perlis, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah
Kumpulan C: Kuala Lumpur, Pahang, Pulau Pinang, ATM, Kelantan
Kategori Wanita Kali Ke-6
Kumpulan A: Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah
Kumpulan B: Selangor, PDRM, Perak, Kedah
Kumpulan C: Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Terengganu, Sarawak
Tiada ulasan:
Catat Ulasan