Kelayakan Pusingan 2
Kelayakan Piala Asia 2027 Arab Saudi
Pusingan Kedua Kelayakan Bersama
Rk | Kumpulan A | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Rk | Kumpulan B | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Japan | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
2 | DPR Korea | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Rk | Kumpulan C | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Korea Rep | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 |
2 | China PR | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
3 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Rk | Kumpulan D | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | Kyrgyz Rep | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Rk | Kumpulan E | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | IR Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Rk | Kumpulan F | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 |
2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Rk | Kumpulan G | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
2 | Saudi Arabia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
3 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Rk | Kumpulan H | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | UAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Rk | Kumpulan I | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 |
2 | Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 | Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
Pusingan Akhir Kelayakan
Jadual Pelawanan Playoff
1st leg (5-6 September 2024)
2nd leg (10 September 2024)
Sri Lanka v Cambodia
Timor-Leste v Mongolia
Brunei Darussalam v Macau
Tiga pemenang pelawanan ini akan menyertai Bhutan, Maldives dan Laos, iaitu pasukan yang telah menempah tiket ke Pusingan Akhir Kelayakan selaku tiga ranking teratas pasukan yang tewas dari Pusingan 1 Kelayakan Awal Bersama Preliminary Joint Qualification Round 1, berserta 18 pasukan (keseluruhan pasukan tempat ketiga dan keempat dari kesemua sembilan Kumpulan) dari Pusingan 2
Pusingan Akhir Kelayakan akan dilangsungkan dengan enam hari perlawanan, bermula 25 Mac 2025 dan berakhir pada 31 Mac 2026 secara format timbal balik diantara enam kumpulan dengan empat pasukan setiap kumpulan
Pemenang setiap Kumpulan (enam pasukan) akan mara ke Kejohanan Akhir Piala Asia 2017 di Arab Saudi, disertai juga 18 (dua pasukan dari keseluruhan sembilan Kumpulan) yang layak dari Pusingan 2 Kelayakan Bersama
Tiada ulasan:
Catat Ulasan