KOMBES - Kompleks Belia Dan Sukan (KOMBES) Selangor (Panasonic), Shah Alam
Premier Futsal League (MPFL) Divisyen 1 2025 membabitkan lapan pasukan bermula Hari Perlawanan 1 (Sabtu, 8 Mac 2025) sehingga (Sabtu, 12 Julai 2025).
Bagi musim 2025, 13 pasukan Malaysian Premier Futsal League (MPFL) Divisyen 2
24 Mei 2025 hingga 13 Julai 2025
* 28 Jun 2025- Nilai City SC tarik diri. Semua keputusan tujuh perlawanan Nilai City FC dibatalkan.
| Pos | DIVISYEN 1 | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 14 | 13 | 0 | 1 | 93 | 36 | 57 | 39 |
| 2 | Selangor FC | 14 | 12 | 0 | 2 | 94 | 29 | 65 | 36 |
| 3 | Pahang Rangers FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 80 | 56 | 24 | 27 |
| 4 | Sabah FA | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 49 | -6 | 20 |
| 5 | KL City FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 41 | 65 | -24 | 14 |
| 6 | TOT United FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 69 | -31 | 10 |
| 7 | Malaysian University FT | 14 | 2 | 3 | 9 | 35 | 77 | -42 | 9 |
| 8 | Kedah | 14 | 2 | 2 | 10 | 32 | 75 | -43 | 8 |
| Pos | DIVISYEN 2 | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
| 1 | USMKK FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 28 | 17 | 26 |
| 2 | Terengganu | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 14 | 29 | 25 |
| 3 | PFA Odin Sarawak | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 31 | 7 | 23 |
| 4 | Pahang Rangers FC B | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 19 | 25 | 22 |
| 5 | Pulau Pinang | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 30 | 6 | 22 |
| 6 | Kelantan FT | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 28 | 6 | 19 |
| 7 | Canaan FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 15 |
| 8 | PJ Champz FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 11 |
| 9 | ATM | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 10 |
| 10 | Negeri Sembilan United FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 31 | -10 | 8 |
| 11 | Kuala Lumpur 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 45 | -18 | 7 |
| 12 | Kuala Lumpur 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 62 | -48 | 1 |
| - | *Nilai City FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 7 |
| MPFL Divisyen 1 | ||||
| Hari Perlawanan 14 - 11 Julai 2025 (Jumaat) | ||||
| 56 | Malaysian University FT | 5-4 | Pahang Rangers FC | Stadium Tertutup Sukpa, Kuantan |
| Hari Perlawanan 14 - 12 Julai 2025 (Sabtu) | ||||
| 53 | Johor Darul Ta'zim | 5-8 | Selangor FC | Stadium Bandaraya Pasir Gudang |
| 55 | TOT United FC | 4-4 | KL City FC | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
| Hari Perlawanan 14 - 13 Julai 2025 (Ahad) | ||||
| 54 | Sabah | 5-2 | Kedah | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
| Hari Perlawanan 1 - 8 Mac 2025 (Sabtu) | ||||
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 8-3 | Malaysian University FT | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
| 2 | Selangor FC | 5-1 | Kedah | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 3 | Pahang Rangers FC | 4-3 | KL City FC | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
| 4 | TOT United FC | 0-2 | Sabah FA | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
| Hari Perlawanan 2 - 15 Mac 2025 (Sabtu) | ||||
| 5 | Selangor FC | 0-3 | Johor Darul Ta'zim | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 6 | Kedah | 3-1 | Sabah FA | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
| 7 | KL City FC | 4-2 | TOT United FC | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
| 8 | Pahang Rangers FC | 6-2 | Malaysian University FT | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
| Hari Perlawanan 3 - 22 Mac 2025 (Sabtu) | ||||
| 9 | Johor Darul Ta'zim | 4-3 | Pahang Rangers FC | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
| 10 | KL City FC | 5-1 | Kedah | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
| 11 | Malaysian University FT | 4-4 | Sabah FA | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| Hari Perlawanan 3 - 23 Mac 2025 (Ahad) | ||||
| 12 | TOT United FC | 0-7 | Selangor FC | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
| Hari Perlawanan 4 - 19 April 2025 (Sabtu) | ||||
| 13 | TOT United FC | 3-6 | Johor Darul Ta'zim | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
| 14 | Selangor FC | 11-3 | KL City FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 15 | Pahang Rangers FC | 6-5 | Sabah FA | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
| 16 | Kedah | 2-2 | Malaysian University FT | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
| Hari Perlawanan 5 - 26 April 2025 (Sabtu) | ||||
| 17 | Malaysian University FT | 2-1 | TOT United FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 18 | Selangor FC | 7-1 | Sabah FA | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 19 | Johor Darul Ta'zim | 6-1 | KL City FC | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
| 20 | Kedah | 1-8 | Pahang Rangers FC | Arena Pusat Sukan UUM, Sintok |
| Hari Perlawanan 6 - 3 Mei 2025 (Sabtu) | ||||
| 21 | TOT United FC | 3-2 | Kedah | Sportizza Setapak, Kuala Lumpur |
| 22 | KL City FC | 3-2 | Malaysian University FT | Sportizza Setapak, Kuala Lumpur |
| 23 | Johor Darul Ta'zim | 4-1 | Sabah FA | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
| 24 | Pahang Rangers FC | 6-5 | Selangor FC | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
| Hari Perlawanan 7 - 10 Mei 2025 (Sabtu) | ||||
| 25 | KL City FC | 2-3 | Sabah | Sportizza Setapak, Kuala Lumpur |
| 26 | Pahang Rangers FC | 7-2 | TOT United FC | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
| 28 | Johor Darul Ta'zim | 11-2 | Kedah | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
| Hari Perlawanan 7 - 11 Mei 2025 (Ahad) | ||||
| 27 | Malaysian University FT | 2-8 | Selangor FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| Hari Perlawanan 8 - 22 Mei 2025 (Khamis) | ||||
| 32 | Kedah | 3-9 | Selangor FC | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
| Hari Perlawanan 8 - 24 Mei 2025 (Sabtu) | ||||
| 29 | Malaysian University FT | 2-12 | Johor Darul Ta'zim | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 30 | KL City FC | 2-6 | Pahang Rangers FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 31 | Sabah | 3-2 | TOT United FC | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
| Hari Perlawanan 9 - 31 Mei 2025 (Sabtu) | ||||
| 33 | Kedah | 1-5 | Johor Darul Ta'zim | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
| 34 | Sabah | 9 Jun | KL City FC | 20:45, Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
| Hari Perlawanan 9 - 2 Jun 2025 (Isnin) | ||||
| 35 | TOT United FC | 1-9 | Pahang Rangers FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 36 | Selangor FC | 9-0 | Malaysian University FT | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| Hari Perlawanan 9 - 9 Jun 2025 (Isnin) | ||||
| 34 | Sabah | 6-3 | KL City FC | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
| Hari Perlawanan 10 - 14 Jun 2025 (Sabtu) | ||||
| 37 | Pahang Rangers FC | 6-7 | Johor Darul Ta'zim | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
| 38 | Sabah | 2-2 | Malaysian University | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
| 39 | Selangor FC | 6-1 | TOT United FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 40 | Kedah | 1-1 | KL City FC | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
| Hari Perlawanan 10 - 14 Jun 2025 (Sabtu) | ||||
| 37 | Pahang Rangers FC | 6-7 | Johor Darul Ta'zim | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
| 38 | Sabah | 2-2 | Malaysian University | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
| 39 | Selangor FC | 6-1 | TOT United FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 40 | Kedah | 1-1 | KL City FC | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar |
| Hari Perlawanan 11 - 21 Jun 2025 (Sabtu) | ||||
| 41 | Johor Darul Ta'zim | 7-3 | TOT United FC | Stadium Tertutup MB Pasir Gudang |
| 42 | Malaysian University FT | 3-5 | Kedah | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 43 | KL City FC | 2-7 | Selangor FC | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
| Hari Perlawanan 11 - 22 Jun 2025 (Ahad) | ||||
| 44 | Sabah | 9-5 | Pahang Rangers FC | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
| Hari Perlawanan 12 - 25 Jun 2025 (Rabu) | ||||
| 45 | TOT United FC | 7-5 | Malaysian University | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
| Hari Perlawanan 12 - 28 Jun 2025 (Sabtu) | ||||
| 46 | KL City FC | 2-11 | Johor Darul Ta'zim | Kompleks Sukan ISN Raja Muda, Kuala Lumpur |
| 47 | Pahang Rangers FC | 8-3 | Kedah | Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan |
| Hari Perlawanan 12 - 29 Jun 2025 (Ahad) | ||||
| 48 | Sabah FA | 0-5 | Selangor FC | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
| Hari Perlawanan 13 - 4 Julai 2025 (Jumaat) | ||||
| 49 | Malaysian University FT | 1-6 | KL City FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| Hari Perlawanan 13 - 5 Julai 2025 (Sabtu) | ||||
| 50 | Selangor FC | 7-2 | Pahang Rangers FC | KOMBES Selangor (Panasonic) Shah Alam |
| 51 | Sabah | 1-4 | Johor Darul Ta'zim | Dewan Sri Putatan, Kota Kinabalu |
| 52 | Kedah | 5-9 | TOT United FC | Arena Pusat Sukan UUM, Sintok |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan