PIALA LIGA PREMIER
PIALA LIGA SUPER
19 September 2017 - Trofi baru Liga Super yang direka bentuk oleh tukang emas diraja.
Trofi ini diperbuat daripada campuran perak, tembaga dan emas putih 24k. Diameter tapak trofi ini adalah 252 milimeter dan tingginya adalah 655 milimeter.
Berat trofi Liga Super yang baru ini adalah seberat 20kg. Nama juara akan diukir pada bahagian bawah trofi. Rekaannya yang futuristik dan keemasan melambangkan era baru bola sepak Malaysia.
JOHAN LIGA BOLASEPAK MALAYSIA
Tahun | Liga Super | Liga Premier |
2022 | Johor Darul Ta'zim | Johor Darul Ta'zim II |
2021 | Johor Darul Ta'zim | Negeri Sembilan FC |
2020 | Johor Darul Ta'zim | Pulau Pinang |
2019 | Johor Darul Ta'zim | Sabah |
2018 | Johor Darul Ta'zim | Felda United FC |
2017 | Johor Darul Ta'zim | Kuala Lumpur |
2016 | Johor Darul Ta'zim | Melaka |
2015 | Johor Darul Ta'zim | Kedah |
2014 | Johor Darul Ta'zim | PDRM |
2013 | Lions XII | Sarawak |
2012 | Kelantan | Angkatan Tentera Malaysia |
2011 | Kelantan | Selangor PKNS FC |
2010 | Selangor | KL Felda United FC |
2009 | Selangor | Harimau Muda |
2007/08 | Kedah | Kedah Kuala Muda Naza |
2006/07 | Kedah | Polis (PDRM) |
2005/06 | Negeri Sembilan | Kedah |
2005 | Perlis | Selangor |
2004 | Pahang | Selangor MPPJ |
Tahun | Premier 1 | Premier 2 |
2003 | Perak | Selangor Public Bank |
2002 | Perak | Kedah |
2001 | Pulau Pinang | Johor FC |
2000 | Selangor | Kelantan |
1999 | Pahang | Johor |
1998 | Pulau Pinang | Terengganu |
Tahun | Liga/League | |
1997 | Sarawak | |
1996 | Sabah | |
1995 | Pahang | |
1994 | Singapura | |
Tahun | Division 1 | Division 2 |
1993 | Kedah | Selangor |
1992 | Pahang | Kedah |
1991 | Johor | Negeri Sembilan |
1990 | Selangor | Terengganu |
1989 | Selangor | Perlis |
Tahun/Year | Johan Liga/League | |
1988 | Kuala Lumpur | |
1987 | Pahang | |
1986 | Kuala Lumpur | |
1985 | Singapura | |
1984 | Selangor | |
1983 | Melaka | |
1982 | Pulau Pinang |
Pasukan/Team | Johan | Tahun/Year |
Johor Darul Ta'zim | 9 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Selangor | 5 | 1984, 1989, 1990, 2000, 2009, 2010 |
Pahang | 5 | 1987, 1992, 1995, 1999, 2004 |
Kedah | 3 | 1993, 2006/07, 2007/08 |
Pulau Pinang | 3 | 1982, 1998, 2001 |
Perak | 2 | 2002, 2003 |
Singapura | 2 | 1985, 1994 |
Kuala Lumpur | 2 | 1986, 1988 |
Kelantan | 2 | 2011, 2012 |
LionsXII | 1 | 2013 |
Pemenang Kasut Emas Liga Super
Tahun | Pemain | Pasukan | Gol |
2022 | Bergson da Silva | Johor Darul Ta'zim | 29 |
2021 | Ifedayo Omosuyi | Selangor FC | 26 |
2019 | Kpah Sherman | PKNS FC | 14 |
2018 | Rufino Segovia Del Brugo | Selangor | 31 |
2017 | Mohamad Ghadar | Kelantan/Johor Darul Ta'zim | 23 |
2016 | Jorge Pereyra Diaz | Johor Darul Ta'zim | 18 |
2015 | Dramane Traore | PDRM | 20 |
2014 | Paulo Rangel | Selangor | 16 |
2013 | Marlon Alex James | ATM | 16 |
2012 | Jean-Emmanuel Effa Owona | Negeri Sembilan | 15 |
Francis Forkey Doe | Terengganu | ||
2011 | Abdul Hadi Yahya | Terengganu | 20 |
2010 | Mohd Ashaari Samsudin | Terengganu | 18 |
2009 | Nizaruddin Yusof | Perlis | |
2007/08 | Marlon Alex James | Kedah | 23 |
2006/07 | Keita Mandjou Mohd Shahraen Said | Perak DPMM FC | 21 |
2005/06 | Keita Mandjou | Perak | 17 |
2005 | Julio Cesar Rodrigues Zacharias Simukonda | Sabah Perlis | 18 |
2004 | Indra Putra Mahayuddin | Pahang | 23 |
LIGA PREMIER
Musim | Johan | Naib-Johan |
2022 | Johor Darul Ta'zim II | Kelantan FC |
2021 | Negeri Sembilan FC | Terengganu FC II |
2019 | Sabah | Johor Darul Ta'zim II |
2018 | Felda United FC | Felcra FC |
2017 | Kuala Kumpur | Terengganu |
2016 | Melaka | PKNS FC |
2015 | Kedah | Pulau Pinang |
2014 | PDRM | KL Felda United FC |
2013 | Sarawak | KL Sime Darby FC |
2012 | ATM FA | Pahang |
2011 | Selangor PKNS FC | Sarawak |
2010 | KL Felda United FC | Sabah |
2009 | Harimau Muda | Terengganu T-Team |
2007/08 | Kedah Kuala Muda Naza FC | KL Plus FC |
2006/07 | PDRM FA | UPB-MyTeam FC |
2005/06 | Kedah FA | Melaka FA |
2005 | Selangor FA | Negeri Sembilan FA |
2004 | Selangor MPPJ | Melaka TM FC |
Pemenang Kasut Emas Liga Premier
Tahun | Pemain | Pasukan | Gol |
2022 | Abu Kamara | Kuching City FC | 11 |
2021 | Fernando Rodriguez | Johor Darul Ta'zim | 16 |
Jordan Mintah | Terengganu FC II | ||
2019 | Zarko Korac | UiTM FC | 13 |
2018 | Casagrande | Felcra FC | 19 |
2017 | Guiherme de Paula Lucrecio | Kuala Lumpur | 27 |
2016 | Ilija Spasojevic | Melaka United | 24 |
2015 | Francis Forkey Doe | Negeri Sembilan | 17 |
2014 | Edward Wilson | KL Felda United FC | 19 |
2013 | Karlo Primorac | KL Sime Darby FC | 26 |
2012 | Khairul Izuan Abdullah | PDRM | 14 |
Marion Alex James | ATM | ||
2011 | Mohd Fitri Omar | MP Muar | 19 |
2010 | Mohammad Zamri Hassan | Selangor PKNS FC | 20 |
2009 | Haris Safwan | T-Team | 24 |
2007/08 | Mouhamadou Moustapha | Kelantan | 27 |
2006/07 | Marin Mikac | UPB-MyTeam FC | 13 |
2005/06 | Gustavo Fuentes | Melaka | 18 |
2005 | Marlon Alex James | MK Land FC | 23 |
2004 | Brian Fuentes | Selangor | 25 |
Liga Premier Malaysia adalah liga bolasepak tahap kedua di Malaysia. Diantara 1998 ke 2003, liga dua tahap wujud sebagai Liga Malaysia Premier Dua, dibawah tahap utama Liga Malaysia Premier Satu. Pada 2004, ia telah dilancarkan kembali sebagai Liga Premier Malaysia, dan liga tahap utama dinamakan sebagai Liga Super Malaysia.
Diantara 2004 dan 2006, Liga Premier Malaysia dibahagikan kepada dua kumpulan:
- Liga Premier Malaysia Kumpulan A
- Liga Premier Malaysia Kumpulan B
Untuk musim 2006-07, Liga Premier telah dirombak kepada satu liga dengan 11 pasukan berbanding dengan pertandingan membabitkan dua kumpulan. Tetapi masih lagi 2 pasukan teratas dinaikkan ke Liga Super.-*Sumber dari FAM (dialih bahasa secara bebas)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan