1985
Pemenang Piala Malaysia
Pemenang Liga
1987
*Sabah menarik diri dari Piala Malaysia 1986 pada Mac 18, 1986 atas alasan keadaan tidak stabil di negeri itu Sabah FA memaklumkan kepada FAM bahawa mereka membuat keputusan tidak akan bermain baki 4 perlawanan iaitu bertemu Perlis dan ATM ditempat sendiri serta Terengganu dan Pahang ditempat lawan. Semua perlawanan melibatkan Sabah di batalkan.
Pemenang Piala Malaysia
Pemenang Liga
1987
Kedudukan | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | Jurulatih | Jersi |
Johor | 1 | 8 | 9 | 9 | 5 | Mohamed Isa | Merah/Merah |
Wilayah Persekutuan | 2 | 4 | 8 | 2 | 14 | Josef Venglos | Merah/Putih |
Singapura | 1 | td | td | td | 2 | Hussein Aljunied | Merah/Biru |
Pahang | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | Jamal Nasir | Kuning/Hitam |
Terengganu | 4 | 11 | 14 | 2 | 9 | Abdul Rahman Ibrahim | Hutam/Putih |
Selangor | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | M. Chandran | Merah/Kuning |
Perlis | 7 | 16 | 11 | 6 | 4 | Mahayuddin Rosli | Kuning |
ATM | 8 | 10 | 16 | 15 | 13 | Elyas Murad | Putih/Merah |
Perak | 9 | 12 | 15 | 13 | 7 | K. Rajasegaran | Kuning |
Pulau Pinang | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | Shukor Salleh | Putih/Biru |
Kedah | 11 | 13 | 4 | 11 | 8 | Ahmad Shafue | Kuning |
Kelantan | 12 | 7 | 3 | 12 | 6 | Tusoff Mohamed | Merah/Biru |
Sarawak | 13 | 14 | 12 | 16 | 17 | Mohamed Che Su | Merah/Hitam |
Brunei D.S. | 14 | 15 | 7 | 10 | 10 | Oscar de Silva | Kuning/Hitam |
Negeri Sembilan | 15 | 9 | 13 | 14 | 11 | Tony Chia | Kuning/Hitam |
Sabah | 16 | 5 | 10 | 8 | 15 | Azah Ezrein | Biru/Putih |
Melaka | DSQ | 6 | 1 | 4 | 12 | Robert Choe | Hijau/Putih |
Rk | Kedudukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1 | Wilayah Persekutuan | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 8 | 31 | 38 |
2 | Singapura | 15 | 12 | 0 | 3 | 42 | 10 | 32 | 36 |
3 | Selangor | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 15 | 17 | 31 |
4 | Pahang | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 28 |
5 | Johor | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | 19 | 13 | 25 |
6 | Terengganu | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 7 | 25 |
7 | Kedah | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | 21 |
8 | Kelantan | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1 | 20 |
9 | Sarawak | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 |
10 | ATM | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 16 |
11 | Pulau Pinang | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 15 |
12 | Negeri Sembilan | 15 | 5 | 0 | 10 | 13 | 29 | -16 | 15 |
13 | Perak | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 38 | -17 | 15 |
14 | Melaka | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 14 |
15 | Perlis | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 31 | -18 | 13 |
16 | Brunei | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 36 | -23 | 10 |
* | Sabah | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 14 |
Piala Malaysia 1986 | |||||
Januari 03, 1986 (Jumaat) | |||||
Kelantan | 0-1 | Perak | Std Sultan Mohamed Ke IV, KB | ||
Brunei | 0-1 | Melaka | Std Hassanal Bolkiah, BSB | ||
ATM | 3-1 | Perlis | Std Lumut | ||
Januari 04, 1986 (Sabtu) | |||||
Wilayah Persekutuan | 4-1 | Pulau Pinang | Std Merdeka,Kuala Lumpur | ||
Januari 05, 1986 (Ahad) | |||||
Sabah | 2-3 | Melaka | Std Likas, Kota Kinabalu | ||
Brunei | 1-2 | Johor | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB | ||
Singapura | 5-0 | Negeri Sembilan | Std Nasional, Singapura | ||
Januari 07, 1986 (Selasa) | |||||
Selangor | 0-1 | Perlis | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Terengganu | 3-1 | ATM | Std Sultan Ismail, KT | ||
Sabah | 3-1 | Johor | Std Likas, Kota Kinabalu | ||
Januari 08, 1986 (Rabu) | |||||
Perak | 2-0 | Kedah | Std Perak, Ipoh | ||
Sarawak | 1-2 | Singapura | Std Negeri, Kuching | ||
Januari 10, 1986 (Jumaat) | |||||
Selangor | 6-2 | Brunei | Std Merdeka,Kuala Lumpur | ||
Kelantan | 3-1 | Sarawak | Std Sultan Mohamed, Kota Bharu | ||
Pulau Pinang | 1-1 | Sabah | Std Bandaraya | ||
Terengganu | 0-0 | Wilayah Persekutuan | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT | ||
Januari 12, 1986 (Ahad) | |||||
Selangor | 3-0 | Sabah | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Melaka | 1-0 | Sarawak | Std Kubu, Melaka | ||
Johor | 0-1 | Singapura | Std Tan Sri Datuk Hj Hassan Yunus, Larkin | ||
Pulau Pinang | 2-0 | Brunei | Std Bandaraya | ||
Negeri Sembilan | 0-1 | Pahang | Std Perbandaran, Seremban | ||
Januari 15, 1986 (Rabu) | |||||
Kelantan | 1-1 | Perlis | Std Sultan Mohamed Ke IV, KB | ||
ATM | 3-1 | Perak | Std Lumut | ||
Wilayah Persekutuan | 4-0 | Sarawak | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Januari 17, 1986 (Jumaat) | |||||
Kedah | 0-0 | Terengganu | Std Darulaman, Alor Setar | ||
Januari 18, 1986 (Sabtu) | |||||
Melaka | 0-2 | Singapura | Std Kubu, Melaka | ||
Januari 19, 1986 (Ahad) | |||||
Perlis | 0-4 | Terenganu | Std Datuk Sheikh Ahmad, Kangar | ||
Negeri Sembilan | 2-3 | Selangor | Std Perbandaran, Seremban | ||
ATM | 0-4 | Johor | Std Lumut | ||
Januari 22, 1986 (Rabu) | |||||
Perlis | 0-0 | Pahang | Std Datuk Sheikh Ahmad, Kangar | ||
Perak | 0-3 | Johor | Std Perak, Ipoh | ||
Kedah | 2-0 | Melaka | Std Darulaman, Alor Setar | ||
Sarawak | 3-2 | Pulau Pinang | Std Negeri, Kuching | ||
Januari 24, 1986 (Jumaat) | |||||
Wilayah Persekutuan | 1-0 | Kelantan | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Januari 25, 1986 (Sabtu) | |||||
Selangor | 1-3 | Singapura | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Perlis | 2-1 | Negeri Sembilan | Std Datuk Sheikh Ahmad, Kangar | ||
Januari 26, 1986 (Ahad) | |||||
Pulau Pinang | 1-1 | Melaka | Std Bandaraya | ||
Pahang | 2-0 | Kedah | Std Darulmakmur, Kuantan | ||
Sarawak | 4-2 | Perak | Std Negeri, Kuching | ||
Brunei | 0-1 | Sabah | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB | ||
Januari 31, 1986 (Jumaat) | |||||
Terengganu | 1-0 | Pulau Pinang | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT | ||
Sabah | 2-1 | Kelantan | Std Likas, Kota Kinabalu | ||
Februari 01, 1986 (Sabtu) | |||||
Melaka | 2-2 | Perlis | Std Kubu, Melaka | ||
Johor | 1-2 | Selangor | Std Tan Sri Datuk Hj Hassan Yunus, Larkin | ||
Februari 02, 1986 (Ahad) | |||||
Negeri Sembilan | 1-0 | ATM | Std Perbandaran, Seremban | ||
Sarawak | 0-0 | Kedah | Std Negeri, Kuching | ||
Brunei | 4-3 | Kelantan | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB | ||
Singapura | 0-1 | Pahang | Std Nasional, Singapura | ||
Februari 03, 1986 (Isnin) | |||||
Wilayah Persekutuan | 7-1 | Perak | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Februari 04, 1986 (Selasa) | |||||
Melaka | 1-0 | Terengganu | Std Kubu, Melaka | ||
Sarawak | 0-4 | Selangor | Std Negeri, Kuching | ||
Februari 05, 1986 (Rabu) | |||||
Kedah | 4-0 | Sabah | Std Darulaman, Alor Setar | ||
Februari 07, 1986 (Jumaat) | |||||
Kelantan | 1-1 | Terengganu | Std Sultan Mohamed Ke IV, KB | ||
Perak | 4-0 | Sabah | Std Perak, Ipoh | ||
Perlis | 0-1 | Pulau Pinang | Std Datuk Sheikh Ahmad, Kangar | ||
Melaka | 0-1 | Pahang | Std Kubu, Melaka | ||
Wilayah Persekutuan | 2-0 | Johor | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Februari 11, 1986 (Selasa) | |||||
Terengganu | 3-0 | Negeri Sembilan | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT | ||
Februari 12, 1986 (Rabu) | |||||
Pahang | 3-1 | Johor | Std Darulmakmur, Kuantan | ||
ATM | 2-0 | Pulau Pinang | Std Lumut | ||
Februari 14, 1986 (Jumaat) | |||||
Kelantan | 4-1 | Melaka | Std Sultan Mohamed Ke IV, KB | ||
Februari 15, 1986 (Sabtu) | |||||
Selangor | 2-1 | Terengganu | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Perlis | 0-2 | Wilayah Persekutuan | Std Datuk Sheikh Ahmad, Kangar | ||
ATM | 0-0 | Kedah | Std Lumut | ||
Singapura | 6-1 | Brunei | Std Nasional, Singapura | ||
Februari 16, 1986 (Ahad) | |||||
Pahang | 3-1 | Perak | Std Darulmakmur, Kuantan | ||
Februari 18, 1986 (Selasa) | |||||
Melaka | 1-0 | Negeri Sembilan | Std Kubu, Melaka | ||
Wilayah Persekutuan | 2-1 | Kedah | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Terengganu | 1-0 | Brunei | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT | ||
Februari 19, 1986 (Rabu) | |||||
Johor | 3-1 | Sarawak | Std Tan Sri Datuk Hj Hassan Yunus, JB | ||
Pulau Pinang | 1-0 | Selangor | Std Bandaraya | ||
Februari 21, 1986 (Jumaat) | |||||
Kelantan | 0-0 | ATM | Std Sultan Mohamed Ke IV, KB | ||
Perak | 3-0 | Brunei | Std Perak, Ipoh | ||
Februari 22, 1986 (Sabtu) | |||||
Negeri Sembilan | 2-1 | Sarawak | Std Perbandaran, Seremban | ||
Februari 23, 1986 (Ahad) | |||||
Selangor | 1-0 | Melaka | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Johor | 5-1 | Perlis | Std Tan Sri Datuk Hj Hassan Yunus, JB | ||
Pulau Pinang | 2-0 | Perak | Std Bandaraya | ||
Kedah | 4-0 | Brunei | Std Darulaman, Alor Setar | ||
Terengganu | 1-0 | Pahang | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT | ||
Singapura | 5-1 | Sabah | Std Nasional, Singapura | ||
Februari 26, 1986 (Rabu) | |||||
Wilayah Persekutuan | 5-1 | Negeri Sembilan | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Kedah | 2-0 | Singapore | Std Darulaman, Alor Setar | ||
Mac 01, 1986 (Sabtu) | |||||
Perlis | 0-4 | Singapore | Std Datuk Sheikh Ahmad, Kangar | ||
Pahang | 2-2 | Kelantan | Std Darulmakmur, Kuantan | ||
Mac 02, 1986 (Ahad) | |||||
Selangor | 0-1 | Wilayah Persekutuan | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Melaka | 1-2 | ATM | Std Kubu, Melaka | ||
Pulau Pinang | 1-1 | Johor | Std Bandaraya | ||
Negeri Sembilan | 0-1 | Kedah | Std Perbandaran, Seremban | ||
Perak | 1-0 | Terengganu | Std Perak, Ipoh | ||
Sabah | 0-0 | Sarawak | Std Likas, Kota Kinabalu | ||
Mac 05, 1986 (Rabu) | |||||
Pahang | 0-3 | Selangor | Std Darulmakmur, Kuantan | ||
Singapura | 5-0 | ATM | Std Nasional, Singapura | ||
Mac 07, 1986 (Jumaat) | |||||
Kedah | 1-1 | Kelantan | Std Darulaman, Alor Setar | ||
Sabah | 0-2 | Wilayah Persekutuan | Std Likas, Kota Kinabalu | ||
Brunei | 2-0 | Negeri Sembilan | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB | ||
Mac 08, 1986 (Sabtu) | |||||
Perlis | 3-2 | Perak | Std Datuk Sheikh Ahmad, Kangar | ||
Mac 09, 1986 (Ahad) | |||||
Johor | 2-0 | Melaka | Std Tan Sri Datuk Hj Hassan Yunus, JB | ||
Sabah | 3-0 | Negeri Sembilan | Std Likas, Kota Kinabalu | ||
Sarawak | 0-0 | Terengganu | Std Negeri, Kuching | ||
Brunei | 0-2 | Wilayah Persekutuan | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB | ||
ATM | 1-1 | Pahang | Std Lumut | ||
Singapura | 1-0 | Pulau Pinang | Std Nasional, Singapura | ||
Mac 12, 1986 (Rabu) | |||||
Wilayah Persekutuan | 1-1 | Pahang | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Mac 14, 1986 (Jumaat) | |||||
Kelantan | 0-1 | Selangor | Std Sultan Mohamed Ke IV, KB | ||
Terengganu | 2-1 | Singapura | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT | ||
Mac 15, 1986 (Sabtu) | |||||
Sarawak | 1-0 | Brunei | Std Negeri, Kuching | ||
Mac 16, 1986 (Ahad) | |||||
Johor | 2-1 | Kedah | Std Tan Sri Datuk Hj Hassan Yunus, JB | ||
Perak | 2-1 | Melaka | Std Perak, Ipoh | ||
Pahang | 2-1 | Pulau Pinang | Std Darulmakmur, Kuantan | ||
Mac 17, 1986 (Isnin) | |||||
Selangor | 3-0 | ATM | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Mac 18, 1986 (Selasa) | |||||
Negeri Sembilan | 0-2 | Kelantan | Std Perbandaran, Seremban | ||
Mac 19, 1986 (Rabu) | |||||
Brunei | 1-0 | Perlis | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB | ||
Mac 21, 1986 (Jumaat) | |||||
Sabah | CL | Perlis | Std Likas, Kota Kinabalu | ||
Brunei | 2-2 | ATM | Std Negara Hassanal Bolkiah, BSB | ||
Mac 22, 1986 (Sabtu) | |||||
Singapura | 6-1 | Kelantan | Std Nasional, Singapura | ||
Perak | 2-4 | Selangor | Std Perak, Ipoh | ||
Mac 23, 1986 (Ahad) | |||||
Melaka | 1-4 | Wilayah Persekutuan | Std Kubu, Melaka | ||
Johor | 5-0 | Terengganu | Std Tan Sri Datuk Hj Hassan Yunus, JB | ||
Pulau Pinang | 1-1 | Kedah | Std Bandaraya | ||
Sabah | CL | ATM | Std Likas, Kota Kinabalu | ||
Sarawak | 3-0 | Pahang | Std Negeri, Kuching | ||
Mac 26, 1986 (Rabu) | |||||
Negeri Sembilan | 3-2 | Perak | Std Perbandaran, Seremban | ||
Mac 28, 1986 (Jumaat) | |||||
Kelantan | 3-2 | Johor | Std Sultan Mohamed Ke IV, KB | ||
Terengganu | CL | Sabah | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT | ||
Mac 29, 1986 (Sabtu) | |||||
Perlis | 2-2 | Sarawak | Std Datuk Sheikh Ahmad, Kangar | ||
ATM | 1-4 | Wilayah Persekutuan | Std Lumut | ||
Mac 30, 1986 (Ahad) | |||||
Negeri Sembilan | 1-0 | Pulau Pinang | Std Perbandaran, Seremban | ||
Perak | 1-5 | Singapura | Std Perak, Ipoh | ||
Kedah | 1-1 | Selangor | Std Darulaman, Alor Setar | ||
Pahang | CL | Sabah | Std Darulmakmur, Kuantan | ||
April 03, 1986 (Khamis) | |||||
Pahang | 3-0 | Brunei | Std Darulmakmur, Kuantan | ||
Johor | 1-2 | Negeri Sembilan | Std Tan Sri Datuk Hj Hassan Yunus, JB | ||
Pulau Pinang | 1-3 | Kelantan | Std Bandaraya | ||
Kedah | 3-0 | Perlis | Std Darulaman, Alor Setar | ||
ATM | 0-2 | Sarawak | Std Lumut | ||
Singapura | 1-0 | Wilayah Persekutuan | Std Nasional, Singapura | ||
April 09, 1986 (Rabu) -Suku Akhir Perlawanan 1 | |||||
Singapura | 5-0 | Kedah | Std Nasional, Singapura | ||
Wilayah Persekutuan | 0-1 | Pahang | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
Terengganu | 1-1 | Johor | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT | ||
Kelantan | 0-0 | Selangor | Std Sultan Mohamed Ke IV, KB | ||
April 13, 1986 (Ahad) -Suku Akhir Perlawanan 2 | |||||
Pahang | 1-0 (agg 2-0) | Wilayah Persekutuan | Std Darulmakmur, Kuantan | ||
Kedah | 1-0 (agg 1-5) | Singapura | Std Darulaman, Alor Setar | ||
Johor | 2-1 (agg 3-2) | Terengganu | Std Tan Sri Datuk Hj Hassan Yunus, JB | ||
Selangor | 4-2 (agg 4-2) | Kelantan | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
April 18, 1986 (Jumaat) -Separuh Akhir Perlawanan 1 | |||||
Selangor | 2-0 | Singapura | Std Merdeka, Kuala Lumpur | ||
April 19, 1986 (Sabtu) -Separuh Akhir Perlawanan 1 | |||||
Johor | 3-0 | Pahang | Std Tan Sri Datuk Hj Hassan Yunus, JB | ||
April 23, 1986 (Rabu) -Separuh Akhir Perlawanan 2 | |||||
Singapura | 1-5 (agg 1-7) | Selangor | Std Nasional, Singapura | ||
Pahang | 1-0 (agg 1-3) | Johor | Std Darulmakmur, Kuantan | ||
Mei 03, 1986 (Sabtu) -Akhir | |||||
Selangor Razali Alias (36',), Azhar Shariff (44', 77'), Khan Hung Meng (46'), Zainal Abdin Hassan (57'), Ristomoyo Kassim (74') R. Arumugam, Wong Hung Nung, Zulkifli Ahmad, P. Dharmalingam, K. Gunasegaran, Ristomoto Kassim, Razali Alias (Mutalib Adam), Khan Hung Meng (A. Jayakanthan), Mpkhtar Dahari, Zainal Abidin Hassan, Azhar Shariff | 6-1 | Johor Dollah Salleh (4') Salleh Mohamed Nor (Ramli Dol), FFadhli Ahmad, Kamaruddin Ahmad, Ismail Ibrahim, Ahmad Marican, Khalid Shahdan, Nasir Yusof, Nasir Mohamad Nor, Muhidin Husin, Salehan Mohamed Som, Dollah Salleh | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan