SEJARAH KEJOHANAN
Tahun | Johan | Jaring | Naib Johan | Venue |
2023 | Johor Darul Ta'zim | 3-1 | Terengganu FC | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2022 | Johor Darul Ta'zim | 2-1 | Selangor FC | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2021 | Kuala Lumpur City FC | 2-0 | Johor Darul Ta'zim | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2020 | Tiada Pertandingan | |||
2019 | Johor Darul Ta'zim | 3-0 | Kedah | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2018 | Perak | 3-3 (AET, Penalti: 4-1) | Terengganu FC | Stadium Shah Alam |
2017 | Johor Darul Ta'zim | 2-0 | Kedah | Stadium Shah Alam |
2016 | Kedah | 1-1 (AET, Penalti: 6-5) | Selangor | Stadium Shah Alam |
2015 | Selangor | 2-0 | Kedah | Stadium Shah Alam |
2014 | Pahang | 2-2 (AET, 2-2, Penalti 5-3) | Johor Darul Ta'zim | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2013 | Pahang | 1-0 | Kelantan | Stadium Shah Alam |
2012 | Kelantan | 3-2 (AET, 2-2) | ATM | Stadium Shah Alam |
2011 | Negeri Sembilan | 2-1 | Terengganu | Stadium Shah Alam |
2010 | Kelantan | 2-1 | Negeri Sembilan | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2009 | Negeri Sembilan | 3-1 | Kelantan | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2008 | Kedah | 3-2 | Selangor | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2007 | Kedah | 3-0 | Perak | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2006 | Perlis | 2-1 | Negeri Sembilan | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2005 | Selangor | 3-0 | Perlis | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2004 | Perlis | 1-0 | Kedah | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2003 | Selangor MPPJ FC | 3-0 | Sabah | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2002 | Selangor | 1-0 | Sabah | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2001 | Terengganu | 2-1 | Perak | Std Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2000 | Perak | 2-0 | Negeri Sembilan | Stadium Shah Alam |
1999 | Brunei | 2-1 | Sarawak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1998 | Perak | 1-1 (Penalti: 5-3) | Terengganu | Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
1997 | Selangor | 1-0 | Pahang | Stadium Shah Alam |
1996 | Selangor | 1-1 (Penalti: 5-3) | Sabah | Stadium Shah Alam |
1995 | Selangor | 1-0 | Pahang | Stadium Shah Alam |
1994 | Singapore | 4-0 | Pahang | Stadium Shah Alam |
1993 | Kedah | 2-0 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1992 | Pahang | 1-0 | Kedah | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1991 | Johor | 3-1 | Selangor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1990 | Kedah | 3-1 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1989 | Kuala Lumpur | 2-1 | Kedah | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1988 | Kuala Lumpur | 3-0 | Kedah | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1987 | Kuala Lumpur | 1-0 | Kedah | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1986 | Selangor | 6-1 | Johor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1985 | Johor | 2-0 | Kuala Lumpur | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1984 | Selangor | 3-1 | Pahang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1983 | Pahang | 3-2 | Selangor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1982 | Selangor | 1-0 | Terengganu | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1981 | Selangor | 4-0 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1980 | Singapura | 2-1 | Selangor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1979 | Selangor | 2-0 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1978 | Selangor | 4-2 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1977 | Singapura | 3-2 | Pulau Pinang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1976 | Selangor | 3-0 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1975 | Selangor | 1-0 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1974 | Pulau Pinang | 2-1 | Perak | Stadium Bandaraya, Pulau Pinang |
1973 | Selangor | 2-1 | Terengganu | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1972 | Selangor | 3-0 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1971 | Selangor | 3-1 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1970 | Perak | 2-0 | Kelantan | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1969 | Selangor | 1-0 | Pulau Pinang | Stadium Bandaraya, Pulau Pinang |
1968 | Selangor | 8-1 | Pulau Pinang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1967 | Perak | 2-1 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1966 | Selangor | 1-0 | Angkatan Tentera | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1965 | Singapura | 3-1 | Selangor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1964 | Singapura | 3-2 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1963 | Selangor | 6-2 | Pulau Pinang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1962 | Selangor | 1-0 | Pulau Pinang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1961 | Selangor | 4-2 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1960 | Singapura | 2-0 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1959 | Selangor | 4-0 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1958 | P. Pinang | 3-3 (Ulangan: 3-1) | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1957 | Perak | 3-2 | Selangor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1956 | Selangor | 2-1 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1955 | Singapura | 3-1 | Kelantan | Jalan Rifle Range, Singapura |
1954 | Pulau Pinang | 3-0 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1953 | Pulau Pinang | 3-2 | Singapura | Padang Dewan Perhimpunan Cina, Ipoh |
1952 | Singapura | 3-2 | Pulau Pinang | Padang Dewan Perhimpunan Cina, Ipoh |
1951 | Singapura | 6-0 | Perak | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1950 | Singapura | 2-0 | Pulau Pinang | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1949 | Selangor | 3-2 | Tentera Darat-Laut | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1948 | Negeri Sembilan | 2-2 (Ulangan: 2-1) | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1942-1947 | Tiada Pertandingan - Perang Dunia II | |||
1941 | Singapura | 2-1 | Pulau. Pinang | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1940 | Singapura | 2-0 | Kedah | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1939 | Singapura | 3-1 | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1938 | Selangor | 1-0 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1937 | Singapura | 2-1 | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1936 | Selangor | 1-0 | Singapura | Jalan Rifle Range, Singapura |
1935 | Selangor | 3-2 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1934 | Singapura | 2-1 | P. Pinang | Kuala Lumpur |
1933 | Singapura | 8-2 | Selangor | Jalan Rifle Range, Singapura |
1932 | Singapura | 5-3 | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1931 | Selangor | 3-1 | Singapura | Padang Dewan Perhimpunan Cina, Ipoh |
1930 | Singapura | 3-0 | Selangor | Stadium Jln Anson, Singapura |
1929 | Selangor | 2-2 (Berkongsi) | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1928 | Selangor | 2-2 (Berkongsi) | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1927 | Selangor | 8-1 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1926 | Perak | 1-0 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1925 | Selangor | 2-1 | Singapura | Stadium Jalan Anson, Singapura |
1924 | Singapura | 1-0 | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1923 | Singapura | 2-1 | Perak | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1922 | Selangor | 3-2 | Singapura | Padanh Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1921 | Singapura | 2-1 | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
Rekod Pasukan Perlawanan Akhir
Pasukan | Johan | Naib Johan |
Selangor | 33 | 18 |
Singapura | 25 | 20 |
Perak | 7 | 11 |
Kedah | 5 | 8 |
Pulau Pinang | 4 | 9 |
Pahang | 3 (1983, 1992, 2014) | 4 (1984, 1994, 1995, 1997) |
Kuala Lumpur | 4 (1987, 1988, 1989, 2021) | 1 (1985) |
*Johor FA | 2 (1985, 1991) | 1 (1986) |
Perlis | 2 (2004, 2006) | 1 (2005) |
Terengganu | 1 (2001) | 4 (1973, 1982, 1998, 2011) |
Negeri Sembilan | 2 (1948, 2009, 2011) | 3 (2000, 2006, 2010) |
Brunei | 1 (1999) | - |
^Selangor MPPJ FC | 1 (2003) | - |
Sabah | - | 3 (1996, 2002, 2003) |
Kelantan | 2 (2010, 2012) | 3 (1955, 1970, 2009) |
Angkatan Tentera (ATM) | - | 3 (1949, 1966, 2012) |
Sarawak | - | 1 (1999) |
**Johor Darul Ta'zim | 3 (2017, 2019, 2022) | 12 (2014, 2021) |
**Johor Darul Ta'zim/Johor FC
^Selangor MPPJ FC - Majlis Perbandaran Petaling Jaya
Tiada ulasan:
Catat Ulasan